
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Myszk Magdalena | Hopy | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Klub Sportowy Przodkowskie Morsy | opłacono on-line |
| 202 | Łysień Emilia | Pomieczyno | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Klub Sportowy Przodkowskie Morsy | opłacono on-line |
| 203 | Sędzicka Grażyna | Kościerzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 204 | Synak Ewelina | Kościerzyna | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono on-line |
| 205 | Stencel Arkadiusz | Bytów | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 206 | Kuptz Daniel | Sopieszyno | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | Kaszuby biegają | opłacono on-line |
| 207 | Wrona Karol | Sikorzyno | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | Kaszubski Biegacz | opłacono on-line |
| 208 | Krefft Żaneta | Stężyca | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Morsy Stężyca | opłacono on-line |
| 209 | Perszyński Cezary | Stężyca | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 210 | Janca Lucyna | Kartuzy | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Klub Sportowy Przodkowskie Morsy | opłacono on-line |
| 211 | Jurczyszyn Rafał | Sikorzyno | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | OlimpSwim | opłacono on-line |
| 212 | Kania Jarek | Gdynia | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 213 | KWIATKOWSKA ALICJA | KOWALE | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | Groźne Rekiny | opłacono on-line |
| 214 | Gruchała Radosław | Kościerzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 215 | Czaja Jolanta | Garcz | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Klub Sportowy Przodkowskie Morsy | opłacono on-line |
| 216 | Lubecki Janusz | Będomin | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 217 | Kitowska Magda | Kościeżyna | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | opłacono on-line | |
| 218 | Gogolińska Weronika | Somonino | Polska | Sama kąpiel | Klub Sportowy Przodkowskie Morsy | opłacono on-line |
| 219 | Gogoliński Karol | Somonino | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | Klub Sportowy Przodkowskie Morsy | opłacono on-line |
| 220 | Rekowska Emilia | Starogard Gdański | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | STAR MORS Starogard Gdański | opłacono on-line |
| 221 | Rekowski Marcin | Starogard Gdański | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | STAR MORS Starogard Gdański | opłacono on-line |
| 222 | Jankowski Wojciech | Chwaszczyno | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 223 | Jankowska Karolina | Chwaszczyno | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 224 | Lewandowska Dorota | Starogard Gdański | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 225 | Bendik Maciej | Starogard Gdański | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 226 | Wolski Patryk | Słupsk | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | opłacono on-line | |
| 227 | Mach Bożena | Stężyca | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Morsy Stężyca | opłacono on-line |
| 228 | Kaliszewska Wioletta | Stężyca | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Morsy Stężyca | opłacono on-line |
| 229 | Rogalski Szymon | Korne | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 230 | Grot Maria Grot | Hopy | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Klub Sportowy Przodkowskie Morsy | opłacono on-line |
| 231 | Bobrowska Brygida | Lębork | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Stowarzyszenie Mors Team Lębork | opłacono on-line |
| 232 | Ruszkowski Arkadiusz | Lębork | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Stowarzyszenie Mors Team Lębork | opłacono on-line |
| 233 | Warnke Barbara | Brusy | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Biospa | opłacono on-line |
| 234 | Kaszubowski Grzegorz | Graniczna Wieś ul. Gdańska 9 | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Remus | opłacono on-line |
| 235 | Meger Paweł | Graniczna Wieś ul. Gdańska 9 | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Drago | opłacono on-line |
| 236 | Byczkowski Patryk | SZYMBARK | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Morsy Stężyca | opłacono on-line |
| 237 | Patoka Stella | Kartuzy | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | Morsy Stężyca | opłacono on-line |
| 238 | Moltzan Agnieszka | Lubań | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 239 | Serkowska Anna | Kartuzy | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Akademia Biegowa Kartuzy | opłacono on-line |
| 240 | Gnyba Mariusz | Stężyca | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Metrożercy | opłacono on-line |
| 241 | Lewańczyk Sylwia | Stężyca | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Metrożercy | opłacono on-line |
| 242 | Lewańczyk Marcin | Stężyca | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Metrożercy | opłacono on-line |
| 243 | Zawadzki Kazimierz | Błotnia | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Straszyn biega Pruszcz biega | opłacono on-line |
| 244 | Polak Jarek | Kościerzyna | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | BigYellowFoot Adventure Team | opłacono on-line |
| 245 | Dziwosz Paweł | Malbork | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | Beztlenowi Malbork | opłacono on-line |
| 246 | Towarnicka Izabela | Gdynia | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
| 247 | Toporek Rafał | Przodkowo | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Polipack Team GWE | opłacono on-line |
| 248 | Górska Iwona | Lębork | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Mors Team Lębork | opłacono on-line |
| 249 | Leik Leszek | Bytów | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | KB Goch Bytow | opłacono on-line |
| 250 | Zieliński Andrzej | Koscierzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 251 | Kosznik Jerzy | Koscierzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 252 | Wroński Piotr | Bytów | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | KB Goch Bytow | opłacono on-line |
| 253 | Cichosz-Mielewczyk Mateusz | Rzepnica | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | KB Goch Bytow | opłacono on-line |
| 254 | Kłujszo Katarzyna | Gdańsk | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | FizjoWaveSopot | opłacono on-line |
| 255 | Maćkowiak Krzysztof | Gdańsk | Polska | Sama kąpiel | Wild Morsy Gdańsk | opłacono on-line |
| 256 | Maćkowiak Anna | Gdańsk | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | Wild Morsy Gdańsk | opłacono on-line |
| 257 | Kaszubowska Anna | Kościerzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | Parkrun Rezerwat Strzelnica | opłacono on-line |
| 258 | Rogala Bartlomiej | Raduń | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | KKM Forest Gamp | opłacono |
| 259 | Kiedrowska Katarzyna | Kościerzyna | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 260 | Wirkus Anna | Kościerzyna | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 261 | Gruchała Krystyna | Kościerzyna | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 262 | Peplińska Aleksandra | Mały Klincz | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 263 | Góra Michał | Wielki Klincz | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 264 | Żynda Leszek | Kościerzyna | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 265 | Maliszewski Arkadiusz | Wielki Klincz | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 266 | Machut Katarzyna | Kościerzyna | Polska | Sama kąpiel | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 267 | Machut Adam | Kościerzyna | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 268 | Wiśniewski Konrad | Kościerzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 269 | Wiśniewski Mariusz | Kościerzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 270 | Wiśniewska Katarzyna | Kościerzyna | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 271 | Lubecki Krzysztof | Nowy Klincz | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 272 | Pepliński Szymon | Mały Klincz | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 273 | Hinc Monika | Kościerzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 274 | Gołuńska Iwona | Kościerzyna | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 275 | Gołuński Rafał | Kościerzyna | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 276 | Gawin Mirosław | Kościerzyna | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 277 | Barabasz Mariusz | Kaliska Kościerskie | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 278 | Kropidłowska Justyna | Nowy Barkoczyn | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 279 | Bida Piotr | GRABOWO KOŚCIERSKIE | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 280 | Bida Beata | Grabowo Kościerskie | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 281 | Kiżewski Szymon | Wielki Klincz | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 282 | Dawidowska Bożena | Konarzyny | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 283 | Breska Iwona | koscierzyna | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 284 | Breska Mirosław | koscierzyna | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 285 | Kiżewski Jan | Niedamowo | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 286 | Czapiewska Aldona | Niedamowo | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 287 | Gostkowska Alicja | Kościerzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 288 | BRUNKA Barbara | Brusy | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | Biospa | opłacono |
| 289 | Niemczyk Wiktoria | Olpuch | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | KKM FORREST GUMP KOŚCIERZYNA, Krok za Krokiem Olpuch | opłacono |
| 290 | Niemczyk Joanna | Olpuch | Polska | BIEG NIEDŹWIEDZI POLARNYCH 6 km | KKM FORREST GUMP KOŚCIERZYNA, Krok za Krokiem Olpuch | opłacono |
| 291 | Tuszkowska Ada | Kościerzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 292 | Tuszkowska Maja | Kościerzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 293 | Tuszkowski Tomasz | Kościerzyna | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 294 | Tuszkowska Agnieszka | KOŚCIERZYNA | Polska | BIEG TEKSTYLNYCH 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 295 | Piankowska Joanna | Niedamowo | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 296 | ŁĘGOWSKA IWONA | KONARZYNY | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 297 | Szwichtenberg Aneta | Kościerzyna | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 298 | Sugier Dorota | Kaliska Kościerskie | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
| 299 | Pustułka Hanna | Kościerzyna | Polska | MARSZ NORDIC WALKING 6 km | KKM Forrest Gump | opłacono |
Wyświetleń: 12230