![XVII Półmaraton Ziemi Puckiej + Pucka Piątka | Pucka Triada Biegowa [3/3]](banners/G5O0e8M7B0U0o1R7H634q7G625o2C0u2.jpg)
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrianowicz Bożena | Bolszewo | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | biegam bo lubię | opłacono on-line |
| 2 | Ambroziak Grzegorz | Trąbki Wielkie | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 3 | Balcerzak Michał | Machowino | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 4 | Beringer Szymon | Gdańsk | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 5 | Bieszk Monika | Rumia | Polska | I PUCKA PIĄTKA | Bajadera_By_Runeda | opłacono on-line |
| 6 | BRONK RAFAŁ | Tczew | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 7 | Brzezicki Maciej | Gdynia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 8 | Brzozowski Piotr | Łebcz | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | Prima Ekipa | opłacono on-line |
| 9 | Budzyk Izabela | Gdynia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 10 | Buksińska Oliwia | Gdańsk | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 11 | Burandt Mateusz | Gdańsk | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 12 | Celej Arkadiusz | Biała Podlaska | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 13 | Cesarz Karol | Gdańsk | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 14 | Chudzik Beata | Władysławowo | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 15 | Chwalczewski Konrad | Gdynia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 16 | Cichońska Katarzyna | Rumia | Polska | NORDIC WALKING 5km | MTB-Małe Trójmiasto Biega | opłacono on-line |
| 17 | Ciesielski Grzegorz | Rumia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 18 | Czarnecka Anna | Gdynia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 19 | Danowski Dawid | Pogórze | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 20 | Domnik Wojciech | Władysławowo | Polska | I PUCKA PIĄTKA | opłacono on-line | |
| 21 | Dziurla Rafał | Warszawa | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | Uniwersytet Warszawski | opłacono on-line |
| 22 | Falkowski Paweł | Darzlubie | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 23 | Gajda Maciej | Gdynia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 24 | Gutowski Michał | Gdynia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 25 | Hewelt Mateusz | Puck | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | Rebels Legion Team | opłacono on-line |
| 26 | Hincka Marzena | Gnieżdżewo | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | BRW Władysławowo | opłacono on-line |
| 27 | Igielska-Bela Barbara Igielska-Bela | Kartuzy | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | Forma Fitness Club | opłacono on-line |
| 28 | Jagoda Anna | Rumia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | Salamandra Unit | opłacono on-line |
| 29 | JANIK Roman | KWIDZYN | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | KWIDZYN BIEGA | opłacono on-line |
| 30 | Jankowska Barbara | Gdynia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | WłóczyMordy | opłacono on-line |
| 31 | Janusiewicz Adam | Gdańsk | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 32 | Jasińska Edyta | Juszkowo | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | Groźne rekiny | opłacono on-line |
| 33 | Jeka Kamil | Werblinia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 34 | Kaczmarczyk Patryk | Gdynia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 35 | Kamiński Marcin | Smołdzino | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 36 | Kikiela Tomasz | Przemyśl | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 37 | Klebba Kamil | Mrzezino | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 38 | Kloc Dariusz | Słupsk | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | Best Beasts | opłacono on-line |
| 39 | Kmieć Sebastian | Gdynia | Polska | I PUCKA PIĄTKA | opłacono on-line | |
| 40 | Kopczyński Marek | Starogard Gdański | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 41 | Kopeć Igor | Gdynia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | Dziadek | opłacono on-line |
| 42 | Koziróg Marta | Leśniewo | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 43 | Krajnik Jakub | Kleszczewo | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | Krajnik Team | opłacono on-line |
| 44 | Krajnik Mikołaj | Kleszczewo | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | Krajnik Team | opłacono on-line |
| 45 | Kuchler Małgorzata | Gdynia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | JARBUD | opłacono on-line |
| 46 | Küchler Paweł | Gdynia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | JARBUD | opłacono on-line |
| 47 | Kulczycki Jan | GDAŃSK | Polska | I PUCKA PIĄTKA | opłacono on-line | |
| 48 | Kwaśniewska Mirosława | Gdynia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 49 | Kwiatkowska Tatiana | Kowale | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | Groźne rekiny | opłacono on-line |
| 50 | Labuda Szymon | Gowino | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 51 | Labudda Mirosław | Rumia | Polska | I PUCKA PIĄTKA | MTB-Małe Trójmiasto Biega | opłacono on-line |
| 52 | Labudda Wojciech | Puck | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | LKS Puck | opłacono on-line |
| 53 | Labun Zenon | Mrzezino | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 54 | Lademann Alicja | Darzlubie | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 55 | Lademann Maciej | Darzlubie | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 56 | Lentka Łukasz | Straszyn | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 57 | Lesner Krzysztof | Gdynia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 58 | Leśnikowski Bartosz | Działdowo | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 59 | Liss Patryk | Władysławowo | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 60 | MACH SŁAWOMIR | JASTRZĘBIA GÓRA | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 61 | Maciszka Paula | Reda | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | Bajadera_By_Runeda | opłacono on-line |
| 62 | Marszałkowski Piotr | Gdańsk | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 63 | Matys Maciej | Żukowo | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 64 | Męczyńska Kamila | Pogórze | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 65 | Meger Aneta | Reda | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 66 | Melzer Szymon | Rumia | Polska | I PUCKA PIĄTKA | opłacono on-line | |
| 67 | Mislisz Natalia | Starzyński Dwór | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | Prima Ekipa | opłacono on-line |
| 68 | Moroz Iwona | Gdańsk | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | Train Me Now/Adidas Runners Tricity | opłacono on-line |
| 69 | Murawska Katarzyna | Reda | Polska | I PUCKA PIĄTKA | Bajadera_By_Runeda | opłacono on-line |
| 70 | Murawski Michał | Połczyno-BIS | Polska | I PUCKA PIĄTKA | opłacono on-line | |
| 71 | Nawrot Anna | Puck | Polska | I PUCKA PIĄTKA | opłacono on-line | |
| 72 | niewiadomski rafał | gda | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 73 | Ostatek Dawid | Gdańsk | Polska | I PUCKA PIĄTKA | opłacono on-line | |
| 74 | Palach Mateusz | Puck | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 75 | Paprocki Paweł | Gdańsk | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | Serferzy asfaltu | opłacono on-line |
| 76 | Pawelczyk Piotr | Gdynia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 77 | Pobłocka Hania | Rumia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 78 | Podgórski Tomasz | Warszawa | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 79 | Poppel Stanisław | Swarzewo | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 80 | Proch Michał | Władysławowo | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 81 | Prócheński Rafał | Koszwały | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 82 | Pryba Grzegorz | Tuchom | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 83 | Puchalski Dawid | ELBLĄG | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 84 | Rak Janusz | Miszewo | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 85 | Redzimski Grzegorz | Mrzezino | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 86 | Respondek Jarosław | Gdańsk | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | Cyfrowe.pl | opłacono on-line |
| 87 | Rodak Radosław | Reda | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 88 | Roeske Justyna | Rumia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | Parkrun Rumia | opłacono on-line |
| 89 | Rozmus Wiktor | Bielkowo | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 90 | Rychlik Agata | Gdańsk | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 91 | Samoraj Łukasz | Gdynia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 92 | Schröder Adam | Gdynia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 93 | Śmidowicz Sławomir | Strzałkowo | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 94 | Sobczak Elżbieta | Rumia | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 95 | Sobocińska-Witowska Anna | Sierakowice | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | CRiWWRE | opłacono on-line |
| 96 | Stankowski Ryszard | Swarzewo | Polska | NORDIC WALKING 5km | opłacono on-line | |
| 97 | Stempczyńska Justyna | Gdańsk | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | More Poland TEAM | opłacono on-line |
| 98 | STEMPNIAK Zbigniew | HEL | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | REBELS LEGION TEAM | opłacono on-line |
| 99 | Stromidło Jan Stromidło | Swarzewo | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line | |
| 100 | Strona Jacek | SŁOMNIKI | Polska | XVII PÓŁMARATON ZIEMI PUCKIEJ | opłacono on-line |
Wyświetleń: 8197