![LUK-Connect Triathlon Szemud 2026 | STONE TRI TOUR [1/3]](banners/G4s1o4d3e0B0v1o7E604y8r4c2s5c925.jpg)
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogucki Marcin | Sopot | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 2 | Borowiak Bruno | Jozefow | Polska | SPRINT | I Liceum Otwock | opłacono on-line |
| 3 | Czerwiński Michał | Gdańsk | Polska | SPRINT | KONIECZKI TEAM | opłacono on-line |
| 4 | Dobrzyniecki Adrian | Gdańsk | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 5 | Dragan Karol | Gdynia | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 6 | Długosz Przemysław | Koluszki | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 7 | Formella Robert | Donimierz | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 8 | Halmann Mirek | Wejherowo | Polska | SPRINT | PGB sportowa paczka | opłacono on-line |
| 9 | Jankowski Arkadiusz | Przodkowo | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 10 | Matyjek-Macholla Joanna | Gdańsk | Polska | SPRINT | SPORTEVO | opłacono on-line |
| 11 | Mokrzan Artur | Gdańsk | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 12 | Niklas Grzegorz | Orle | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 13 | Piecyk Agata | Gdynia | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 14 | Reschke Dorota | Warzenko | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 15 | Richter Dominika | Gdańsk | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 16 | Sekulski Krystian | Gdańsk | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 17 | Sobczak Marcel | Pabianice | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 18 | Sosiński Rafał | Gdynia | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 19 | Strzebrakowska Ewelina | Wejherowo | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 20 | Wieński Artur | Bąkowo | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 21 | Anisko Piotr | Gdynia | Polska | SPRINT | opłacono | |
| 22 | Dawidowicz Konrad | Chwaszczyno | Polska | SPRINT | KOMNET | opłacono |
| 23 | Dłutkowski Jakub | Rumia | Polska | SPRINT | opłacono | |
| 24 | Gierasimiuk Grzegorz | Rumia | Polska | SPRINT | TRIGGER TRIATHLON | opłacono |
| 25 | Jakubowski Marek | Pogórze | Polska | SPRINT | Strefa Pływania Gdynia | opłacono |
| 26 | Kocjan Karol | Gdańsk | Polska | SPRINT | Triflow Team | opłacono |
| 27 | Lis Sławomir | Gdańsk | Polska | SPRINT | opłacono | |
| 28 | Niklas Krzysztof | Gowino | Polska | SPRINT | JakSwoim.pl | opłacono |
| 29 | Pawlak Dezyderia | Gdynia | Polska | SPRINT | CTS | opłacono |
| 30 | Wideł Hanna | Czaple | Polska | SPRINT | opłacono | |
| 31 | Woźniak Jacek | Chojnice | Polska | SPRINT | KOMNET | opłacono |
| 32 | Woźniak Szymon | Suchy Las | Polska | SPRINT | KOMNET | opłacono |
| 33 | Żywuszko Wioletta | Elbląg | Polska | SPRINT | ETT Elbląg Triathlon Team | opłacono |
Wyświetleń: 6290