MEGA MEGA SZTAFETA AQUABIKE SPRINT SPRINT SZTAFETA

MEGA

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans pływanie T1 rower T2 bieg 1 okr bieg 2 okr bieg 3 okr bieg 4 okr META
1 67 ZABOROWSKI FILIP M 1 SZCZECIN ELITE SPORT TEAM M 30 MEGA 00:18:37.61 00:01:30.92 00:59:14.56 00:02:02.37 00:09:56.70 00:09:45.05 00:09:36.12 00:09:38.67 02:00:22.00
2 42 RYBICKI ARTUR M 2 WARSZAWA RYBICKI TRIATHLON TEAM M 20 MEGA 00:24:11.47 00:01:53.86 01:03:06.26 00:01:52.00 00:10:07.87 00:09:56.56 00:09:58.81 00:09:51.61 02:10:58.44
3 11 GŁOWICKI HUBERT M 3 NOWOGARD KS IRONMAN SZCZECIN M 20 MEGA 00:26:01.38 00:02:01.13 01:03:57.14 00:01:24.28 00:10:05.86 00:10:01.40 00:10:02.98 00:10:18.84 02:13:53.01
4 14 GWIAZDOWSKI CEZARY M 4 MALBORK AZS LAW M 20 1 MEGA 00:23:43.84 00:01:22.74 01:08:05.56 00:01:08.01 00:10:39.06 00:10:48.88 00:10:44.06 00:10:49.80 02:17:21.95
5 12 GŁUCHOWSKI JĘDRZEJ M 5 GDYNIA M 30 1 MEGA 00:24:33.81 00:01:39.18 01:09:53.41 00:01:40.18 00:10:34.14 00:10:34.68 00:10:49.26 00:10:50.90 02:20:35.56
6 49 SKROBACZ PRZEMEK M 6 RUMIA M 30 2 MEGA 00:28:55.47 01:04:37.42 00:01:42.46 00:11:38.78 00:11:37.75 00:11:46.82 00:12:12.55 02:22:31.25
7 48 SKOK WERONIKA K 1 MALBORK AG TRI-TEAM RUMIA K 20 MEGA 00:25:13.32 00:01:21.26 01:09:22.39 00:01:35.45 00:11:28.96 00:11:39.44 00:11:42.22 00:11:56.24 02:24:19.28
8 20 KARPIŃSKI PIOTR M 7 DĘBOGÓRZE BANACH COACH M 30 3 MEGA 00:30:24.31 00:02:21.50 01:06:29.07 00:02:04.11 00:11:41.57 00:10:34.61 00:10:38.98 00:10:40.76 02:24:54.91
9 66 ZABOLSKI ŁUKASZ M 8 GDYNIA SZALA COACH M 20 2 MEGA 00:32:30.43 00:01:58.01 01:07:22.43 00:01:43.71 00:11:27.02 00:10:53.43 00:11:19.19 00:10:55.19 02:28:09.41
10 29 LEMAŃCZYK PAWEŁ M 9 GDYNIA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM M 40 1 MEGA 00:33:54.32 00:02:02.11 01:04:32.86 00:01:48.33 00:11:35.24 00:11:27.57 00:11:26.40 00:11:26.58 02:28:13.41
11 26 KUICH GRZEGORZ M 10 BANINO M 40 2 MEGA 00:28:29.09 00:02:29.51 01:08:42.14 00:02:03.83 00:11:41.09 00:11:43.72 00:11:48.48 00:11:45.57 02:28:43.43
12 30 LEWANDOWSKI GRZEGORZ M 11 GDAŃSK SMARUJ NA TRENING M 30 4 MEGA 00:25:52.73 00:02:12.87 01:16:24.05 00:01:43.32 00:11:11.78 00:10:41.16 00:10:42.74 00:11:00.20 02:29:48.85
13 72 PLATA ARKADIUSZ M 12 GDYNIA M 40 3 MEGA 00:33:23.97 00:02:35.09 01:10:08.03 00:01:48.77 00:10:15.66 00:10:24.64 00:10:36.67 00:10:52.26 02:30:05.09
14 3 RICHERT JAROSŁAW M 13 LUZINO STONE TRI & RUN M 40 4 MEGA 00:35:36.69 00:02:11.26 01:13:18.74 00:02:23.18 00:09:11.31 00:09:07.50 00:09:25.20 00:09:22.93 02:30:36.81
15 19 KANIA PIOTR M 14 REDA M 20 3 MEGA 00:25:45.02 00:01:28.15 01:16:07.18 00:02:49.14 00:11:44.66 00:10:59.33 00:11:16.94 00:11:17.30 02:31:27.72
16 73 ADAMCZYK SZYMON M 15 STAROGARD GDAŃSKI TRIATHLON.60YZ M 20 4 MEGA 00:32:24.49 00:03:11.39 01:09:10.43 00:03:23.79 00:10:56.82 00:10:39.42 00:11:01.79 00:10:54.31 02:31:42.44
17 63 WICKI JAKUB M 16 GDYNIA CHŚ TRITEAM M 20 5 MEGA 00:27:33.13 00:01:39.78 01:11:43.09 00:01:45.36 00:12:03.69 00:11:57.32 00:12:24.83 00:12:37.17 02:31:44.37
18 39 REUTER TOMASZ M 17 SOPOT M 50 1 MEGA 00:26:42.72 00:03:00.91 01:10:52.59 00:02:02.65 00:12:33.72 00:12:04.46 00:12:54.71 00:13:04.07 02:33:15.83
19 16 JANTA MAREK M 18 GDAŃSK M 40 5 MEGA 00:31:25.68 00:02:10.34 01:14:07.64 00:02:16.86 00:10:37.75 00:11:22.55 00:10:40.47 00:10:48.69 02:33:29.98
20 31 LEWANDOWSKI MIKOŁAJ M 19 GDAŃSK MBC TEAM M 30 5 MEGA 00:33:00.28 00:01:53.43 01:09:44.71 00:01:06.51 00:12:08.99 00:12:22.99 00:12:24.19 00:12:12.48 02:34:53.58
21 68 ZGUD KRZYSZTOF M 20 DARŁOWO M 30 6 MEGA 00:31:24.64 00:01:39.84 01:13:55.30 00:02:08.05 00:12:12.50 00:11:38.49 00:11:11.83 00:11:03.68 02:35:14.33
22 36 ORLIKOWSKI ROBERT M 21 STAROGARD GDAŃSKI TRI4THLON.B0YZ M 20 6 MEGA 00:32:23.94 00:02:28.75 01:09:58.89 00:03:59.60 00:12:14.98 00:11:46.45 00:12:05.25 00:11:38.90 02:36:36.76
23 55 SZYMANSKI ARKADIUSZ M 22 GNIEZNO SZYMAŃSKI FITNESS M 30 7 MEGA 00:28:55.25 00:02:31.69 01:11:58.28 00:01:13.37 00:13:23.85 00:13:03.24 00:13:12.23 00:12:58.11 02:37:16.02
24 2 JEZUSEK JAROSŁAW M 23 GDYNIA STONE TRI & RUN M 40 6 MEGA 00:34:09.03 00:03:09.12 01:08:59.19 00:02:07.17 00:12:15.63 00:12:20.97 00:12:37.66 00:12:26.94 02:38:05.71
25 52 SZCZEPAŃSKI STANISŁAW M 24 GDAŃSK M 20 7 MEGA 00:27:42.13 00:02:49.29 01:20:56.70 00:01:18.91 00:12:05.58 00:12:07.08 00:11:48.98 00:11:19.45 02:40:08.12
26 17 JEŻYNA ŁUKASZ M 25 KARLINO M 20 8 MEGA 00:30:46.30 00:02:19.61 01:23:11.19 00:01:58.48 00:11:22.44 00:11:01.06 00:11:02.06 00:11:01.26 02:42:42.40
27 56 SZYMKOWICZ MAGDALENA K 2 GDAŃSK LEŚNA RUNDA K 30 MEGA 00:28:54.21 00:02:26.71 01:20:27.84 00:01:45.95 00:12:36.14 00:12:34.50 00:12:19.25 00:11:44.44 02:42:49.04
28 28 LADEMAN-WĘSIERSKA SYLWIA K 3 GDAŃSK PRO3TEAM K 40 MEGA 00:32:25.52 00:02:48.16 01:13:40.36 00:02:13.32 00:12:51.81 00:13:00.90 00:13:16.50 00:13:27.73 02:43:44.30
29 58 TAJL PAWEŁ M 26 RUMIA M 30 8 MEGA 00:34:31.71 00:05:14.39 01:18:16.14 00:01:14.85 00:10:54.09 00:11:17.67 00:11:18.64 00:11:12.43 02:43:59.92
30 38 RESCHKE DAMIAN M 27 WARZENKO BANACH COACH TEAM M 30 9 MEGA 00:29:12.36 00:03:07.66 01:20:08.36 00:02:18.49 00:12:50.55 00:12:41.19 00:12:34.19 00:12:17.97 02:45:10.77
31 53 SZUBIŃSKI MIESZKO M 28 GDYNIA M 30 10 MEGA 00:33:18.15 00:02:40.83 01:17:46.74 00:03:04.20 00:12:48.26 00:12:37.95 00:12:51.40 00:12:02.40 02:47:09.93
32 64 WOLSKI MACIEJ M 29 KAMIEŃ M 40 7 MEGA 00:33:17.68 00:03:43.78 01:23:13.14 00:03:29.25 00:11:09.02 00:11:14.60 00:11:31.36 00:11:40.94 02:49:19.77
33 34 NEUMANN SZYMON M 30 GDAŃSK M 20 9 MEGA 00:31:20.88 00:02:24.18 01:18:57.50 00:01:44.26 00:13:45.97 00:14:11.89 00:14:08.11 00:13:39.70 02:50:12.49
34 61 TOMECKI TOMASZ M 31 PABIANICE M 40 8 MEGA 00:28:40.30 00:04:20.95 01:21:40.20 00:02:35.99 00:13:45.79 00:13:10.84 00:13:26.84 00:13:22.11 02:51:03.02
35 60 TOKARZ MARTA K 4 GDYNIA TRILADIES K 30 1 MEGA 00:36:00.92 00:03:56.39 01:19:55.18 00:02:31.96 00:12:04.08 00:12:22.13 00:12:29.38 00:12:24.21 02:51:44.25
36 10 DUŻYŃSKA AGATA K 5 GDAŃSK EVOTRIATHLON K 40 1 MEGA 00:33:51.49 00:02:33.41 01:23:41.42 00:01:43.52 00:12:42.36 00:12:26.30 00:12:46.69 00:12:52.07 02:52:37.26
37 44 SIEDLECKI ARTUR M 32 GDYNIA RAK TEAM TRIATHLON M 50 2 MEGA 00:37:07.44 00:03:04.93 01:18:02.11 00:03:26.32 00:12:47.75 00:13:08.33 00:12:48.16 00:12:29.53 02:52:54.57
38 33 MAGRIAN KRZYSZTOF M 33 REDA M 50 3 MEGA 00:35:06.25 00:03:15.72 01:18:19.34 00:02:49.38 00:15:00.56 00:13:41.64 00:13:24.13 00:13:17.61 02:54:54.63
39 5 BERBELICKI ADAM M 34 OPOLE M 40 9 MEGA 00:35:50.13 00:02:53.09 01:19:50.47 00:02:28.67 00:12:54.31 00:13:31.47 00:14:01.99 00:13:56.62 02:55:26.75
40 47 SIROCKI DAWID M 35 JELEŃSKA HUTA M 30 11 MEGA 00:33:52.73 00:03:13.14 01:22:32.95 00:02:28.13 00:13:14.04 00:13:33.51 00:13:41.92 00:12:56.69 02:55:33.11
41 27 KUKLIŃSKI PAWEŁ M 36 BANINO DTT M 40 10 MEGA 00:32:49.62 00:04:25.27 01:21:44.69 00:03:11.61 00:13:29.83 00:13:26.39 00:13:51.33 00:13:04.26 02:56:03.00
42 4 ZIEMANN DANIEL M 37 GOWINO M 40 11 MEGA 00:36:58.59 00:02:41.79 01:20:50.12 00:02:16.26 00:12:45.87 00:13:18.15 00:13:43.43 00:14:52.48 02:57:26.69
43 22 KONIECZNY JACEK M 38 GDAŃSK KONIECZKI TEAM M 40 12 MEGA 00:37:48.82 00:03:32.98 01:20:11.20 00:02:09.59 00:13:09.30 00:13:49.18 00:14:04.69 00:13:53.06 02:58:38.82
44 32 LUBOMSKI MATEUSZ M 39 TUCHOM M 40 13 MEGA 00:43:29.04 00:02:15.58 01:22:26.37 00:02:47.27 00:12:10.38 00:12:19.40 00:12:16.94 00:11:45.63 02:59:30.61
45 59 TĘGI MACIEJ M 40 GDYNIA M 40 14 MEGA 00:35:44.21 00:02:44.08 01:27:14.68 00:02:03.43 00:12:50.45 00:13:37.00 00:13:49.47 00:13:45.72 03:01:49.04
46 40 REZMER DAWID M 41 GDAŃSK TRISZYM M 20 10 MEGA 00:33:54.95 00:03:08.61 01:28:16.40 00:01:56.41 00:13:52.32 00:14:29.93 00:14:39.93 00:14:18.10 03:04:36.65
47 15 HOPPE JACEK M 42 WEJHEROWO M 40 15 MEGA 00:38:54.06 00:04:34.60 01:19:24.69 00:03:51.60 00:14:33.21 00:15:07.29 00:15:08.59 00:15:17.31 03:06:51.35
48 25 KUCIABA JACEK KUCIABA M 43 JAGATOWO M 50 4 MEGA 00:39:17.63 00:02:59.70 01:25:28.95 00:01:45.72 00:14:30.76 00:15:01.89 00:15:09.26 00:15:08.75 03:09:22.66
49 8 BRZEZICKI MACIEJ M 44 GDYNIA CREAZYNE M 40 16 MEGA 00:36:09.00 00:05:43.39 01:24:37.91 00:03:39.81 00:15:36.35 00:15:27.61 00:14:49.92 00:14:48.23 03:10:52.22
50 65 WRONSKI PIOTR M 45 DZIERŻĄŻNO M 20 11 MEGA 00:49:10.17 00:03:07.44 01:18:54.37 00:02:01.82 00:14:16.10 00:14:54.37 00:15:10.57 00:15:28.76 03:13:03.60
51 41 RURKOWSKI KRZYSZTOF M 46 CHWASZCZYNO M 40 17 MEGA 00:41:17.65 00:03:39.34 01:25:23.06 00:02:11.62 00:17:46.89 00:16:00.04 00:15:56.41 00:15:10.61 03:17:25.62
52 13 GRUGIEL DAWID M 47 GDYNIA M 30 12 MEGA 00:47:48.03 00:04:39.11 01:24:26.28 00:02:48.55 00:14:35.57 00:14:28.36 00:14:10.57 00:14:31.99 03:17:28.46
53 71 KOZUCH ADAM M 48 TUCHOM M 50 5 MEGA 00:31:08.10 00:03:42.93 01:28:19.38 00:04:25.82 00:16:17.77 00:17:34.06 00:18:42.00 00:17:32.18 03:17:42.24
54 18 KAMAĆ KAMIL M 49 GDAŃSK SZKOŁA PŁYWANIA ŻARŁACZE M 40 18 MEGA 00:35:32.34 00:03:16.26 01:23:51.99 00:05:13.31 00:15:18.23 00:18:15.29 00:19:29.86 00:18:53.17 03:19:50.45
55 7 BOROWIAK GRZESIEK M 50 JOZEFOW M 40 19 MEGA 00:32:24.68 00:05:01.51 01:38:47.25 00:03:26.21 00:14:58.56 00:16:08.18 00:17:08.06 00:16:39.47 03:24:33.92
56 43 SAMUSIK PAULINA SAMUSIK K 6 GDYNIA K 40 2 MEGA 00:42:16.48 00:07:20.73 01:36:16.78 00:03:16.07 00:15:55.78 00:15:41.01 00:15:51.05 00:15:38.20 03:32:16.10
DNS 23 KOWALCZYK AGATA K DNS BOJANO K 30 DNS MEGA 00:17:10.59
DNF 6 BOCZKOWSKI MACIEJ M DNF BŁONIE M 50 DNF MEGA 00:59:42.47 00:06:57.21 01:45:50.60 00:03:49.11 00:22:23.25 00:22:34.52
DNF 35 NIEWIŃSKI PIOTR M DNF GDYNIA CTS GDAŃSK M 50 DNF MEGA 00:10:19.23
DNF 51 SZCZEPAŃSKI LEONARD M DNF GDAŃSK M 50 DNF MEGA 00:50:48.15 00:05:22.85 01:50:26.20 00:02:21.21 00:21:05.89
DNF 62 URBANIAK MAREK M DNF GDYNIA GDYNIA SPORT TEAM M 30 DNF MEGA 00:40:15.51
DNF 70 KOZUCH OLIVIER M DNF TUCHOM M 20 DNF MEGA 00:28:10.63 00:05:24.53 00:42:08.01


MEGA SZTAFETA

Msc Numer Nazwa sztafety Skład sztafety Miejscowość Dystans pływanie T1 rower T2 bieg 1 okr bieg 2 okr bieg 3 okr bieg 4 okr META
1 97 ENDURE TEAM NA 10-LECIE SPALENIAK TOMASZ GDYNIA MEGA SZTAFETA 00:21:34.71 00:00:57.16 01:03:16.61 00:00:45.06 00:09:30.59 00:09:31.68 00:09:20.01 00:09:22.67 02:04:18.49
2 91 ENDURE TEAM ADAMOWSKA MAŁGORZATA,BARTNICKI ALEKSANDER ŻMUDZIŃSKI TOMASZ KOKOSZKOWY MEGA SZTAFETA 00:31:16.95 00:00:57.02 01:02:58.69 00:00:43.66 00:11:20.09 00:11:43.84 00:11:56.07 00:11:54.60 02:22:50.92
3 93 EURO STYL JAGODZIŃSKI TOMASZ, BIAŁX PAWEŁ ŚLUSAREK FILIP CZAPLE MEGA SZTAFETA 00:26:14.15 00:00:54.88 01:11:46.59 00:00:44.31 00:10:37.70 00:11:10.12 00:11:28.74 00:11:41.58 02:24:38.07
4 92 SYNOWIE KAZIKA DOPKE KAMIL, TOMASZ SIKORSKI GRZEGORZ SIKORSKI KIELNO / WARZNO / KIELNO MEGA SZTAFETA 00:31:10.64 01:10:05.33 00:00:53.10 00:10:07.67 00:10:51.30 00:11:14.44 00:11:18.13 02:25:40.61
5 95 GDYNIANIE 2.0 (SOKÓŁKA ZIELENISZ) MOCARSKI WOJCIECH, MICHAŁ SLOWIK PIOTR NOWOWIEJSKI GDYNIA MEGA SZTAFETA 00:34:28.08 00:01:04.55 01:10:10.97 00:00:48.93 00:10:51.51 00:11:08.38 00:10:56.93 00:11:05.86 02:30:35.21
6 96 NIEMAŻENIEMOGE PRZEŹDZIAK-STELMACH ANNA GDAŃSK MEGA SZTAFETA 00:28:57.29 00:01:07.64 01:24:30.75 00:00:56.97 00:13:43.77 00:14:14.64 00:14:32.79 00:14:56.52 02:53:00.37
7 94 MARTEWICZ MARTA, PIOTR BRZUSKIEWICZ, PAWEŁ WODZYŃSKI GDAŃSK MEGA SZTAFETA 00:28:34.43 00:01:07.36 01:34:02.04 00:00:42.60 00:12:44.02 00:12:50.97 00:12:55.13 00:12:42.57 02:55:39.12
8 98 DWIE GAZELE I ŻUBR WŁOCH MATEUSZ GDYNIA MEGA SZTAFETA 00:34:48.23 00:01:09.26 01:33:08.65 00:00:47.03 00:12:15.46 00:12:22.27 00:12:33.93 00:12:30.02 02:59:34.85
9 90 SPORT PIKNIK KLUB . . MEGA SZTAFETA 00:40:36.27 00:01:20.21 01:40:46.60 00:01:13.65 00:14:44.04 00:15:12.93 00:15:39.80 00:15:33.99 03:25:07.49


AQUABIKE

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans pływanie T1 rower META
1 76 BARANOWSKI DANIEL M 1 GDYNIA GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU AQUABIKE 00:27:36.47 00:01:33.95 01:08:32.84 01:37:43.26
2 80 KOTECKI KACPER M 2 DOBRA SZMITSWIMTEAM AQUABIKE 00:26:07.15 00:02:45.10 01:12:47.44 01:41:39.69
3 83 STELMACH KRZYSZTOF M 3 GDAŃSK AQUABIKE 00:27:28.21 00:02:20.39 01:12:00.82 01:41:49.42
4 77 BEJNAR KATARZYNA K 1 GDYNIA AQUABIKE 00:26:12.36 00:03:05.79 01:15:46.92 01:45:05.07
5 78 DRAPELLA DARIUSZ M 4 GDAŃSK CTS KS MASTERS KOLBUDY AQUABIKE 00:31:15.16 00:02:18.04 01:15:43.42 01:49:16.62
6 79 KARWOWSKA KRYSTYNA K 2 GDAŃSK KARWOWSKI TEAM AQUABIKE 00:40:46.81 01:32:55.31 02:13:42.12
DNF 82 POLACZUK WLODEK M DNF GDANSK AQUABIKE 00:36:50.27


SPRINT

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans pływanie T1 rower T2 bieg 1 okr bieg 2 okr META
1 127 DŁUTKOWSKI JAKUB M 1 RUMIA M 30 SPRINT 00:13:21.55 00:01:23.48 00:32:38.30 00:01:16.08 00:10:42.91 00:10:36.63 01:09:58.95
2 181 SIECINSKI EMILIAN M 2 GDAŃSK M 30 SPRINT 00:14:54.11 00:01:49.44 00:31:35.71 00:01:44.10 00:10:20.78 00:10:16.57 01:10:40.71
3 186 STOJEK ANDRZEJ M 3 GDAŃSK ENDURE TEAM M 30 SPRINT 00:13:57.83 00:01:38.68 00:31:44.78 00:01:29.13 00:11:11.53 00:10:50.46 01:10:52.41
4 147 JEGORENKO SZYMON M 4 LUBLEWO GDAŃSKIE KS MASTERS KOLBUDY M 20 1 SPRINT 00:12:40.07 00:01:41.48 00:34:48.67 00:01:51.92 00:10:00.71 00:09:56.60 01:10:59.45
5 120 CZECH MARIUSZ M 5 GDYNIA AG TRI-TEAM RUMIA M 40 1 SPRINT 00:12:29.15 00:02:26.68 00:32:53.17 00:01:10.69 00:11:28.64 00:11:07.37 01:11:35.70
6 205 CZAJKOWSKI PAWEŁ M 6 GDYNIA BCT TEAM GDYNIA M 40 2 SPRINT 00:14:31.60 00:01:05.59 00:32:49.03 00:01:03.90 00:11:15.06 00:11:15.69 01:12:00.87
7 138 GIERASIMIUK GRZEGORZ M 7 RUMIA TRIGGER TRIATHLON M 40 3 SPRINT 00:15:50.90 00:01:48.80 00:32:36.08 00:01:09.00 00:10:25.09 00:10:12.07 01:12:01.94
8 153 KOCJAN KAROL M 8 GDAŃSK TRIFLOW TEAM M 40 4 SPRINT 00:14:57.15 00:01:30.81 00:33:48.35 00:01:35.87 00:10:11.58 00:09:59.55 01:12:03.31
9 140 GOLUS PRZEMEK M 9 SOPOT ENDURE TEAM M 40 5 SPRINT 00:15:18.88 00:01:44.72 00:33:29.11 00:01:27.88 00:10:13.55 00:09:55.46 01:12:09.60
10 85 KROPLEWSKI MACIEJ M 10 GDAŃSK CTS M 40 6 SPRINT 00:13:34.43 00:01:56.20 00:33:53.32 00:01:29.09 00:10:57.97 00:11:02.30 01:12:53.31
11 185 SOSNOWSKI JAROSŁAW M 11 TCZEW ENDURE TEAM/ BIEGAJĄCY TCZEW M 50 1 SPRINT 00:14:48.88 00:02:02.71 00:33:33.17 00:01:32.85 00:10:46.76 00:10:16.78 01:13:01.15
12 151 KŁOSEK DOMINIK KŁOSEK M 12 GDYNIA ENDURE TEAM M 40 7 SPRINT 00:14:00.87 00:01:30.53 00:33:10.06 00:01:41.12 00:11:38.21 00:11:14.99 01:13:15.78
13 143 IDZIAK FILIP M 13 STARA KISZEWA ENDURE TEAM M 40 8 SPRINT 00:14:35.09 00:01:39.89 00:31:40.51 00:02:00.21 00:12:04.00 00:11:31.03 01:13:30.73
14 101 RAFALAK GRZEGORZ M 14 KOSAKOWO STONE TRI & RUN M 40 9 SPRINT 00:13:30.55 00:02:48.23 00:33:06.73 00:01:03.88 00:11:41.91 00:11:36.33 01:13:47.63
15 154 KORJAT BARTEK M 15 GDYNIA ENDURE TEAM M 40 10 SPRINT 00:15:38.50 00:01:49.38 00:35:03.98 00:01:13.77 00:10:56.70 00:10:59.33 01:15:41.66
16 125 DE BURGH LAURENCE M 16 GDANSK INTEL CYCLING GDANSK M 30 1 SPRINT 00:15:01.72 00:02:21.72 00:33:30.37 00:02:23.82 00:11:32.35 00:10:54.11 01:15:44.09
17 105 CHMIEL KRZYSZTOF M 17 BOLSZEWO STONE TRI & RUN M 30 2 SPRINT 00:17:23.64 00:34:25.97 00:01:34.75 00:11:21.64 00:11:26.04 01:16:12.04
18 200 KUNICKI ŁUKASZ M 18 GDAŃSK ENDURE TEAM M 40 11 SPRINT 00:14:37.72 00:02:02.80 00:35:05.50 00:01:48.74 00:11:28.86 00:11:37.02 01:16:40.64
19 114 BOGUCKI MARCIN M 19 SOPOT M 40 12 SPRINT 00:13:42.28 00:02:22.36 00:35:58.15 00:01:35.81 00:11:26.42 00:11:40.15 01:16:45.17
20 171 OŻAROWSKA MONIKA K 1 GDAŃSK EVOTRIATHLON K 40 SPRINT 00:12:37.76 00:01:52.81 00:37:19.70 00:01:04.06 00:11:57.04 00:11:57.34 01:16:48.71
21 117 BROWARCZYK PAWEŁ M 20 SZEMUD M 40 13 SPRINT 00:17:17.38 00:02:26.22 00:33:37.67 00:01:22.72 00:11:15.41 00:10:54.90 01:16:54.30
22 141 GRZEBYTA MATEUSZ M 21 KARTUZY KSC BRAVO KARTUZY M 30 3 SPRINT 00:16:26.67 00:02:36.56 00:34:09.27 00:01:31.55 00:11:30.42 00:11:05.26 01:17:19.73
23 134 FALKOWSKI ŁUKASZ M 22 GDAŃSK TRIFLOW TEAM M 30 4 SPRINT 00:20:38.02 00:02:10.63 00:33:08.36 00:02:00.29 00:09:47.46 00:09:46.62 01:17:31.38
24 197 ŻYWUSZKO WIOLETTA K 2 ELBLĄG ETT ELBLĄG TRIATHLON TEAM K 50 SPRINT 00:14:42.98 00:01:35.86 00:36:47.36 00:02:05.16 00:11:01.77 00:11:18.67 01:17:31.80
25 188 SZCZEPANIAK BARTOSZ M 23 ZGIERZ MARUSZKATEAM M 30 5 SPRINT 00:14:31.50 00:01:35.60 00:36:50.65 00:01:10.32 00:12:05.75 00:12:00.71 01:18:14.53
26 132 ERENBERG DAWID M 24 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI EVOTRIATHLON M 20 2 SPRINT 00:14:50.96 00:02:19.72 00:36:47.80 00:01:18.41 00:11:29.00 00:11:34.69 01:18:20.58
27 174 PIECZKO KONRAD M 25 SOPOT #THEPIECZKOS M 30 6 SPRINT 00:17:52.97 00:01:48.21 00:35:47.77 00:01:44.25 00:10:55.37 00:10:43.97 01:18:52.54
28 191 WIECZERNIAK GRZEGORZ M 26 KĄPINO M 40 14 SPRINT 00:17:00.64 00:02:06.75 00:36:00.08 00:02:01.34 00:10:56.97 00:11:02.61 01:19:08.39
29 130 ELIASZ PAWEŁ M 27 USTRONIE MORSKIE TRIDARKO M 50 2 SPRINT 00:16:05.64 00:02:33.74 00:33:30.90 00:01:55.01 00:12:49.42 00:12:14.08 01:19:08.79
30 148 KAJETANOWICZ MACIEJ M 28 BOJANO UKS DRAGON BOJANO M 50 3 SPRINT 00:15:55.52 00:02:25.11 00:36:26.68 00:01:29.58 00:11:50.56 00:11:34.15 01:19:41.60
31 202 BUTOWSKA KATARZYNA K 3 STAROGARD GDAŃSKI K 40 SPRINT 00:16:06.33 00:02:16.28 00:35:20.71 00:01:39.14 00:12:16.62 00:12:19.74 01:19:58.82
32 163 MACE LOIC M 29 GDYNIA EVOTRIATHLON M 20 3 SPRINT 00:16:38.36 00:02:55.19 00:37:08.39 00:01:45.66 00:11:06.63 00:11:06.97 01:20:41.20
33 201 DOBROLIŃSKI DAWID M 30 GDYNIA MEWA M 20 4 SPRINT 00:16:36.62 00:01:59.97 00:37:42.84 00:01:39.54 00:11:55.80 00:11:28.54 01:21:23.31
34 155 KRUK MACIEJ M 31 RUMIA M 50 4 SPRINT 00:16:53.96 00:02:16.43 00:36:22.29 00:02:11.99 00:12:23.85 00:12:06.55 01:22:15.07
35 121 CZERWIŃSKA-ŁAZOR WIKTORIA K 4 GDAŃSK EVOTRIATHLON K 30 1 SPRINT 00:16:37.31 00:02:36.01 00:38:24.33 00:01:23.84 00:11:37.78 00:11:40.47 01:22:19.74
36 103 GAFKA WALDEMAR M 32 WEJHEROWO STONE TRI & RUN M 40 15 SPRINT 00:17:56.64 00:01:29.91 00:35:43.63 00:01:58.79 00:13:00.11 00:12:46.45 01:22:55.53
37 106 MIZIARSKI PAWEŁ M 33 REDA STONE TRI & RUN M 30 7 SPRINT 00:12:36.06 00:03:15.01 00:34:03.61 00:01:49.65 00:09:38.39 00:21:34.24 01:22:56.96
38 152 KŁUDKOWSKA ANNA K 5 GDAŃSK TRILADIES K 40 1 SPRINT 00:16:10.54 00:02:32.18 00:37:55.32 00:02:01.51 00:12:25.10 00:12:14.15 01:23:18.80
39 119 CHOJCAN JOANNA K 6 TYNIEC MAŁY K 40 2 SPRINT 00:12:35.46 00:01:16.79 00:42:53.93 00:01:01.49 00:12:40.62 00:12:55.91 01:23:24.20
40 146 JANKOWSKI ARKADIUSZ M 34 PRZODKOWO M 40 16 SPRINT 00:17:58.21 00:02:42.49 00:37:13.64 00:01:28.90 00:12:17.84 00:12:38.97 01:24:20.05
41 142 HALMANN MIREK M 35 WEJHEROWO PGB SPORTOWA PACZKA M 40 17 SPRINT 00:16:25.48 00:03:51.79 00:36:55.58 00:02:22.97 00:12:37.57 00:12:08.57 01:24:21.96
42 116 BRONISZ JAROSŁAW M 36 KOWALE EVOTRIATHLON M 40 18 SPRINT 00:16:56.04 00:02:27.73 00:40:26.00 00:01:35.25 00:11:26.60 00:11:54.36 01:24:45.98
43 184 SOSIŃSKI RAFAŁ M 37 GDYNIA M 40 19 SPRINT 00:17:01.80 00:02:30.39 00:37:48.48 00:02:05.38 00:12:39.83 00:12:48.29 01:24:54.17
44 128 DOBRZYNIECKI ADRIAN M 38 GDAŃSK M 20 5 SPRINT 00:17:30.72 00:04:06.51 00:36:28.09 00:02:48.95 00:12:04.56 00:12:01.85 01:25:00.68
45 172 PAWLAK DEZYDERIA K 7 GDYNIA CTS K 40 3 SPRINT 00:16:51.09 00:02:18.87 00:38:32.73 00:01:39.60 00:13:05.59 00:12:44.07 01:25:11.95
46 108 URBANIAK DANIEL M 39 GDYNIA STONE TRI & RUN M 40 20 SPRINT 00:15:46.58 00:02:30.07 00:38:16.23 00:02:04.49 00:13:33.46 00:13:18.67 01:25:29.50
47 198 KRAJEWSKA ANNA K 8 ŁÓDŹ OSMO TEAM K 30 2 SPRINT 00:16:15.10 00:02:11.51 00:40:39.49 00:01:42.26 00:12:30.48 00:12:42.06 01:26:00.90
