
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Dziecko (Pakiet B z koszulką) | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHALAK Zbigniew | Brodnica | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | |||
| 2 | Pisarski Bartłomiej | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | Rogiewicz Running Team | ||
| 3 | Maliński Przemek | Skórka | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | Ruch Narodowy | ||
| 4 | Nadskakuła Grzegorz | PIŁA (PILSKI) | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | |||
| 5 | Pożdał Joanna | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | |||
| 6 | Suchańska Małgorzata | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | |||
| 7 | Nykiel Kajetan | Morzewo | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | |||
| 8 | Nykiel Andrzej | Morzewo | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | |||
| 9 | Majchrzak Marcin | Człuchów | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | |||
| 10 | Ściegiński Mateusz | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | 122 Batalion lekkiej piechoty w Dolaszewie | opłacono | |
| 11 | Przybył Paulina | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | 122 Batalion lekkiej piechoty w Dolaszewie | opłacono | |
| 12 | MOSZCZYŃSKI Leon | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | 122 cm | opłacono | |
| 13 | MOSZCZYŃSKI Arkadiusz | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 14 | MOSZCZYŃSKA Marlena | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 15 | Kawałko Emil | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 16 | Fijołek Lena | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | KS Tropem Wilczym Piła | opłacono | |
| 17 | Jagła Kasia | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | KS Tropem Wilczym Piła | opłacono | |
| 18 | Mrozek Marcin | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 19 | Łuczak Anna | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 20 | Pankiewicz Jakub | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 21 | Pankiewicz Przemysław | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | Szkoła Podstawowa nr 6 w Pile | opłacono | |
| 22 | Pisarski Tomasz | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | Huragan Motylewo | opłacono | |
| 23 | Pająk Karolina | Wysoka Mała | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 24 | Pająk Dominika | Wysoka Mała | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 25 | Szafran Borys | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 26 | Skonieczna Ilona | Wałcz | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 27 | Możejko Lilla | Wałcz | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 28 | Marinov Radosław | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 29 | SPONSOR HUK INVEST 3 SPONSOR HUK INVEST 3 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 30 | SPONSOR HUK INVEST 2 SPONSOR HUK INVEST 2 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 31 | SPONSOR HUK INVEST SPONSOR HUK INVEST | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 32 | SPONSOR CRAFT BEANS 2 SPONSOR CRAFT BEANS 2 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 33 | SPONSOR CRAFT BEANS SPONSOR CRAFT BEANS | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 34 | SPONSOR KOSMOWSCY FINANSE 2 SPONSOR KOSMOWSCY FINANSE 2 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 35 | SPONSOR KOSMOWSCY FINANSE SPONSOR KOSMOWSCY FINANSE | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 36 | SPONSOR TIP TOP 2 SPONSOR TIP TOP 2 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 37 | SPONSOR TIP TOP SPONSOR TIP TOP | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 38 | SPONSOR DAWID WOJNAROWICZ 1 SPONSOR DAWID WOJNAROWICZ 1 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 39 | SPONSOR DAWID WOJNAROWICZ SPONSOR DAWID WOJNAROWICZ | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 40 | SPONSOR ŻŁOBEK RUDOLF 1 SPONSOR ŻŁOBEK RUDOLF 1 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 41 | SPONSOR ŻŁOBEK RUDOLF 1 SPONSOR ŻŁOBEK RUDOLF | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 42 | Sponsor FizjoMed-Norbert Piosik 2 Sponsor FizjoMed-Norbert Piosik 2 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 43 | Szczepańska Justyna | Nieżychowo | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 44 | Sponsor FizjoMed-Norbert Piosik Sponsor FizjoMed-Norbert Piosik | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 45 | Sponsor Kreatywcia 2 Sponsor Kreatywcia 2 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 46 | SPONSOR KREATYWCIA Sponsor Kreatywcia | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 47 | SPONSOR COLOS GYM 2 SPONSOR COLOS GYM 2 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 48 | SPONSOR COLOS GYM 1 SPONSOR COLOS GYM 1 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 49 | SPONSOR COLOS GYM SPONSOR COLOS GYM | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 50 | SPONSOR ASPIL 3 SPONSOR ASPIL 3 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 51 | SPONSOR ASPIL 2 SPONSOR ASPIL 2 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 52 | SPONSOR ASPIL SPONSOR ASPIL | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 53 | SPONSOR DAO PROJECT 2 SPONSOR DAO PROJECT 2 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 54 | SPONSOR DAO PROJECT SPONSOR DAO PROJECT | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 55 | SPONSOR COMPLEX PRZEWOZY 2 SPONSOR COMPLEX PRZEWOZY 2 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 56 | SPONSOR COMPLEX PRZEWOZY SPONSOR COMPLEX PRZEWOZY | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 57 | SPONSOR Top-Polisa 1 SPONSOR Top-Polisa 1 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 58 | SPONSOR Top-Polisa SPONSOR Top-Polisa | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 59 | SPONSOR DRUKARNIA TOP OFFSET 3 SPONSOR DRUKARNIA TOP OFFSET 3 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 60 | SPONSOR DRUKARNIA TOP OFFSET 2 SPONSOR DRUKARNIA TOP OFFSET 2 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 61 | SPONSOR DRUKARNIA TOP OFFSET 1 SPONSOR DRUKARNIA TOP OFFSET 1 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 62 | SPONSOR DRUKARNIA TOP OFFSET SPONSOR DRUKARNIA TOP OFFSET | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 63 | SPONSOR GŁÓWNY PRALNIA SONIA 2 SPONSOR GŁOWNY PRALNIA SONIA 2 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 64 | SPONSOR GŁÓWNY PRALNIA SONIA SPONSOR GŁÓWNY PRALNIA SONIA | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 65 | Sponsor Elmech 2 Sponsor Elmech 2 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 66 | Sponsor Elmech Sponsor Elmech | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 67 | Paweł Kostrzewa 2 Paweł Kostrzewa 2 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 68 | Kostrzewa Paweł | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 69 | Sponsor Laba Kołobrzeg 3 Sponsor Laba Kołobrzeg 3 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 70 | Sponsor Laba Kołobrzeg 2 SPONSOR LABA Kołobrzeg 2 | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 71 | SPONSOR Laba Kołobrzeg SPONSOR Laba Kołobrzeg | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 72 | Pietrucha Katarzyna | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 73 | Główczewska Lucyna | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 74 | Bartosiak Roman | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | 122 Batalion lekkiej piechoty w Dolaszewie | opłacono | |
| 75 | Szewczyk Paweł | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | 122 Batalion lekkiej piechoty w Dolaszewie | opłacono | |
| 76 | Panek Waldemar | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | 122 Batalion lekkiej piechoty w Dolaszewie | opłacono | |
| 77 | Krukowski Łukasz | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | 122 Batalion lekkiej piechoty w Dolaszewie | opłacono | |
| 78 | Jankowski Piotr | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | 122 Batalion lekkiej piechoty w Dolaszewie | opłacono | |
| 79 | Rozpłochowski Bartosz | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | 122 Batalion lekkiej piechoty w Dolaszewie | opłacono | |
| 80 | Piątek Kinga | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | 122 Batalion lekkiej piechoty w Dolaszewie | opłacono | |
| 81 | Zadranowicz Arkadiusz | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | 122 Batalion lekkiej piechoty w Dolaszewie | opłacono | |
| 82 | Grabowski Adam | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | 122 Batalion lekkiej piechoty w Dolaszewie | opłacono | |
| 83 | Szcześniak Danuta | Gębice | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 84 | Majcher Małgorzata | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | 122 Batalion lekkiej piechoty w Dolaszewie | opłacono | |
| 85 | Nowak Rafał | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | 122 Batalion lekkiej piechoty w Dolaszewie | opłacono | |
| 86 | Towstokory Marek | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | 122 Batalion lekkiej piechoty w Dolaszewie | opłacono | |
| 87 | Król Agnieszka | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 88 | Król Grzegorz | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 89 | Olczak Wojciech | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 90 | Dąbrowska Magda | Kielce | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 91 | Olędzki Wiesław | Skórka | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 92 | Nowicka Aleksandra | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 93 | Nowicka Nel | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 94 | Nowicki Adam | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 95 | Stankiewicz Przemysław | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 96 | Stankiewicz Joanna | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 97 | Thom Hubert | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 98 | Thom Mariusz | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 99 | Karlińska Agata | Zawada | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono | ||
| 100 | Mendyka Artur | Piła | Polska | 80 zł (PAKIET A - bez koszulki) - Bieg na 1963m lub 5 km | opłacono |
Wyświetleń: 9443