![Triathlon Lubkowo 2026 | STONE TRI TOUR [2/3]](banners/V8N4j0z1w0H0G1r786Q5r8G2w4b444t3.jpg)
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dłutkowski Jakub | Rumia | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 2 | Pawelczyk Piotr | Gdynia | Polska | MEGA | opłacono on-line | |
| 3 | Pawlak Dezyderia | Gdynia | Polska | SPRINT | CTS | opłacono on-line |
| 4 | Jereczek Marta | Gdynia | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 5 | Malinowski Maksymilian | Gdynia | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 6 | Halmann Mirek | Wejherowo | Polska | SPRINT | PGB sportowa paczka | opłacono on-line |
| 7 | MAGRIAN KRZYSZTOF | REDA | Polska | MEGA | opłacono |
Wyświetleń: 1822