![Triathlon Lubkowo 2026 | STONE TRI TOUR [2/3]](banners/V8N4j0z1w0H0G1r786Q5r8G2w4b444t3.jpg)
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halmann Mirek | Wejherowo | Polska | SPRINT | PGB sportowa paczka | opłacono on-line |
| 2 | Albecka Anna | Wejherowo | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 3 | Mendalka Przemysław | Warszawa | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 4 | Stefański Franciszek | Warszawa | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 5 | Dłutkowski Jakub | Rumia | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 6 | Malinowski Maksymilian | Gdynia | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 7 | Jereczek Marta | Gdynia | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 8 | Pawlak Dezyderia | Gdynia | Polska | SPRINT | CTS | opłacono on-line |
| 9 | Danielewicz Michał | Gdańsk | Polska | SPRINT | MILOTEAM | 319.00 PLN |
Wyświetleń: 4710