![Triathlon Lubkowo 2026 | STONE TRI TOUR [2/3]](banners/V8N4j0z1w0H0G1r786Q5r8G2w4b444t3.jpg)
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urbaniak Marek | Gdynia | Polska | MEGA | Gdynia Sport Team | 339.00 PLN |
| 2 | Pawelczyk Piotr | Gdynia | Polska | MEGA | opłacono on-line | |
| 3 | Kowalczyk Agata | Bojano | Polska | MEGA | opłacono on-line | |
| 4 | Fogiel-Pawłowska Agnieszka | Wrocław | Polska | MEGA | opłacono on-line | |
| 5 | Cieślak Tomasz | Gdynia | Polska | MEGA | Gdyńskie Centrum Sportu | 339.00 PLN |
| 6 | Bulik Janusz | Warszawa | Polska | MEGA | opłacono on-line | |
| 7 | Będkowski Jakub | Tarnów | Polska | MEGA | 339.00 PLN | |
| 8 | MAGRIAN KRZYSZTOF | REDA | Polska | MEGA | opłacono |
Wyświetleń: 4708