![Triathlon Lubkowo 2026 | STONE TRI TOUR [2/3]](banners/V8N4j0z1w0H0G1r786Q5r8G2w4b444t3.jpg)
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefański Franciszek | Warszawa | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 2 | Albecka Anna | Wejherowo | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 3 | Kobusiński Maksymilian | Mogilno | Polska | AQUABIKE | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | opłacono on-line |
| 4 | Bulik Janusz | Warszawa | Polska | MEGA | opłacono on-line | |
| 5 | Mendalka Przemysław | Warszawa | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 6 | Kowalczyk Agata | Bojano | Polska | MEGA | opłacono on-line | |
| 7 | Fogiel-Pawłowska Agnieszka | Wrocław | Polska | MEGA | opłacono on-line | |
| 8 | Dłutkowski Jakub | Rumia | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 9 | Pawelczyk Piotr | Gdynia | Polska | MEGA | opłacono on-line | |
| 10 | Pawlak Dezyderia | Gdynia | Polska | SPRINT | CTS | opłacono on-line |
| 11 | Jereczek Marta | Gdynia | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 12 | Malinowski Maksymilian | Gdynia | Polska | SPRINT | opłacono on-line | |
| 13 | Halmann Mirek | Wejherowo | Polska | SPRINT | PGB sportowa paczka | opłacono on-line |
| 14 | MAGRIAN KRZYSZTOF | REDA | Polska | MEGA | opłacono |
Wyświetleń: 4691