
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100MCP | |||||||||
| 1 | Inglant Zbigniew | CHORZÓW | Małżeństwa | 100MCP | opłacono | ||||
| Aktywne Koziołki | |||||||||
| 2 | Ptasik Mirosław | Koziegłowy | Małżeństwa | Aktywne Koziołki | opłacono | ||||
| Augusteam Chorzów | |||||||||
| 3 | Sówka Grzegorz | Łaziska Górne | Małżeństwa | Augusteam Chorzów | opłacono | ||||
| DAAAAAAJE RADĘ | |||||||||
| 4 | ZYCH WIOLETA | PRECZÓW | Małżeństwa | DAAAAAAJE RADĘ | opłacono | ||||
| Daaaaaje radę | |||||||||
| 5 | Sitko Sylwester | Preczów | Małżeństwa | Daaaaaje radę | opłacono | ||||
| Daleko jeszcze? | |||||||||
| 6 | Wołkowicz Mariusz | Radziszów | Małżeństwa | Daleko jeszcze? | opłacono | ||||
| 7 | Wołkowicz Ewa | Radziszów | Małżeństwa | Daleko jeszcze? | opłacono | ||||
| Grupa Atlas Sport Team | |||||||||
| 8 | Pietluch Mariusz | Dąbrowa Górnicza | Małżeństwa | Grupa Atlas Sport Team | opłacono | ||||
| Hercklekoty | |||||||||
| 9 | Pajek Iwona | Bytom | Małżeństwa | Hercklekoty | |||||
| Huragan Ligota | |||||||||
| 10 | Kluska Piotr | Katowice | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono | ||||
| 11 | Kluska Sylwia | Katowice | Małżeństwa | Huragan Ligota | opłacono | ||||
| Niezrzeszony | |||||||||
| 12 | Prasoł Arkadiusz | Ornontowice | Małżeństwa | Niezrzeszony | opłacono | ||||
| Ohio Team | |||||||||
| 13 | Stypka Anna | Katowice | Małżeństwa | Ohio Team | opłacono | ||||
| 14 | Stypka Artur | Katowice | Małżeństwa | Ohio Team | opłacono | ||||
| Orzesze Nordic Walking | |||||||||
| 15 | Zawierucha Andrzej | Zabrze | Małżeństwa | Orzesze Nordic Walking | opłacono | ||||
| 16 | Zawierucha Katarzyna | Zabrze | Małżeństwa | Orzesze Nordic Walking | opłacono | ||||
| 17 | Szczygieł Beata | Zabrze | Małżeństwa | Orzesze Nordic Walking | opłacono | ||||
| 18 | Szczygieł Mirosław | Zabrze | Małżeństwa | Orzesze Nordic Walking | opłacono | ||||
| 19 | Pawliszak Arlena | Orzesze | Małżeństwa | Orzesze Nordic Walking | opłacono | ||||
| 20 | Pawliszak Krzysztof | Orzesze | Małżeństwa | Orzesze Nordic Walking | opłacono | ||||
| Runaway Friends | |||||||||
| 21 | Prudło Grzegorz | Chorzów | Małżeństwa | Runaway Friends | |||||
| 22 | Prudło Barbara | Świętochłowice | Małżeństwa | Runaway Friends | |||||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 23 | Szczerba Sylwia | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 24 | Szczerba Andrzej | SOSNOWIEC | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 25 | Łosoń Kamil | Gostyń | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 26 | Łosoń Gabriela | Mikołów | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 27 | Prasoł Danuta | Ornontowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 28 | Mejer Jarosław | Wyry | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 29 | Głąb Waldemar | Tychy | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 30 | Głąb Magdalena | Tychy | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 31 | Wróbel Łukasz | Olkusz | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 32 | Fojk-Wróbel Hanna | Olkusz | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 33 | Fojk Piotr | Dąbrowa Górnicza | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 34 | Fojk Anna | Dąbrowa Górnicza | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 35 | Wysocki Mariusz | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 36 | Wysocka Katarzyna | katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 37 | Kawa Mateusz | Mysłowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 38 | Kawa Dominika | Mysłowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 39 | Pietluch Sylwia | Dąbrowa Górnicza | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 40 | Lubowiecka Barbara | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 41 | Lubowiecki Adam | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 42 | Wiesner Tomasz | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 43 | Wiesner Stanisława | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 44 | Kozłowski Artur | MYSŁOWICE | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 45 | Kozłowska Marta | MYSŁOWICE | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 46 | Serafińska Anetta | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 47 | Serafiński Marek | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 48 | Żebracka-Mejer Kornelia | Wyry | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 49 | Czaja Michalina | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 50 | Czaja Jaroslaw | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 51 | Wieczorek Magdalena | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 52 | Wieczorek Marek | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 53 | Matuszczyk Anna | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 54 | Matuszczyk Krzysztof | Sosnowiec | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 55 | Adamoszek Anna | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 56 | Adamoszek Daniel | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 57 | Raszka Marcin | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 58 | Raszka Ewelina | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 59 | SACAŁA ZOFIA | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 60 | SACAŁA ANDRZEJ | KATOWICE | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 61 | Gołkowski Leonard | Bytom | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 62 | Gołkowska Sabina | Bytom | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 63 | Inglant KRYSTYNA | CHORZÓW | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 64 | Haupt Agnieszka | Chorzów | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 65 | Haupt Aleksander | Chorzów | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 66 | Theda Alina | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 67 | Theda Eugeniusz | Katowice | Małżeństwa | opłacono | |||||
| 68 | Banasik Sonia | Łaziska Górne | Małżeństwa | opłacono | |||||
Wyświetleń: 7324