| Lp | Nazwa drużyny | Miejscowość | Dystans | Do zapłaty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 1 | Szybki Skład | Gdańsk | sztafeta 2-osobowa | opłacono on-line | |||||
| 2 | TELKAB TCZEW | Rokitki | sztafeta 2-osobowa | opłacono on-line | |||||
| 3 | Skupisie | Gdańsk | sztafeta 2-osobowa | opłacono on-line | |||||
| 4 | Gawron Team | Gdańsk | sztafeta 2-osobowa | opłacono on-line | |||||
| 5 | ŚWIRY | GDYNIA | sztafeta 2-osobowa | opłacono on-line | |||||
| 6 | KOMAROWO | Pruszcz Gdański | sztafeta 2-osobowa | opłacono on-line | |||||
| 7 | Alicja i Paweł Team | Gdańsk | sztafeta 2-osobowa | opłacono | |||||
Wyświetleń: 567