
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciechanowski Dawid | Ciochowice | Polska | bieg 10 km | ||
| 2 | Kuszela Lukasz | Gąsiorowice | Polska | bieg 10 km | ||
| 3 | Kuchta Katarzyna | Pyskowice | Polska | bieg 10 km | Night Runners Pyskowice | |
| 4 | Weis Mariusz | Toszek | Polska | bieg 10 km | ||
| 5 | Jendrysik Kinga | Toszek | Polska | bieg 10 km | ||
| 6 | Popek Michal | Toszek | Polska | bieg 10 km | ||
| 7 | Domagalski Krzysztof | Pyskowice | Polska | bieg 10 km | Night Runners Pyskowice | |
| 8 | Kloza Iwona | Pyskowice | Polska | bieg 10 km | Night Runners Pyskowice | |
| 9 | Szpunar Paweł | Pyskowice | Polska | bieg 10 km | Night Runners Pyskowice | |
| 10 | Major Alina | Gliwice | Polska | bieg 10 km | Pompejanka Team | |
| 11 | Patycka Edyta | Kopienica | Polska | bieg 10 km | Night Runners Pyskowice | |
| 12 | Nowak Waldemar | Zawadzkie | Polska | bieg 10 km | Mała Panew Team Zawadzkie | |
| 13 | Bogacz Paweł | Gliwice | Polska | bieg 10 km | Pompejanka Team | |
| 14 | Habatuła Dominika | Lubliniec | Polska | bieg 10 km | Mafia Team Lubliniec | |
| 15 | Trzepizur Marcin | Lubliniec | Polska | bieg 10 km | Mafia Team Lubliniec | |
| 16 | Picz Michał | Gliwice | Polska | bieg 10 km | Pompejanka Team | |
| 17 | Rubin Katarzyna | Pyskowice | Polska | bieg 10 km | Night Runners Pyskowice | |
| 18 | Siekierka Janusz | Słupsko | Polska | bieg 10 km | Etisoft Running Team | |
| 19 | Warzecha Mariusz | Pyskowice | Polska | bieg 10 km | Night Runners Pyskowice | |
| 20 | Olszówka Barbara | Gliwice | Polska | bieg 10 km | Pompejanka Team | |
| 21 | Czernel Monika | Gliwice | Polska | bieg 10 km | Pompejanka Team | |
| 22 | Siekierka Karolina | Słupsko | Polska | bieg 10 km | ||
| 23 | Walkowiak Artur | Zawadzkie | Polska | bieg 10 km | ||
| 24 | Konieczny Jacek | Pyskowice | Polska | bieg 10 km | Czarni Pyskowice | |
| 25 | Konieczny Justyna | Pyskowice | Polska | bieg 10 km | Night Runners Pyskowice | |
| 26 | Konieczny Zuzanna | Pyskowice | Polska | bieg 10 km | Night Runners Pyskowice | |
| 27 | Bujak Ewelina | Gliwice | Polska | bieg 10 km | Etisoft Running Team | |
| 28 | Wojaczek Tomasz | Chorzów | Polska | bieg 10 km | ||
| 29 | Haiduga Weronika | Gliwice | Polska | bieg 10 km | ||
| 30 | Rajpert Elżbieta | Gliwice | Polska | bieg 10 km | ||
| 31 | Majsnerowska Ewelina | Gliwice | Polska | bieg 10 km | ||
| 32 | Musielok-Weis Ewa | TOSZEK | Polska | bieg 5 km | ||
| 33 | Sznura Marek | Poniszowice | Polska | bieg 5 km | ||
| 34 | Sznura Krystyna | Poniszowice | Polska | bieg 5 km | ||
| 35 | Setkowicz Piotr | Gliwice | Polska | bieg 5 km | ||
| 36 | Dziób Krzysztof | Toszek | Polska | bieg 5 km | ||
| 37 | Dziób Julia | Toszek | Polska | bieg 5 km | ||
| 38 | Bocheński Franciszek | Gliwice | Polska | bieg 5 km | Pompejanka Team | |
| 39 | Bocheński Mariusz | Gliwice | Polska | bieg 5 km | Pompejanka Team | |
| 40 | Winicki Karol | Toszek | Polska | bieg 5 km | ASWG Gliwice | |
| 41 | Suchy Dominik | Kadłubiec | Polska | bieg 5 km | ||
| 42 | Konieczny Dominika | Gliwice | Polska | bieg 5 km | Pompejanka Team | |
| 43 | Winicka Daria | Toszek | Polska | bieg 5 km | Klub Morsów Zimne Trole | |
| 44 | Dragon Mirosław | Tarnowskie Góry | Polska | bieg 5 km | Srebrne Miasto Tarnowskie góry | |
| 45 | Bogacz Laura | Gliwice | Polska | bieg 5 km | Pompejanka Team | |
| 46 | Pastuch Dawid | Strzelce Opolskie | Polska | bieg 5 km | ||
| 47 | Polok Aleksandra | Błotnica strzelecka | Polska | bieg 5 km | ||
| 48 | Bogacz Jagoda Bogacz | Gliwice | Polska | bieg 5 km | Pompejanka Team | |
| 49 | Wróbel Agata | Toszek | Polska | bieg 5 km | ||
| 50 | Weiss Mateusz | Kotulin | Polska | bieg 5 km | ||
| 51 | Weiss Jakub | Kotulin | Polska | bieg 5 km | SP Kotulin | |
| 52 | Wierzbicka Aleksandra | Niezdrowice | Polska | bieg 5 km | ||
| 53 | Popek Szymon | Toszek | Polska | biegi dla dzieci w wieku 3-12 lat (do wyboru: 100m, 400m) | ||
| 54 | Popek Alicja | Toszek | Polska | biegi dla dzieci w wieku 3-12 lat (do wyboru: 100m, 400m) | ||
| 55 | Woźniak Stanisław | Gliwice | Polska | biegi dla dzieci w wieku 3-12 lat (do wyboru: 100m, 400m) | ||
| 56 | Kuchta Nicola | Pyskowice | Polska | biegi dla dzieci w wieku 3-12 lat (do wyboru: 100m, 400m) | SP 5 Pyskowice | |
| 57 | Dziób Klara | Toszek | Polska | biegi dla dzieci w wieku 3-12 lat (do wyboru: 100m, 400m) | ||
| 58 | Dziób Marta | Toszek | Polska | biegi dla dzieci w wieku 3-12 lat (do wyboru: 100m, 400m) | ||
| 59 | Dziób Łukasz | Toszek | Polska | biegi dla dzieci w wieku 3-12 lat (do wyboru: 100m, 400m) | ||
| 60 | Śląska Michalina | Toszek | Polska | biegi dla dzieci w wieku 3-12 lat (do wyboru: 100m, 400m) | ||
| 61 | Bogacz Klara | Gliwice | biegi dla dzieci w wieku 3-12 lat (do wyboru: 100m, 400m) | Pompejanka Team | ||
| 62 | Prawda Alicja | Toszek | Polska | biegi dla dzieci w wieku 3-12 lat (do wyboru: 100m, 400m) | ||
| 63 | Kasjan Victoria | Płużniczka | Polska | biegi dla dzieci w wieku 3-12 lat (do wyboru: 100m, 400m) | ||
| 64 | Ciupek Anita | Płużniczka | Polska | biegi dla dzieci w wieku 3-12 lat (do wyboru: 100m, 400m) | ||
| 65 | Konieczny Emilka | Pyskowice | Polska | biegi dla dzieci w wieku 3-12 lat (do wyboru: 100m, 400m) | Night Runners Pyskowice | |
| 66 | Popek Gizela | Toszek | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 67 | Staszak Marzena | Toszek | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 68 | Golla Ilona | Toszek | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 69 | Gnielka Ewa | Toszek | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 70 | Wojtaszczyk Agnieszka | Wielowieś | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 71 | Skwara Izabela | Gliwice | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | Pompejanka Team | |
| 72 | Bilińska Joanna | Gliwice | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | Siódemkowicze | |
| 73 | Szymonik Katarzyna | Piekary Śląskie | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | Bobry Walking | |
| 74 | Koziński ARKADIUSZ | Będzin | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 75 | Pogoda Michał | Gliwice | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | Siódemkowicze | |
| 76 | Ptak Zdzisław | Gliwice | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 77 | Pogoda Rozalia | Gliwice | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | Siódemkowicze | |
| 78 | Ptak Anna | Gliwice | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 79 | Król Tomasz | Gliwice | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | Siódemkowicze | |
| 80 | Król Joanna | Gliwice | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | Siódemkowicze | |
| 81 | Kozok Błażej | Gliwice | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | Siódemkowicze | |
| 82 | Jedrzejak Ewelina | Opole | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 83 | Jurczuk Karolina | Gliwice | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | Siódemkowicze | |
| 84 | Makselon Sylwia | Gliwice | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 85 | Piecyk Mariola | Płużnica Wielka | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 86 | Pieruch Monika | Kotulin | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 87 | Małka Irena | Gliwice | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 88 | Małka Marian | Gliwice | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 89 | Pogoda Agnieszka | Gliwice | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | Siódemkowicze | |
| 90 | Kaschuba Angelika | Toszek | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 91 | Kaschuba Jerzy | Toszek | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 92 | Skura Sylwester | Nowa Wieś Tworoska | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 93 | Skura Iwona | Nowa Wieś Tworoska | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 94 | Kasprzik Bernard | Toszek | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | NW Toszek | |
| 95 | Golonka Anna | Będzin | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | Bobry Walking | |
| 96 | Olszański Paweł | Gliwice | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 97 | Sawczuk Edyta | Lubliniec | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 98 | Sawczuk Andrzej | Lubliniec | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 99 | Galas Kornelia | Żędowice | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km | ||
| 100 | Ćwienk Monika | Toszek | Polska | marsz i Nordic Walking 10 km |
Wyświetleń: 9036