| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Druga osoba w parze - imię i nazwisko | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krawczyński Radosław | Olsztyn | Polska | Gravel 120-150 km | opłacono on-line | ||
| 2 | Przybielski Piotr | Piece | Polska | Gravel 120-150 km | opłacono on-line | ||
| 3 | Antosiak Emilia | Sopot | Polska | Gravel 120-150 km | opłacono on-line | ||
| 4 | Olszynka Łukasz | Starogard Gdański | Polska | Gravel 120-150 km | opłacono on-line | ||
| 5 | Szlendak Grzegorz | Gdynia | Polska | Gravel 120-150 km | opłacono on-line | ||
| 6 | Puszkar Jarek | Gdynia | Polska | Gravel 120-150 km | opłacono on-line | ||
| 7 | Gawlik Daniel | Pruszcz Gdański | Polska | Gravel 120-150 km | Baltic Hub | opłacono on-line | |
| 8 | Zieliński Rafał | Gdańsk | Polska | Gravel 120-150 km | Nordea Bicycle Team | opłacono | |
| 9 | Bartoszek Marcin | Tczew | Polska | Gravel 120-150 km | Nordea Bicycle Team | opłacono | |
| 10 | Elroba Ahmed | Gdansk | Polska | Gravel 120-150 km | Nordea Bicycle Team | opłacono | |
| 11 | Szczęśniak Martyna | Gdańsk | Polska | Gravel 120-150 km | Nordea Bicycle Team | opłacono | |
| 12 | Tur Ireneusz Tur | Żukowo | Polska | Gravel 120-150 km | Nordea Bicycle Team | opłacono | |
| 13 | El Khoury Andrew | Warszawa | Polska | Gravel 120-150 km | Nordea Bicycle Team | opłacono | |
| 14 | Zacharek Jacek | Lubiszewo Tczewskie | Polska | Gravel 120-150 km | Nordea Bicycle Team | opłacono | |
| 15 | Jaskuła Piotr | Gdańsk | Polska | Gravel 120-150 km | Nordea Bicycle Team | opłacono | |
| 16 | Stachniak Mateusz | Gdańsk | Polska | Gravel 120-150 km | Nordea Bicycle Team | opłacono | |
| 17 | Wojtera Piotr | Gdańsk | Polska | Gravel 120-150 km | Nordea Bicycle Team | opłacono | |
| 18 | Michajluk Karolina | Gdańsk | Polska | Gravel 120-150 km | Nordea Bicycle Team | opłacono | |
| 19 | Kostuch Jarosław | Kartuzy | Polska | Gravel 120-150 km | opłacono | ||
| 20 | Kostuch Magdalena | Kartuzy | Polska | Gravel 120-150 km | opłacono | ||
| 21 | Zapart Krzysztof | Tomaszów Mazowiecki | Polska | Gravel 120-150 km | opłacono |
Wyświetleń: 6819