
| Lp | Nazwisko i imię | Kategoria wiekowa | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA NAUCZYCIELI (dyst. 5 KM) | MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PAR MAŁŻEŃSKICH (dyst. 5 KM) | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kołakowski Marek | M 18-100 | Zambrów | Polska | 10 KM | NIE | NIE | 70.00 PLN | |
| 2 | Jabłońska Wiktoria | K 18-100 | Białystok | Polska | 10 KM | NIE | NIE | 70.00 PLN | |
| 3 | Radulski Mateusz | M 18-100 | Bialystok | Polska | 10 KM | NIE | NIE | 70.00 PLN | |
| 4 | Pawłowski Edward | M 70-100 | Kużnica | Polska | 10 KM (70+) | Jastrząb Kużnica | NIE | NIE | 35.00 PLN |
| 5 | Radziwońska Emilia Radziwońska | K 15-100 | Białystok | Polska | 5 KM | Radziwońscy | TAK | TAK | 70.00 PLN |
| 6 | Strzeszewski Mateusz | M 15-100 | Mońki | Polska | 5 KM | NIE | NIE | 70.00 PLN | |
| 7 | Rogowski Damian | M 15-100 | Święcienin | Polska | 5 KM | NIE | NIE | 70.00 PLN | |
| 8 | Jankowski Andrzej | M 15-100 | Białystok | Polska | 5 KM | Jankowski | NIE | TAK | 70.00 PLN |
| 9 | Nieciecki Jarek | M 18-100 | Grajewo | Polska | 10 KM | Maratonka Grajewo | NIE | NIE | 70.00 PLN |
| 10 | Krzyżanowski Karol | M 18-100 | Sołki | Polska | 10 KM | Maratonka Grajewo | NIE | NIE | 70.00 PLN |
| 11 | Drężek Krzysztof | M 18-100 | Grajewo | Polska | 10 KM | Maratonka Grajewo | NIE | NIE | 70.00 PLN |
| 12 | Szewczak Andrzej | M 15-100 | Białystok | Polska | 5 KM | NIE | NIE | 70.00 PLN | |
| 13 | Kohlman Marcin | M 18-100 | Ełk | Polska | 10 KM | NIE | NIE | 70.00 PLN | |
| 14 | Korsakas Emilis | M 15-100 | Vilnius, Litwa | Litwa | 5 KM | Na, pagauk! | NIE | NIE | 70.00 PLN |
| 15 | Mikutowicz Renata | K 18-100 | BIAŁYSTOK | Polska | 10 KM | KAN-THERM RACING TEAM | NIE | NIE | 70.00 PLN |
| 16 | Sienkiewicz Karol | M 15-100 | Olecko | Polska | 5 KM | JW 2098 | NIE | NIE | 70.00 PLN |
| 17 | Sienkiewicz Kacper | Olecko | Polska | 5 KM | NIE | NIE | 70.00 PLN | ||
| 18 | Niwiński Andrzej | M 18-100 | Białystok | Polska | 10 KM | SP Sokoły | TAK | NIE | 70.00 PLN |
| 19 | Gryniewicz Dawid | M 15-100 | EŁK | Polska | 5 KM | NIE | NIE | 70.00 PLN | |
| 20 | Malewski Norbert | M 18-100 | Brańsk | Polska | 10 KM | NIE | NIE | 70.00 PLN | |
| 21 | Szymanowski Karol | M 18-100 | Grajewo | Polska | 10 KM | NIE | NIE | 70.00 PLN | |
| 22 | Piaścik Daniel | M 18-100 | Olecko | Polska | 10 KM | NIE | NIE | 70.00 PLN | |
| 23 | Kuczyński Rafał | M 18-100 | Miecze | Polska | 10 KM | Maratonka Grajewo | NIE | NIE | 70.00 PLN |
| 24 | Sokół Przemysław | M 18-100 | Białystok | Polska | 10 KM | Wodociągi Białostockie | NIE | NIE | 70.00 PLN |
| 25 | Rudnicka Jadwiga | K 18-100 | Białystok | Polska | 10 KM | TAK | NIE | 70.00 PLN | |
| 26 | Kupiński Kacper | M 15-100 | Jaświły | Polska | 5 KM | NIE | NIE | 70.00 PLN | |
| 27 | Iwanow Aleksander | M 18-100 | Bialystok | Polska | 10 KM | Gaisenkowiczhelena@gmaol.com | 70.00 PLN | ||
| 28 | Iwanow Helena | K 18-100 | Bialystok | Polska | 10 KM | Gaisenkowiczhelena@gmaol.com | TAK | NIE | 70.00 PLN |
| 29 | Liniewski Jan | M 18-100 | Grajewo | Polska | 10 KM | Maratonka Grajewo | NIE | NIE | 70.00 PLN |
| 30 | Borawski Dawid | M 18-100 | Mońki | Polska | 10 KM | TSimport | NIE | NIE | 70.00 PLN |
| 31 | Jankowska Katarzyna | K 18-100 | Bialystok | Polska | 10 KM | KS Podlasie Białystok | NIE | TAK | 70.00 PLN |
| 32 | BOROWY KAMIL | M 18-100 | BIAŁYSTOK | Polska | 10 KM | M7 Sport Team | TAK | NIE | 70.00 PLN |
| 33 | Wrona Łukasz | M 15-100 | EŁK | Polska | 5 KM | Ośrodek Szkolenia Wojsk Lądowych | NIE | NIE | 70.00 PLN |
| 34 | Lulkiewicz Urszula | K 15-100 | Białystok | Polska | 5 KM | KS Podlasie Białystok | NIE | NIE | 70.00 PLN |
| 35 | Kulawczyk Weronika | K 15-100 | Pniewo | Polska | 5 KM | 18 Łomżyński Pułk Logistyczny | NIE | NIE | opłacono |
| 36 | Butruk Sebastian | M 18-100 | Sieniewice | Polska | 10 KM | NIE | NIE | opłacono | |
| 37 | Grądzki Paweł | M 18-100 | Korycin | Polska | 10 KM | NIE | NIE | opłacono | |
| 38 | TERESZCZAK Adam | Bemowo Piskie | Polska | 5 KM | Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim | NIE | NIE | opłacono | |
| 39 | Junda Edward | M 18-100 | Wilno | Litwa | 10 KM | Sky10 | NIE | NIE | opłacono |
| 40 | Rafałko Kamil | M 18-100 | Mońki | Polska | 10 KM | NIE | NIE | opłacono | |
| 41 | Pranckunas Petras | M 18-100 | Vilnius, Litwa | Litwa | 10 KM | Na, pagauk! | NIE | NIE | opłacono |
| 42 | Mieczkowski Tomek | M 15-100 | Łomża | Polska | 5 KM | NIE | NIE | opłacono | |
| 43 | Weka Krzysztof Andrzej | M 18-100 | Białystok | Polska | 10 KM | Białystok Biega Team | NIE | NIE | opłacono |
| 44 | Jerulank Wiesław | M 18-100 | Grajewo | Polska | 10 KM | TAK | NIE | opłacono | |
| 45 | Žigis Edgar | M 18-100 | Vilnius | Litwa | 10 KM | NIE | NIE | opłacono | |
| 46 | sokołowski Michał | M 18-100 | Mońki | Polska | 10 KM | NIE | NIE | opłacono | |
| 47 | Pawłowski Piotr | M 18-100 | Korycin | Polska | 10 KM | SP Korycin | TAK | NIE | opłacono |
| 48 | Mościcki Zenon | M 70-100 | Rutki | Polska | 10 KM (70+) | TAK | NIE | opłacono | |
| 49 | Domaszewski Damian | M 18-100 | Giełczyn | Polska | 10 KM | NIE | NIE | opłacono | |
| 50 | Sienkiewicz Justyna | K 18-100 | Leśna Podlaska | Polska | 10 KM | 1.WBPanc | NIE | TAK | opłacono |
| 51 | Kokoszko Rafał | M 15-100 | Małkinia Górna | Polska | 5 KM | MKB TEAM Małkinia | NIE | TAK | opłacono |
Wyświetleń: 2853