
| Lp | Nazwisko i imię | Kategoria wiekowa | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewandowski Jakub | M 16-99 | Włocławek | Polska | Bieg - 5 km | Urząd Miasta Włocławek | opłacono on-line |
| 2 | Gajewska Agnieszka | K 16-99 | Włocławek | Polska | NW - 5km | UM Włocławek | 60.00 PLN |
| 3 | GAJEWSKI MICHAŁ | M 16-99 | Włocławek | Polska | NW - 5km | UM Włocławek | 60.00 PLN |
| 4 | Gajewski Maciej | M 16-99 | Włocławek | Polska | NW - 5km | Urząd Miasta Włocławek | 60.00 PLN |
| 5 | Piasecki Arkadiusz | M 16-99 | Włocławek | Polska | Bieg - 5 km | Urząd Miasta Włocławek | 60.00 PLN |
| 6 | Koprowski Zbigniew | M 16-99 | Włocławek | Polska | Bieg - 5 km (WKB) | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | opłacono on-line |
| 7 | Błaszak Piotr | M 16-99 | Włocławek | Polska | Bieg - 5 km (WKB) | WKB Maratończyk Włocławek | opłacono on-line |
| 8 | Błaszak Urszula | K 16-99 | Włocławek | Polska | Bieg - 5 km (WKB) | WKB Maratończyk Włocławek | opłacono on-line |
| 9 | Iskra Artur | M 16-99 | Łąck | Polska | Bieg - 5 km | Klub Biegacza Sokół Bodzanów | opłacono on-line |
| 10 | Szablewski Radosław | M 16-99 | Choceń | Polska | Bieg - 5 km | 60.00 PLN | |
| 11 | Nowok Paweł | M 16-99 | Włocławek | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | |
| 12 | Strzelecki Konrad | M 16-99 | Kruszyn | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | |
| 13 | Jasiński Sylwester | M 16-99 | Ośmiałowo | Polska | Bieg - 5 km (WKB) | WKB Maratończyk Włocławek | 50.00 PLN |
| 14 | Muśkiewicz Marlena | K 16-99 | Wilkowiczki | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | |
| 15 | Kurpet Bogusława | M 70-99 | Jastrzębie-Zdrój | Polska | 1963 metry (70+) | wolny strzelec | 30.00 PLN |
| 16 | Kurpet Zygmunt | Jastrzębie-Zdrój | Polska | 1963 metry (70+) | wolny strzelec | 30.00 PLN | |
| 17 | Modzelewski Dariusz | M 16-99 | Teresin | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | |
| 18 | Modzelewski Urszula | K 16-99 | Teresin | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | |
| 19 | Orłowska Julia | K 16-99 | Włocławek | Polska | Bieg - 5 km (WKB) | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | opłacono on-line |
| 20 | Majchrzak Nadia | K 16-99 | Włocławek | Polska | Bieg - 5 km | 60.00 PLN | |
| 21 | Kamińska Monika | K 16-99 | Włocławek | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | |
| 22 | Jagodziński Piotr | M 16-99 | Lubanie | Polska | Bieg - 5 km (WKB) | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | opłacono on-line |
| 23 | Guzior Kamila | K 16-99 | Osięciny | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | |
| 24 | Koperski Sebastian | M 16-99 | Czernikowo | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | |
| 25 | Kurzawa Paweł | M 16-99 | Łódź | Polska | Bieg - 5 km | Łódź Kocha Sport | opłacono on-line |
| 26 | Sztuczka Dariusz | M 16-99 | Lubanie | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | |
| 27 | Zieliński Kazimierz | M 16-99 | Poddębice | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | |
| 28 | Trzewikowska Paulina | K 16-99 | Łódź | Polska | Bieg - 5 km | 9ŁBOT | opłacono on-line |
| 29 | Jurczuk Magdalena | K 16-99 | Włocławek | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | |
| 30 | Biesiada Grzegorz | M 16-99 | Włocławek | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | |
| 31 | Jastrzębska Agnieszka | K 16-99 | Bogucin | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | |
| 32 | Kucharzyk MARZENA | K 16-99 | Włocławek | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | |
| 33 | Miłkowska Aneta | K 16-99 | Włocławek | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | |
| 34 | Duchewicz Mateusz | M 16-99 | Włocławek | Polska | Bieg - 5 km (WKB) | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | 50.00 PLN |
| 35 | Sieraczkiewicz Hubert Sieraczkiewicz | M 16-99 | Włocławek | Polska | Bieg - 5 km | 60.00 PLN | |
| 36 | Trzciński Mariusz | M 16-99 | Włocławek | Polska | NW - 5km (WKB) | WKB MARATOŃCZYK WŁOCŁAWEK | opłacono on-line |
| 37 | Kaźmierczak Piotr | M 16-99 | Włocławek | Polska | NW - 5km | Serce Nordica Włocławek | opłacono on-line |
| 38 | Wojtanis Magdalena | K 16-99 | Toruń | Polska | NW - 5km | Toruń Nordic Team | opłacono on-line |
| 39 | Kędzierska Agata | K 16-99 | Choceń | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | |
| 40 | Kruczkowski Kamil | M 16-99 | Wola Nakonowska | Polska | Bieg - 5 km | opłacono on-line | |
| 41 | JÓŹWIAK MARIANNA | K 16-99 | WŁOCŁAWEK | Polska | NW - 5km | Serce Nordica Włocławek | 60.00 PLN |
| 42 | Lewandowska Karolina | K 16-99 | Boniewo | Polska | Bieg - 5 km | KSS Husaria Lubraniec | opłacono on-line |
| 43 | Gerka Krzysztof | M 16-99 | Brzuze | Polska | Bieg - 5 km | RKS LECH RYPIN | opłacono |
| 44 | Berebecki Roman | M 70-99 | Rypin | Polska | Bieg - 5 km (70+) | RKS LECH RYPIN | opłacono |
Wyświetleń: 2827