
| Lp | Nazwisko i imię | Kategoria wiekowa | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitness Team Czerniewice | |||||||||
| 1 | Troszczyńska Agnieszka | K 16-99 | Czerniewice | NW - 5km | Fitness Team Czerniewice | opłacono on-line | |||
| 2 | Zasada Beata | K 16-99 | Czerniewice | NW - 5km | Fitness Team Czerniewice | opłacono | |||
| 3 | Pawłowska Monika | K 16-99 | Olganowo | NW - 5km | Fitness Team Czerniewice | opłacono | |||
| Fitness Team Czerniewice | |||||||||
| 4 | Olczak Magdalena | K 16-99 | Czerniewice | NW - 5km | Fitness Team Czerniewice | opłacono on-line | |||
| Hulaj Noga Sochaczew | |||||||||
| 5 | Brzezina Józef Maciej | M 16-99 | SOCHACZEW | NW - 5km | Hulaj Noga Sochaczew | opłacono on-line | |||
| KS ZRYW RADZIEJÓW | |||||||||
| 6 | Marcyjaniak Krzysztof | M 16-99 | Radziejów | NW - 5km | KS ZRYW RADZIEJÓW | opłacono on-line | |||
| Nordick Walking Team Kikół | |||||||||
| 7 | Ałtyn Dariusz | M 16-99 | Popowo | NW - 5km | Nordick Walking Team Kikół | opłacono on-line | |||
| 8 | Donoch Marzena | K 16-99 | Siecień | NW - 5km | Nordick Walking Team Kikół | opłacono on-line | |||
| SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | |||||||||
| 9 | CHWIEDUK AGNIESZKA | K 16-99 | WŁOCŁAWEK | NW - 5km | SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK | opłacono on-line | |||
| Serce Nordica Włocławek | |||||||||
| 10 | Ludwig Elżbieta | K 16-99 | Nowy Witoszyn | NW - 5km | Serce Nordica Włocławek | opłacono on-line | |||
| 11 | Pieńkowska Urszula | K 16-99 | Włocławek | NW - 5km | Serce Nordica Włocławek | opłacono on-line | |||
| 12 | JÓŹWIAK MARIANNA | K 16-99 | WŁOCŁAWEK | NW - 5km | Serce Nordica Włocławek | opłacono on-line | |||
| Serce Nordica Włocławek | |||||||||
| 13 | Kaźmierczak Piotr | M 16-99 | Włocławek | NW - 5km | Serce Nordica Włocławek | opłacono on-line | |||
| Szatki | |||||||||
| 14 | Wojnowski Kamil | M 16-99 | Choceń | NW - 5km | Szatki | opłacono on-line | |||
| Toruń Nordic Team | |||||||||
| 15 | WIŚNIEWSKA MAGDALENA | K 16-99 | Mała Nieszawka | NW - 5km | Toruń Nordic Team | opłacono on-line | |||
| 16 | Wojtanis Magdalena | K 16-99 | Toruń | NW - 5km | Toruń Nordic Team | opłacono on-line | |||
| UM Włocławek | |||||||||
| 17 | Wujkowska Olga | K 16-99 | Włocławek | NW - 5km | UM Włocławek | opłacono | |||
| 18 | GAJEWSKI MICHAŁ | M 16-99 | Włocławek | NW - 5km | UM Włocławek | opłacono | |||
| Urząd Miasta Włocławek | |||||||||
| 19 | Gajewski Maciej | M 16-99 | Włocławek | NW - 5km | Urząd Miasta Włocławek | opłacono | |||
| Urząd Miasta Włocławek | |||||||||
| 20 | Szaradowski Krzysztof | M 16-99 | Włocławek | NW - 5km | Urząd Miasta Włocławek | opłacono | |||
| Zabiegani Pomarzany | |||||||||
| 21 | Stańczuk Marcin | M 16-99 | Pomarzany | NW - 5km | Zabiegani Pomarzany | opłacono on-line | |||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 22 | Gołębiowska Julitta | K 16-99 | Złotopole | NW - 5km | |||||
| 23 | Włodarski Radosław | M 16-99 | Poznań | NW - 5km | opłacono on-line | ||||
| 24 | Osiński Michał | M 16-99 | Łódź | NW - 5km | opłacono on-line | ||||
| 25 | Pietrzak Elżbieta | K 16-99 | Włocławek | NW - 5km | opłacono on-line | ||||
| 26 | Buller Maja | K 16-99 | Włocławek | NW - 5km | opłacono on-line | ||||
| 27 | Buller Emila | K 16-99 | Wloclawek | NW - 5km | opłacono on-line | ||||
| 28 | Bolewska Bolewicz Joanna | K 16-99 | Radziejów | NW - 5km | opłacono on-line | ||||
| 29 | Ferfet Katarzyna | K 16-99 | Wronki | NW - 5km | opłacono on-line | ||||
| 30 | Ferfet Robert | M 16-99 | Wronki | NW - 5km | opłacono on-line | ||||
| 31 | Bazela Henryka | K 16-99 | Kowal | NW - 5km | opłacono on-line | ||||
| 32 | Gdańska Aneta | K 16-99 | Kowal | NW - 5km | opłacono on-line | ||||
| 33 | Ciesielska Jolanta | K 16-99 | Włocławek | NW - 5km | opłacono on-line | ||||
| 34 | RADOMSKI Marcin | M 16-99 | Płock | NW - 5km | opłacono | ||||
| 35 | Klimek Agnieszka | K 16-99 | Krukowo | NW - 5km | opłacono | ||||
| 36 | Klimek Maciej | M 16-99 | Krukowo | NW - 5km | opłacono | ||||
| wolny strzelec | |||||||||
| 37 | Chrobocińska Lidia | K 16-99 | Kuźnice | NW - 5km | wolny strzelec | opłacono on-line | |||
| Łódzka Szkoła Nordic Walking | |||||||||
| 38 | Zajączkowska Bożena | K 16-99 | Łęczyca | NW - 5km | Łódzka Szkoła Nordic Walking | opłacono on-line | |||
Wyświetleń: 12585