Wyścig główny 24 km Fitness 8 km Dzieci do 7 lat (300 m) Dzieci 8-9 lat (600 m) Dzieci 10-11 lat (600 m) Dziewczynki 12-16 lat (1800 m) Chłopcy 12-16 lat (1800 m)

Wyścig główny 24 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans 1 okr 2 okr 3 okr Meta
1 81 PAWELEC MIROSŁAW M 1 GDAŃSK ZICO RACING SPEED TEAM M40 1 Wyścig główny 24 km 00:13:19.96 00:13:34.01 00:13:29.83 00:40:23.80
2 148 KOTZIAN DANIEL M 2 WARSZAWA M50 1 Wyścig główny 24 km 00:14:00.61 00:14:28.47 00:14:17.00 00:42:46.08
3 62 KSENIAK TOMASZ M 3 GDAŃSK ZICO RACING SPEED TEAM M50 2 Wyścig główny 24 km 00:14:09.46 00:14:20.86 00:14:15.82 00:42:46.14
4 92 WARCHOŁ ŁUKASZ M 4 WARSZAWA FUNDACJA ŁYŻWIARSTWA I SPORTÓW WROTKARSKICH LEGIA WARSZAWA M40 2 Wyścig główny 24 km 00:14:10.10 00:14:19.57 00:14:18.59 00:42:48.26
5 75 MYDLARSKI JAREK M 5 GDYNIA ZICO RACING SPEED TEAM M40 3 Wyścig główny 24 km 00:14:10.30 00:14:19.76 00:14:20.95 00:42:51.01
6 47 CIBOROWSKI SEBASTIAN M 6 PISZ KS SEBA-SPORT PISZ M50 3 Wyścig główny 24 km 00:14:10.48 00:14:20.22 00:14:23.95 00:42:54.65
7 77 OLSZOWSKI HENRYK M 7 KŁAJ KKSW KRAK M60 1 Wyścig główny 24 km 00:14:10.09 00:14:20.02 00:14:24.96 00:42:55.07
8 68 MICHALSKI MARIUSZ M 8 PISZ UKS ZWOLEŃ-TEAM M40 4 Wyścig główny 24 km 00:14:09.59 00:14:20.15 00:14:30.27 00:43:00.01
9 70 MITKOWSKA NATALIA K 1 KORONOWO K40 1 Wyścig główny 24 km 00:14:09.97 00:14:21.13 00:14:34.55 00:43:05.65
10 60 KRÓL MARIUSZ M 9 ELBLĄG M50 4 Wyścig główny 24 km 00:14:10.86 00:15:07.56 00:15:58.84 00:45:17.26
11 46 CIBOROWSKI ITAN M 10 PISZ KS SEBA-SPORT PISZ M20 1 Wyścig główny 24 km 00:14:09.72 00:15:57.56 00:16:15.62 00:46:22.90
12 97 ZELIK ANETA K 2 WARSZAWA FUNDACJA ŁYŻWIARSTWA I SPORTÓW WROTKARSKICH LEGIA WARSZAWA K30 1 Wyścig główny 24 km 00:14:11.81 00:15:24.85 00:16:48.58 00:46:25.24
13 89 SOSIEDOV ARSENII M 11 KRAKOW KKSW KRAK M13 1 Wyścig główny 24 km 00:14:10.99 00:17:10.32 00:15:50.90 00:47:12.21
14 69 MITKOWSKA ALEKSANDRA K 3 KORONOWO ROLLTEAM BYDGOSZCZ K13 1 Wyścig główny 24 km 00:15:31.90 00:16:12.75 00:15:27.70 00:47:12.35
15 83 PONICHTERA DAWID M 12 WARSZAWA FUNDACJA ŁYŻWIARSTWA I SPORTÓW WROTKARSKICH LEGIA WARSZAWA M20 2 Wyścig główny 24 km 00:15:32.88 00:16:11.88 00:15:29.46 00:47:14.22
16 96 ZALEWSKI LESŁAW M 13 GDAŃSK KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO M30 1 Wyścig główny 24 km 00:14:11.45 00:17:09.72 00:15:56.42 00:47:17.59
17 54 GĄGAŁA WŁODZIMIERZ M 14 MILICZ SKATE2CITY M60 2 Wyścig główny 24 km 00:15:33.51 00:16:11.53 00:15:37.84 00:47:22.88
18 67 MALANOWSKA PATRYCJA K 4 WARSZAWA K40 2 Wyścig główny 24 km 00:15:32.70 00:16:11.76 00:16:34.21 00:48:18.67
19 58 JAWORSKI OSKAR M 15 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO M13 2 Wyścig główny 24 km 00:15:32.32 00:16:30.32 00:16:35.58 00:48:38.22
20 64 LULAJ ALEKSANDER M 16 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO M13 3 Wyścig główny 24 km 00:15:31.99 00:16:30.13 00:16:46.40 00:48:48.52
21 129 FELIKS PIOTR M 17 GORZÓW ŚLĄSKI UKS ZWOLEŃ-TEAM M50 5 Wyścig główny 24 km 00:15:33.30 00:16:29.21 00:16:49.33 00:48:51.84
22 42 BILSKA KAMILA K 5 WARSZAWA FUNDACJA ŁYŻWIARSTWA I SPORTÓW WROTKARSKICH LEGIA WARSZAWA K30 2 Wyścig główny 24 km 00:15:33.01 00:16:29.32 00:17:24.74 00:49:27.07
23 85 PUCZYŃSKA PATRYCJA K 6 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO K13 2 Wyścig główny 24 km 00:15:47.57 00:16:45.14 00:16:59.00 00:49:31.71
24 86 RYBKA NATALIA K 7 ZIELONA GÓRA K30 3 Wyścig główny 24 km 00:15:47.32 00:16:46.64 00:16:58.16 00:49:32.12
25 72 MŁYNARKIEWICZ EMILIA K 8 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ K13 3 Wyścig główny 24 km 00:15:47.66 00:16:45.10 00:16:59.39 00:49:32.15
26 55 GLINKOWSKI ZBIGNIEW M 18 WROCŁAW NIE ZRZESZONY M70+ 1 Wyścig główny 24 km 00:16:13.05 00:16:21.65 00:17:00.02 00:49:34.72
27 80 OSTIAK NATALIA K 9 POZNAŃ ZICO RACING SPEED TEAM K40 3 Wyścig główny 24 km 00:16:13.27 00:16:21.26 00:17:02.14 00:49:36.67
28 101 ŻYWICKA AGNIESZKA K 10 KOŚCIERZYNA STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY K13 4 Wyścig główny 24 km 00:15:47.89 00:16:45.15 00:17:05.95 00:49:38.99
29 73 MŁYNARKIEWICZ PAWEŁ M 19 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ M40 5 Wyścig główny 24 km 00:16:12.71 00:16:23.74 00:17:26.95 00:50:03.40
30 87 SAWICKI KACPER M 20 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ M30 2 Wyścig główny 24 km 00:15:32.44 00:17:03.64 00:17:30.67 00:50:06.75
31 49 DMOWSKI ŁUKASZ M 21 WARSZAWA FUNDACJA ŁYŻWIARSTWA I SPORTÓW WROTKARSKICH LEGIA WARSZAWA M40 6 Wyścig główny 24 km 00:16:01.72 00:17:07.15 00:17:49.14 00:50:58.01
32 79 OSIŃSKI PAWEŁ M 22 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ M20 3 Wyścig główny 24 km 00:16:13.39 00:16:36.82 00:18:36.54 00:51:26.75
33 56 GRASZKA BARTOSZ M 23 GDYNIA ROLL FOR ALL M40 7 Wyścig główny 24 km 00:15:49.87 00:18:28.13 00:17:49.29 00:52:07.29
34 94 WRÓBEL ANTONI M 24 PĘPOWO KARTUSKIE M70+ 2 Wyścig główny 24 km 00:16:13.00 00:17:36.59 00:18:22.42 00:52:12.01
35 43 BRYGMAN KORNELIA K 11 KORONOWO KLUB SPRORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO K13 5 Wyścig główny 24 km 00:16:13.69 00:17:31.18 00:20:25.67 00:54:10.54
36 51 FATZ JAKUB M 25 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO M13 4 Wyścig główny 24 km 00:17:09.00 00:19:17.76 00:18:25.97 00:54:52.73
37 63 LEWANDOWSKI PAWEŁ M 26 RUMIA M30 3 Wyścig główny 24 km 00:17:50.12 00:18:36.39 00:18:28.91 00:54:55.42
38 93 WILCZEWSKI MACIEJ M 27 SULĘCZYNO M50 6 Wyścig główny 24 km 00:17:49.49 00:18:30.48 00:18:53.67 00:55:13.64
39 90 STRAUHS NATALIA K 12 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ K13 6 Wyścig główny 24 km 00:18:35.38 00:18:35.47 00:19:14.92 00:56:25.77
40 59 KROPIDŁOWSKI TADEUSZ M 28 TCZEW M70+ 3 Wyścig główny 24 km 00:18:35.12 00:18:45.97 00:19:34.20 00:56:55.29
41 41 BARLASZ MARTYNA K 13 WUDZYN KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO K13 7 Wyścig główny 24 km 00:18:35.25 00:18:35.39 00:20:13.87 00:57:24.51
42 78 ORACZEWSKA FLORENTYNA K 14 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ K13 8 Wyścig główny 24 km 00:19:16.05 00:19:01.32 00:19:14.50 00:57:31.87
43 76 NIEWĘGŁOWSKI RYSZARD M 29 GDAŃSK M40 8 Wyścig główny 24 km 00:19:06.55 00:19:10.52 00:19:23.12 00:57:40.19
44 95 ZABAWA ANDRZEJ M 30 SŁUPSK M60 3 Wyścig główny 24 km 00:19:06.96 00:19:10.66 00:19:23.23 00:57:40.85
45 99 ZENEL TOMASZ M 31 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO M30 4 Wyścig główny 24 km 00:18:35.79 00:18:35.36 00:22:29.94 00:59:41.09
46 61 KRZECZKOWSKA ANNA K 15 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO K13 9 Wyścig główny 24 km 00:18:35.55 00:18:35.40 00:22:39.54 00:59:50.49
47 71 MITKOWSKI PIOTR M 32 KORONOWO M40 9 Wyścig główny 24 km 00:19:16.05 00:19:56.90 00:20:38.41 00:59:51.36
48 66 MACIUKIEWICZ WOJCIECH M 33 WROCŁAW WSRS WROCŁAW M70+ 4 Wyścig główny 24 km 00:20:05.39 00:21:14.58 00:21:44.71 01:03:04.68
49 45 BURSKA AMELIA K 16 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ K13 10 Wyścig główny 24 km 00:20:48.56 00:22:25.94 00:22:59.53 01:06:14.03
50 44 BRYGMAN MONIKA K 17 KORONOWO KLUB SPRORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO K40 4 Wyścig główny 24 km 00:20:48.50 00:22:25.93 00:23:34.36 01:06:48.79
51 48 CISZEWSKA EMILIA K 18 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ K40 5 Wyścig główny 24 km 00:20:48.84 00:22:26.10 00:23:48.80 01:07:03.74
52 88 SOKOŁOWSKA-SADOWSKA KAMILA K 19 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ K20 1 Wyścig główny 24 km 00:22:42.02 00:24:01.55 00:23:40.51 01:10:24.08
53 98 ZENEL ALICJA K 20 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO K30 4 Wyścig główny 24 km 00:22:41.99 00:24:03.63 00:24:08.50 01:10:54.12
54 52 FATZ JUSTYNA K 21 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO K30 5 Wyścig główny 24 km 00:22:21.43 00:24:21.69 00:25:01.63 01:11:44.75
55 74 MONDRY MARTA K 22 GDAŃSK KWIATUSZEK K30 6 Wyścig główny 24 km 00:26:43.57 00:27:59.17 00:28:56.10 01:23:38.84
56 40 BANIA ZYGMUNT M 34 PRZYSIEK ROLLA SPEED TEAM M70+ 5 Wyścig główny 24 km 00:27:17.92 00:30:55.52 00:34:25.37 01:32:38.81
DNS 57 HAJKIEWICZ-MIELNICZUK MAGDALENA K DNS WARSZAWA FUNDACJA ŁYŻWIARSTWA I SPORTÓW WROTKARSKICH LEGIA WARSZAWA K30 DNS Wyścig główny 24 km 01:24:29.88
DNS 65 ŁUKASIEWICZ JACEK M DNS GDAŃSK M50 DNS Wyścig główny 24 km 01:24:28.04
DNF 91 SUSKA MAGDALENA K DNF GDAŃSK ZICO RACING SPEED TEAM K30 DNF Wyścig główny 24 km 01:24:30.06


Fitness 8 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr Meta
1 107 IWAŃSKA MAJA K 1 GOSTYNIN UKS ZWOLEŃ-TEAM Fitness 8 km 00:05:05.95 00:05:10.76 00:10:16.71
2 120 STANKIEWICZ JERZY M 1 WYSOKIE MAZOWIECKIE LEGIA WARSZAWA Fitness 8 km 00:05:05.79 00:05:22.96 00:10:28.75
3 113 LEWANDOWSKA ZUZANNA K 2 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ Fitness 8 km 00:05:38.99 00:05:38.74 00:11:17.73
4 117 RACKA ZOFIA K 3 SIERAKOWICE STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Fitness 8 km 00:05:39.46 00:05:43.09 00:11:22.55
5 104 BURSKA NADIA K 4 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ Fitness 8 km 00:05:39.33 00:05:47.86 00:11:27.19
6 115 MALIAREVSKY KYRYLO M 2 GOSTYNIN UKS ZWOLEŃ-TEAM Fitness 8 km 00:05:39.25 00:06:01.56 00:11:40.81
7 105 FUDALA LAURA K 5 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO Fitness 8 km 00:05:44.72 00:06:09.57 00:11:54.29
8 118 SŁOMSKA ILONA K 6 PRZYSIEK ROLLTEAM BYDGOSZCZ Fitness 8 km 00:05:50.00 00:06:05.04 00:11:55.04
9 124 ZENEL NIKODEM M 3 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO Fitness 8 km 00:05:52.26 00:06:04.45 00:11:56.71
10 102 BONDARENKO KRYSTIAN M 4 SŁUPSK Fitness 8 km 00:06:09.06 00:06:27.83 00:12:36.89
11 106 FUDALA SEBASTIAN M 5 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO Fitness 8 km 00:06:25.31 00:07:48.31 00:14:13.62
12 103 BURCZYK WERONIKA K 7 STAROGARD GDAŃSKI Fitness 8 km 00:06:41.38 00:07:38.91 00:14:20.29
13 116 NAWROCKA JULIA K 8 BUDZYŃ Fitness 8 km 00:07:53.31 00:07:42.94 00:15:36.25
14 112 KARPAU SIARHEI M 6 GDANSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Fitness 8 km 00:07:14.52 00:08:28.61 00:15:43.13
15 119 SOKOŁOWSKA MAŁGORZATA K 9 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ Fitness 8 km 00:07:55.71 00:08:31.04 00:16:26.75
16 123 ZENEL LEON M 7 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO Fitness 8 km 00:08:00.98 00:08:31.77 00:16:32.75
17 121 YAUSEYEU TSIMUR M 8 GDAŃSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Fitness 8 km 00:08:13.81 00:08:41.28 00:16:55.09
18 126 ZMUDA DANIEL M 9 GDYNIA Fitness 8 km 00:08:27.50 00:09:19.00 00:17:46.50
19 125 ZMUDA BARBARA K 10 GDYNIA Fitness 8 km 00:08:24.76 00:09:21.75 00:17:46.51
20 108 KAŁUŻNA JULIA K 11 KOŚCIERZYNA PARKUN KOŚCIERZYNA Fitness 8 km 00:10:38.28 00:10:25.46 00:21:03.74
21 122 ZENEL BLANKA K 12 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO Fitness 8 km 00:11:19.12 00:11:08.74 00:22:27.86
22 114 LEWANDOWSKI RAFAŁ M 10 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ Fitness 8 km 00:12:23.32 00:11:57.26 00:24:20.58
23 109 KAŁUŻNA KAROLINA K 13 KOŚCIERZYNA Fitness 8 km 00:14:12.00 00:13:21.38 00:27:33.38
24 110 KAŁUŻNA KATARZYNA KAŁUŻNA K 14 KOŚCIERZYNA Fitness 8 km 00:14:15.89 00:13:36.80 00:27:52.69


Dzieci do 7 lat (300 m)

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Meta
1 135 RAJZER OLIWIA K 1 KOŚCIERZYNA Dzieci do 7 lat (300 m) 00:00:18.25
2 6 MICHALSKA MARIA K 2 PISZ UKS ZWOLEŃ-TEAM Dzieci do 7 lat (300 m) 00:00:19.49
3 132 MARCZENKO MARTA K 3 KRAKÓW Dzieci do 7 lat (300 m) 00:00:22.19
4 138 MACHOLA ZUZANNA K 4 KOŚCIERZYNA Dzieci do 7 lat (300 m) 00:00:22.42
5 7 ZENEL BLANKA. K 5 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO Dzieci do 7 lat (300 m) 00:00:24.37
6 133 SOPYKA MARTA K 6 SOKOLE KUŹNICA Dzieci do 7 lat (300 m) 00:00:26.02
7 5 KONOPACKA HELENA K 7 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO Dzieci do 7 lat (300 m) 00:00:26.08
8 3 FATZ EMILIA K 8 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO Dzieci do 7 lat (300 m) 00:00:26.11
9 9 DĘGA ELŻBIETA K 9 WŁYNKÓWKO Dzieci do 7 lat (300 m) 00:00:28.90
10 128 DEJA MARIANNA K 10 LIPUSZ Dzieci do 7 lat (300 m) 00:00:34.99
11 4 KARPAVA KSENIYA K 11 GDANSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Dzieci do 7 lat (300 m) 00:00:40.10
12 136 MACHOLA JULIA K 12 KOŚCIERZYNA Dzieci do 7 lat (300 m) 00:00:40.40
13 8 ZMUDA HANNA K 13 GDYNIA Dzieci do 7 lat (300 m) 00:00:53.42
14 146 BŁASZKOWSKA OLIWIA K 14 TUSZKOWY Dzieci do 7 lat (300 m) 00:01:41.09
15 2 DAMRATH MAKSYMILIAN M 1 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ Dzieci do 7 lat (300 m) 00:02:25.04
16 143 BŁASZKOWSKI FILIP M 2 GDAŃSK Dzieci do 7 lat (300 m) 00:02:51.00


Dzieci 8-9 lat (600 m)

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Meta
1 32 ZIELONKA ZUZANNA K 1 MYDLITA Dzieci 8-9 lat (600 m) 00:01:16.76
2 127 DEJA ZOFIA K 2 LIPUSZ Dzieci 8-9 lat (600 m) 00:01:30.37
3 140 ZABOROWSKA MAJA K 3 LUBLANA Dzieci 8-9 lat (600 m) 00:01:34.66
4 15 SZYMAŃSKA ALICJA K 4 BAŁACHY Dzieci 8-9 lat (600 m) 00:01:35.24
5 16 TRUDZIK OLGA K 5 GDYNIA STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Dzieci 8-9 lat (600 m) 00:01:44.69
6 141 SAWICKA ALICJA K 6 BYDGOSZCZ Dzieci 8-9 lat (600 m) 00:01:49.29
7 10 JAŻDŻEWSKA KAJA K 7 BAŁACHY Dzieci 8-9 lat (600 m) 00:01:49.54
8 12 MALANOWSKI STANISŁAW M 1 WARSZAWA Dzieci 8-9 lat (600 m) 00:04:13.14
9 17 ZENEL LEON. M 2 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO Dzieci 8-9 lat (600 m) 00:04:13.83
10 137 MACHOLA SZYMON M 3 KOŚCIERZYNA Dzieci 8-9 lat (600 m) 00:04:25.22
11 13 MICHALSKI JAKUB M 4 PISZ UKS ZWOLEŃ-TEAM Dzieci 8-9 lat (600 m) 00:04:26.79
12 14 POBŁOCKI LEON M 5 LIPUSZ ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU Dzieci 8-9 lat (600 m) 00:04:33.87


Dzieci 10-11 lat (600 m)

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Meta
1 139 JWAŃSKA MAJA K 1 GOSTYNIN Dzieci 10-11 lat (600 m) 00:00:54.68
2 28 RACKA. ZOFIA K 2 SIERAKOWICE STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Dzieci 10-11 lat (600 m) 00:00:56.68
3 21 FUDALA. LAURA K 3 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO Dzieci 10-11 lat (600 m) 00:00:56.78
4 20 DAMRATH LEA K 4 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ Dzieci 10-11 lat (600 m) 00:00:58.63
5 18 BEHRENDT LENA K 5 OSIELSKO ROLLTEAM BYDGOSZCZ Dzieci 10-11 lat (600 m) 00:01:05.04
6 145 GRZENIA AGATA K 6 BAŁACHY Dzieci 10-11 lat (600 m) 00:01:13.20
7 31 WIESIOŁEK ALICJA K 7 SŁUPSK Dzieci 10-11 lat (600 m) 00:01:23.58
8 27 MICHALSKI MATEUSZ M 1 PISZ UKS ZWOLEŃ-TEAM Dzieci 10-11 lat (600 m) 00:06:35.17
9 30 SZYMAŃSKI BARTŁOMIEJ M 2 BAŁACHY Dzieci 10-11 lat (600 m) 00:06:41.60
10 29 SAKAILIUK ARTUR M 3 SŁUPSK Dzieci 10-11 lat (600 m) 00:06:42.26


Dziewczynki 12-16 lat (1800 m)

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr 3 okr Meta
1 142 PLITT ZUZANNA K 1 Dziewczynki 12-16 lat (1800 m) 00:01:19.00 00:01:17.53 00:01:18.67 00:03:55.20
2 39 ŻYWICKA. AGNIESZKA K 2 KOŚCIERZYNA STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Dziewczynki 12-16 lat (1800 m) 00:01:19.70 00:01:20.51 00:01:20.48 00:04:00.69
3 25 LEWANDOWSKA. ZUZIA K 3 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ Dziewczynki 12-16 lat (1800 m) 00:01:22.00 00:01:22.86 00:01:16.90 00:04:01.76
4 134 BURSKA NADIA. K 4 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ Dziewczynki 12-16 lat (1800 m) 00:01:21.95 00:01:23.51 00:01:22.87 00:04:08.33
5 147 BARLASZ MARTA K 5 WYDZYN Dziewczynki 12-16 lat (1800 m) 00:01:30.84 00:01:27.37 00:01:29.53 00:04:27.74
6 22 FUNDAMENT MARIA K 6 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ Dziewczynki 12-16 lat (1800 m) 00:01:32.76 00:01:40.34 00:01:39.06 00:04:52.16
7 130 JEWSIENIA JAŚMINA K 7 PRUSZCZ GDAŃSKI Dziewczynki 12-16 lat (1800 m) 00:01:45.24 00:01:56.75 00:02:04.15 00:05:46.14
8 37 ŚLEDŹ LENA K 8 PRUSZCZ GDAŃSKI Dziewczynki 12-16 lat (1800 m) 00:01:47.22 00:02:05.30 00:02:07.72 00:06:00.24
9 35 MALANOWSKA ROZALIA K 9 WARSZAWA Dziewczynki 12-16 lat (1800 m) 00:01:45.63 00:02:10.69 00:02:36.18 00:06:32.50


Chłopcy 12-16 lat (1800 m)

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr 3 okr Meta
1 131 SOSIEDOV ARSENII M KRAKÓW Chłopcy 12-16 lat (1800 m) 00:01:13.09 00:01:13.09 00:01:18.96 00:03:50.90
2 26 MALIAREVSKY KYRYLO M GOSTYNIN UKS ZWOLEŃ-TEAM Chłopcy 12-16 lat (1800 m) 00:01:13.29 00:01:13.29 00:01:27.27 00:04:12.77
3 36 REPIAKH VOLODYMYR M SŁUPSK Chłopcy 12-16 lat (1800 m) 00:01:43.49 00:01:43.49 00:01:56.48 00:05:37.64
4 38 YAUSEYEU TSIMUR M GDAŃSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Chłopcy 12-16 lat (1800 m) 00:01:47.67 00:01:47.67 00:01:53.29 00:05:39.41
5 34 KAŁUŻNY ALEKSANDER M SŁUPSK SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W SŁUPSKU Chłopcy 12-16 lat (1800 m) 00:01:51.84 00:01:51.84 00:02:00.52 00:05:59.29
6 33 DERESZEWSKI KONSTANTY M PUCK Chłopcy 12-16 lat (1800 m) 00:02:04.37 00:02:04.37 00:02:23.09 00:06:46.51

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ