Dzieci do 7 lat - 300 m Dzieci 8-9 lat - 600 m Dzieci 10-11 lat - 600 m Dzieci 12-16 lat - 1800 m - DZIEWCZĘTA Dzieci 12-16 lat - 1800 m - CHŁOPCY Fitness 6 km 21 km

Dzieci do 7 lat - 300 m

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Meta
1 11 MICHALSKA MARIA K 1 PISZ UKS ZWOLEŃ-TEAM Dzieci do 7 lat - 300 m 00:00:51.48
2 10 KONOPACKA HELENA K 2 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO Dzieci do 7 lat - 300 m 00:00:57.51
3 14 ZENEL BLANKA. K 3 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO Dzieci do 7 lat - 300 m 00:01:03.57
4 185 SOPYKA MARTA K 4 SOKOLE-KUŹNICA K.S JASTRZĘBIE KORONOWO Dzieci do 7 lat - 300 m 00:01:03.69
5 4 FATZ EMILIA K 5 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO Dzieci do 7 lat - 300 m 00:01:05.94
6 184 WESOŁOWSKA ANNA K 6 GDYNIA Dzieci do 7 lat - 300 m 00:01:18.92
7 6 FUNDOWICZ ZOFIA K 7 PRUSZCZ GDAŃSKI STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Dzieci do 7 lat - 300 m 00:01:21.86
8 3 DIMKE JULIA K 8 PRUSZCZ GDAŃSKI STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Dzieci do 7 lat - 300 m 00:01:22.56
9 12 NIESIOŁOWSKA ANTONINA K 9 GDYNIA STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Dzieci do 7 lat - 300 m 00:01:26.31
10 5 FUNDOWICZ LENA K 10 PRUSZCZ GDAŃSKI STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Dzieci do 7 lat - 300 m 00:01:30.21
11 13 RYBIŃSKA ANTONINA K 11 TCZEW STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Dzieci do 7 lat - 300 m 00:01:55.17
12 1 BURDYKA MARIA K 12 GDAŃSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Dzieci do 7 lat - 300 m 00:01:56.66
13 186 SZWAJ IZABELA K 13 PRUSZCZ Dzieci do 7 lat - 300 m 00:01:56.88
14 182 SAWICKA ŁUCJA K 14 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ Dzieci do 7 lat - 300 m 00:02:20.28
15 2 DAMRATH MAKSYMILIAN M 1 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ Dzieci do 7 lat - 300 m 00:03:32.19


Dzieci 8-9 lat - 600 m

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Meta
1 25 SZULBORSKA ZOFIA K 1 SŁUPNO CZYSTA FORMA PŁOCK Dzieci 8-9 lat - 600 m 00:01:34.84
2 19 MARCHLEWSKA HANNA K 2 ELBLĄG SP 23 - KS ORZEŁ ELBLĄG Dzieci 8-9 lat - 600 m 00:01:36.33
3 16 HARK ALICJA K 3 PRUSZCZ GDAŃSKI Dzieci 8-9 lat - 600 m 00:01:57.64
4 17 KOTARSKA KATALEJA K 4 GDYNIA Dzieci 8-9 lat - 600 m 00:02:00.41
5 181 SAWICKA ALICJA K 5 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ Dzieci 8-9 lat - 600 m 00:02:08.31
6 26 TOMASZEWSKA KATARZYNA K 6 GDYNIA SP 40 GDYNIA Dzieci 8-9 lat - 600 m 00:02:27.56
7 24 SURMA ANTONINA K 7 GDAŃSK MEDSCIENCE.PL - PROFESJONALNE KURSY NA LEKARSKI Dzieci 8-9 lat - 600 m 00:02:27.60
8 27 ZENEL LEON. M 1 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO Dzieci 8-9 lat - 600 m 00:04:33.94
9 20 MICHALSKI JAKUB M 2 PISZ UKS ZWOLEŃ-TEAM Dzieci 8-9 lat - 600 m 00:04:43.11
10 15 DUNST LEON. M 3 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ Dzieci 8-9 lat - 600 m 00:04:45.45
11 18 KOWALICKI ALEKSANDER M 4 GDAŃSK Dzieci 8-9 lat - 600 m 00:05:02.12
12 21 PEPLIŃSKI KRZYSZTOF M 5 GDYNIA STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Dzieci 8-9 lat - 600 m 00:05:04.08
13 28 ZIÓŁKO JAKUB M 6 KRAKÓW K.S. OPTIMA Dzieci 8-9 lat - 600 m 00:05:08.33


Dzieci 10-11 lat - 600 m

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Meta
1 39 LEWANDOWSKA ZUZANNA K 1 BYDGOSZCZ K.S.JASTRZEBIE BYDGOSZCZ Dzieci 10-11 lat - 600 m 00:01:07.42
2 33 FUDALA LAURA. K 2 BYDGOSZCZ KS JASTRZĘBIE KORONOWO Dzieci 10-11 lat - 600 m 00:01:14.02
3 42 RACKA ZOFIA. K 3 SIERAKOWICE STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Dzieci 10-11 lat - 600 m 00:01:17.39
4 31 DAMRATH LEA K 4 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ Dzieci 10-11 lat - 600 m 00:01:19.80
5 34 FUNDAMENT MARIA JOLANTA K 5 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ Dzieci 10-11 lat - 600 m 00:01:19.99
6 29 BEHRENDT LENA K 6 OSIELSKO ROLLTEAM BYDGOSZCZ Dzieci 10-11 lat - 600 m 00:01:23.17
7 37 JAGIEŁŁO IGA K 7 PŁOCK CZYSTA FORMA PŁOCK Dzieci 10-11 lat - 600 m 00:01:23.24
8 44 ZIÓŁKO MARTYNA K 8 KRAKÓW K.S. OPTIMA Dzieci 10-11 lat - 600 m 00:01:25.08
9 35 GOŁKOWSKA LAURA K 9 GDAŃSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Dzieci 10-11 lat - 600 m 00:01:44.46
10 32 DIMKE OLIVIA K 10 PRUSZCZ GDAŃSKI STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Dzieci 10-11 lat - 600 m 00:01:54.65
11 188 KUBAS KALINA K 11 PRUSZCZ GDAŃSKI GDAŃSKIE LWY Dzieci 10-11 lat - 600 m 00:02:10.03
12 40 MALIAREVSKYI KYRYLO M 1 GOSTYNIN UKS ZWOLEŃ-TEAM Dzieci 10-11 lat - 600 m 00:03:08.99
13 41 MICHALSKI MATEUSZ M 2 PISZ UKS ZWOLEŃ-TEAM Dzieci 10-11 lat - 600 m 00:03:19.88
14 30 BISKUP ARTUR M 3 ELBLĄG Dzieci 10-11 lat - 600 m 00:03:32.67
15 43 SURMA ANDRZEJ M 4 GDAŃSK MEDSCIENCE.PL - PROFESJONALNE KURSY NA LEKARSKI Dzieci 10-11 lat - 600 m 00:03:59.95


Dzieci 12-16 lat - 1800 m - DZIEWCZĘTA

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Meta
1 48 MUSIAŁ ALICJA. K 1 ZŁAWIEŚ WIELKA ROLLTEAM BYDGOSZCZ Dzieci 12-16 lat - 1800 m - DZIEWCZĘTA 00:05:40.68
2 54 ŻYWICKA AGNIESZKA. K 2 KOŚCIERZYNA STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Dzieci 12-16 lat - 1800 m - DZIEWCZĘTA 00:05:46.72
3 47 JEWSIENIA JAŚMINA K 3 PRUSZCZ GDAŃSKI Dzieci 12-16 lat - 1800 m - DZIEWCZĘTA 00:06:06.70
4 183 VIDRUK ALISA K 4 GDAŃSK POMERANIAN SKATE CREW Dzieci 12-16 lat - 1800 m - DZIEWCZĘTA 00:06:23.43
5 52 ŚLEDŹ LENA K 5 PRUSZCZ GDAŃSKI Dzieci 12-16 lat - 1800 m - DZIEWCZĘTA 00:06:42.01
6 49 PEPLIŃSKA ANNA K 6 GDYNIA STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Dzieci 12-16 lat - 1800 m - DZIEWCZĘTA 00:08:02.75


Dzieci 12-16 lat - 1800 m - CHŁOPCY

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans Meta
1 53 YAUSEYEU TSIMUR M 1 GDAŃSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Dzieci 12-16 lat - 1800 m - CHŁOPCY 00:07:40.89
2 46 DERESZEWSKI KONSTANTY M 2 PUCK Dzieci 12-16 lat - 1800 m - CHŁOPCY 00:08:29.58


Fitness 6 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans 1 okr 2 okr Meta
1 76 MUSIAŁ ALICJA K 1 ZŁAWIEŚ WIELKA ROLLTEAM BYDGOSZCZ Fitness 6 km 00:06:34.38 00:06:42.32 00:13:16.70
2 88 STANKIEWICZ JERZY M 1 WYSOKIE MAZOWIECKIE Fitness 6 km 00:06:34.16 00:06:45.47 00:13:19.63
3 74 MALIAREVSKYI KYRYLO. M 2 GOSTYNIN UKS ZWOLEŃ-TEAM Fitness 6 km 00:06:34.51 00:06:57.33 00:13:31.84
4 72 LEWANDOWSKA ZUZANNA K 2 BYDGOSZCZ K.S.JASTRZEBIE BYDGOSZCZ Fitness 6 km 00:07:14.81 00:07:26.61 00:14:41.42
5 77 MUSIAŁ RADOSŁAW M 3 ZŁAWIEŚ WIELKA ROLLTEAM BYDGOSZCZ Fitness 6 km 00:07:03.50 00:07:48.17 00:14:51.67
6 64 FUDALA LAURA K 3 BYDGOSZCZ KS JASTRZĘBIE KORONOWO Fitness 6 km 00:07:36.74 00:07:25.77 00:15:02.51
7 86 SŁOMSKA ILONA K 4 PRZYSIEK Fitness 6 km 00:07:14.61 00:07:49.53 00:15:04.14
8 93 ZENEL NIKODEM M 4 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO Fitness 6 km 00:07:37.12 00:07:32.00 00:15:09.12
9 60 BURSKA NADIA K 5 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ Fitness 6 km 00:07:36.86 00:07:34.78 00:15:11.64
10 89 WĘGRZYNOWSKA AMELIA K 6 TOMASZÓW MAZOWIECKI AKADEMIA ŁYŻWIARSTWA KRISTENSEN Fitness 6 km 00:07:36.74 00:07:46.56 00:15:23.30
11 84 RACKA ZOFIA K 7 SIERAKOWICE STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Fitness 6 km 00:07:36.28 00:08:26.23 00:16:02.51
12 66 FUNDAMENT MARIA JOLANTA K 8 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ Fitness 6 km 00:08:32.01 00:07:57.97 00:16:29.98
13 62 DAMRATH LEA K 9 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ Fitness 6 km 00:08:32.19 00:08:22.23 00:16:54.42
14 81 PIASECKA WIKTORIA K 10 KAMIENIEC SKATE2CITY Fitness 6 km 00:08:38.34 00:09:12.12 00:17:50.46
15 65 FUDALA SEBASTIAN M 5 BYDGOSZCZ KS JASTRZĘBIE KORONOWO Fitness 6 km 00:08:31.17 00:09:30.97 00:18:02.14
16 55 BEHRENDT LENA K 11 OSIELSKO ROLLTEAM BYDGOSZCZ Fitness 6 km 00:08:34.09 00:09:43.44 00:18:17.53
17 80 PIASECKA NIKOLA K 12 KAMIENIEC SKATE2CITY Fitness 6 km 00:08:25.97 00:09:59.38 00:18:25.35
18 83 PLITT FILIP M 6 PRUSZCZ Fitness 6 km 00:09:08.96 00:09:25.25 00:18:34.21
19 85 SADOWSKI JAKUB M 7 BYDGOSZCZ Fitness 6 km 00:09:19.81 00:09:42.71 00:19:02.52
20 82 PIDSUTKO WERONIKA K 13 OLSZTYN Fitness 6 km 00:09:08.70 00:09:56.33 00:19:05.03
21 78 NAWROCKA JULIA K 14 BUDZYŃ Fitness 6 km 00:10:01.23 00:09:09.09 00:19:10.32
22 56 BISKUP ARTUR M 8 ELBLĄG Fitness 6 km 00:09:57.09 00:09:20.07 00:19:17.16
23 92 ZENEL LEON M 9 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO Fitness 6 km 00:09:32.63 00:09:46.66 00:19:19.29
24 75 MOKRZYCKA EMILIA K 15 PRZYŁĘK 11J SKATE2CITY Fitness 6 km 00:09:16.99 00:10:02.58 00:19:19.57
25 69 KARPAU SIARHEI M 10 GDANSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Fitness 6 km 00:09:18.58 00:10:27.97 00:19:46.55
26 190 STIELER SZYMON M 11 GDAŃSK SP JAGATOWO Fitness 6 km 00:09:53.36 00:11:15.10 00:21:08.46
27 87 SOKOŁOWSKA MAŁGORZATA K 16 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ Fitness 6 km 00:10:00.34 00:11:10.48 00:21:10.82
28 57 BISKUP MAJA K 17 ELBLĄG Fitness 6 km 00:10:26.72 00:10:49.50 00:21:16.22
29 79 PASIEROWSKA JOANNA K 18 PŁOCK Fitness 6 km 00:10:33.38 00:11:08.25 00:21:41.63
30 91 ZENEL BLANKA K 19 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO Fitness 6 km 00:11:16.73 00:10:46.02 00:22:02.75
31 58 BISKUP PAULINA K 20 ELBLĄG Fitness 6 km 00:10:41.24 00:11:27.18 00:22:08.42
32 90 YAUSEYEU TSIMUR M 12 GDAŃSK STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY Fitness 6 km 00:10:57.71 00:12:06.32 00:23:04.03
33 63 DUNST LEON M 13 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ Fitness 6 km 00:12:26.58 00:13:35.36 00:26:01.94
34 73 LEWANDOWSKI RAFAŁ M 14 BYDGOSZCZ K.S.JASTRZEBIE BYDGOSZCZ Fitness 6 km 00:12:36.41 00:13:43.40 00:26:19.81
35 68 JANKOWSKA AGNIESZKA K 21 SWARZĘDZ SKATE2CITY Fitness 6 km 00:13:35.28 00:13:38.79 00:27:14.07


21 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans 1 okr 2 okr 3 okr Meta
1 175 ZGRZYWA MAREK M 1 GDAŃSK ZICO RACING SPEED TEAM M 19-29 1 21 km 00:11:46.15 00:11:40.36 00:11:25.70 00:34:52.21
2 189 TATARATA KONRAD M 2 GDAŃSK ZICORACING SPEED TEAM M 30-39 1 21 km 00:12:22.78 00:13:26.75 00:13:43.14 00:39:32.67
3 150 MYDLARSKI JAREK M 3 GDYNIA ZICO RACING SPEED TEAM M 40-49 1 21 km 00:12:22.00 00:00:02.00 00:27:55.00 00:40:19.00
4 144 MICHALSKI MARIUSZ M 4 PISZ UKS ZWOLEŃ-TEAM M 40-49 2 21 km 00:13:12.12 00:13:52.34 00:13:15.87 00:40:20.33
5 132 KSENIAK TOMASZ M 5 GDAŃSK ZICO RACING SPEED TEAM M 50-59 1 21 km 00:13:12.45 00:13:52.37 00:13:15.66 00:40:20.48
6 103 CIBOROWSKI ITAN M 6 PISZ KS SEBA-SPORT PISZ M 19-29 2 21 km 00:13:12.65 00:13:53.18 00:13:15.01 00:40:20.84
7 149 OLSZOWSKI HENRYK M 7 KŁAJ M 60-69 1 21 km 00:13:12.90 00:13:51.93 00:13:16.39 00:40:21.22
8 171 ZELIK ANETA K 1 WARSZAWA LEGIA WARSZAWA K 30-39 1 21 km 00:13:13.72 00:13:51.43 00:13:19.02 00:40:24.17
9 166 TURSA TOMASZ M 8 LUBIN KS JASTRZĘBIE KORONOWO M 30-39 2 21 km 00:13:05.81 00:13:59.72 00:13:23.27 00:40:28.80
10 135 KWIATKOWSKI RADOSLAW M 9 GRUDZIADZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO M 30-39 3 21 km 00:13:12.20 00:13:52.76 00:13:24.04 00:40:29.00
11 104 CIBOROWSKI SEBASTIAN M 10 PISZ KS SEBA-SPORT PISZ M 50-59 2 21 km 00:13:12.89 00:13:51.80 00:13:25.03 00:40:29.72
12 134 KWIATKOWSKI ŁUKASZ M 11 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO M 40-49 3 21 km 00:13:13.52 00:13:52.14 00:13:24.08 00:40:29.74
13 130 KRÓL MARIUSZ M 12 ELBLĄG M 50-59 3 21 km 00:13:13.57 00:13:50.31 00:13:28.08 00:40:31.96
14 98 BRUCH KRYSTIAN M 13 ŁUBOWO ROLLHEROS M 13-18 1 21 km 00:13:13.15 00:13:52.20 00:13:32.81 00:40:38.16
15 137 LULAJ ALEKSANDER M 14 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO M 13-18 2 21 km 00:13:13.85 00:13:51.95 00:14:41.20 00:41:47.00
16 100 BUKOWSKI EMIL M 15 KRAKÓW KKSW KRAK M 40-49 4 21 km 00:13:12.62 00:14:18.16 00:15:16.96 00:42:47.74
17 170 ZALEWSKI LESŁAW M 16 GDAŃSK KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO M 30-39 4 21 km 00:13:11.79 00:14:03.59 00:15:51.19 00:43:06.57
18 122 JAWORSKI OSKAR M 17 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO M 13-18 3 21 km 00:14:07.06 00:14:50.96 00:14:18.38 00:43:16.40
19 102 CIBOROWSKI BASTIAN M 18 PISZ KS SEBA-SPORT PISZ M 30-39 5 21 km 00:43:15.45 00:43:17.00
20 138 ŁUKASIEWICZ JACEK M 19 GDAŃSK M 50-59 4 21 km 01:00:19.59 00:00:00.-102398 00:43:17.02
21 97 BRUCH BARTOSZ M 20 ŁUBOWO ROLLHEROS M 40-49 5 21 km 00:14:05.97 00:14:52.30 00:14:20.95 00:43:19.22
22 126 KONKOL JAROSŁAW M 21 GDAŃSK ZICO RACING SPEED TEAM M 60-69 2 21 km 00:14:06.78 00:14:51.42 00:14:24.71 00:43:22.91
23 116 GĄGAŁA WŁODZIMIERZ M 22 MILICZ SKATE2CITY M 60-69 3 21 km 00:14:06.57 00:14:50.52 00:14:29.25 00:43:26.34
24 143 MENET KRYSTIAN M 23 GRODZISK WIELKOPOLSKI SKATE2CITY M 40-49 6 21 km 00:28:57.23 00:14:29.11 00:43:26.34
25 145 MŁYNARKIEWICZ EMILIA K 2 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ K 13-18 1 21 km 00:14:06.95 00:14:50.57 00:14:31.30 00:43:28.82
26 180 SAWICKI KACPER M 24 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ M 30-39 6 21 km 00:14:07.23 00:14:50.54 00:14:33.17 00:43:30.94
27 154 POSADOWSKI KAZIMIERZ M 25 PASEWALK OBFST M 70+ 1 21 km 00:14:06.17 00:14:50.62 00:14:46.40 00:43:43.19
28 119 GRASZKA BARTOSZ M 26 GDYNIA M 40-49 7 21 km 00:14:08.15 00:14:50.91 00:15:03.99 00:44:03.05
29 108 DMOWSKI ŁUKASZ M 27 WARSZAWA FŁISW LEGIA WARSZAWA M 40-49 8 21 km 00:14:05.83 00:14:53.42 00:15:44.19 00:44:43.44
30 99 BRYGMAN KORNELIA K 3 KORONOWO K 13-18 2 21 km 00:14:33.41 00:15:21.74 00:15:08.00 00:45:03.15
31 133 KUSA PIOTR M 28 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ M 40-49 9 21 km 00:14:41.91 00:15:13.49 00:15:08.21 00:45:03.61
32 114 FELIKS PIOTR M 29 GORZÓW ŚLĄSKI UKS ZWOLEŃ-TEAM M 50-59 5 21 km 00:14:08.36 00:15:47.31 00:15:08.00 00:45:03.67
33 118 GODZIK JAKUB M 30 TOMASZÓW MAZOWIECKI AKADEMIA ŁYŻWIARSTWA KRISTENSEN M 13-18 4 21 km 00:14:42.63 00:15:12.15 00:15:08.95 00:45:03.73
34 139 ŁUKASZEWICZ PRZEMYSŁAW M 31 TOMASZÓW MAZOWIECKI AKADEMIA ŁYŻWIARSTWA KRISTENSEN M 40-49 10 21 km 00:14:42.87 00:15:11.91 00:15:08.99 00:45:03.77
35 169 WRÓBEL ANTONI M 32 PĘPOWO KARTUSKIE ZICO RACING SPEED TEAM M 70+ 2 21 km 00:14:41.42 00:15:14.24 00:15:08.59 00:45:04.25
36 179 ŻYWICKA AGNIESZKA K 4 KOŚCIERZYNA STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY K 13-18 3 21 km 00:14:41.85 00:15:13.94 00:15:08.73 00:45:04.52
37 117 GLINKOWSKI ZBIGNIEW M 33 WROCŁAW M 70+ 3 21 km 00:14:42.29 00:15:13.87 00:15:09.35 00:45:05.51
38 124 KABZA GRZEGORZ M 34 NOWY TOMYŚL SKATE2CITY M 50-59 6 21 km 00:14:42.34 00:15:13.88 00:15:09.93 00:45:06.15
39 178 ZOLADEK JERZY ZOLADEK M 35 GARLICZKA KKSW KRAK M 70+ 4 21 km 00:14:41.94 00:15:13.90 00:15:35.33 00:45:31.17
40 155 PUCZYŃSKA PATRYCJA K 5 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO K 13-18 4 21 km 00:14:33.26 00:15:21.95 00:16:13.32 00:46:08.53
41 146 MŁYNARKIEWICZ PAWEŁ M 36 BYDGOSZCZ ROLLTEAM BYDGOSZCZ M 40-49 11 21 km 00:14:42.63 00:15:13.61 00:16:20.00 00:46:16.24
42 157 SAWICKA MONIKA K 6 ZIELONKA FŁISW LEGIA WARSZAWA K 40-49 1 21 km 00:15:26.69 00:16:00.74 00:16:18.42 00:47:45.85
43 147 OSTIAK NATALIA K 7 POZNAŃ ZICO RACING SPEED TEAM K 40-49 2 21 km 00:15:26.88 00:16:00.67 00:16:19.02 00:47:46.57
44 128 KRAJNIK JACEK M 37 BYDGOSZCZ SZYBKA ROLKA TEAM M 50-59 7 21 km 00:14:43.25 00:17:02.31 00:17:37.77 00:49:23.33
45 106 CZEKAJLO RYSZARD M 38 DREZDENKO K.S.JASTRZEBIE KORONOWO M 60-69 4 21 km 00:15:54.81 00:16:49.50 00:16:48.58 00:49:32.89
46 152 PLITT ZUZANNA K 8 PRUSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO K 13-18 5 21 km 00:14:43.63 00:17:57.98 00:17:01.50 00:49:43.11
47 112 FATZ JAKUB M 39 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO M 13-18 5 21 km 00:14:43.80 00:17:57.82 00:17:01.87 00:49:43.49
48 121 JANKOWSKI MARCIN M 40 SWARZĘDZ SKATE2CITY M 40-49 12 21 km 00:16:20.66 00:16:59.91 00:16:43.73 00:50:04.30
49 95 BARLASZ MARTYNA K 9 WUDZYN KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO K 13-18 6 21 km 00:16:21.56 00:16:59.64 00:16:43.66 00:50:04.86
50 153 POPIELAWSKA KASIA K 10 WOLBÓRZ AKADEMIA ŁYŻWIARSTWA KRISTENSEN K 40-49 3 21 km 00:16:21.21 00:16:59.21 00:16:47.58 00:50:08.00
51 174 ZGRZYWA AGNIESZKA K 11 GDAŃSK K 50-59 1 21 km 00:16:21.27 00:17:00.22 00:16:46.89 00:50:08.38
52 176 ZIÓŁKO GABRIELA K 12 KRAKÓW K.S. OPTIMA K 13-18 7 21 km 00:16:21.46 00:16:59.58 00:16:56.15 00:50:17.19
53 167 URYZAJ KAROLINA K 13 NOWY TOMYŚL, GLINNO SKATE2CITY K 50-59 2 21 km 00:16:21.90 00:16:58.95 00:16:59.09 00:50:19.94
54 148 NASTERNAK PATRYCJA K 14 KRAKÓW KS OPTIMA K 19-29 1 21 km 00:16:21.71 00:16:59.59 00:17:20.25 00:50:41.55
55 96 BONDARENKO KRYSTIAN M 41 SŁUPSK M 30-39 7 21 km 00:17:51.91 00:17:03.48 00:16:56.85 00:51:52.24
56 162 SZYMANKIEWICZ ŁUKASZ M 42 DAKOWY MOKRE SKATE2CITY M 40-49 13 21 km 00:17:10.45 00:17:16.62 00:17:57.30 00:52:24.37
57 94 BALCERZAK MATEUSZ M 43 WARSZAWA LEGIA WARSZAWA M 40-49 14 21 km 00:16:22.38 00:17:49.57 00:18:13.05 00:52:25.00
58 129 KROPIDŁOWSKI TADEUSZ M 44 TCZEW SKATE2CITY M 70+ 5 21 km 00:16:52.34 00:17:34.96 00:18:13.46 00:52:40.76
59 168 WÓJCIAK MAŁGORZATA K 15 TOMASZÓW MAZOWIECKI AKADEMIA ŁYŻWIARSTWA KRISTENSEN K 40-49 4 21 km 00:17:10.28 00:17:21.67 00:18:12.00 00:52:43.95
60 160 SURMA BALBINA K 16 GDAŃSK MEDSCIENCE.PL - PROFESJONALNE KURSY NA LEKARSKI K 30-39 2 21 km 00:16:22.17 00:18:05.97 00:18:33.57 00:53:01.71
61 161 SZUBKA PAWEŁ M 45 GDAŃSK ROLLA SPEED TEAM M 30-39 8 21 km 00:17:10.14 00:18:26.81 00:19:07.73 00:54:44.68
62 140 MACIUKIEWICZ WOJCIECH M 46 WROCŁAW WSRS WROCŁAW M 70+ 6 21 km 00:17:51.49 00:19:10.27 00:19:36.96 00:56:38.72
63 131 KRZECZKOWSKA ANNA K 17 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO K 13-18 8 21 km 00:18:07.18 00:19:12.95 00:19:37.38 00:56:57.51
64 123 JUNKA MAŁGORZATA K 18 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO K 50-59 3 21 km 00:18:06.92 00:19:13.04 00:19:42.42 00:57:02.38
65 158 SKIERKOWSKA ANNA K 19 KOSZALIN K 40-49 5 21 km 00:18:07.53 00:19:39.65 00:20:28.98 00:58:16.16
66 141 MATUSIEWICZ WŁODZIMIERZ M 47 WARSZAWA L19:57 M 60-69 5 21 km 00:18:25.55 00:19:36.12 00:20:14.51 00:58:16.18
67 163 SZYMCZYK ANGELIKA K 20 BYDGOSZCZ SZYBKA ROLKA TEAM K 50-59 4 21 km 00:18:06.67 00:19:48.85 00:22:46.42 01:00:41.94
68 159 SOKOŁOWSKA-SADOWSKA KAMILA K 21 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ K 19-29 2 21 km 00:18:54.19 00:21:15.46 00:21:18.50 01:01:28.15
69 109 DUNST KAJETAN M 48 BYDGOSZCZ KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE BYDGOSZCZ M 30-39 9 21 km 00:21:20.11 00:20:38.87 00:20:40.97 01:02:39.95
70 113 FATZ JUSTYNA K 22 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO K 30-39 3 21 km 00:18:54.74 00:21:50.15 00:22:58.68 01:03:43.57
71 172 ZENEL ALICJA K 23 KORONOWO KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE KORONOWO K 30-39 4 21 km 00:20:08.38 00:22:03.58 00:21:55.12 01:04:07.08
72 142 MENET BEATA K 24 GRODZISK WIELKOPOLSKI SKATE2CITY K 40-49 6 21 km 00:20:26.59 00:21:56.99 00:22:14.97 01:04:38.55
73 125 KABZA LUCYNA K 25 NOWY TOMYŚL SKATE2CITY K 50-59 5 21 km 00:20:26.34 00:21:56.98 00:22:15.30 01:04:38.62
74 111 DZIK-LEDUCHOWSKA ALEKSANDRA K 26 WOJANOWO K 30-39 5 21 km 00:21:15.85 00:21:38.10 00:21:54.71 01:04:48.66
