Nordic walking 10 km Nordic walking 5 km Nordic walking 5 km - niepełnosprawni Bieg 5 km

Nordic walking 10 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans start 1 okr 2 okr 3 okr 4 okr 5 okr 6 okr 7 okr Czas netto kartka
1 1505 STILLER KAROL M 1 KĘBŁOWO POLIPACK TEAM GWE M 40-49 Nordic walking 10 km 00:00:26.29 00:09:46.90 00:09:51.81 00:09:46.72 00:09:49.54 00:09:53.59 00:10:09.58 00:10:10.07 01:09:28.21
2 1514 KUCHNOWSKI KAROL M 2 WERBLINIA GMINA WEJHEROWO CHODZI M 40-49 Nordic walking 10 km 00:00:14.31 00:10:01.12 00:09:52.50 00:09:58.24 00:09:59.11 00:09:58.99 00:10:07.71 00:09:52.51 01:09:50.18
3 1501 KURPIEWSKI KRZYSZTOF M 3 GDAŃSK FITNESSFITBACK M 50-59 Nordic walking 10 km 00:00:14.11 00:10:05.03 00:10:23.65 00:10:37.52 00:11:00.50 00:11:00.35 00:11:03.42 00:11:01.08 01:15:11.55
4 1518 LABUDA JOANNA K 1 CHMIELNO K 40-49 Nordic walking 10 km 00:00:59.75 00:10:23.75 00:10:34.18 00:10:52.05 00:10:54.07 00:10:55.49 00:11:13.38 00:11:40.34 01:16:33.26
5 1504 PONKA BARBARA K 2 WEJHEROWO POLIPACK TEAM GWE K 50-59 Nordic walking 10 km 00:01:35.91 00:10:47.22 00:11:10.50 00:11:09.06 00:11:04.48 00:10:55.05 00:10:57.53 00:10:46.30 01:16:50.14
6 1522 HENDRICH IZABELA K 3 BANINO WĘDROWNY TEAM K 40-49 Nordic walking 10 km 00:01:14.01 00:10:57.66 00:11:00.69 00:11:00.48 00:11:04.26 00:11:06.10 00:10:54.20 00:10:54.15 01:16:57.54
7 1508 DAWIDOWSKI MARCIN M 4 ROZŁAZINO M 40-49 1 Nordic walking 10 km 00:00:56.05 00:11:12.46 00:11:05.64 00:11:00.19 00:11:03.47 00:11:05.65 00:10:54.85 00:10:53.42 01:17:15.68
8 1519 NASTAŁY MICHAŁ M 5 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA M 50-59 1 Nordic walking 10 km 00:01:01.38 00:11:08.12 00:11:10.70 00:11:08.00 00:11:15.61 00:11:17.02 00:11:26.16 00:11:27.95 01:18:53.56
9 1506 RUSINOWICZ ANDRZEJ M 6 PIŁA M 70+ 1 Nordic walking 10 km 00:00:48.39 00:11:33.68 00:11:29.18 00:11:29.87 00:11:36.46 00:11:42.26 00:11:41.05 00:11:38.15 01:21:10.65
10 1512 KOWALAK JOANNA K 4 K 16-39 1 Nordic walking 10 km 00:01:35.46 00:11:29.22 00:11:41.20 00:11:40.68 00:11:44.43 00:11:55.05 00:12:05.36 00:11:28.08 01:22:04.02
11 1515 BOROWSKA ALICJA K 5 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA K 60-69 1 Nordic walking 10 km 00:01:47.57 00:11:44.03 00:11:56.41 00:12:19.62 00:11:55.52 00:11:59.80 00:12:10.18 00:11:58.54 01:24:04.10
12 1511 TARNOGRODZKA BEATA K 6 GDYNIA K 60-69 2 Nordic walking 10 km 00:01:45.94 00:12:16.61 00:12:08.85 00:12:12.84 00:12:18.08 00:12:17.80 00:12:17.17 00:12:08.81 01:25:40.16
13 1503 FORMELA SEBASTIAN M 7 ŻUKOWO KSE DULKA M 50-59 2 Nordic walking 10 km 00:00:42.53 00:12:03.56 00:12:33.39 00:12:19.89 00:12:25.54 00:12:36.23 00:12:17.55 00:12:32.67 01:26:48.83
14 1502 WIŚNIEWSKI ZBIGNIEW M 8 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA/CBL/BIEGAMYRAZEM.PL M 60-69 1 Nordic walking 10 km 00:00:43.06 00:11:51.03 00:12:10.51 00:12:27.39 00:12:29.14 00:12:19.60 00:12:36.96 00:13:04.74 01:26:59.37 żółta (+1 min)
15 1527 HINC IWONA K 7 ŻUKOWO-BORKOWO NESSI TIME ŻUKOWO K 50-59 1 Nordic walking 10 km 00:01:20.37 00:11:58.55 00:12:07.73 00:12:28.53 00:12:29.71 00:12:37.65 00:12:50.76 00:12:40.55 01:27:13.48
16 1524 GONIA KRZYSZTOF M 9 BANINO TO MY M 60-69 2 Nordic walking 10 km 00:00:00.75 00:12:05.50 00:12:13.06 00:12:21.58 00:12:36.87 00:12:44.27 00:12:40.29 00:12:45.42 01:27:26.99
17 1509 KROLL TOMASZ M 10 KOBYSEWO PRZODKOWSKIE MORSY M 50-59 3 Nordic walking 10 km 00:00:36.43 00:12:24.61 00:12:33.59 00:12:41.41 00:12:57.50 00:13:17.21 00:13:15.73 00:13:06.46 01:30:16.51
18 1520 KUCZYŃSKA JOANNA K 8 PĘPOWO K 50-59 2 Nordic walking 10 km 00:01:40.95 00:12:51.41 00:13:37.42 00:12:43.43 00:12:43.76 00:12:27.61 00:12:59.72 00:13:43.53 01:31:06.88 żółta (+1 min)
19 1531 OSTOJSKA EWA K 9 REDA K 50-59 3 Nordic walking 10 km 00:01:03.13 00:12:35.82 00:12:51.16 00:13:12.67 00:13:17.25 00:13:13.97 00:13:22.46 00:13:34.90 01:32:08.23
20 1528 LEŚNIKOWSKA-OSIELSKA KATARZYNA K 10 BANINO K 50-59 4 Nordic walking 10 km 00:01:18.27 00:12:42.30 00:13:20.01 00:13:26.12 00:13:03.64 00:12:57.08 00:13:16.34 00:13:28.20 01:32:13.69
21 1523 KUBIŃSKI PIOTR M 11 ELBLĄG M 40-49 2 Nordic walking 10 km 00:00:54.85 00:12:55.75 00:12:33.52 00:12:35.27 00:13:00.16 00:13:15.90 00:13:21.43 00:14:33.74 01:32:15.77 żółta (+1min)
22 1510 KNIGA ZBIGNIEW M 12 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA M 70+ 2 Nordic walking 10 km 00:00:00.63 00:12:49.55 00:13:00.34 00:13:59.60 00:13:11.74 00:13:21.40 00:13:44.46 00:14:08.83 01:34:15.92
23 1521 GARDZIELEWSKA ALICJA K 11 ŻUKOWO NESSI TIME ŻUKOWO K 50-59 5 Nordic walking 10 km 00:01:13.58 00:12:46.94 00:13:19.83 00:13:26.60 00:13:14.99 00:13:41.62 00:13:53.69 00:14:23.39 01:34:47.06
24 1513 KOSZLAGA TOMASZ M 13 GDAŃSK TOM&TOM BIKE TEAM M 50-59 4 Nordic walking 10 km 00:00:22.60 00:12:44.41 00:13:09.18 00:13:09.99 00:13:33.45 00:14:06.58 00:14:37.08 00:15:58.38 01:37:19.07 żółta (+1 min)
25 1525 NICZYPORUK ANNA K 12 GDAŃSK KLUB SPORTOWY PIORUN K 40-49 1 Nordic walking 10 km 00:01:27.70 00:13:32.15 00:13:44.70 00:13:56.01 00:14:01.21 00:14:14.88 00:14:45.66 00:14:02.06 01:38:16.67
26 1526 PACZEŚNY KAROLINA K 13 GDAŃSK KLUB SPORTOWY PIORUN K 40-49 2 Nordic walking 10 km 00:01:27.66 00:13:31.84 00:13:44.67 00:13:56.36 00:14:00.88 00:14:15.60 00:14:44.97 00:14:02.59 01:38:16.91
27 1516 BORZĘCKA ANNA K 14 GDAŃSK K 40-49 3 Nordic walking 10 km 00:01:40.69 00:13:25.91 00:15:02.00 00:14:49.77 00:14:36.29 00:14:26.46 00:14:44.84 00:14:36.10 01:41:41.37
28 1517 BORZĘCKI MICHAŁ M 14 GDAŃSK M 40-49 3 Nordic walking 10 km 00:00:48.22 00:14:22.79 00:14:58.17 00:14:50.16 00:14:35.35 00:14:26.66 00:14:44.83 00:14:36.50 01:42:34.46
29 1532 WYCISZKIEWICZ KINGA K 15 RUMIA K 16-39 2 Nordic walking 10 km 00:01:06.73 00:14:18.86 00:14:32.90 00:14:30.46 00:14:49.21 00:14:47.98 00:15:05.42 00:15:16.50 01:43:21.33
30 1529 KOŁODZIEJCZYK URSZULA K 16 GDYNIA MAŁECKA MUSZELKI TEAM K 16-39 3 Nordic walking 10 km 00:01:47.93 00:13:46.85 00:14:46.20 00:14:35.26 00:15:39.17 00:16:02.50 00:16:00.04 00:16:13.37 01:47:03.39
31 1507 SŁOWY SŁAWOMIR M 15 ŁĘCZYCE M 60-69 3 Nordic walking 10 km 00:00:36.65 00:14:09.80 00:14:52.74 00:15:24.71 00:15:44.48 00:16:01.68 00:16:07.46 00:16:22.66 01:48:43.53


Nordic walking 5 km

Msc Numer Nazwisko Imię Płeć M pł Miejscowość Klub Kategoria M kat Dystans start 0-0,6 km 0,6-2,1 km 2,1-3,6 km 3,6-5 km Czas netto kartka
1 713 TOPOREK RAFAŁ M 1 PRZODKOWO POLIPACK TEAM GWE M 40-49 Nordic walking 5 km 00:00:06.75 00:03:26.17 00:09:42.66 00:09:58.39 00:11:11.99 00:34:19.21 żółta (+1min)
2 694 STAŃCZAK EDWARD M 2 MALBORK NORDIC WALKING MALBORK M 50-59 Nordic walking 5 km 00:00:20.25 00:03:36.15 00:10:08.88 00:10:23.60 00:10:21.67 00:34:30.30
3 560 BURZA KRZYSZTOF M 3 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA M 50-59 Nordic walking 5 km 00:00:01.90 00:03:34.70 00:10:11.11 00:10:26.79 00:10:20.14 00:34:32.74
4 619 KOWNACKI BARTŁOMIEJ M 4 LASOWICE WIELKIE NORDIC WALKING MALBORK M 40-49 1 Nordic walking 5 km 00:00:23.40 00:03:40.11 00:10:17.62 00:10:26.89 00:10:19.64 00:34:44.26
5 649 MALLEK TOMASZ M 5 ŁĘCZYCE M 50-59 1 Nordic walking 5 km 00:00:23.37 00:03:35.03 00:10:13.70 00:10:30.63 00:10:29.29 00:34:48.65
6 702 STRUŻYŃSKI MICHAŁ M 6 GDAŃSK UKS "WOJAK" SP 39 M 14-17 1 Nordic walking 5 km 00:00:13.60 00:03:48.43 00:10:34.21 00:10:18.97 00:10:32.35 00:35:13.96
7 569 DETTLAFF SŁAWOMIR M 7 GOWINO GMINA WEJHEROWO CHODZI M 50-59 2 Nordic walking 5 km 00:00:16.63 00:03:44.20 00:10:28.24 00:10:33.36 00:10:35.19 00:35:20.99
8 611 KONKOL ANDRZEJ M 8 LĘBORK KREATIVSPORT LĘBORK M 70+ 1 Nordic walking 5 km 00:00:13.82 00:03:53.94 00:10:36.37 00:10:51.74 00:11:03.69 00:36:25.74
9 632 KUR ROMAN M 9 BOLSZEWO GMINA WEJHEROWO CHODZI M 50-59 3 Nordic walking 5 km 00:00:26.13 00:03:51.41 00:10:46.55 00:10:51.45 00:11:03.18 00:36:32.59
10 613 KORDECKI ROBERT M 10 STAROGARD GDAŃSKI MARATOŃCZYK WIELKI KLINCZ M 30-39 1 Nordic walking 5 km 00:00:20.18 00:03:36.36 00:10:10.69 00:10:30.52 00:12:19.39 00:36:36.96 żółta x2 (+2 min)
11 599 IMIELSKA JUSTYNA K 1 LISEWO GMINA WEJHEROWO CHODZI K 40-49 Nordic walking 5 km 00:01:10.12 00:04:01.51 00:10:56.56 00:10:59.77 00:10:40.85 00:36:38.69
12 659 NEUMANN KAMILA K 2 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA K 40-49 Nordic walking 5 km 00:01:02.80 00:03:59.73 00:11:04.27 00:10:59.57 00:10:42.54 00:36:46.11
13 572 DOPPKE SEBASTIAN M 11 WEJHEROWO GMINA WEJHEROWO CHODZI M 30-39 2 Nordic walking 5 km 00:00:45.19 00:04:01.52 00:11:04.98 00:11:05.44 00:10:54.98 00:37:06.92
14 651 MANTHEY MARCIN M 12 GDAŃSK ESJA TEAM M 60-69 1 Nordic walking 5 km 00:00:01.46 00:03:49.17 00:11:03.42 00:11:18.47 00:11:28.72 00:37:39.78
15 733 WYRZUCKI SEBASTIAN M 13 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA M 50-59 4 Nordic walking 5 km 00:00:26.39 00:03:52.30 00:11:02.13 00:11:27.27 00:11:29.35 00:37:51.05
16 608 KOLENKIEWICZ DARIUSZ M 14 ELBLĄG ELBLĄG M 60-69 2 Nordic walking 5 km 00:00:57.44 00:03:56.08 00:11:00.18 00:11:25.97 00:12:20.45 00:38:42.68 żółta (+1min)
17 561 CHMIELOWSKI WACŁAW M 15 GDAŃSK M 60-69 3 Nordic walking 5 km 00:00:10.30 00:03:56.06 00:11:13.57 00:11:41.10 00:11:56.41 00:38:47.14
18 607 KOCUBOWSKA MONIKA K 3 MAŁA PIAŚNICA GMINA WEJHEROWO CHODZI K 40-49 Nordic walking 5 km 00:01:06.82 00:04:09.80 00:11:34.37 00:11:34.15 00:11:29.73 00:38:48.05
19 679 RIETZ JOANNA K 4 GDYNIA K 50-59 1 Nordic walking 5 km 00:01:51.27 00:04:20.08 00:11:44.13 00:11:41.84 00:11:34.99 00:39:21.04
20 726 WITOWSKA MARTYNA K 5 SIERAKOWICE K 0-13 1 Nordic walking 5 km 00:01:21.03 00:04:22.05 00:11:07.13 00:11:24.46 00:12:29.94 00:39:23.58
21 746 WĘSKA PAULINA K 6 SASINO I LOVE SASINO TEAM K 30-39 1 Nordic walking 5 km 00:01:14.71 00:04:00.84 00:11:53.63 00:11:34.11 00:11:55.18 00:39:23.76
22 648 MALLEK JOLANTA K 7 ŁĘCZYCE K 50-59 2 Nordic walking 5 km 00:02:02.69 00:04:18.46 00:11:31.62 00:11:45.77 00:11:52.75 00:39:28.60
23 737 ZIEMANN MAŁGORZATA K 8 GOWINO K 40-49 1 Nordic walking 5 km 00:01:23.00 00:04:15.67 00:11:53.18 00:11:51.81 00:11:29.75 00:39:30.41
24 589 GUMIŃSKA LUCYNA K 9 GDAŃSK WŁÓCZYKIJE GDYNIA K 40-49 2 Nordic walking 5 km 00:01:09.93 00:04:08.29 00:11:43.19 00:11:57.57 00:11:47.16 00:39:36.21
25 610 KONIECZNA LUCYNA K 10 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA K 60-69 1 Nordic walking 5 km 00:01:18.16 00:04:11.52 00:11:35.83 00:11:59.45 00:11:49.66 00:39:36.46
26 598 HYSKA-FORMELLA EWA K 11 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA/CBL/BIEGAMYRAZEM.PL K 40-49 3 Nordic walking 5 km 00:01:12.00 00:04:02.01 00:11:47.89 00:11:59.26 00:11:57.02 00:39:46.18
27 689 SOKOŁOWSKI ADAM M 16 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA M 50-59 5 Nordic walking 5 km 00:00:06.72 00:04:07.08 00:11:57.27 00:12:04.68 00:11:37.68 00:39:46.71
28 642 LANDOWSKI ZBIGNIEW M 17 MIELICZKI M 70+ 2 Nordic walking 5 km 00:00:10.63 00:04:26.52 00:11:50.75 00:11:55.53 00:11:34.72 00:39:47.52
29 739 ZONEWSKI SYLWESTER M 18 POGÓRZE CHYLOŃSKIE KIJASZKI M 50-59 6 Nordic walking 5 km 00:00:47.72 00:04:22.55 00:11:55.70 00:12:00.43 00:11:39.15 00:39:57.83
30 617 KOWALCZUK-FIJAŁKOWSKA JULIA K 12 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA K 18-29 1 Nordic walking 5 km 00:01:37.60 00:04:13.84 00:12:00.89 00:12:00.41 00:11:49.15 00:40:04.29
31 666 PANEK ANETA K 13 KOSAKOWO ESJATEAM K 50-59 3 Nordic walking 5 km 00:01:31.18 00:04:14.55 00:11:52.35 00:11:58.44 00:12:00.27 00:40:05.61
32 656 NASTAŁY ANNA K 14 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA K 50-59 4 Nordic walking 5 km 00:01:20.55 00:04:14.08 00:12:02.13 00:11:58.77 00:11:59.66 00:40:14.64
33 566 CZAJA WIOLETA K 15 ŁĘCZYCE K 60-69 2 Nordic walking 5 km 00:01:30.76 00:04:17.17 00:12:06.88 00:12:09.43 00:12:10.70 00:40:44.18
34 623 KRAUZA KINGA K 16 KIELPINO DAMROKA K 0-13 2 Nordic walking 5 km 00:01:42.16 00:04:27.84 00:11:58.56 00:12:04.04 00:12:17.20 00:40:47.64
35 718 WANDTKE ANTONI M 19 REDA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU REDA M 70+ 3 Nordic walking 5 km 00:00:45.01 00:04:23.87 00:12:04.18 00:12:24.77 00:12:22.34 00:41:15.16
36 624 KRAUZA SEBASTIAN M 20 KIELPINO UKS GRYF KARTUZY M 14-17 2 Nordic walking 5 km 00:00:46.86 00:04:21.64 00:11:50.27 00:12:24.61 00:12:39.68 00:41:16.20
37 743 CHYCZEWSKI JACEK M 21 GDAŃSK M 40-49 2 Nordic walking 5 km 00:00:40.45 00:04:30.44 00:12:22.90 00:12:13.91 00:12:10.88 00:41:18.13
38 620 KOZŁOWSKA DAGMARA K 17 GOWINO GMINA WEJHEROWO CHODZI K 40-49 4 Nordic walking 5 km 00:01:40.58 00:04:15.57 00:12:19.79 00:12:33.64 00:12:25.06 00:41:34.06
39 602 KALKOWSKA MARTYNA K 18 WEJHEROWO GMINA WEJHEROWO CHODZI K 40-49 5 Nordic walking 5 km 00:01:42.44 00:04:20.49 00:12:28.26 00:12:34.86 00:12:28.89 00:41:52.50
40 729 WÓJCIK EMILIA K 19 GOWINO GMINA WEJHEROWO CHODZI K 40-49 6 Nordic walking 5 km 00:01:46.41 00:04:26.31 00:12:35.49 00:12:35.49 00:12:19.02 00:41:56.31
41 641 LABUDDA MAJA K 20 GDYNIA K 50-59 5 Nordic walking 5 km 00:01:40.69 00:04:28.04 00:12:44.64 00:12:32.72 00:12:16.88 00:42:02.28
42 597 BOGIEL MARTYNA K 21 DOMATOWO K 14-17 1 Nordic walking 5 km 00:01:06.73 00:04:24.55 00:12:28.30 00:12:47.67 00:12:27.62 00:42:08.14
43 664 OSTROWSKA-JANCZAK ELZBIETA K 22 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA K 60-69 3 Nordic walking 5 km 00:01:56.36 00:04:41.37 00:12:33.94 00:12:34.59 00:12:20.72 00:42:10.62
44 650 MAŁYSZCZYCKA PATRYCJA K 23 BOJANO WŁÓCZYKIJE GDYNIA K 40-49 7 Nordic walking 5 km 00:01:45.66 00:04:25.55 00:12:27.96 00:12:45.52 00:12:42.44 00:42:21.47
45 673 PŁOTKA WIESŁAW M 22 MOSTY KOSAKOWO NORDIC WALKING M 60-69 4 Nordic walking 5 km 00:00:55.46 00:04:16.18 00:12:33.19 00:12:49.91 00:12:43.57 00:42:22.85
46 570 DETTLAFF SYLWIA K 24 GOWINO GMINA WEJHEROWO CHODZI K 40-49 8 Nordic walking 5 km 00:01:27.80 00:04:35.03 00:12:47.91 00:12:48.15 00:12:37.67 00:42:48.76
47 639 KWIDZIŃSKI WOJCIECH M 23 GDAŃSK M 60-69 5 Nordic walking 5 km 00:00:31.12 00:04:38.51 00:12:39.36 00:12:48.67 00:12:46.63 00:42:53.17
48 738 ZONEWSKA KAROLINA K 25 POGORZE CHYLOŃSKIE KIJASZKI K 40-49 9 Nordic walking 5 km 00:01:53.68 00:04:42.00 00:12:57.92 00:12:54.20 00:12:25.26 00:42:59.38
49 592 HALMAN GABRIELA K 26 SULMIN K 60-69 4 Nordic walking 5 km 00:01:50.58 00:04:34.77 00:12:42.06 00:13:03.75 00:12:52.64 00:43:13.22
50 574 FORMELA ALEKSANDRA K 27 WEJHEROWO GMINA WEJHEROWO CHODZI K 40-49 10 Nordic walking 5 km 00:01:44.74 00:04:41.85 00:12:59.44 00:12:58.17 00:12:35.84 00:43:15.30
51 612 KONKOL KRYSTYNA K 28 LĘBORK KREATIVSPORT LĘBORK K 60-69 5 Nordic walking 5 km 00:02:02.04 00:04:37.35 00:12:59.85 00:13:05.73 00:12:38.95 00:43:21.88
52 734 ZAJĄC MAJA K 29 GDYNIA K 40-49 11 Nordic walking 5 km 00:01:53.69 00:04:42.24 00:12:57.97 00:12:55.74 00:12:51.43 00:43:27.38
53 708 ŚLIWIŃSKA CELINA K 30 GOŚCICINO GMINA WEJHEROWO CHODZI K 50-59 6 Nordic walking 5 km 00:01:36.69 00:04:39.41 00:13:10.70 00:13:00.10 00:12:43.02 00:43:33.23
54 700 STRUŻYŃSKA BARBARA K 31 GDAŃSK UKS "WOJAK" SP 39 K 0-13 3 Nordic walking 5 km 00:01:12.38 00:04:42.67 00:13:04.14 00:12:56.91 00:12:58.86 00:43:42.58
55 699 STRUŻYŃSKA AGNIESZKA K 32 GDAŃSK K 40-49 12 Nordic walking 5 km 00:01:14.66 00:04:39.99 00:13:07.23 00:13:01.56 00:12:54.29 00:43:43.07
56 625 KRAUZA ZUZANNA K 33 KIELPINO K 0-13 4 Nordic walking 5 km 00:01:58.43 00:04:50.49 00:13:11.34 00:12:47.22 00:13:00.77 00:43:49.82
57 683 SIKLICKI BARTOSZ M 24 LNISKA M 18-29 1 Nordic walking 5 km 00:00:40.65 00:04:48.26 00:13:02.83 00:13:21.81 00:12:56.44 00:44:09.34
58 616 KOWALAK AGNIESZKA K 34 GOŚCICINO GMINA WEJHEROWO CHODZI K 40-49 13 Nordic walking 5 km 00:01:34.17 00:04:42.22 00:13:10.67 00:13:08.76 00:13:14.77 00:44:16.42
59 587 GOSPODAREK KRZYSZTOF M 25 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA M 60-69 6 Nordic walking 5 km 00:00:36.53 00:04:36.95 00:13:14.52 00:13:24.26 00:13:18.58 00:44:34.31
60 681 SIKLICKA ALEKSANDRA K 35 KOLBUDY K 18-29 2 Nordic walking 5 km 00:01:33.72 00:05:01.15 00:13:32.58 00:13:05.34 00:12:57.75 00:44:36.82
61 582 GŁUCHACZKA KATARZYNA K 36 LĘBORK K 70+ 1 Nordic walking 5 km 00:01:47.99 00:04:42.90 00:13:17.64 00:13:38.42 00:13:45.40 00:45:24.36
62 636 KWAŚNIK MAŁGORZATA K 37 WEJHEROWO K 40-49 14 Nordic walking 5 km 00:02:01.04 00:04:44.66 00:13:18.40 00:13:48.37 00:13:50.81 00:45:42.24
63 586 GOSPODAREK EWA K 38 GDYNIA WŁÓCZYKIJE GDYNIA K 60-69 6 Nordic walking 5 km 00:01:56.66 00:04:45.95 00:14:05.01 00:13:43.54 00:13:10.18 00:45:44.68
64 740 ŻMUDZIŃSKA NATALIA K 39 BOJANO K 40-49 15 Nordic walking 5 km 00:02:09.87 00:05:17.94 00:13:57.06 00:13:51.64 00:13:58.26 00:47:04.90
65 686 SŁOMCZEWSKI JERZY M 26 GDAŃSK M 50-59 7 Nordic walking 5 km 00:00:55.14 00:04:45.04 00:13:44.99 00:14:36.17 00:14:35.32 00:47:41.52
66 670 PAWELCZYK KRZYSZTOF M 27 ŁYŚNIEWO BIEGAJĄCY TCZEW M 50-59 8 Nordic walking 5 km 00:02:13.04 00:05:25.32 00:14:23.41 00:13:59.64 00:14:02.19 00:47:50.56
67 553 BIELAWSKI MARIUSZ M 28 WEJHEROWO M 40-49 3 Nordic walking 5 km 00:01:01.91 00:04:55.39 00:13:52.98 00:14:28.20 00:14:34.25 00:47:50.82
68 557 BRYLOWSKA GRAŻYNA K 40 GDAŃSK K 40-49 16 Nordic walking 5 km 00:02:11.74 00:05:25.40 00:14:23.25 00:14:17.19 00:15:04.41 00:49:10.25
69 741 ŻUKOWSKA ALICJA K 41 GDAŃSK K 40-49 17 Nordic walking 5 km 00:02:05.88 00:05:30.92 00:14:23.33 00:14:18.45 00:15:03.65 00:49:16.35
70 667 PANKIEWICZ-DMOWSKA CECYLIA K 42 GOWINO K 70+ 2 Nordic walking 5 km 00:01:48.52 00:05:03.92 00:14:42.15 00:14:45.07 00:15:07.90 00:49:39.04
71 682 SIKLICKA DOMINIKA K 43 LNISKA K 18-29 3 Nordic walking 5 km 00:01:27.20 00:05:10.21 00:15:22.18 00:15:35.03 00:14:23.66 00:50:31.08
72 725 WITOWSKA CELINA K 44 BOGUSZÓW-GORCE K 60-69 7 Nordic walking 5 km 00:01:25.27 00:04:56.03 00:15:13.59 00:15:39.10 00:15:48.82 00:51:37.54
73 728 WITOWSKI MATEUSZ M 29 SIERAKOWICE M 0-13 1 Nordic walking 5 km 00:01:22.02 00:04:47.70 00:15:25.52 00:15:10.87 00:16:16.77 00:51:40.86
74 720 WERNER ANNA K 45 GDAŃSK K 40-49 18 Nordic walking 5 km 00:02:05.27 00:05:11.43 00:15:02.65 żółta (+1 min)
DSQ 711 ŚWITOŃSKA ALEKSANDRA K DSQ GDYNIA K 50-59 DSQ Nordic walking 5 km 00:01:18.74 00:04:16.87 00:11:34.28 00:11:39.25 00:11:52.38 czerwona
DNF 590 GWIAZDZINSKA WIOLETTA K DNF GDYNIA K 50-59 DNF Nordic walking 5 km 00:01:58.57 00:04:56.59 00:15:17.55
DNF 591 HALLMANN KAROLINA K DNF CHWASZCZYNO K 30-39 DNF Nordic walking 5 km 00:02:00.58 00:04:55.85


Nordic walking 5 km - niepełnosprawni

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans start 0-0,6 km 0,6-2,1 km 2,1-3,6 km 3,6-5 km Czas netto
1 672 PIĄTEK DARIUSZ M 1 GNIEWINO POLIPACK TEAM GWE Nordic walking 5 km - niepełnosprawni 00:00:16.22 00:03:37.36 00:10:24.50 00:10:19.84 00:10:19.09 00:34:40.79
2 693 SOSNOWSKI ADRIAN M 2 GDYNIA CHYLOŃSKIE KIJASZKI Nordic walking 5 km - niepełnosprawni 00:00:36.27 00:03:44.17 00:10:17.63 00:10:25.33 00:10:28.57 00:34:55.70
3 653 MEGER PAWEŁ M 3 GRANICZNA WIEŚ UL. GDAŃSKA 9 DRAGO Nordic walking 5 km - niepełnosprawni 00:00:30.95 00:03:53.90 00:10:39.71 00:11:01.65 00:12:11.15 00:37:46.41
4 655 MYŚLIŃSKA IZABELA K 1 GDYNIA Nordic walking 5 km - niepełnosprawni 00:01:24.61 00:04:14.46 00:12:06.42 00:12:28.48 00:12:32.27 00:41:21.63
5 567 DAWIDOWSKA ZOSIA K 2 ROZŁAZINO Nordic walking 5 km - niepełnosprawni 00:01:44.16 00:04:35.12 00:12:28.28 00:12:37.60 00:12:23.76 00:42:04.76


Bieg 5 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans start 0-0,6 km 0,6-2,1 km 2,1-3,6 km 3,6-5 km Czas netto
1 563 CHOSZCZ BARTŁOMIEJ M 1 MYDLITA UKS NEPTUN ROKITY M 14-17 Bieg 5 km 00:00:01.10 00:01:53.75 00:05:13.94 00:05:27.35 00:05:26.17 00:18:01.21
2 601 KALINOWSKI PATRYK M 2 GDAŃSK M 30-39 Bieg 5 km 00:00:01.32 00:01:56.69 00:05:38.47 00:05:46.43 00:05:38.82 00:19:00.41
3 751 MIERZWA KRZYSZTOF M 3 GDAŃSK PROJEKT 1000VP M 40-49 Bieg 5 km 00:00:01.55 00:01:56.29 00:05:38.08 00:05:50.70 00:05:57.82 00:19:22.89
4 747 LIDZBARSKI JANUSZ M 4 CHWASZCZYNO KS CHWASZCZYNO M 40-49 1 Bieg 5 km 00:00:01.42 00:02:03.20 00:05:46.83 00:05:54.99 00:05:51.39 00:19:36.41
5 565 CYRZAN KRZYSZTOF M 5 KARTUZY M 30-39 1 Bieg 5 km 00:00:01.09 00:02:03.39 00:05:55.83 00:05:49.90 00:05:50.97 00:19:40.09
6 603 KAMIŃSKI JACEK M 6 ŻUKOWO KUJAWSCY RUNNERS/FIGHTING RUNNERS M 50-59 1 Bieg 5 km 00:00:02.28 00:02:02.96 00:05:57.12 00:06:07.73 00:06:08.07 00:20:15.88
7 595 HENDRICH TOMASZ M 7 BANINO M 50-59 2 Bieg 5 km 00:00:01.18 00:02:05.74 00:06:14.04 00:06:14.92 00:06:09.53 00:20:44.23
