Bieg 10 km Nordic walking 4,7 km

Bieg 10 km

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Kat M kat Dystans start Punkt 5km Czas netto
1 348 ROGIEWICZ ANDRZEJ M 1 POSTOLIN ROGIEWICZ RUNNING TEAM M 30-39 Bieg 10 km 00:00:01.00 00:14:33.76 00:29:37.05
2 387 TOMASZEWSKI MACIEJ M 2 TORUŃ GKS FABIANKI M 30-39 Bieg 10 km 00:00:00.96 00:15:34.86 00:31:38.63
3 244 GARBOWSKI KRZYSZTOF M 3 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM/ZK SZTUM M 30-39 Bieg 10 km 00:00:00.10 00:15:54.27 00:32:29.39
4 247 GODLEWSKI ŁUKASZ M 4 MALBROK BEZTLENOWI MALBORK M 40-49 1 Bieg 10 km 00:00:00.38 00:16:20.16 00:33:11.24
5 384 TOKAREWICZ DAMIAN M 5 ZEBRZYDOWICE SCI GÓRSCY ENTUZJAŚCI M 40-49 2 Bieg 10 km 00:00:02.07 00:16:37.20 00:33:59.08
6 328 NIEMYJSKA BEATA K 1 STAROCIN LKS ZANTYR SZTUM K 18-29 Bieg 10 km 00:00:00.74 00:16:57.56 00:34:33.07
7 256 JAKUBOWSKI MAREK M 6 PSZCZÓŁKI M 50-59 1 Bieg 10 km 00:00:00.81 00:16:58.69 00:34:34.29
8 326 NAUMCZYK MICHAŁ M 7 ELBLĄG GEM CREW M 30-39 1 Bieg 10 km 00:00:01.39 00:17:14.20 00:35:02.21
9 254 HURAY FABIEN M 8 VAL-DE-REUIL KLUB VRAC M 18-29 1 Bieg 10 km 00:00:00.30 00:16:49.03 00:35:19.46
10 340 POBŁOCKA-GŁOGOWSKA KATARZYNA K 2 LĘBORK UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK K 30-39 Bieg 10 km 00:00:00.89 00:17:21.12 00:35:45.61
11 359 SEROCKI ADAM M 9 ELBLAG DRUŻYNA PIERŚCIENIA M 50-59 2 Bieg 10 km 00:00:01.26 00:17:26.23 00:35:53.76
12 234 DZIWOSZ PAWEŁ M 10 MALBORK BEZTLENOWI MALBORK M 40-49 3 Bieg 10 km 00:00:00.46 00:17:41.17 00:36:04.48
13 214 BORZYCH MATEUSZ M 11 SZTUM M 30-39 2 Bieg 10 km 00:00:01.66 00:17:53.10 00:36:46.69
14 332 OŁOWSKI KAMIL M 12 DZIERZGOŃ DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ M 40-49 4 Bieg 10 km 00:00:00.91 00:17:53.72 00:36:53.71
15 276 KOTOWICZ BARTOSZ M 13 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA M 40-49 5 Bieg 10 km 00:00:01.14 00:17:49.26 00:37:15.15
16 307 MAŁKIEWICZ KAROL M 14 SZCZYTNO OZ SZCZYTNO M 18-29 2 Bieg 10 km 00:00:01.25 00:17:47.14 00:37:28.11
17 238 FLORIAŃSKI JAKUB M 15 SZTUM AMP M 30-39 3 Bieg 10 km 00:00:04.15 00:18:03.77 00:37:28.12
18 294 LACHOWICZ ADRIAN M 16 GDYNIA ACTIVE FLOW M 40-49 6 Bieg 10 km 00:00:01.36 00:18:22.01 00:37:44.51
19 363 SOŁODUCHA MATEUSZ M 17 PIENIĘŻNO AŚ ELBLĄG M 18-29 3 Bieg 10 km 00:00:02.09 00:18:30.71 00:37:47.74
20 210 BENHARI MOKHTAR M 18 VAL-DE-REUIL KOMITET PARTNERSKI M 50-59 3 Bieg 10 km 00:00:01.52 00:18:30.98 00:37:48.08
21 361 SOBASZKIEWICZ MICHAŁ M 19 KOŚCIERZYNA M 30-39 4 Bieg 10 km 00:00:02.48 00:18:34.24 00:37:52.90
22 362 SOBIESKI KRZYSZTOF M 20 GDAŃSK M 30-39 5 Bieg 10 km 00:00:01.67 00:17:51.42 00:37:58.72
23 383 ŚRUTKOWSKI SYLWESTER M 21 SZTUM TEAM TAPFLO M 30-39 6 Bieg 10 km 00:18:41.95 00:38:14.30
24 299 LOREK JACEK M 22 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA M 40-49 7 Bieg 10 km 00:00:01.17 00:18:36.03 00:38:14.61
25 287 KRAKÓWKA KAMIL M 23 MALBORK GEM CREW M 18-29 4 Bieg 10 km 00:00:01.60 00:18:25.94 00:38:17.40
26 304 MAGRIAN MACIEJ M 24 GDYNIA ARESZT ŚLEDCZY W GDAŃSKU M 30-39 7 Bieg 10 km 00:00:01.43 00:18:41.24 00:38:28.14
27 343 PRZETAKIEWICZ MICHAŁ M 25 NOWA WIEŚ M 30-39 8 Bieg 10 km 00:00:03.79 00:18:15.24 00:38:30.50
28 355 RUMIŃSKA KATARZYNA K 3 MALBORK STREFA RUCHU MULTISPORT K 18-29 Bieg 10 km 00:00:03.12 00:19:16.66 00:38:37.24
29 292 KWAŚNIEWSKI KRYSTIAN M 26 PŁOCK ZK PŁOCK M 30-39 9 Bieg 10 km 00:00:03.05 00:18:59.55 00:38:50.03
30 245 GIEMBICKI JAN M 27 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M 40-49 8 Bieg 10 km 00:00:01.92 00:19:08.95 00:39:05.64
31 216 BURDA PATRYK M 28 MALBORK DKS POWIŚLE DZIERZGOŃ M 40-49 9 Bieg 10 km 00:00:00.83 00:17:53.65 00:39:07.35
32 280 KOWALEWSKI ŁUKASZ M 29 BISKUPIEC KONRAD NOSARZEWSKI BADANIA DIETA TRENING M 40-49 10 Bieg 10 km 00:00:03.63 00:19:22.45 00:39:21.53
33 305 MAJDER MICHAŁ M 30 SZTUM M 18-29 5 Bieg 10 km 00:00:03.14 00:19:03.66 00:39:24.79
34 203 BAMMES RAFAŁ M 31 GRONOWO GÓRNE RUNTIME_ERROR M 30-39 10 Bieg 10 km 00:00:02.43 00:18:36.42 00:39:34.02
35 358 SCHOENROCK TOMASZ M 32 NOWY DWÓR GDAŃSKI BIEGAJĄCY KRWIODAWCA M 30-39 11 Bieg 10 km 00:00:02.05 00:19:32.63 00:40:19.17
36 206 BARNAŚ KRZYSZTOF M 33 MALBORK M 40-49 11 Bieg 10 km 00:00:01.71 00:19:19.21 00:40:22.52
37 232 DYSARZ MARCIN M 34 TORUŃ M 40-49 12 Bieg 10 km 00:00:04.11 00:19:01.53 00:40:24.07
38 360 SĘKARA RAFAŁ M 35 MALBORK M 30-39 12 Bieg 10 km 00:00:11.74 00:20:07.79 00:40:31.05
39 293 KWIATKOWSKI WIESŁAW M 36 FRANCISZKOWO DOLNE M 50-59 4 Bieg 10 km 00:00:02.58 00:19:39.41 00:40:34.14
40 349 ROGOWSKI PATRYK M 37 GDAŃSK RUNNING DJ M 30-39 13 Bieg 10 km 00:00:03.61 00:19:01.91 00:40:37.74
41 205 BARNAŚ AGATA K 4 MALBORK PROBODY STUDIO K 40-49 1 Bieg 10 km 00:00:01.41 00:20:14.19 00:41:11.05
42 217 CEBULA BOGDAN M 38 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M 60-69 1 Bieg 10 km 00:00:02.53 00:20:00.30 00:41:19.53
43 367 STASZAK SARA K 5 CIEŚLE ROGIEWICZ RUNNING TEAM K 30-39 1 Bieg 10 km 00:00:00.48 00:20:27.13 00:41:20.71
44 285 KOZACZEK MARCIN M 39 GDAŃSK M 30-39 14 Bieg 10 km 00:00:03.11 00:20:07.90 00:41:21.04
45 267 KACZMAREK DARIA K 6 KĘPINA K 30-39 2 Bieg 10 km 00:00:02.97 00:19:53.50 00:41:24.10
46 353 RUCHLEWICZ NATALIA K 7 SZTUM TEAM TAPFLO K 30-39 3 Bieg 10 km 00:00:02.10 00:20:32.18 00:41:35.28
47 525 WÓJTOWICZ ZBIGNIEW M 40 KIEŁPINO AMS 1 Bieg 10 km 00:00:01.81 00:20:19.11 00:41:39.84
48 380 ŚLĘZAK ADAM M 41 ELBLĄG OSP POGRODZIE M 30-39 15 Bieg 10 km 00:00:01.07 00:19:44.07 00:41:49.75
49 357 RYBAK DAMIAN M 42 WTELNO M 30-39 16 Bieg 10 km 00:00:06.35 00:19:05.21 00:41:50.56
50 269 KAŹMIERCZAK SZYMON M 43 SZTUM M 30-39 17 Bieg 10 km 00:00:13.68 00:20:57.93 00:42:02.15
51 286 KRAKÓWKA GRZEGORZ M 44 MALBORK M 50-59 5 Bieg 10 km 00:00:02.49 00:18:33.24 00:42:02.83
52 208 BEGER KAROLINA K 8 SZTUM ZAKŁAD KARNY W SZTUMIE K 30-39 4 Bieg 10 km 00:00:02.47 00:20:21.41 00:42:04.55
53 220 CHĘTNIK RAFAŁ M 45 SZTUM MOC W SŁABOŚCI SIĘ DOSKONALI M 40-49 13 Bieg 10 km 00:00:08.11 00:21:12.11 00:42:34.88
54 273 KLUSKA MICHAŁ KLUSKA M 46 GDAŃSK AŚ GDAŃSK M 40-49 14 Bieg 10 km 00:00:02.92 00:21:08.02 00:43:00.00
55 406 ZABŁOCKA MAGDALENA K 9 BYDGOSZCZ ZK W POTULICACH K 40-49 2 Bieg 10 km 00:00:05.32 00:21:09.76 00:43:15.43
56 265 JÓZEFOWICZ DAWID M 47 MALBORK POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SZTUMIE "SZTUMSKI MEDYK" M 40-49 15 Bieg 10 km 00:00:06.19 00:21:09.69 00:43:25.17
57 297 LESZCZYŃSKI TOMASZ M 48 SZTUM M 40-49 16 Bieg 10 km 00:00:02.59 00:20:43.14 00:43:35.74
58 249 GORCZYCA MARIA K 10 WROCŁAW KS HADES POZNAŃ K 18-29 1 Bieg 10 km 00:00:07.40 00:21:24.71 00:43:36.64
59 201 ALTENHOF DAVID M 49 GOSCISZEWO M 40-49 17 Bieg 10 km 00:00:04.19 00:21:08.07 00:43:37.26
60 317 MICHAŁKOWSKI JANUSZ M 50 GRUDZIĄDZ M 40-49 18 Bieg 10 km 00:00:03.40 00:21:19.59 00:43:38.59
61 408 ZAJĄC BARTOSZ M 51 KIERZLINY M 30-39 18 Bieg 10 km 00:00:05.61 00:21:09.92 00:43:41.36
62 345 PUDLIK MATEUSZ M 52 SZTUM OLIMPIA SZTUM M 30-39 19 Bieg 10 km 00:00:13.92 00:23:05.32 00:43:58.89
63 224 CIELAS GRZEGORZ M 53 NOWA WIEŚ MALBORSKA NWM-K M 40-49 19 Bieg 10 km 00:00:08.42 00:21:32.15 00:44:06.55
64 327 NERC FILIP M 54 GDAŃSK M 50-59 6 Bieg 10 km 00:00:03.70 00:21:27.43 00:44:18.58
65 243 GAPA-JAKUBOWSKA ANNA K 11 PSZCZÓŁKI K 40-49 3 Bieg 10 km 00:00:05.99 00:21:34.92 00:44:20.10
66 369 STOLARÓW AGNIESZKA K 12 MALBORK DRUŻYNA PIERŚCIENIA K 50-59 1 Bieg 10 km 00:00:03.90 00:21:46.71 00:44:36.74
67 209 BELZYT SZYMON M 55 SZTUM / WROCŁAW M 30-39 20 Bieg 10 km 00:00:06.84 00:22:10.33 00:44:39.15
68 401 WOJTACKA MAGDALENA K 13 MIROWICE LKS ZANTYR SZTUM K 30-39 5 Bieg 10 km 00:00:05.89 00:21:44.73 00:44:41.73
69 373 SULIŃSKI DAREK M 56 SUSZ SUSZ M 40-49 20 Bieg 10 km 00:00:01.86 00:21:25.30 00:44:42.45
70 336 PERWENIS MIŁOSZ M 57 SZTUM UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SOKOLIK CZERNIN 2 Bieg 10 km 00:00:05.14 00:21:36.21 00:44:43.63
71 377 SZYSLER ANDRZEJ M 58 SUSZ ZESPÓŁ SZKÓŁ SUSZ M 70-74 1 Bieg 10 km 00:00:02.35 00:21:41.97 00:44:49.28
72 338 PIĘTA DANIEL M 59 SZTUM M 50-59 7 Bieg 10 km 00:00:08.90 00:22:06.02 00:45:02.78
73 266 JÓZWIAK KAMIL M 60 MALBORK M 30-39 21 Bieg 10 km 00:00:03.09 00:20:12.88 00:45:20.59
74 407 ZABŁOCKI DAWID M 61 OSÓWIEC MMD RACE TEAM M 40-49 21 Bieg 10 km 00:00:04.99 00:21:38.08 00:45:30.14
75 204 BANASZKIEWICZ PATRYK M 62 SZTUM AMP SZTUM M 30-39 22 Bieg 10 km 00:00:03.42 00:21:34.95 00:45:41.40
76 323 MOLSKI KACPER M 63 SĄSIECZNO PUS SP Z.O.O M 18-29 6 Bieg 10 km 00:00:06.85 00:22:16.50 00:45:54.89
77 350 ROMAN ŁUKASZ M 64 SZTUM KP PSP SZTUM M 40-49 22 Bieg 10 km 00:00:05.26 00:21:46.91 00:46:01.80
78 275 KOPANIA KRZYSZTOF M 65 RĘBIELCZ M 60-69 2 Bieg 10 km 00:00:14.05 00:21:54.38 00:46:01.92
79 298 LISOGÓRSKI KRZYSZTOF M 66 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M 40-49 23 Bieg 10 km 00:00:05.75 00:22:48.59 00:46:02.41
80 310 MANUSZEWSKI PRZEMYSŁAW M 67 SZTUM M 40-49 24 Bieg 10 km 00:00:10.83 00:23:12.46 00:46:11.47
81 351 ROZENBERG SŁAWOMIR M 68 SZTUM M 60-69 3 Bieg 10 km 00:00:05.41 00:22:49.65 00:46:20.80
82 278 KOWAL PAULINA K 14 KONIECWAŁD 16 PUŁK LOGISTYCZNY K 18-29 2 Bieg 10 km 00:00:06.67 00:23:09.32 00:46:23.32
83 215 BROCZKOWSKA DOROTA K 15 ELBLĄG STRAŻ MIEJSKA K 40-49 4 Bieg 10 km 00:00:04.52 00:23:26.95 00:46:29.92
84 296 LECOMTE JEROME M 69 VAL-DE-REUIL KOMITET PARTNERSKI M 50-59 8 Bieg 10 km 00:00:00.72 00:21:47.20 00:46:35.67
85 225 CIESIŃSKI MARCIN M 70 SZTUM OLIMPIA SZTUM M 30-39 23 Bieg 10 km 00:00:03.88 00:22:32.97 00:46:47.45
86 226 CIEŚLAK PAWEŁ M 71 GDAŃSK BSCZADY M 40-49 25 Bieg 10 km 00:00:03.91 00:23:14.86 00:47:13.08
87 314 MAZERSKI BARTOSZ M 72 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M 50-59 9 Bieg 10 km 00:00:00.49 00:18:31.80 00:47:19.66
88 246 GIERGIELEWICZ FILIP M 73 SZTUM M 18-29 7 Bieg 10 km 00:00:06.25 00:23:23.24 00:47:28.27
89 242 GAŁUSZKA DOROTA K 16 GRUDZIĄDZ GANG ULTRASÓW K 40-49 5 Bieg 10 km 00:00:04.16 00:24:00.46 00:47:37.89
90 277 KOTOWICZ-LECH DOROTA K 17 KWIDZYN STUDIO SYLWETKI K 18-29 3 Bieg 10 km 00:00:07.65 00:23:58.55 00:47:38.34
91 316 MEGGER EWA K 18 ELBLĄG K 30-39 6 Bieg 10 km 00:00:07.47 00:22:12.80 00:47:53.14
92 521 NADOLECKA MARTA K 19 GRUDZIĄDZ TUPTUSIE K 30-39 7 Bieg 10 km 00:00:07.08 00:22:38.91 00:48:02.10
93 274 KOPANIA ANITA K 20 RĘBIELCZ K 50-59 2 Bieg 10 km 00:00:16.78 00:23:18.58 00:48:04.99
94 250 GÓRTATOWSKI JULIAN M 74 PRABUTY BIKE CLUB PRABUTY M 18-29 8 Bieg 10 km 00:23:33.76 00:48:08.42
95 241 GALEŃSKA DOROTA K 21 BORUCINO METROŻERCY K 30-39 8 Bieg 10 km 00:00:06.99 00:23:08.83 00:48:27.10
96 528 KARWOWSKI SZYMON M 75 SZTUM M 30-39 24 Bieg 10 km 00:00:03.00 00:22:34.42 00:48:41.14
97 339 PIOTROWSKI LECH M 76 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M 60-69 4 Bieg 10 km 00:00:05.82 00:24:20.28 00:48:46.70
98 382 HAJDUS PIOTR M 77 BRANIEWO M 40-49 26 Bieg 10 km 00:00:15.53 00:24:23.95 00:48:53.76
99 318 MICHAŁOWSKA JOANNA K 22 SUSZ ROZBIEGANY SUSZ K 30-39 9 Bieg 10 km 00:00:04.65 00:23:48.91 00:48:54.94
100 312 MARASZEK MIROSŁAW M 78 SUSZ M 40-49 27 Bieg 10 km 00:00:05.18 00:23:48.32 00:48:55.19
101 223 CHOJNACKI KRZYSZTOF M 79 KWIDZYN M 50-59 10 Bieg 10 km 00:00:14.20 00:24:13.31 00:48:57.09
102 211 BENMILOUDI KAMEL M 80 VAL-DE-REUIL PLEINE FORM M 50-59 11 Bieg 10 km 00:00:05.79 00:23:40.57 00:49:24.82
103 233 DZIEDOWICZ ROBERT M 81 SZTUM M 30-39 25 Bieg 10 km 00:00:16.28 00:25:49.72 00:49:39.68
104 221 CHMIELAK WOJCIECH M 82 TCZEW M 30-39 26 Bieg 10 km 00:00:09.72 00:22:58.47 00:50:05.72
105 412 ZIMA JAN M 83 DZIERZGOŃ DZIERZGOŃ M 60-69 5 Bieg 10 km 00:00:12.30 00:24:37.93 00:50:22.25
106 222 CHOJNACKI FILIP M 84 KWIDZYN M 18-29 9 Bieg 10 km 00:00:04.01 00:24:34.83 00:50:22.62
107 530 KOZIBIAK FILIP M 85 MALBORK M 18-29 10 Bieg 10 km 00:00:00.62 00:24:56.68 00:50:32.37
108 344 PRZYPEK MARCIN M 86 SZTUM M 30-39 27 Bieg 10 km 00:00:11.59 00:25:14.16 00:50:32.52
109 415 ŻYWIECKI MIKOŁAJ M 87 TCZEW M 18-29 11 Bieg 10 km 00:00:10.21 00:23:59.65 00:50:40.14
110 410 ZEMBRZUSKI ANDRZEJ M 88 SZTUM M 50-59 12 Bieg 10 km 00:00:10.81 00:25:10.93 00:50:48.54
111 213 BOROWSKI BORYS M 89 SZTUM 3 Bieg 10 km 00:25:21.58 00:50:59.15
112 281 KOWALSKA ALEKSANDRA K 23 GDAŃSK K 30-39 10 Bieg 10 km 00:00:02.44 00:24:54.65 00:51:00.09
113 207 BARTOSIAK RYSZARD M 90 GARDEJA LOM SPARTAKUS M 60-69 6 Bieg 10 km 00:00:08.68 00:24:13.61 00:51:00.44
114 329 NIEŚCIÓR JAN M 91 STĘKINY SĄ WOLNIEJSI M 50-59 13 Bieg 10 km 00:00:13.67 00:25:39.54 00:51:04.93
115 258 JANASIAK BORYS M 92 SZTUM M 18-29 12 Bieg 10 km 00:00:05.09 00:24:27.56 00:51:35.17
116 337 PES MAGDALENA K 24 GDAŃSK K 40-49 6 Bieg 10 km 00:00:04.56 00:24:34.93 00:51:36.02
117 376 SZUCHOWSKA ANNA K 25 GRUDZIĄDZ TUPTUSIE GRUDZIĄDZ K 40-49 7 Bieg 10 km 00:00:09.38 00:25:44.44 00:51:44.67
118 370 STOLARÓW ROBERT M 93 MALBORK DRUŻYNA PIERŚCIENIA M 50-59 14 Bieg 10 km 00:00:06.35 00:23:45.29 00:51:48.30
119 413 ZNAROWSKA BOŻENA K 26 ELBLAG DRUŻYNA PIERŚCIENIA K 60+ 1 Bieg 10 km 00:00:05.00 00:23:47.07 00:51:50.50
120 270 KIERZKOWSKA PATRYCJA K 27 GRUDZIĄDZ ZAKŁAD KARNY NR1 W GRUDZIĄDZU K 30-39 11 Bieg 10 km 00:00:16.79 00:25:14.82 00:51:54.73
121 388 TOMASZEWSKI WOJCIECH M 94 KWIDZYN M 50-59 15 Bieg 10 km 00:00:12.84 00:26:08.97 00:52:01.51
122 368 STEC RAFAŁ M 95 SZTUM M 40-49 28 Bieg 10 km 00:00:08.19 00:25:04.12 00:52:04.81
123 335 PEPLIŃSKI GRZEGORZ M 96 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M 50-59 16 Bieg 10 km 00:00:07.72 00:25:50.12 00:52:05.45
124 371 STRZELECKA MAŁGORZATA K 28 PIŁA SAILING TEAM FERAJNA K 50-59 3 Bieg 10 km 00:00:09.62 00:25:48.81 00:52:07.25
125 375 SZCZEBLEWSKI KRYSTIAN M 97 PŁOCHOCINEK M 30-39 28 Bieg 10 km 00:00:16.95 00:26:26.76 00:52:22.72
126 356 RUSZKIEWICZ MAŁGORZATA K 29 SUSZ K 50-59 4 Bieg 10 km 00:00:05.31 00:24:29.16 00:52:54.02
127 272 KLEPACZ ADAM M 98 KWIDZYN M 60-69 7 Bieg 10 km 00:00:18.37 00:27:17.38 00:52:55.87
128 529 KACZYŃSKA ZUZANNA K 30 GDAŃSK K 18-29 4 Bieg 10 km 00:00:01.06 00:24:55.98 00:53:26.28
129 325 NASTAŁY KAMIL M 99 FUERTH M 30-39 29 Bieg 10 km 00:00:11.44 00:25:08.30 00:53:32.96
130 291 KUŚ DANIEL WOJCIECH M 100 SZTUM M 50-59 17 Bieg 10 km 00:00:04.57 00:26:25.80 00:53:33.39
131 252 HERING HANNA K 31 TCZEW K 40-49 8 Bieg 10 km 00:00:15.48 00:26:05.25 00:53:37.92
132 227 CZARNECKA KAROLINA K 32 STARY TARG ZAKŁAD KARNY W SZTUMIE OZ MALBORK K 30-39 12 Bieg 10 km 00:00:14.86 00:26:06.76 00:53:42.45
133 379 ŚCISŁOWSKA WIOLETA K 33 KWIDZYN K 30-39 13 Bieg 10 km 00:00:09.58 00:25:21.31 00:53:46.93
134 212 BERTRAND RODOLPHE M 101 VAL-DE-REUIL KOMITET PARTNERSKI M 50-59 18 Bieg 10 km 00:00:00.72 00:26:05.69 00:53:52.91
135 228 DĘBICKA ALICJA K 34 MALBORK ADORIA BROKER K 30-39 14 Bieg 10 km 00:00:10.08 00:26:37.49 00:53:54.70
136 301 LUDWIK ANDRZEJ M 102 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M 60-69 8 Bieg 10 km 00:00:05.97 00:25:58.95 00:54:02.33
137 229 DĘBICKI PRZEMYSŁAW M 103 MALBORK BANK SPÓŁDZIELCZY W SZTUMIE/ADORIA BROKER M 30-39 30 Bieg 10 km 00:00:01.77 00:19:14.07 00:54:04.35
138 271 KIK ANDRZEJ M 104 GDAŃSK NIE MARNUJ TLENU M 75+ 1 Bieg 10 km 00:00:11.36 00:26:55.49 00:54:06.85
139 315 MAZURKIEWICZ SZYMON M 105 SZTUM M 18-29 13 Bieg 10 km 00:00:13.87 00:24:34.31 00:54:09.51
140 255 JACHIMOWSKA MONIKA K 35 BORKOWO K 40-49 9 Bieg 10 km 00:00:10.18 00:26:08.77 00:54:33.19
141 260 JANKOWSKI JAROSŁAW M 106 SZTUM M 40-49 29 Bieg 10 km 00:00:14.47 00:27:01.58 00:54:48.07
142 409 ZARANEK MARTA K 36 GDAŃSK K 18-29 5 Bieg 10 km 00:00:01.00 00:25:44.70 00:54:55.30
143 341 POKOJSKA ASIA K 37 MALBORK K 30-39 15 Bieg 10 km 00:26:15.89 00:55:02.23
144 347 RENUSZ DAWID M 107 TCZEW TELKAB TCZEW M 40-49 30 Bieg 10 km 00:00:06.96 00:25:48.07 00:55:21.42
145 239 FRANKOWSKI JAROSŁAW M 108 ZAGÓRÓW M 50-59 19 Bieg 10 km 00:00:15.24 00:26:07.77 00:55:23.13
146 390 TUMIŁOWICZ JERZY M 109 LICZE KWIDZYN BIEGA M 75+ 2 Bieg 10 km 00:00:07.36 00:26:00.89 00:55:31.24
147 395 WICHERT SZYMON M 110 SZTUM UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SOKOLIK CZERNIN M 18-29 14 Bieg 10 km 00:00:05.40 00:26:46.81 00:55:53.22
148 411 ZIEMBA PIOTR M 111 SZTUM BŁYSKAWICA POSTOLIN M 40-49 31 Bieg 10 km 00:00:11.34 00:26:43.96 00:56:00.34
149 231 DYSARZ ANNA K 38 TORUŃ K 30-39 16 Bieg 10 km 00:00:09.21 00:26:30.71 00:56:00.89
150 237 FILA ANTONI M 112 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M 75+ 3 Bieg 10 km 00:00:16.96 00:27:33.41 00:56:08.48
151 414 ZWOLAK ANDRZEJ M 113 RYJEWO STAROSTWO KWIDZYN M 60-69 9 Bieg 10 km 00:00:11.44 00:26:14.51 00:56:19.87
152 398 WIWATOWSKA ANNA K 39 SZTUM K 40-49 10 Bieg 10 km 00:00:04.46 00:27:35.93 00:56:24.61
153 334 PAŁUCKI ROBERT M 114 MALBORK DZIKI & ŁAGODNY TEAM M 50-59 20 Bieg 10 km 00:00:07.07 00:26:01.49 00:56:26.65
154 313 MARCHLEWSKI TOMASZ M 115 SOLINGEN M 40-49 32 Bieg 10 km 00:00:08.53 00:27:05.11 00:56:42.81
155 288 KRAWIEC ANDRZEJ M 116 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M 60-69 10 Bieg 10 km 00:00:08.06 00:27:03.76 00:56:50.72
156 322 MOLSKA BEATA K 40 SĄSIECZNO K 40-49 11 Bieg 10 km 00:00:10.10 00:27:28.73 00:56:51.48
157 319 MIKOŁAJCZYK DARIUSZ M 117 KONIECWAŁD M 40-49 33 Bieg 10 km 00:00:08.49 00:26:57.30 00:57:03.52
158 202 ANACLETO RIBEIRO ERIC M 118 SÃO PAULO M 30-39 31 Bieg 10 km 00:00:12.10 00:28:23.97 00:57:34.85
159 309 MANUSZEWSKA ŻANETA K 41 SZTUM K 40-49 12 Bieg 10 km 00:00:10.70 00:28:16.93 00:57:51.71
160 236 FIGURA BOGDAN M 119 KWIDZYN M 70-74 2 Bieg 10 km 00:00:12.81 00:27:41.60 00:59:22.89
161 263 JAŻDŻEWSKI ZBIGNIEW M 120 MALBORK KLUB BIEGACZA MALBORK M 60-69 11 Bieg 10 km 00:00:13.72 00:28:30.58 00:59:36.70
162 262 JAŻDŻEWSKA IWONA K 42 MALBORK K 50-59 5 Bieg 10 km 00:00:13.32 00:28:30.86 00:59:37.25
163 527 KUBACKI IGOR M 121 SŁUPSK 4 Bieg 10 km 00:00:06.51 00:29:11.61 00:59:49.99
164 259 JANICKI TOMASZ M 122 MAŁDYTY M 50-59 21 Bieg 10 km 00:00:29.97 00:27:39.91 00:59:52.23
165 342 POWŁOKA AGNIESZKA K 43 TORUŃ K 40-49 13 Bieg 10 km 00:00:09.28 00:27:54.81 00:59:56.32
166 300 LUCZYNSKI SANDRA K 44 HANNOVER K 18-29 6 Bieg 10 km 00:00:06.75 00:29:11.63 00:59:57.08
167 372 STRZELECKI SEBASTIAN "KASZANA" M 123 PIŁA SAILING TEAM FERAJNA M 50-59 22 Bieg 10 km 00:00:10.33 00:28:30.23 01:00:08.14
168 321 MOJSIEJUK WERONIKA K 45 MALBORK BANK SPÓŁDZIELCZY W SZTUMIE K 18-29 7 Bieg 10 km 00:00:15.83 00:29:34.23 01:00:58.25
169 522 CHMIELEWSKI SZYMON M 124 TCZEW TUPTUSIE GRUDZIĄDZ M 30-39 32 Bieg 10 km 00:00:16.46 00:28:43.36 01:01:03.97
170 333 ORZECH MARTYNA K 46 GDAŃSK K 30-39 17 Bieg 10 km 00:00:16.39 00:28:12.17 01:01:22.30
171 366 SOWA SYLWEK M 125 ELBLĄG PARKRUN PARK MODRZEWIE, ELBLĄG M 50-59 23 Bieg 10 km 00:00:13.33 00:29:37.93 01:02:21.03
172 365 SOWA RENIA K 47 ELBLĄG PARKRUN PARK MODRZEWIE, ELBLĄG K 50-59 6 Bieg 10 km 00:00:12.86 00:29:39.08 01:02:21.34
173 386 TOMASZEWSKA DOROTA K 48 KWIDZYN UMKS KWIDZYN K 18-29 8 Bieg 10 km 00:00:12.92 00:28:45.99 01:02:46.27
174 389 TRYBA ZDZISŁAW M 126 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM M 75+ 4 Bieg 10 km 00:00:10.65 00:29:50.55 01:02:54.23
175 257 JAKUTOWICZ KATARZYNA K 49 GDAŃSK K 40-49 14 Bieg 10 km 00:00:07.90 00:30:03.88 01:03:23.11
176 306 MALISZEWSKA MARIANNA K 50 ELBLĄG K 60+ 2 Bieg 10 km 00:00:08.21 00:30:06.38 01:03:31.50
