| Lp | Nazwisko i imię | Kategoria wiekowa | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szopa Marek | M 50-59 | Gdynia | Polska | Bieg Lusini (5 km) | Runeda / Ultra Way Team | opłacono on-line |
| 2 | Szopa Małgorzata | K 50-59 | Gdynia | Polska | Bieg Lusini (5 km) | Runeda | opłacono on-line |
| 3 | Stoltmann Jakub | M 30-39 | Kartuzy | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 4 | Waligórski Marcin | M 40-49 | RUMIA | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 5 | Mielewczyk Zbigniew | M 60-69 | Tuchlino | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 6 | Sikorra Janina | K 70-100 | Lędziechowo | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 7 | Hinc Bogusław | M 50-59 | Żukowo | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 8 | Hinc Iwona | K 50-59 | Żukowo-Borkowo | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 9 | Walczak Krystian | M 40-49 | Gdynia | Polska | Bieg Lusini (5 km) | ElektroniczneZapisy.pl Team | 60.00 PLN |
| 10 | Walczak Marek | M 50-59 | Gdynia | Polska | Bieg Lusini (5 km) | ElektroniczneZapisy.pl Team | 60.00 PLN |
| 11 | Sokół Marcin | M 40-49 | Pobłocie | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 12 | Tyszkiewicz Nina | K 18-29 | Gdańsk | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 13 | URBAŃSKA LIDIA | K 50-59 | GDAŃSK | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 14 | Werner Kamil | M 18-29 | Gościcino | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 15 | Dąbrowska Aleksandra | K 40-49 | Bolszewo | Polska | Bieg Lusini (5 km) | Biegająca babcia | opłacono on-line |
| 16 | Kowalczyk Jarosław | M 50-59 | Gdańsk | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 17 | Gruba Marta | K 30-39 | Bolszewo | Polska | Bieg Lusini (5 km) | PORTA RUNNING TEAM | opłacono on-line |
| 18 | Lademann Damian | M 30-39 | Gowino | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 19 | Garbacz Tadeusz | M 30-39 | Leśnice | Polska | Bieg Lusini (5 km) | Leśne Turbo Dziki | 60.00 PLN |
| 20 | Kuklinska Joanna | K 40-49 | Miroszewo | Polska | Bieg Lusini (5 km) | Metrożercy | opłacono on-line |
| 21 | Kobiela Piotr | M 30-39 | Amalka | Polska | Bieg Lusini (5 km) | SPICHLERZ | 60.00 PLN |
| 22 | Kobiela Marta | K 30-39 | Amalka | Polska | Bieg Lusini (5 km) | SPICHLERZ | 60.00 PLN |
| 23 | Tołwińska Aleksandra | K 30-39 | Rumia | Polska | Bieg Lusini (5 km) | 60.00 PLN | |
| 24 | Labudda Mirosław | M 60-69 | Rumia | Polska | Bieg Lusini (5 km) | MTB - Małe Trójmiasto Biega | opłacono on-line |
| 25 | Smeja Przemyslaw | M 40-49 | Reda | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 26 | Łachinowicz Zuzanna | K 18-29 | Luzino | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 27 | Ptach Wojciech | M 60-69 | Orle | Polska | Bieg Lusini (5 km) | 60.00 PLN | |
| 28 | Dampc Tomasz | M 30-39 | Dąbrówka | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 29 | Bobrowska Brygida | K 40-49 | Lębork | Polska | Bieg Lusini (5 km) | Stowarzyszenie Mors Team Lębork | opłacono on-line |
| 30 | Ruszkowski Arkadiusz | M 30-39 | Lębork | Polska | Bieg Lusini (5 km) | Stowarzyszenie Mors Team Lębork | opłacono on-line |
| 31 | Bachórz Edyta | K 50-59 | Gdańsk | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 32 | Tyszkiewicz Bogumiła | K 50-59 | GDAŃSK | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 33 | Daschke Michał | M 30-39 | Gdańsk | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 34 | Łęcki Janek | M 30-39 | Gdynia | Polska | Bieg Lusini (5 km) | WłóczyKije Gdynia | 60.00 PLN |
| 35 | Gnyba Mariusz | M 40-49 | Stężyca | Polska | Bieg Lusini (5 km) | Metrożercy | opłacono on-line |
| 36 | Lewańczyk Marcin | M 40-49 | Stężyca | Polska | Bieg Lusini (5 km) | Metrożercy | opłacono on-line |
| 37 | Polejowska Alicja | K 18-29 | Linia | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 38 | Szarek Aleksandra | K 18-29 | Gdańsk | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 39 | Wrosz-Siata Katarzyna | K 50-59 | Chłapowo | Polska | Bieg Lusini (5 km) | 60.00 PLN | |
| 40 | Siata Igor | M 18-29 | Chłapowo | Polska | Bieg Lusini (5 km) | 60.00 PLN | |
| 41 | Funk Alicja | K 30-39 | Orle | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 42 | Labuda Szymon | M 18-29 | Gowino | Polska | Bieg Lusini (5 km) | opłacono on-line | |
| 43 | stebnicki leszek stebnicki | M 60-69 | bolszewo | Polska | Bieg Lusini (5 km) | ,,Rasmed,,zdrowy styl życia po | 60.00 PLN |
| 44 | Reiter Piotr | M 40-49 | Bolszewo | Polska | Bieg Lusini (5 km) | PORTA RUNNING TEAM | opłacono on-line |
| 45 | Ciba Michał | M 50-59 | Wejherowo | Polska | Bieg Lusini (5 km) | PORTA Running Team | opłacono on-line |
| 46 | Szkaradkiewicz Adam | M 40-49 | Wejherowo | Polska | Bieg Lusini (5 km) | PORTA RUNNING TEAM | opłacono on-line |
Wyświetleń: 7167