
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akademia Szybkości Pruszcz Gdański | |||||||||
| 1 | Klimczak Zuzanna | Pruszcz Gdański | Biegi dziecięce 7-8 lat (200m) | Akademia Szybkości Pruszcz Gdański | darmowy udział | ||||
| Aktywni Kociewiacy | |||||||||
| 2 | Tocha Zbigniew | Skórcz | Bieg główny 10 km | Aktywni Kociewiacy | 70.00 PLN | ||||
| BBL Pelplin | |||||||||
| 3 | Alaszkiewicz Katarzyna | Pelplin | Bieg główny 10 km | BBL Pelplin | 70.00 PLN | ||||
| 4 | Wachowska Monika | Rajkowy | Bieg główny 10 km | BBL Pelplin | 70.00 PLN | ||||
| Collegium Marianum | |||||||||
| 5 | Nepelski Tomasz | Zajączek | Bieg główny 10 km | Collegium Marianum | opłacono on-line | ||||
| Dotruchtać do mety | |||||||||
| 6 | Jarzyński Dariusz | Starogard Gdański | Bieg główny 10 km | Dotruchtać do mety | opłacono on-line | ||||
| Dzikie Suki Północy | |||||||||
| 7 | Kwiatkowski Kajetan | Kowale | Bieg główny 10 km | Dzikie Suki Północy | opłacono on-line | ||||
| Florian Chojnice | |||||||||
| 8 | Rudnik Jerzy | Chojnice | Bieg główny 10 km | Florian Chojnice | opłacono on-line | ||||
| Groźne Rekiny | |||||||||
| 9 | Jasińska Edyta | Juszkowo | Bieg główny 10 km | Groźne Rekiny | opłacono on-line | ||||
| 10 | Kwiatkowska Tatiana | Kowale | Bieg główny 10 km | Groźne Rekiny | opłacono on-line | ||||
| 11 | Kwiatkowska Alicja | Kowale | Bieg główny 10 km | Groźne Rekiny | opłacono on-line | ||||
| KS Remus | |||||||||
| 12 | Szczepański Miłosz | Sycowa Huta | Biegi dziecięce 11-13 lat (800m) | KS Remus | darmowy udział | ||||
| KS Sokół Zblewo | |||||||||
| 13 | Hartuna zenon | Piece | Bieg główny 10 km | KS Sokół Zblewo | opłacono on-line | ||||
| KWIDZYN BIEGA | |||||||||
| 14 | JANIK Roman | KWIDZYN | Bieg główny 10 km | KWIDZYN BIEGA | opłacono on-line | ||||
| SP 6 Gdańsk | |||||||||
| 15 | Kekenmajster Cezary | Gdańsk | Biegi dziecięce 9-10 lat (400m) | SP 6 Gdańsk | darmowy udział | ||||
| Sokół Zblewo | |||||||||
| 16 | Kortas Miłosz | ZBLEWO | Biegi dziecięce 7-8 lat (200m) | Sokół Zblewo | darmowy udział | ||||
| Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zblewo | |||||||||
| 17 | Podlaski Krzysztof | Jaroszewy | Bieg główny 10 km | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zblewo | opłacono on-line | ||||
| 18 | Sikora Rafał | Kaliska/Bytonia | Bieg główny 10 km - mieszkańcy Gminy Kaliska | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Zblewo | opłacono on-line | ||||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 19 | PIOTRZKOWSKI MACIEJ | ZBLEWO | Bieg główny 10 km | opłacono on-line | |||||
| 20 | Peplinska Gabriel | Osowo leśne | Biegi dziecięce 7-8 lat (200m) | darmowy udział | |||||
| 21 | Kosecka Amelia | Wielki Bukowiec | Biegi dziecięce 14-15 lat (1000m) | darmowy udział | |||||
| 22 | Gałkowska Oliwia | Wielki Bukowiec | Biegi dziecięce 11-13 lat (800m) | darmowy udział | |||||
| 23 | Menard Karol | Chwarzenko | Biegi dziecięce 7-8 lat (200m) | darmowy udział | |||||
| 24 | Sobocińska Julia | Malbork | Biegi dziecięce do lat 6 (100m) | darmowy udział | |||||
| 25 | Bilski Aleksander | Grudziądz | Biegi dziecięce 9-10 lat (400m) | darmowy udział | |||||
| 26 | Wróblewski Adam | Gdańsk | Bieg główny 10 km | opłacono on-line | |||||
| 27 | Sikora Iga | Kaliska | Biegi dziecięce do lat 6 (100m) | darmowy udział | |||||
| 28 | Sikora Dominik | Kaliska | Biegi dziecięce 7-8 lat (200m) | darmowy udział | |||||
| 29 | Wycinka Grzegorz | Dąbrowa | Bieg główny 10 km - mieszkańcy Gminy Kaliska | opłacono on-line | |||||
| 30 | Czaja Gabriel | Frank | Biegi dziecięce do lat 6 (100m) | darmowy udział | |||||
| 31 | Kowalski Filip | Osiek | Bieg główny 10 km | 70.00 PLN | |||||
| 32 | Styś Julcia | Przemyśl | Biegi dziecięce 7-8 lat (200m) | darmowy udział | |||||
| 33 | Tymiński Kamil | Gdańsk | Bieg główny 10 km | 70.00 PLN | |||||
| 34 | Tiałowska Maja | Skórcz | Biegi dziecięce 9-10 lat (400m) | darmowy udział | |||||
| 35 | Tiałowska Lidia | Skórcz | Biegi dziecięce 11-13 lat (800m) | darmowy udział | |||||
| 36 | Tiałowska Zofia | Skórcz | Biegi dziecięce 11-13 lat (800m) | darmowy udział | |||||
| 37 | Dąbrowski Marek | Starogard Gdański | Bieg główny 10 km | opłacono on-line | |||||
| 38 | Kortas Miłosz | Zblewo | Biegi dziecięce 9-10 lat (400m) | darmowy udział | |||||
| 39 | Rudzińska Aleksandra | Piece | Bieg główny 10 km - mieszkańcy Gminy Kaliska | opłacono on-line | |||||
| 40 | Ćwiklińska Zofia | Zawada | Biegi dziecięce 9-10 lat (400m) | darmowy udział | |||||
| 41 | Paszkowiak Kamil | Nowa Cerkiew | Bieg główny 10 km | 70.00 PLN | |||||
| 42 | Sieradzki Dawid | Pszczółki | Bieg główny 10 km | opłacono on-line | |||||
| 43 | Lakutowicz Patryk | Pruszcz gdański | Bieg główny 10 km | opłacono on-line | |||||
| 44 | Lewandowski Łukasz | Tczew | Bieg główny 10 km | opłacono on-line | |||||
| 45 | Kalinowska Paula | WIELKI Bukowiec | Biegi dziecięce 9-10 lat (400m) | darmowy udział | |||||
| 46 | Rożek Maciej | Frank | Bieg główny 10 km - mieszkańcy Gminy Kaliska | opłacono on-line | |||||
| 47 | Kaminski Julian | Dąbrowa | Biegi dziecięce do lat 6 (100m) | darmowy udział | |||||
| 48 | Kaminska Amelia | Dąbrowa | Biegi dziecięce do lat 6 (100m) | darmowy udział | |||||
| 49 | Kaminska Marta | Dąbrowa | Bieg główny 10 km - mieszkańcy Gminy Kaliska | opłacono on-line | |||||
| 50 | Woźny Julia | Małkowo | Biegi dziecięce do lat 6 (100m) | darmowy udział | |||||
| niezrzeszona | |||||||||
| 51 | Zaręba Beata | Kaliska | Bieg główny 10 km - mieszkańcy Gminy Kaliska | niezrzeszona | opłacono on-line | ||||
| parkrun Gdansk Południe | |||||||||
| 52 | szczech zdzislaw | Pregowo Dolne | Bieg główny 10 km | parkrun Gdansk Południe | opłacono on-line | ||||
Wyświetleń: 6628