| Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa na Głodnicy | |||||||||
| 1 | 345 | Mielewczyk Marcelina | Głodnica | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa na Głodnicy | opłacono on-line | |||
| 2 | 257 | Grubba Katarzyna | Kobylasz | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa na Głodnicy | opłacono on-line | |||
| 3 | 286 | Klein Marcelina | Kobylasz | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa na Głodnicy | opłacono on-line | |||
| 4 | 317 | Labuda Magdalena | Głodnica | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Ośrodek Edukacji Kaszubskiej Szkoła Podstawowa na Głodnicy | opłacono on-line | |||
| Sp. Niepoczołowice | |||||||||
| 5 | 299 | Koss Elena | Niepoczołowice | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Sp. Niepoczołowice | opłacono on-line | |||
| Szkola Podstawowa w Lini | |||||||||
| 6 | 455 | Wichert Weronika | Linia | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Szkola Podstawowa w Lini | opłacono on-line | |||
| Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu | |||||||||
| 7 | 295 | Klinkosz Milena | Pobłocie | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu | opłacono on-line | |||
| 8 | 193 | Brzozowska - Konkol Nadia | Lewino ul.Długa 26 | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu | opłacono on-line | |||
| 9 | 188 | Bryla Hanna | Lewino | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu | opłacono on-line | |||
| Szkoła Podstawowa im Aleksandra Labudy w Strzepczu | |||||||||
| 10 | 399 | Sikora Łucja | Miłoszewo | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Szkoła Podstawowa im Aleksandra Labudy w Strzepczu | opłacono on-line | |||
| 11 | 167 | Baranowska NATALIA | STRZEPCZ | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Szkoła Podstawowa im Aleksandra Labudy w Strzepczu | opłacono on-line | |||
| 12 | 308 | Kreft Agata | Strzepcz | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Szkoła Podstawowa im Aleksandra Labudy w Strzepczu | opłacono on-line | |||
| Szkoła Podstawowa w Kętrzynie | |||||||||
| 13 | 170 | Barzowska Lidia | Osiek | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Szkoła Podstawowa w Kętrzynie | opłacono on-line | |||
| 14 | 273 | Janneck Aniela | LINIA | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Szkoła Podstawowa w Kętrzynie | opłacono on-line | |||
| 15 | 221 | Dosz Julianna | Linia | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Szkoła Podstawowa w Kętrzynie | opłacono on-line | |||
| 16 | 222 | Dosz Zuzanna | Linia | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Szkoła Podstawowa w Kętrzynie | opłacono on-line | |||
| Szkoła Podstawowa w Miłoszewie | |||||||||
| 17 | 342 | Mazur Jagoda | Miłoszewo | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Szkoła Podstawowa w Miłoszewie | opłacono on-line | |||
| Szkoła Podstawowa w Strzepczu | |||||||||
| 18 | 323 | Lange Alicja | STRZEPCZ | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Szkoła Podstawowa w Strzepczu | opłacono on-line | |||
| 19 | 417 | Stolc Oliwia | Pobłocie | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Szkoła Podstawowa w Strzepczu | opłacono on-line | |||
| 20 | 354 | Myszka Jadwiga | Strzepcz | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Szkoła Podstawowa w Strzepczu | opłacono on-line | |||
| 21 | 355 | Myszka Liliana | Strzepcz | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Szkoła Podstawowa w Strzepczu | opłacono on-line | |||
| Szkoła Podstawowa w Łebnie | |||||||||
| 22 | 200 | Chustak Julianna | Łebno | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Szkoła Podstawowa w Łebnie | opłacono on-line | |||
| Szkoła podstawowa nr.1 w Lini | |||||||||
| 23 | 272 | Janczak Matylda | Linia | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Szkoła podstawowa nr.1 w Lini | opłacono on-line | |||
| 24 | 374 | Piernicka Blanka | Linia | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Szkoła podstawowa nr.1 w Lini | opłacono on-line | |||
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lini | |||||||||
| 25 | 330 | Lesner Oliwia | Linia | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lini | opłacono on-line | |||
| Zespół Szkolno- przedszkolny w Lini | |||||||||
| 26 | 191 | Brzozowska Alicja | Lewino | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Zespół Szkolno- przedszkolny w Lini | opłacono on-line | |||
| 27 | 271 | Janczak Linda | Linia | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Zespół Szkolno- przedszkolny w Lini | opłacono on-line | |||
| 28 | 357 | Nalewajska Urszula | Strzepcz | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | Zespół Szkolno- przedszkolny w Lini | opłacono on-line | |||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 29 | 181 | Betcher Maja | Strzepcz | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | opłacono on-line | ||||
| 30 | 349 | Miotk Marcelina | Pobłocie | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | opłacono on-line | ||||
| 31 | 350 | Miotke Marcelina | Kębłowo | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | opłacono on-line | ||||
| 32 | 328 | Laskowska Marcelina | Pobłocie | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | opłacono on-line | ||||
| 33 | 359 | Narewska Zofia | Linia | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | opłacono on-line | ||||
| 34 | 381 | Pipka Edyta | Linia | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | opłacono on-line | ||||
| 35 | 395 | Sędzicka Marta | Kościerzyna | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | opłacono on-line | ||||
| 36 | 280 | Kalkowska Kaja | Popowo | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | opłacono on-line | ||||
| 37 | 226 | Drywa Klaudia | Niepoczołowice | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | opłacono on-line | ||||
| 38 | 269 | Hirsz Ariana | Rąb | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | opłacono on-line | ||||
| 39 | 450 | Wejer Zosia | Lębork | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | opłacono on-line | ||||
| 40 | 364 | Okrój Barbara | Warszawa | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | opłacono on-line | ||||
| 41 | 201 | Cierocka Nadia | Niepoczołowice | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | opłacono on-line | ||||
| 42 | 404 | Staniszewska Zofia | Nowa Huta | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | opłacono on-line | ||||
| 43 | 463 | Woźniak Róża | Zakrzewo | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | opłacono on-line | ||||
| 44 | 266 | Heyka Michalina | Siemirowice | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | opłacono on-line | ||||
| 45 | 435 | Szulcek Klara | Linia | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | opłacono on-line | ||||
| 46 | 454 | Wenig Zuza | Lębork | Bieg "krasnoludków" - dziewczęta (rocznik 2019 i młodsze) | opłacono on-line | ||||
Wyświetleń: 18736