| Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Grota Kornelia | Luzino | Polska | Bieg osób niepełnosprawnych | Skrzydło Anioła Luzino | |
| 2 | 67 | Borkowska Renata | Linia | Polska | Bieg osób niepełnosprawnych | Dzienny Dom Pobytu | |
| 3 | 66 | Bank Maciej | Luzino | Polska | Bieg osób niepełnosprawnych | Skrzydło Anioła Luzino | |
| 4 | 74 | Żaczek Krystian | Luzino | Polska | Bieg osób niepełnosprawnych | ||
| 5 | 71 | Labuda Sławomir | Kobylasz | Polska | Bieg osób niepełnosprawnych | Dzienny Dom Pobytu | |
| 6 | 69 | Domaszk Grażyna | Linia | Polska | Bieg osób niepełnosprawnych | Dzienny Dom Pobytu | |
| 7 | 68 | Dawidowski Dawid | Linia | Polska | Bieg osób niepełnosprawnych | Dzienny Dom Pobytu | |
| 8 | 73 | Walczykowska Danuta | Linia | Polska | Bieg osób niepełnosprawnych | Dzienny Dom Pobytu | |
| 9 | 72 | Labuda Sylwia | Linia | Polska | Bieg osób niepełnosprawnych | Dzienny Dom Pobytu |
Wyświetleń: 16526