Bieg główny (10 km) Bieg towarzyszący (3 km) Nordic walking (6 km) K 0-7 M 0-7 K 8-11 M 8-11 K 12-15 M 12-15

Bieg główny (10 km)

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans start Czas netto
1 177 KARWOWSKI DANIEL M 1 WARSZAWA GIŻA TEAM KB PŁOŃSK Bieg główny (10 km) 00:00:01.17 00:36:42.68
2 8 ISKRA ARTUR M 2 WŁADYSŁAWÓW KLUB BIEGACZA SOKÓŁ BODZANÓW Bieg główny (10 km) 00:00:01.20 00:38:59.14
3 10 KOMOROWSKI MARCIN M 3 PŁOŃSK KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO Bieg główny (10 km) 00:00:01.21 00:39:32.67
4 170 SARNOWSKI PAWEŁ M 4 GLINOSECK WKRA SAPERE RADZANÓW Bieg główny (10 km) 00:00:01.51 00:41:30.50
5 172 BRZESZKIEWICZ DAMIAN M 5 BOLECIN Bieg główny (10 km) 00:00:02.18 00:42:37.64
6 156 BIENIEWICZ MICHAŁ M 6 STRZEGOWO WKRA SAPERE RADZANÓW Bieg główny (10 km) 00:00:01.51 00:43:03.90
7 12 KRETKIEWICZ TOMASZ M 7 BOLECIN 41 HDK PCK PRZY KP PSP W PŁOŃSKU Bieg główny (10 km) 00:00:03.05 00:43:52.41
8 157 OLEWNIK JAROSŁAW M 8 PŁOŃSK Bieg główny (10 km) 00:00:01.95 00:46:00.68
9 15 NOWAKOWSKI MICHAŁ M 9 PŁOŃSK Bieg główny (10 km) 00:00:01.48 00:47:26.61
10 29 ŚWIERCZ JACEK M 10 WARSZAWA BYLEDOBIEC ANIN Bieg główny (10 km) 00:00:03.52 00:49:06.59
11 14 MIELCZARSKI BARTOSZ M 11 WARSZAWA Bieg główny (10 km) 00:00:02.35 00:49:19.04
12 13 MAJEWSKI KRYSTIAN M 12 OJRZEŃ Bieg główny (10 km) 00:00:02.60 00:49:49.96
13 158 OPORSKI ADAM M 13 KADŁUBÓWKA SP NOWE MIASTO Bieg główny (10 km) 00:00:04.06 00:50:17.53
14 200 WIŚNIEWSKI PAWEŁ M 14 PŁOŃSK Bieg główny (10 km) 00:00:05.01 00:50:35.73
15 26 SUCHECKI PRZEMYSŁAW M 15 LEGIONOWO KS POMORSKA Bieg główny (10 km) 00:00:02.98 00:50:41.92
16 2 BUŁYGO KAMIL M 16 CIECHANÓW Bieg główny (10 km) 00:00:07.21 00:51:37.11
17 162 ORLIŃSKA EDYTA K 1 PŁOŃSK Bieg główny (10 km) 00:00:03.65 00:51:59.67
18 9 KARPINSKI RADOSLAW M 17 ZALUSKI KONRAD TRENUJE TEAM Bieg główny (10 km) 00:00:03.72 00:52:24.93
19 28 ŚWIERCZ IWONA K 2 WARSZAWA BYLEDOBIEC ANIN Bieg główny (10 km) 00:00:02.76 00:52:26.13
20 183 KOSEWSKI MARIUSZ M 18 Bieg główny (10 km) 00:00:03.73 00:53:01.97
21 25 SIONEK KORNELIUSZ M 19 SŁAWINY Bieg główny (10 km) 00:00:06.26 00:53:27.39
22 155 GRZANKOWSKA KLAUDIA K 3 PŁOŃSK Bieg główny (10 km) 00:00:04.03 00:53:28.97
23 181 KROGULSKI JAROSŁAW M 20 SOKOLNIKI NOWE KK JR CYCLING TEAM BABOSZEWO Bieg główny (10 km) 00:00:03.59 00:54:05.39
24 169 PIETRZYK MICHAŁ M 21 SZCZYTNO Bieg główny (10 km) 00:00:04.89 00:54:19.63
25 22 ROSINSKA AGNIESZKA K 4 RACIĄŻ Bieg główny (10 km) 00:00:05.62 00:54:26.49
26 21 PODLINSKI OSKAR M 22 PŁOŃSK Bieg główny (10 km) 00:00:05.82 00:54:28.54
27 4 GAŁKA MARCIN M 23 WARSZAWA Bieg główny (10 km) 00:00:06.06 00:54:36.05
28 20 PODGÓRSKI WACŁAW M 24 MORGI Bieg główny (10 km) 00:00:04.14 00:55:12.14
29 31 WINIARSKI KAMIL M 25 JÓZEFOSŁAW Bieg główny (10 km) 00:00:03.71 00:55:33.92
30 159 MOSAKOWSKA IZABELA K 5 WARSZAWA Bieg główny (10 km) 00:00:01.49 00:55:34.77
31 1 BUŁYGO DOMINIK M 26 CIECHANÓW Bieg główny (10 km) 00:00:06.78 00:56:35.69
32 7 ISASI-KURAN AGATA K 6 MARKI MARKOWI BIEGACZE Bieg główny (10 km) 00:00:04.97 00:57:07.58
33 178 KARWECKI PATRYK M 27 WARSZAWA Bieg główny (10 km) 00:00:06.50 00:58:47.09
34 11 KOWNACKI MARCIN M 28 WARSZAWA Bieg główny (10 km) 00:00:06.46 00:58:47.32
35 27 SZAREWICZ PAWEŁ M 29 WARSZAWA Bieg główny (10 km) 00:00:05.59 00:59:15.54
36 17 OPAŁKA JAN M 30 PŁOŃSK KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO Bieg główny (10 km) 00:00:04.84 00:59:16.92
37 164 DALKIEWICZ JAN M 31 KĄTY WĘGIERSKIE LO W LEGIONOWIE Bieg główny (10 km) 00:00:05.45 01:00:01.09
38 30 TRUSZKOWSKI PIOTR M 32 PŁOŃSK Bieg główny (10 km) 00:00:04.11 01:00:22.50
39 163 ORLIWSKI GRZEGORZ M 33 SIEPLIN Bieg główny (10 km) 00:00:04.61 01:00:31.98
40 5 GŁUSZEK MICHAŁ M 34 SOCHOCIN Bieg główny (10 km) 00:00:04.67 01:00:32.07
41 3 CIEŚLAR RAFAŁ M 35 WARSZAWA Bieg główny (10 km) 00:00:04.87 01:01:06.10
42 6 HRYCIUK KATARZYNA K 7 WARSZAWA MARKOWI BIEGACZE Bieg główny (10 km) 00:00:05.28 01:01:16.96
43 154 MOJSKA BARBARA K 8 SARBIEWO Bieg główny (10 km) 00:00:02.82 01:04:35.20
44 16 OJRZYŃSKA EWELINA K 9 WARSZAWA Bieg główny (10 km) 00:00:06.13 01:06:14.05


Bieg towarzyszący (3 km)

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans start Czas netto
1 33 BRONOWSKI PIOTR M 1 WĘGRZYNOWO KLUB BIEGACZA SOKÓŁ BODZANÓW Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:14.48 00:12:06.47
2 53 ŻMUDA KRYSTIAN M 2 WARSZAWA Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:14.51 00:12:14.00
3 174 KACPRZAK MACIEJ M 3 CIECHANÓW KS PRZAŚNIK PRZASNYSZ Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:14.90 00:12:35.20
4 42 LEŚNIEWSKI ŁUKASZ M 4 SOCHOCIN TEAM LESIU Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:14.76 00:13:14.47
5 176 JÓŹWIAK KACPER M 5 BODZANÓW OBP TEAM Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:15.22 00:13:45.19
6 49 SZELIGOWSKI DANIEL M 6 ORZECHÓWKA Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:15.63 00:14:58.46
7 161 CHODZYŃSKI MARIUSZ M 7 WŁOŻNIEWO Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:15.84 00:15:14.42
8 182 SUPSKIEWICZ ZBIGNIEW M 8 STRZEMBOWO KB IM P SĘKOWSKIEGO Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:14.60 00:15:44.45
9 41 GÓRNICKI JAKUB M 9 SIERPC RUN SIERPC Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:14.34 00:16:03.84
10 175 DOBIES GRZEGORZ M 10 CIECHANÓW Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:16.58 00:17:08.30
11 43 OSTROWSKA ANETA K 1 CIECHANÓW CIECHANÓW BIEGA Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:14.18 00:17:09.40
12 173 BUKS JOLANTA K 2 STARE RADZIKOWO Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:14.78 00:17:26.55
13 68 ŚWIERCZ ANDRZEJ M 11 PŁOŃSK KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:16.15 00:18:34.11
14 38 DRAGANIAK MARTA K 3 ZARĘBIN Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:15.45 00:18:42.79
15 35 BUGAJEWSKI JANUSZ M 12 PŁOŃSK KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:16.81 00:19:11.13
16 47 RUDNICKA MAGDALENA K 4 CIECHANÓW RUNNING NURSES Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:15.44 00:19:30.32
17 160 MACIEJEWSKI KRYSPIN M 13 PŁOŃSK Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:15.38 00:19:32.13
18 34 BUGAJEWSKA ANNA K 5 PŁOŃSK KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:16.22 00:19:52.22
19 180 GĄSOWSKA AGNIESZKA K 6 SEROCK Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:17.85 00:20:47.53
20 39 DYTLOW JULIA K 7 DROCHÓWKA Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:14.91 00:22:30.70
21 171 ZALESKI DANIEL M 14 SEROCK Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:17.86 00:23:51.80
22 40 DYTLOW NATALIA K 8 DROCHÓWKA Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:15.51 00:24:06.26
23 36 CZEKAŁA ANNA K 9 CZERWIŃSK NAD WISŁĄ Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:17.23 00:26:56.49
24 44 PIĄTKOWSKA JULIA K 10 WYSZOGRÓD Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:17.00 00:27:46.18
25 46 PIELACIŃSKI DARIUSZ M 15 CZERWIŃSK NAD WISŁĄ W NIM Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:17.12 00:27:46.44
26 179 KARWECKA MARIOLA K 11 WARSZAWA Bieg towarzyszący (3 km) 00:04:15.04 00:29:08.86


Nordic walking (6 km)

Msc Numer Nazwisko Imię M pł Miejscowość Klub Dystans start 1 okr 2 okr Czas netto
1 81 RADOMSKI MARCIN M 1 PŁOCK NW CZŁAPSKI TEAM Nordic walking (6 km) 00:08:20.25 00:23:59.88 00:24:35.77 00:48:35.65
2 80 PTASZYŃSKI KRZYSZTOF M 2 PŁOCK NW CZŁAPSKI TEAM Nordic walking (6 km) 00:08:20.38 00:24:12.92 00:25:37.94 00:49:50.86
3 54 AKIMOW ANNA K 1 PŁOCK NW CZŁAPSKI TEAM Nordic walking (6 km) 00:08:20.57 00:25:01.15 00:26:34.16 00:51:35.31
4 64 KOLANKOWSKA JOANNA K 2 CIECHANÓW Nordic walking (6 km) 00:08:21.64 00:27:02.26 00:27:30.83 00:54:33.09
5 168 BARTCZAK DANUTA K 3 BODZANÓW KLUB BIEGACZA SOKÓŁ BODZANÓW Nordic walking (6 km) 00:08:20.88 00:27:29.23 00:28:20.29 00:55:49.52
6 59 GOCEJNA BEATA K 4 PŁOŃSK PŁOŃSK BIKE TRIP Nordic walking (6 km) 00:09:15.70 00:28:01.62 00:29:01.79 00:57:03.41
7 76 WAWRZEŃCZAK ANDRZEJ M 3 SIEDLIN Nordic walking (6 km) 00:08:21.25 00:29:16.49 00:29:25.13 00:58:41.62
8 165 WOJNAROWSKA DOROTA K 5 BODZANÓW SOKÓŁ Nordic walking (6 km) 00:08:21.26 00:29:20.06 00:30:43.21 01:00:03.27
9 62 KACPRZAK MARTYNA K 6 CIECHANÓW RUNNING NURSES Nordic walking (6 km) 00:08:22.29 00:29:24.59 00:31:00.90 01:00:25.49
10 60 GOCEJNA SŁAWOMIR M 4 PŁOŃSK PŁOŃSK BIKE TRIP Nordic walking (6 km) 00:09:15.53 00:31:04.97 00:29:54.08 01:00:59.05
11 166 WACHACZYK BOGUMIŁA K 7 CHOPKOWO SOKÓŁ BODZANÓW Nordic walking (6 km) 00:08:21.28 00:30:55.89 00:31:18.14 01:02:14.03
12 167 TOMASIK GRAŻYNA K 8 CHODKOWO SOKÓŁ BODZANÓW Nordic walking (6 km) 00:08:21.47 00:30:56.41 00:31:17.80 01:02:14.21
13 63 KANIAK ZBIGNIEW M 5 PŁOŃSK GRUPA NORDIC WALKING PŁOŃSK Nordic walking (6 km) 00:08:22.37 00:31:12.78 00:31:17.27 01:02:30.05
14 79 JULIA-JURA KINGA K 9 ZĄBKI Nordic walking (6 km) 00:08:25.40 00:31:43.96 00:31:42.27 01:03:26.23
15 65 KORNELUK ŁUKASZ M 6 WARSZAWA OWIRON Nordic walking (6 km) 00:08:26.50 00:32:05.94 00:31:33.67 01:03:39.61
16 70 PALISZEWSKA ALICJA K 10 ADAMOWO Nordic walking (6 km) 00:08:22.70 00:32:58.28 00:34:45.05 01:07:43.33
17 75 SZADKOWSKA AGNIESZKA K 11 KUCHARY ŻYDOWSKIE Nordic walking (6 km) 00:08:22.63 00:32:58.60 00:34:45.84 01:07:44.44
18 66 KOSTRZEWSKA MONIKA K 12 WARSZAWA OWIRON Nordic walking (6 km) 00:08:26.53 00:35:12.39 00:35:05.15 01:10:17.54
19 71 PELUCH KATARZYNA K 13 WARSZAWA OWIRON Nordic walking (6 km) 00:08:25.68 00:35:54.93 00:34:23.91 01:10:18.84
20 61 GUTMAN ROBERT M 7 WARSZAWA OWIRON Nordic walking (6 km) 00:08:28.79 00:39:52.91 00:36:33.08 01:16:25.99
21 58 CZARNECKA JANINA K 14 PŁOŃSK PŁOŃSZCZANKI Nordic walking (6 km) 00:08:24.12 00:38:28.18 00:40:32.22 01:19:00.40
22 56 BIELSKA ANNA K 15 PŁOŃSK PŁOŃSZCZANKI Nordic walking (6 km) 00:08:24.96 00:38:26.89 00:40:33.86 01:19:00.75
23 57 BORKOWSKA AGNIESZKA K 16 SIEDLIN KIJANKI Z SIEDLINA Nordic walking (6 km) 00:08:24.88 00:38:27.29 00:40:34.72 01:19:02.01
DNF 74 SUTERSKA MARLENA K DNF WARSZAWA OWIRON Nordic walking (6 km) 00:08:27.93 00:35:52.59


K 0-7

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kategoria
1 90 GĄSOWSKA HELENA SEROCK K 0-7
2 215 PAMIĘTA HANNA PŁOŃSK KANGUREK PRZEDSZKOLE K 0-7
3 19 JEZNACH KALINA BOGUSŁAWICE KAMPER TEAM PŁOŃSK K 0-7


M 0-7

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kategoria
1 98 MOSAKOWSKI ADAM WARSZAWA M 0-7
2 85 CICHOCKI IGNACY SOCHOCIN M 0-7
3 106 STANKIEWICZ HENIO WARSZAWA M 0-7


K 8-11

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kategoria
1 139 WAŚKO JOANNA ŻUKOWO LF CIECHANÓW K 8-11 [8 - 11]
2 205 OLEWNIK NINA PŁOŃSK SP 3 PŁOŃSK K 8-11 [8 - 11]
3 209 ZWIERZCHOWSKA HANNA WOŁOMIN SP5 WOŁOMIN K 8-11 [8 - 11]


M 8-11

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kategoria
1 201 LEŚNIARA OLIWIER PŁOŃSK SP3 PŁOŃSK M 8-11 [8 - 11]
2 123 DZIEDZIC ALEKSANDER ZBUCZYN WEKTRA ZBUCZYN M 8-11 [8 - 11]
3 138 TRUSZKOWSKI MAX BOLĘCIN M 8-11 [8 - 11]


K 12-15

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kategoria
1 153 WIŚNIEWSKA MAJA KOBYLNIKI K 12-15 [12 - 15]
2 152 WAŚKO NADIA ŻUKOWO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PŁOŃSKU K 12-15 [12 - 15]
3 149 NIEDŹWIECKA IZABELA NIEPIEKŁA K 12-15 [12 - 15]


M 12-15

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kategoria
1 148 MAKOWSKI KACPER SOBANICE M 12-15 [12 - 15]
2 230 GÓRNICKI JAKUB SIERPC SP NR 3 M 12-15 [12 - 15]
3 147 JASIŃSKI BARTŁOMIEJ SOCHOCIN WKRA SOCHOCIN M 12-15 [12 - 15]

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ