
| Lp | Nazwisko i imię | Kategoria wiekowa | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Rybski Wiktor | M 14-15 | Czernikowo | Polska | 1000 m (2012 - 2011) | Sp Czernikowo | |
| 102 | Korpalska Zuzanna | K 8-9 | Włocławek | Polska | 400 m (2018 - 2017) | ||
| 103 | Bińkowski Fryderyk | M 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | SP19 | |
| 104 | Bińkowski Leon | M 8-9 | Włocławek | Polska | 400 m (2018 - 2017) | SP19 | |
| 105 | Bińkowska Raisa | K 12-13 | Włocławek | Polska | 800 m (2014 - 2013) | SP19 | |
| 106 | Kopacz Jakub | M 14-15 | Włocławek | Polska | 1000 m (2012 - 2011) | LKS VECTRA | |
| 107 | Kłosowska Alicja | K 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole Publiczne Ekoludek | |
| 108 | Czarnecka Kornelia | K 8-9 | Włocławek | Polska | 400 m (2018 - 2017) | SP 20 WŁOCŁAWEK | |
| 109 | Piecha Anastazja | K 0-7 | Wloclawek | Polska | 400 m (2019 i mł) | ZSA | |
| 110 | Dąbek Hanna | K 10-11 | Włocławek | Polska | 600 m (2016 - 2015) | Szkoła Muzyczna | |
| 111 | Kunecka Zuzanna | K 12-13 | Włocławek | Polska | 800 m (2014 - 2013) | SP 23 Włocławek | |
| 112 | Kielek Antoni | K 12-13 | Włocławek | Polska | 800 m (2014 - 2013) | ||
| 113 | Jżmanowski Borys | M 8-9 | Ładne | Polska | 400 m (2018 - 2017) | Sp 2 Włocławek | |
| 114 | Rydz ZUZANNA | K 8-9 | Włocławek | Polska | 400 m (2018 - 2017) | ||
| 115 | Pietrzak Miłosz | M 0-7 | Wloclawek | Polska | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole JAŚ i Małgosia | |
| 116 | Radzikowski Leon | K 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole Jaś i Małgosia | |
| 117 | Pietrzak Mikołaj | M 0-7 | Wloclawek | Polska | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole JAŚ i Małgosia | |
| 118 | Maziarz Aleksander | M 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole JAŚ i Małgosia | |
| 119 | Urbańska Lena | K 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | PP 13 | |
| 120 | Maziarz Dominik | M 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole JAŚ i Małgosia | |
| 121 | Jankowski Bartosz | M 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole JAŚ i Małgosia | |
| 122 | Krystowski Antoni | M 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | ||
| 123 | Hajer Szymon | M 12-13 | Włocławek | Polska | 800 m (2014 - 2013) | SP 23 Włocławek | |
| 124 | Szymański Mateusz | M 8-9 | Włocławek | Polska | 400 m (2018 - 2017) | Szkoła Podstawowa nr 20 | |
| 125 | Banasiak Szymon | M 10-11 | Włocławek | Polska | 600 m (2016 - 2015) | SP 23 Włocławek | |
| 126 | Troczykowski Emil | M 8-9 | Włocławek | Polska | 400 m (2018 - 2017) | Sp 12 Włocławek | |
| 127 | Ryzińska Olga | K 8-9 | Włocławek | Polska | 400 m (2018 - 2017) | SP 22 Włocławek | |
| 128 | Ryziński Tomasz | M 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | PP 19 | |
| 129 | Kańska Małgorzata | K 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole | |
| 130 | Cieślińska Sylwia | Włocławek | Polska | 600 m (2016 - 2015) | szkoła postawowa nr 23 | ||
| 131 | Rybacki KACPER | M 10-11 | Włocławek | Polska | 600 m (2016 - 2015) | SP 23 Włocławek | |
| 132 | Ostrowski Tymon | K 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | ||
| 133 | Ostrowska Julia | K 8-9 | Włocławek | Polska | 400 m (2018 - 2017) | ||
| 134 | Kozłowski Fabian | M 8-9 | Włocławek | Polska | 400 m (2018 - 2017) | ||
| 135 | Kozłowski Marcel | M 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | ||
| 136 | Lewandowska Lena | K 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole JAŚ i Małgosia | |
| 137 | Sztolcman Jan | M 8-9 | Włocławek | Polska | 400 m (2018 - 2017) | Sp 8 Włocławek | |
| 138 | Sztolcman Alicja | K 10-11 | Włocławek | Polska | 600 m (2016 - 2015) | Sp 8 Włocławek | |
| 139 | Trymerski Bernard | M 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | ||
| 140 | Trymerski Leon | M 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | ||
| 141 | Jaworski Stanisław | M 0-7 | Nowa Wieś | Polska | 400 m (2019 i mł) | ||
| 142 | Zasada Apolonia | K 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" | |
| 143 | Zasada Leszek | M 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | ||
| 144 | Woźniak Ignacy | M 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | ||
| 145 | Pawlak Natalia | K 10-11 | Włocławek | Polska | 600 m (2016 - 2015) | SP 23 Włocławek | |
| 146 | Woźniak Antoni | M 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | ||
| 147 | Kłobukowski Mikołaj | M 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | ||
| 148 | Kłobukowska Marcelina | K 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | ||
| 149 | Lewandowski Szymon | M 8-9 | Włocławek | Polska | 400 m (2018 - 2017) | Szkola Podstawowa nr.12 we Włoclawku | |
| 150 | Szczepański Maks | K 0-7 | Gdańsk | Polska | 400 m (2019 i mł) | Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" | |
| 151 | WASIELEWSKA NATASZA NADIA | K 12-13 | WŁOCLAWEK | Polska | 800 m (2014 - 2013) | ||
| 152 | WASIELEWSKA ANASTAZJA OTYLIA | K 0-7 | WŁOCLAWEK | Polska | 400 m (2019 i mł) | ||
| 153 | Góralski Franciszek | M 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" | |
| 154 | Góralska Antonina | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" | ||
| 155 | Góralska Hanna | K 8-9 | Włocławek | Polska | 400 m (2018 - 2017) | ZSK Długosz | |
| 156 | Łukasik Fabian | M 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole JAŚ i Małgosia | |
| 157 | Łukasik Marcel | M 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | SP 20 WŁOCŁAWEK | ||
| 158 | Majtka Rozalia | K 10-11 | Włocławek | Polska | 600 m (2016 - 2015) | SPSK Modzerowo | |
| 159 | Słysz Zuzia | K 8-9 | Włocławek | Polska | 400 m (2018 - 2017) | SP 23 Włocławek | |
| 160 | Jasiński Leonard | M 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole Publiczne nr 36 | |
| 161 | Jasińska Kaja | K 8-9 | Włocławek | Polska | 400 m (2018 - 2017) | SP 23 Włocławek | |
| 162 | Marzec Amelia | K 10-11 | Włocławek | Polska | 600 m (2016 - 2015) | SP 23 Włocławek | |
| 163 | Górka Iga | K 8-9 | Włocławek | Polska | 400 m (2018 - 2017) | Sp23 | |
| 164 | Rafalski Wojciech | M 10-11 | Szpetal Górny | Polska | 600 m (2016 - 2015) | SP 23 Włocławek | |
| 165 | Osmul Franek | M 12-13 | Włocławek | Polska | 800 m (2014 - 2013) | SP 23 Włocławek | |
| 166 | Majewski Kacper | M 12-13 | Włocławek | Polska | 800 m (2014 - 2013) | SP 23 Włocławek | |
| 167 | Sadowska Sandra | K 10-11 | Wieniec | Polska | 600 m (2016 - 2015) | SP 23 Włocławek | |
| 168 | Nawlicki Jan | M 10-11 | Włocławek | Polska | 600 m (2016 - 2015) | Sp23 | |
| 169 | Waćkowska HANNA | K 10-11 | Włocławek | Polska | 600 m (2016 - 2015) | ||
| 170 | Nawlicki Antoni | M 12-13 | Włocławek | Polska | 800 m (2014 - 2013) | Sp23 | |
| 171 | Nowakowski Tymoteusz | M 10-11 | Włocławek | Polska | 600 m (2016 - 2015) | SP 23 Włocławek | |
| 172 | Kruczyński Wiktor | M 10-11 | Włocławek | Polska | 600 m (2016 - 2015) | ZSK Długosz | |
| 173 | Pyszkowski Mateusz | M 8-9 | Krzewent | Polska | 400 m (2018 - 2017) | WKB Maratończyk Junior | |
| 174 | Pyszkowski Mikołaj | M 10-11 | Krzewent | Polska | 600 m (2016 - 2015) | WKB Maratończyk Junior | |
| 175 | Ozdoba Gabriel | M 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | PP 36 | |
| 176 | Ozdoba Natalia | K 12-13 | Włocławek | Polska | 800 m (2014 - 2013) | SP 23 Włocławek | |
| 177 | Gotłasz Igor | M 8-9 | Włocławek | Polska | 400 m (2018 - 2017) | SP 14 | |
| 178 | Balcerak Maciej | M 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | ||
| 179 | Segień Katarzyna Gabriela | M 12-13 | Włocławek | Polska | 800 m (2014 - 2013) | ||
| 180 | Dalke Szymon | M 8-9 | Zamość | Polska | 400 m (2018 - 2017) | UKS Czapla Białe Błota | |
| 181 | Segień Tymoteusz Sławomir | M 10-11 | Włocławek | Polska | 600 m (2016 - 2015) | SP 7 Włocławek | |
| 182 | Segień Leon Dariusz | M 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole Publiczne nr 30 Tęczowa Wyspa | |
| 183 | Kurzawski Antoni | M 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | ||
| 184 | Mirka Natalia | K 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | ||
| 185 | Urbanska Jagoda | K 0-7 | Wloclawek | Polska | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole | |
| 186 | Taberska Hania | K 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole Publiczne nr 30 Tęczowa Wyspa | |
| 187 | Szymański Miłosz | M 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole Publiczne nr 30 Tęczowa Wyspa | |
| 188 | Woźniak Julian | M 8-9 | Poznan | Polska | 400 m (2018 - 2017) | ||
| 189 | Woźniak Szymon | M 0-7 | Poznan | Polska | 400 m (2019 i mł) | ||
| 190 | Kręcicki Tymon | M 10-11 | Włocławek | Polska | 600 m (2016 - 2015) | SP12 | |
| 191 | Kręcicka Laura | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||
| 192 | Dębska Zofia | K 0-7 | Włocławek | Polska | 400 m (2019 i mł) | ||
| 193 | Janicki Mikołaj | M 8-9 | Włocławek | Polska | 400 m (2018 - 2017) | SP2 Włocławek | |
| 194 | Rakoca Krzysztof | M 10-11 | Włocławek | Polska | 600 m (2016 - 2015) | SP 23 Włocławek | |
| 195 | Rakoca Karolina | K 8-9 | Włocławek | Polska | 400 m (2018 - 2017) | SP 23 Włocławek | |
| 196 | Gralak Tymoteusz | M 0-7 | Kłotno | Polska | 400 m (2019 i mł) | ||
| 197 | Siedlecka Blanka | K 16-17 | Włocławek | Polska | 2000 m (2010 - 2009) | ||
| 198 | Zbroja Borys | M 8-9 | Włocławek | Polska | 400 m (2018 - 2017) | ||
| 199 | Kruczyński Maksym | K 8-9 | Włocławek | Polska | 400 m (2018 - 2017) | ZSK Długosz | |
| 200 | Kruczyńska Estera | K 12-13 | Włocławek | Polska | 800 m (2014 - 2013) | ZSK Długosz |
Wyświetleń: 10335