
| Lp | Nazwisko i imię | Kategoria wiekowa | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 0-7: 400 m (2019 i mł) | |||||||||
| 1 | Binczarska Alicja | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 2 | Mańkowska Julia | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 3 | Pogorzelska Alicja | K 0-7 | WŁOCŁAWEK | 400 m (2019 i mł) | PP 14 | ||||
| 4 | Zasada Helena | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | SPSK Modzerowo | ||||
| 5 | Łukaszewska Maja | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 6 | Wojcieszyńska Nikola | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | PP 19 | ||||
| 7 | Desecka Maja | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole Tęczowa Kraina | ||||
| 8 | Akunne Szyling Nikola | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Katolickie Publiczne Przedszkole | ||||
| 9 | Baryła Blanka | K 0-7 | Gorzów Wielkopolski | 400 m (2019 i mł) | KS team Baryła Gorzów | ||||
| 10 | Laurent Marika | K 0-7 | Wloclawek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 11 | Nowakowska Iga | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 12 | Szortyka Helena | K 0-7 | Wieniec | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 13 | Golał Lilianna | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 14 | Seklecka Hanna | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 15 | Seklecka Kalina | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 16 | Kłosowska Alicja | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole Publiczne Ekoludek | ||||
| 17 | Piecha Anastazja | K 0-7 | Wloclawek | 400 m (2019 i mł) | ZSA | ||||
| 18 | Radzikowski Leon | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole Jaś i Małgosia | ||||
| 19 | Urbańska Lena | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | PP 13 | ||||
| 20 | Kańska Małgorzata | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole | ||||
| 21 | Ostrowski Tymon | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 22 | Lewandowska Lena | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole JAŚ i Małgosia | ||||
| 23 | Zasada Apolonia | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" | ||||
| 24 | Kłobukowska Marcelina | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 25 | Szczepański Maks | K 0-7 | Gdańsk | 400 m (2019 i mł) | Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" | ||||
| 26 | WASIELEWSKA ANASTAZJA OTYLIA | K 0-7 | WŁOCLAWEK | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 27 | Góralska Antonina | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" | ||||
| 28 | Mirka Natalia | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 29 | Urbanska Jagoda | K 0-7 | Wloclawek | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole | ||||
| 30 | Taberska Hania | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole Publiczne nr 30 Tęczowa Wyspa | ||||
| 31 | Kręcicka Laura | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 32 | Dębska Zofia | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 33 | Mosakowska Klara | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 34 | Palińska Zuzanna | K 0-7 | WŁOCŁAWEK | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 35 | Szarwińska Maja | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 36 | Kurdubska Marcelina | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 37 | Wilczyńska Oliwia | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole Publiczne nr 14 | ||||
| 38 | Piechocińska Aurelia | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 39 | Mularska Pola | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole Publiczne nr 36 | ||||
| 40 | Gocel Martyna | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | PP 19 | ||||
| 41 | Antoniewicz Nicola | K 0-7 | WŁocŁawek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 42 | Agacińska Marcelina | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Agacinki Team | ||||
| 43 | Walczak Alicja | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 44 | Kacprzyk Martyna | K 0-7 | Chełmica Duża | 400 m (2019 i mł) | UKS Cyprianka | ||||
| 45 | Ciechanowska Zofia | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Katolickie Publiczne Przedszkole "Pod Aniołem Stróżem" | ||||
| 46 | Machtyl Kornelia | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 47 | Wesołowska Iness | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 48 | Pietrzak Joanna | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 49 | Goszka Zuza | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 50 | Widzisz Małgorzata | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 51 | Orlikowski Emil | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 52 | Paduszyńska Zuzanna | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Pp25 | ||||
| 53 | Paduszyńska Hanna | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Pp 25 | ||||
| 54 | Szpiegowska Natalia | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole Publiczne nr 6 | ||||
| 55 | Dogadalska Pola | K 0-7 | WŁOCŁAWEK | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 56 | Jędrzejczak Amelia | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole Publiczne nr 4 | ||||
| 57 | Witrylak Oliwia | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 58 | Szatkowska Rozalia Róża | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | SP 20 WŁOCŁAWEK | ||||
| 59 | Afeltowicz Maciej | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | PP 36 | ||||
| 60 | Zielińska Iga | K 0-7 | Rakutowo | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 61 | Tomczak Pola | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole Publiczne nr 14 | ||||
| 62 | Literski Bartuś | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole JAŚ i Małgosia | ||||
| 63 | Skowrońska Laura | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 64 | Wenerska Alicja | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | SP11 Włocławek | ||||
| 65 | Wenerska Martyna | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | SP11 Włocławek | ||||
| 66 | Staśkowska Pola | K 0-7 | Wielgie | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 67 | Strzelecka Oliwia | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Przedszkole Publiczne Ekoludek | ||||
| 68 | Mackiewicz Gaja | K 0-7 | Wielgie | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 69 | Abramczyk Franciszek | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 70 | Mackiewicz Zoja | K 0-7 | Wielgie | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 71 | Eluszkiewicz Agata | K 0-7 | WŁOCŁAWEK | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 72 | Pełnikowska Helena | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | PP 30 | ||||
| 73 | Nowowiejska Julia | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 74 | Arkuszewska Lena | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 75 | Karasińska Iga | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 76 | Rutkowska Alicja | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 77 | Smolińska Michalina | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 78 | Gołaszewska Julia | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | LKS VECTRA | ||||
| 79 | Wierzbicka Zofia | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 80 | Stawisińska Gabriela | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | #Stawisińscy | ||||
| 81 | Rogalski Olaf | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 82 | Stawisińska Julia | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | #Stawisińscy | ||||
| 83 | Jakubowska Oliwia | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | #Jakubowscy | ||||
| 84 | Balcerak Katarzyna | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 85 | Sroka Zuzanna | K 0-7 | Choceń | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 86 | Bolek Wiktoria | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 87 | Lewandowska Alinka | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | Sp 2 Włocławek | ||||
| 88 | Pińska Antonina | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | |||||
| 89 | Wrzesińska Helena | K 0-7 | Włocławek | 400 m (2019 i mł) | PP 8 Włocławek / WKB Maratończyk Junior | ||||
| K 8-9: 400 m (2018 - 2017) | |||||||||
| 90 | Kotowska Eliza | K 8-9 | Bodzanowo Drugie | 400 m (2018 - 2017) | KS ZRYW RADZIEJÓW | ||||
| 91 | Mikołajczak Iga | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | ZSK Długosz | ||||
| 92 | Mikołajczak Ada | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | ZSK Długosz | ||||
| 93 | Mularska Nadia | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | |||||
| 94 | Jaroszewska Julia | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | ZSK Długosz | ||||
| 95 | Adach Amelia | K 8-9 | Czerniewice | 400 m (2018 - 2017) | ZSK Długosz | ||||
| 96 | Baryła Martyna | K 8-9 | Gorzów Wielkopolski | 400 m (2018 - 2017) | KS team Baryła Gorzów | ||||
| 97 | Olejniczak Viktoria | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | SP 22 Włoclawek | ||||
| 98 | Gemeinert Pola | K 8-9 | Czarnowo | 400 m (2018 - 2017) | |||||
| 99 | Ziółkowska Helena | K 8-9 | Czerniewice | 400 m (2018 - 2017) | |||||
| 100 | Korpalska Zuzanna | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | |||||
| 101 | Czarnecka Kornelia | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | SP 20 WŁOCŁAWEK | ||||
| 102 | Rydz ZUZANNA | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | |||||
| 103 | Ryzińska Olga | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | SP 22 Włocławek | ||||
| 104 | Ostrowska Julia | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | |||||
| 105 | Góralska Hanna | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | ZSK Długosz | ||||
| 106 | Słysz Zuzia | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | SP 23 Włocławek | ||||
| 107 | Jasińska Kaja | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | SP 23 Włocławek | ||||
| 108 | Górka Iga | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | Sp23 | ||||
| 109 | Rakoca Karolina | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | SP 23 Włocławek | ||||
| 110 | Kruczyński Maksym | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | ZSK Długosz | ||||
| 111 | Mosakowska Laura | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | |||||
| 112 | Nowak Jagoda | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | LKS VECTRA | ||||
| 113 | Nowicka Karolina | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | |||||
| 114 | Snopkowska Barbara | K 8-9 | Fabianki | 400 m (2018 - 2017) | |||||
| 115 | Zagrabska Oliwia | K 8-9 | Chełmica Mała | 400 m (2018 - 2017) | |||||
| 116 | Kuźmińska Jagoda | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | SP 20 WŁOCŁAWEK | ||||
| 117 | Sobolewska Maria | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | |||||
| 118 | Górczyńska Oliwia | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | |||||
| 119 | Majewska Lena | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | |||||
| 120 | Gołębiowska Zuzanna | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | |||||
| 121 | Nowakowska LENA | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | SPSK Modzerowo | ||||
| 122 | Cześnin Natalia | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | |||||
| 123 | Pniewska Blanka | K 8-9 | Łochocin | 400 m (2018 - 2017) | |||||
| 124 | Jóżwiak Julia | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | SP 7 Włocławek | ||||
| 125 | Cak Michalina | K 8-9 | Bielsk | 400 m (2018 - 2017) | SP Bielsk | ||||
| 126 | Giętka Julia | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | SP nr 12 Włocławek | ||||
| 127 | Rzeczkowska Nicola | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | |||||
| 128 | Krzyżanowski Kacper | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | Sp 12 Włocławek | ||||
| 129 | Dobrowolska Laura | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | |||||
| 130 | Kaczmarowska Nina | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | Amateur Runners Włocławek | ||||
| 131 | Lamkowska Lea | K 8-9 | Grudziądz | 400 m (2018 - 2017) | Pro Athlete | ||||
| 132 | Kornacka Julia | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | Sp10 | ||||
| 133 | Kozłowska Otylia | K 8-9 | Grudziądz | 400 m (2018 - 2017) | Olimpia Grudziądz | ||||
| 134 | Muzyczuk Milena | K 8-9 | Włocławek | 400 m (2018 - 2017) | SP 18 Włocławek | ||||
| K 10-11: 600 m (2016 - 2015) | |||||||||
| 135 | Mirolewicz Kalina | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | SP 22 Włocławek | ||||
| 136 | Chojnacka Blanka | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | Sp 2 Włocławek | ||||
| 137 | Ziolkowska Anastazja | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | |||||
| 138 | Danielewicz Kornelia | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | Sp 12 Włocławek | ||||
| 139 | Trojanowska Olga | K 10-11 | Golub-Dobrzyń | 600 m (2016 - 2015) | OSiR Golub-Dobrzyń | ||||
| 140 | Świerczyńska Martyna | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | Sp 12 Włocławek | ||||
| 141 | Skóra Ewa | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | LKS VECTRA | ||||
| 142 | Siedlecka Julia | K 10-11 | Brzyszewo | 600 m (2016 - 2015) | |||||
| 143 | Skomra Agata | K 10-11 | Ruże | 600 m (2016 - 2015) | OSiR Golub-Dobrzyń | ||||
| 144 | Dolata Zuzanna | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | |||||
| 145 | Biesiada Hanna | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | ZSK Długosz | ||||
| 146 | Wrzesińska Blanka | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | Sp 2 Włocławek | ||||
| 147 | Macudzińska Maja | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | Sp 23 | ||||
| 148 | Dąbek Hanna | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | Szkoła Muzyczna | ||||
| 149 | Sztolcman Alicja | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | Sp 8 Włocławek | ||||
| 150 | Pawlak Natalia | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | SP 23 Włocławek | ||||
| 151 | Majtka Rozalia | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | SPSK Modzerowo | ||||
| 152 | Marzec Amelia | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | SP 23 Włocławek | ||||
| 153 | Sadowska Sandra | K 10-11 | Wieniec | 600 m (2016 - 2015) | SP 23 Włocławek | ||||
| 154 | Waćkowska HANNA | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | |||||
| 155 | Nowak Lena | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | LKS VECTRA | ||||
| 156 | Szpadzińska Elena | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | Sp nr 11 | ||||
| 157 | Kurdubska Lilianna | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | Sp 12 Włocławek | ||||
| 158 | Piechocińska Liwia | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | Szkola Podstawowa nr.12 we Włoclawku | ||||
| 159 | Wyżykowska Sara | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | SP 23 Włocławek | ||||
| 160 | Wyżykowska Maja | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | SP 23 Włocławek | ||||
| 161 | Sieradzka Julia | K 10-11 | Wloclawek | 600 m (2016 - 2015) | SP 7 Włocławek | ||||
| 162 | Sieradzka Maja | K 10-11 | Wloclawek | 600 m (2016 - 2015) | SP 7 Włocławek | ||||
| 163 | Michalak Martyna | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | Sp 2 Włocławek | ||||
| 164 | Lewińska Roksana | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | LKS VECTRA | ||||
| 165 | Karpińska Laura | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | |||||
| 166 | Chełminiak Agata | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | |||||
| 167 | Wróblewska Zofia | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | WKB Maratończyk Włocławek Junior SP 22 | ||||
| 168 | Lewandowski Jakub | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | |||||
| 169 | Pakulska Emilia | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | |||||
| 170 | Witrylak Zuzanna | K 10-11 | Wloclawek | 600 m (2016 - 2015) | Szkoła muzyczna | ||||
| 171 | Jóźwiak Wiktoria | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | SP 7 Włocławek | ||||
| 172 | Wasilewska Gabriela | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | SP 5 Włocławek | ||||
| 173 | Gralak Nina | K 10-11 | Ciele | 600 m (2016 - 2015) | |||||
| 174 | Wiśniewska Julia | K 10-11 | Łochocin | 600 m (2016 - 2015) | UKS Cyprianka | ||||
| 175 | Afeltowicz Matylda | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | SP 23 Włocławek | ||||
| 176 | Jankowska Alicja | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | |||||
| 177 | Zdziebłowska Natalia | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | LKS VECTRA | ||||
| 178 | Kasiorkiewicz Alicja | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | SP 23 Włocławek | ||||
| 179 | Pisarska TOLA | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | |||||
| 180 | Winna Gabriela Winna | K 10-11 | WŁOCŁAWEK | 600 m (2016 - 2015) | |||||
| 181 | Strzelecka Alicja | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | SP 22 Włoclawek | ||||
| 182 | Nowowiejska Oliwia | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | Sp 11 | ||||
| 183 | Brzezicka Hanna | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | Sp 12 Włocławek | ||||
| 184 | Duszczak Klara | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | SP 23 Włocławek | ||||
| 185 | OSIŃSKA ANNA | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | LKS VECTRA | ||||
| 186 | Jakubowska Julia | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | #Jakubowscy | ||||
| 187 | Kozłowska Aniela | K 10-11 | Grudziądz | 600 m (2016 - 2015) | Olimpia Grudziądz | ||||
| 188 | Budzińska Patrycja | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | |||||
| 189 | Podolska Gabriela | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | SP 23 Włocławek | ||||
| 190 | Gwizdalska Martyna | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | Szkoła Muzyczna | ||||
| 191 | Nowak Klaudia | K 10-11 | Inowrocław | 600 m (2016 - 2015) | MKS Inowrocław | ||||
| 192 | Woźniak ALEKSANDRA | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | Sp 2 Włocławek | ||||
| 193 | Śmigielska Anna | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | SP 23 Włocławek | ||||
| 194 | Rzeszotarska Emma | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | |||||
| 195 | Lewandowska Jagódka | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | Sp 2 Włocławek | ||||
| 196 | Matuszewska Martyna | K 10-11 | Lubraniec | 600 m (2016 - 2015) | Rozbiegani Lubraniec | ||||
| 197 | Wrzesińska Barbara | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | ZSK Długosz / WKB Maratończyk Junior | ||||
| 198 | Gawłowska Natalia | K 10-11 | Włocławek | 600 m (2016 - 2015) | SP 23 Włocławek | ||||
| K 12-13: 800 m (2014 - 2013) | |||||||||
| 199 | Nowakowska Julia | K 12-13 | Łochocin | 800 m (2014 - 2013) | Szkola Podstawowa im.Jana Pawła II | ||||
| 200 | Sakowska Lena | K 12-13 | Wielkie Radowiska | 800 m (2014 - 2013) | OSiR Golub-Dobrzyń | ||||
| 201 | Gutowska Patrycja | K 12-13 | Niedzwiedź | 800 m (2014 - 2013) | OSiR Golub-Dobrzyń | ||||
| 202 | Politowska Karolina | K 12-13 | Fabianki | 800 m (2014 - 2013) | Szkoła Podstawowa w Fabiankach | ||||
| 203 | Szczapinska Adrianna | K 12-13 | Wloclawek | 800 m (2014 - 2013) | |||||
| 204 | Jóźwiak Hanna | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | LKS VECTRA | ||||
| 205 | Lamkowska Mia | K 12-13 | Grudziądz | 800 m (2014 - 2013) | Pro Athlete | ||||
| 206 | Banasiak Hanna | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | SP 23 Włocławek | ||||
| 207 | Bińkowska Raisa | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | SP19 | ||||
| 208 | Kunecka Zuzanna | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | SP 23 Włocławek | ||||
| 209 | Kielek Antoni | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | |||||
| 210 | WASIELEWSKA NATASZA NADIA | K 12-13 | WŁOCLAWEK | 800 m (2014 - 2013) | |||||
| 211 | Ozdoba Natalia | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | SP 23 Włocławek | ||||
| 212 | Kruczyńska Estera | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | ZSK Długosz | ||||
| 213 | Bołoz Barbara | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | |||||
| 214 | Smolińska Maja | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | SP 22 | ||||
| 215 | Spychala Nel | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | LKS VECTRA | ||||
| 216 | Czapski Igor | K 12-13 | WŁocŁawek | 800 m (2014 - 2013) | |||||
| 217 | Majorek Lena | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | SP 20 WŁOCŁAWEK | ||||
| 218 | Janicka Zofia | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | LKS VECTRA | ||||
| 219 | Pietrzak Weronika | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | SP 7 Włocławek | ||||
| 220 | Białoskurska Natasza | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | LKS VECTRA | ||||
| 221 | Szymański Igor | K 12-13 | Wichowo | 800 m (2014 - 2013) | |||||
| 222 | Pałaszewska Zofia | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | SP 20 WŁOCŁAWEK | ||||
| 223 | Sawicka Kaja | K 12-13 | Chełmica Cukrownia | 800 m (2014 - 2013) | UKS Cyprianka | ||||
| 224 | Wasilewska Weronika | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | SP 5 Włocławek | ||||
| 225 | Literski Krzysztof | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | SP19 | ||||
| 226 | Grzelak Liliana | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | |||||
| 227 | Smolińska Klara | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | LKS VECTRA | ||||
| 228 | Kosińska Alicja | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | |||||
| 229 | Czarniak Karolina | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | LKS VECTRA | ||||
| 230 | Pawłowska Natalia | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | SPSK Modzerowo | ||||
| 231 | Zufla Zuzanna | K 12-13 | Lubraniec | 800 m (2014 - 2013) | Rozbiegani Lubraniec | ||||
| 232 | Ponińska Zuzanna | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | LKS VECTRA | ||||
| 233 | Wrzesińska Maria | K 12-13 | Włocławek | 800 m (2014 - 2013) | ZSK Długosz / WKB Maratończyk Junior | ||||
| K 14-15: 1000 m (2012 - 2011) | |||||||||
| 234 | Trojanowska Dominika | K 14-15 | Golub-Dobrzyń | 1000 m (2012 - 2011) | OSiR Golub-Dobrzyń | ||||
| 235 | Wróblewska Aleksandra | K 14-15 | Włocławek | 1000 m (2012 - 2011) | SP 23 Włocławek | ||||
| 236 | Sulkowska Nadia | K 14-15 | Golub-Dobrzyń | 1000 m (2012 - 2011) | OSiR Golub-Dobrzyń | ||||
| 237 | Walczewska Blanka | K 14-15 | Wloclawek | 1000 m (2012 - 2011) | |||||
| 238 | Walczewska Nadia | K 14-15 | Wloclawek | 1000 m (2012 - 2011) | |||||
| 239 | Bogdanowska Michalina | K 14-15 | Włocławek | 1000 m (2012 - 2011) | |||||
| 240 | Grabowska Gabriela | K 14-15 | Włocławek | 1000 m (2012 - 2011) | LKS VECTRA | ||||
| 241 | Radziecka Klaudia | K 14-15 | Włocławek | 1000 m (2012 - 2011) | LKS VECTRA | ||||
| 242 | Gocel Szymon | K 14-15 | Włocławek | 1000 m (2012 - 2011) | SP22 | ||||
| 243 | Zufla Maja | K 14-15 | Lubraniec | 1000 m (2012 - 2011) | Rozbiegani Lubraniec | ||||
| 244 | Wróblewska Zuzanna | K 14-15 | Włocławek | 1000 m (2012 - 2011) | WKB Maratończyk Włocławek Junior SP 22 | ||||
| 245 | Giętka Karolina | K 14-15 | Włocławek | 1000 m (2012 - 2011) | SP nr 12 Włocławek | ||||
| 246 | Kolanowska Gabriela | K 14-15 | Włocławek | 1000 m (2012 - 2011) | Sp 12 Włocławek | ||||
| 247 | Lipińska Lena | K 14-15 | Włocławek | 1000 m (2012 - 2011) | SP 20 WŁOCŁAWEK | ||||
| K 16-17: 2000 m (2010 - 2009) | |||||||||
| 248 | Siedlecka Blanka | K 16-17 | Włocławek | 2000 m (2010 - 2009) | |||||
| 249 | Piasecka Justyna | K 16-17 | Wloclawek | 2000 m (2010 - 2009) | Zespoł szkoł ekonomicznych | ||||
| 250 | Sztolcman Paulina | K 16-17 | Wloclawek | 2000 m (2010 - 2009) | Zespoł szkoł ekonomicznych | ||||
| 251 | Wierzbicka Majka | K 16-17 | Wloclawek | 2000 m (2010 - 2009) | Zespoł szkoł ekonomicznych | ||||
