| Lp | Numer | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bącalska Monika | Aleksandrów Kujawski | Polska | Bieg 5 km kobiet - przewidywany czas biegu powyżej 25 min | |||
| 2 | Bartnicka Anna | Brodnica | Polska | Bieg 5 km kobiet - przewidywany czas biegu powyżej 25 min | |||
| 3 | Boniecka Teresa | Radomin | Polska | Bieg 5 km kobiet - przewidywany czas biegu powyżej 25 min | RKS LECH RYPIN | ||
| 4 | Gabryszewska Adriana | Długie | Polska | Bieg 5 km kobiet - przewidywany czas biegu powyżej 25 min | OYAMA TEAM RYPIN | ||
| 5 | Gardecka Zuzanna | Sumówko | Polska | Bieg 5 km kobiet - przewidywany czas biegu powyżej 25 min | |||
| 6 | Jastrzębska Katarzyna | Pręczki | Polska | Bieg 5 km kobiet - przewidywany czas biegu powyżej 25 min | RKS LECH RYPIN | ||
| 7 | Maciejewska Monika | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | Polska | Bieg 5 km kobiet - przewidywany czas biegu powyżej 25 min | |||
| 8 | Majewska Ryszarda | Osielsko | Bieg 5 km kobiet - przewidywany czas biegu powyżej 25 min | ||||
| 9 | Markowska Karolina | ŁÓDŹ | Polska | Bieg 5 km kobiet - przewidywany czas biegu powyżej 25 min | Szakale Bałut Łódź | ||
| 10 | Niemczyk Dorota | Dębiany | Polska | Bieg 5 km kobiet - przewidywany czas biegu powyżej 25 min | |||
| 11 | Obojska Iwona | Jastrzębie | Polska | Bieg 5 km kobiet - przewidywany czas biegu powyżej 25 min | |||
| 12 | Rempuszewska Anna | Wąpielsk | Polska | Bieg 5 km kobiet - przewidywany czas biegu powyżej 25 min | Wąpielsk | ||
| 13 | Rybińska Ilona | Świeżawy | Polska | Bieg 5 km kobiet - przewidywany czas biegu powyżej 25 min | RKS Lech Rypin | ||
| 14 | Rzeszotarska Wioletta | Marianki | Polska | Bieg 5 km kobiet - przewidywany czas biegu powyżej 25 min | RKS LECH RYPIN | ||
| 15 | Serowska Natalia | Stępowo | Polska | Bieg 5 km kobiet - przewidywany czas biegu powyżej 25 min | |||
| 16 | Szczepanowska Małgorzata | Aleksandrów Kujawski | Polska | Bieg 5 km kobiet - przewidywany czas biegu powyżej 25 min |
Wyświetleń: 4567