Bieg 5 km kobiet Bieg 5 km mężczyzn

Bieg 5 km kobiet

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 0-0,2 km 0,2-0,6 km 0,6-1 km 1-1,4 km 1,4-1,8 km 1,8-2,2 km 2,2-2,6 km 2,6-3 km 3-3,4 km 3,4-3,8 km 3,8-4,2 km 4,2-4,6 km 4,6-5 km Meta
1 14 PIOTROWSKA KATARZYNA BYDGOSZCZ TEAMOCHAL Bieg 5 km kobiet 00:00:47.14 00:01:31.37 00:01:29.06 00:01:28.08 00:01:28.59 00:01:32.63 00:01:32.90 00:01:35.03 00:01:36.97 00:01:37.86 00:01:39.37 00:01:38.54 00:01:39.73 00:19:37.27
2 64 RADOMSKA KINGA RYPIN RKS LECH RYPIN Bieg 5 km kobiet 00:01:01.33 00:01:50.87 00:01:47.24 00:01:48.13 00:01:51.63 00:01:55.70 00:01:58.40 00:02:00.55 00:02:00.07 00:01:59.94 00:02:00.20 00:01:56.08 00:01:42.74 00:23:52.88
3 68 BERENT WIOLETTA RYPIN RKS LECH RYPIN Bieg 5 km kobiet 00:01:00.26 00:01:47.13 00:01:48.25 00:01:50.72 00:01:52.65 00:01:55.88 00:01:58.65 00:02:00.45 00:02:00.11 00:01:59.74 00:01:59.95 00:01:56.38 00:01:45.22 00:23:55.39
4 10 MARKOWSKA EWA ŁÓDŹ SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ Bieg 5 km kobiet 00:00:51.34 00:01:46.45 00:01:53.23 00:01:58.96 00:02:03.98 00:02:03.42 00:02:02.99 00:02:01.76 00:02:05.17 00:02:04.71 00:02:04.76 00:02:05.48 00:01:51.34 00:24:53.59
5 7 LEWANDOWSKA EWELINA STAWISKA CBR BIEGA Bieg 5 km kobiet 00:00:48.01 00:01:38.19 00:01:46.90 00:01:53.90 00:01:54.68 00:01:56.89 00:01:57.69 00:02:02.80 00:02:01.66 00:02:02.20 00:02:06.06 00:02:06.94 00:02:41.82 00:24:57.74
6 13 OBOJSKA IWONA JASTRZĘBIE Bieg 5 km kobiet 00:00:52.29 00:01:51.92 00:01:56.98 00:02:00.17 00:02:02.28 00:02:01.71 00:02:07.29 00:02:07.39 00:02:05.91 00:02:08.48 00:02:09.11 00:02:07.06 00:01:53.99 00:25:24.58
7 15 REMPUSZEWSKA ANNA WĄPIELSK WĄPIELSK Bieg 5 km kobiet 00:00:48.64 00:01:45.18 00:01:55.01 00:01:59.89 00:02:04.91 00:02:09.97 00:02:12.63 00:02:14.38 00:02:17.93 00:02:17.23 00:02:25.01 00:02:27.70 00:02:31.87 00:27:10.35
8 65 JARZĘBOWSKA KARINA RYPIN Bieg 5 km kobiet 00:01:09.21 00:02:09.16 00:02:09.48 00:02:11.12 00:02:12.11 00:02:14.41 00:02:16.24 00:02:19.77 00:02:20.02 00:02:21.89 00:02:21.45 00:02:22.89 00:02:21.34 00:28:29.09
9 9 MAJEWSKA RYSZARDA OSIELSKO Bieg 5 km kobiet 00:01:19.24 00:02:20.91 00:02:16.63 00:02:15.88 00:02:16.48 00:02:28.55 00:02:23.03 00:02:21.40 00:02:25.15 00:02:23.13 00:02:26.59 00:02:29.08 00:02:39.67 00:30:05.74
10 20 WIERZBOWSKA PAULINA GOLUB-DOBRZYŃ ENDO GOLUB-DOBRZYŃ Bieg 5 km kobiet 00:01:01.93 00:02:08.65 00:02:08.60 00:02:09.84 00:02:11.09 00:02:12.24 00:02:20.61 00:03:17.45 00:02:58.23 00:03:17.45 00:02:51.07 00:02:12.46 00:01:57.19 00:30:46.81
11 11 MARKOWSKA KAROLINA ŁÓDŹ SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ Bieg 5 km kobiet 00:01:05.31 00:02:12.38 00:02:18.84 00:02:24.09 00:02:29.12 00:02:31.17 00:02:26.57 00:02:30.21 00:02:35.50 00:02:39.34 00:02:33.62 00:02:32.90 00:02:30.55 00:30:49.60
12 12 NIEMCZYK DOROTA DĘBIANY Bieg 5 km kobiet 00:01:09.17 00:02:10.01 00:02:09.93 00:02:14.75 00:02:12.01 00:02:29.72 00:02:35.69 00:02:32.37 00:02:43.63 00:02:37.86 00:02:52.10 00:02:41.45 00:02:42.45 00:31:11.14
13 4 GABRYSZEWSKA ADRIANA DŁUGIE OYAMA TEAM RYPIN Bieg 5 km kobiet 00:01:19.18 00:02:28.11 00:02:29.02 00:02:27.22 00:02:31.31 00:02:31.26 00:02:32.17 00:02:31.77 00:02:30.58 00:02:33.70 00:02:31.11 00:02:36.48 00:02:43.70 00:31:45.61
14 19 SZCZEPANOWSKA MAŁGORZATA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Bieg 5 km kobiet 00:00:59.62 00:02:01.62 00:02:03.14 00:02:03.65 00:02:06.43 00:02:10.17 00:02:24.76 00:02:36.31 00:02:44.03 00:02:39.06 00:02:33.30 00:02:26.65 00:05:22.53 00:32:11.27
15 1 BARTNICKA ANNA BRODNICA Bieg 5 km kobiet 00:01:17.85 00:02:20.63 00:02:23.85 00:02:29.93 00:02:36.50 00:02:31.78 00:02:39.48 00:02:45.32 00:02:52.09 00:02:44.76 00:02:39.01 00:02:20.47 00:02:36.63 00:32:18.30
16 3 BONIECKA TERESA RADOMIN RKS LECH RYPIN Bieg 5 km kobiet 00:01:17.62 00:02:26.03 00:02:29.63 00:02:36.44 00:02:38.91 00:02:42.66 00:02:44.83 00:02:42.80 00:02:48.61 00:02:49.05 00:02:48.96 00:02:41.59 00:02:35.87 00:33:23.00
17 2 BĄCALSKA MONIKA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Bieg 5 km kobiet 00:01:10.84 00:02:19.02 00:02:17.69 00:02:21.09 00:02:37.73 00:02:34.81 00:02:56.22 00:02:39.07 00:03:17.85 00:03:07.38 00:03:11.37 00:02:34.81 00:02:51.66 00:33:59.54
18 5 GARDECKA ZUZANNA SUMÓWKO Bieg 5 km kobiet 00:01:21.36 00:02:27.76 00:02:27.89 00:02:28.29 00:02:44.62 00:03:08.60 00:03:44.91 00:03:41.62 00:03:34.30 00:03:04.21 00:03:16.75 00:03:07.56 00:02:49.16 00:37:57.03


Bieg 5 km mężczyzn

Msc Numer Nazwisko Imię Miejscowość Klub Dystans 0-0,2 km 0,2-0,6 km 0,6-1 km 1-1,4 km 1,4-1,8 km 1,8-2,2 km 2,2-2,6 km 2,6-3 km 3-3,4 km 3,4-3,8 km 3,8-4,2 km 4,2-4,6 km 4,6-5 km Meta
1 55 SULKOWSKI JACEK TRACZYSKA CBR BIEGA Bieg 5 km mężczyzn 00:00:50.69 00:01:26.78 00:01:27.38 00:01:27.78 00:01:28.53 00:01:26.48 00:01:25.15 00:01:25.65 00:01:26.52 00:01:28.49 00:01:28.59 00:01:26.53 00:01:25.37 00:18:13.94
2 71 WYSOCKI ADRIAN RYPIN Bieg 5 km mężczyzn 00:00:45.87 00:01:27.03 00:01:27.74 00:01:27.66 00:01:28.89 00:01:30.33 00:01:29.81 00:01:30.69 00:01:31.37 00:01:32.58 00:01:33.89 00:01:31.92 00:01:24.15 00:18:41.93
3 57 TACZYŃSKI MAREK RYPIN RKS LECH RYPIN Bieg 5 km mężczyzn 00:00:47.55 00:01:30.78 00:01:29.44 00:01:32.71 00:01:30.64 00:01:32.12 00:01:31.95 00:01:33.02 00:01:33.51 00:01:33.40 00:01:35.59 00:01:31.54 00:01:19.02 00:19:01.27
4 61 WIŚNIEWSKI MARCIN CHEŁMŻA Bieg 5 km mężczyzn 00:00:46.26 00:01:28.44 00:01:28.79 00:01:30.32 00:01:29.97 00:01:32.92 00:01:32.53 00:01:34.05 00:01:33.65 00:01:35.28 00:01:35.93 00:01:36.02 00:01:34.36 00:19:18.52
5 74 NADOLSKI MICHAŁ Bieg 5 km mężczyzn 00:00:54.56 00:01:34.12 00:01:37.87 00:01:39.80 00:01:37.94 00:01:38.37 00:01:39.12 00:01:39.01 00:01:40.17 00:01:43.95 00:01:41.65 00:01:42.65 00:01:37.99 00:20:47.20
6 47 OBOJSKI WOJCIECH JASTRZĘBIE Bieg 5 km mężczyzn 00:00:46.44 00:01:32.79 00:01:33.75 00:01:37.05 00:01:36.82 00:01:40.08 00:01:42.25 00:01:45.06 00:01:45.84 00:01:46.52 00:01:49.20 00:01:47.46 00:01:47.08 00:21:10.34
7 62 ZATKA BARTOSZ RYPIN Bieg 5 km mężczyzn 00:01:02.15 00:01:47.09 00:01:41.54 00:01:40.68 00:01:40.96 00:01:40.33 00:01:41.03 00:01:43.13 00:01:42.25 00:01:44.08 00:01:44.71 00:01:44.75 00:01:42.84 00:21:35.54
8 63 TURALSKI MARCIN Bieg 5 km mężczyzn 00:00:55.71 00:01:48.78 00:01:45.63 00:01:46.65 00:01:48.40 00:01:47.17 00:01:46.11 00:01:47.75 00:01:46.52 00:01:47.46 00:01:46.87 00:01:44.52 00:01:40.19 00:22:11.76
9 53 PRZYBYŁOWSKI PAWEŁ NOWE ŚWIERCZYNY Bieg 5 km mężczyzn 00:01:00.71 00:01:47.53 00:01:43.96 00:01:44.61 00:01:45.47 00:01:45.44 00:01:44.61 00:01:47.80 00:01:48.37 00:01:50.46 00:01:51.44 00:01:53.30 00:01:53.30 00:22:37.00
10 31 GRODEK CEZARY TORUŃ/RYPIN Bieg 5 km mężczyzn 00:00:48.38 00:01:38.92 00:01:43.62 00:01:48.50 00:01:50.13 00:01:52.28 00:01:52.44 00:01:53.26 00:01:53.71 00:01:54.13 00:01:55.26 00:01:54.83 00:01:47.30 00:22:52.76
11 45 MARKOWSKI MARCIN ŁÓDŹ SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ Bieg 5 km mężczyzn 00:00:46.71 00:01:36.43 00:01:42.51 00:01:47.83 00:01:50.42 00:01:52.94 00:01:52.35 00:01:53.35 00:01:57.61 00:02:04.24 00:01:53.35 00:01:57.18 00:01:55.06 00:23:09.98
12 73 KRYSZCZUK SŁAWOMIR Bieg 5 km mężczyzn 00:00:59.93 00:01:46.35 00:01:44.11 00:01:47.15 00:01:50.06 00:01:51.89 00:01:53.71 00:01:55.34 00:01:54.51 00:01:59.75 00:01:57.51 00:01:52.49 00:01:43.63 00:23:16.43
13 46 MIELCZARSKI BARTOSZ WARSZAWA Bieg 5 km mężczyzn 00:00:56.22 00:01:45.40 00:01:43.47 00:01:45.20 00:01:44.63 00:01:48.16 00:01:53.15 00:01:54.14 00:01:57.91 00:02:00.50 00:01:58.03 00:02:03.74 00:01:57.97 00:23:28.52
14 66 JARZĘBOWSKI MACIEJ RYPIN RKS LECH RYPIN Bieg 5 km mężczyzn 00:01:02.49 00:01:54.73 00:01:53.58 00:01:51.90 00:01:50.17 00:01:54.67 00:01:54.49 00:01:56.48 00:01:57.57 00:01:58.38 00:01:59.17 00:01:55.07 00:01:49.30 00:23:58.00
15 37 KORCZAK KRZYSZTOF GOLUB-DOBRZYŃ ENDO GOLUB-DOBRZYŃ Bieg 5 km mężczyzn 00:00:57.18 00:01:55.87 00:01:55.35 00:01:50.68 00:01:52.79 00:01:55.01 00:01:54.33 00:01:56.57 00:01:57.56 00:01:57.84 00:02:00.26 00:01:57.80 00:01:56.66 00:24:07.90
16 48 OLSZEWSKI ADAM NOWY KOBRZYNIEC RKS LECH RYPIN Bieg 5 km mężczyzn 00:00:54.38 00:01:49.72 00:01:51.74 00:01:50.98 00:01:52.06 00:01:57.47 00:02:00.96 00:02:08.54 00:02:06.48 00:02:09.11 00:02:14.89 00:02:16.79 00:02:17.89 00:25:31.01
17 41 MAĆKIEWICZ MICHAŁ RYPIN Bieg 5 km mężczyzn 00:01:05.12 00:01:59.72 00:02:00.61 00:02:03.32 00:02:04.93 00:02:04.62 00:02:02.44 00:01:58.98 00:02:07.79 00:02:08.21 00:02:07.85 00:02:10.25 00:02:11.47 00:26:05.31
18 44 MALINOWSKI KAROL BRODNICA CM UMK Bieg 5 km mężczyzn 00:00:52.96 00:01:37.92 00:01:48.50 00:01:59.61 00:02:02.95 00:02:08.66 00:02:10.74 00:02:10.13 00:02:21.75 00:02:19.70 00:02:13.84 00:02:25.61 00:02:11.71 00:26:24.08
19 21 ALEKSANDROWICZ MAREK RADOSZKI CBR BIEGA Bieg 5 km mężczyzn 00:01:04.48 00:02:04.22 00:02:09.25 00:02:09.86 00:02:08.02 00:02:07.64 00:02:08.05 00:02:07.57 00:02:09.02 00:02:10.61 00:02:12.40 00:02:08.84 00:01:55.68 00:26:35.64
20 28 GAJDZIŃSKI RAFAŁ GRANATY Bieg 5 km mężczyzn 00:01:05.50 00:02:04.57 00:02:09.31 00:02:05.25 00:02:07.15 00:02:04.10 00:02:03.59 00:02:05.80 00:02:09.34 00:02:12.99 00:02:14.38 00:02:13.95 00:02:03.73 00:26:39.66
21 24 BEREBECKI ROMAN RYPIN RKS LECH RYPIN Bieg 5 km mężczyzn 00:00:57.41 00:01:54.34 00:01:57.04 00:02:00.78 00:02:07.85 00:02:06.77 00:02:06.89 00:02:12.68 00:02:15.93 00:02:22.09 00:02:21.25 00:02:20.13 00:02:17.18 00:27:00.34
22 54 REMPUSZEWSKI MARCIN WĄPIELSK WĄPIELSK Bieg 5 km mężczyzn 00:00:58.53 00:01:55.57 00:01:57.82 00:02:01.37 00:02:08.59 00:02:11.72 00:02:14.31 00:02:13.85 00:02:18.31 00:02:21.37 00:02:19.07 00:02:20.61 00:02:18.21 00:27:19.33
23 51 PŁAWIŃSKI MARCIN KOWALKI Bieg 5 km mężczyzn 00:01:04.90 00:01:52.49 00:01:53.11 00:01:53.25 00:02:00.17 00:02:00.74 00:01:56.46 00:02:24.31 00:02:20.93 00:03:05.03 00:02:42.63 00:02:28.60 00:01:48.48 00:27:31.10
24 43 MALINOWSKI KAMIL BRODNICA BRODNICA Bieg 5 km mężczyzn 00:01:05.81 00:02:02.38 00:02:02.89 00:02:04.41 00:02:11.89 00:02:14.52 00:02:19.85 00:02:24.82 00:02:28.91 00:02:22.95 00:02:27.82 00:02:24.29 00:02:07.29 00:28:17.83
25 58 TOPOLEWSKI ROBERT RYPIN Bieg 5 km mężczyzn 00:01:06.44 00:02:05.69 00:02:10.68 00:02:17.54 00:02:12.40 00:02:14.04 00:02:16.06 00:02:19.91 00:02:20.93 00:02:21.29 00:02:22.41 00:02:19.35 00:02:12.10 00:28:18.84
26 50 PIASECKI BARTOSZ RYPIN Bieg 5 km mężczyzn 00:01:03.05 00:01:48.11 00:01:47.62 00:01:47.89 00:01:55.03 00:01:57.43 00:01:55.93 00:02:23.32 00:03:44.29 00:03:42.19 00:03:34.15 00:01:57.29 00:01:43.72 00:29:20.02
27 40 ŁAWICKI PAWEŁ RYPIN Bieg 5 km mężczyzn 00:01:10.39 00:02:10.90 00:02:13.42 00:02:21.83 00:02:24.31 00:02:25.32 00:02:25.99 00:02:28.74 00:02:27.60 00:02:24.45 00:02:24.38 00:02:16.59 00:02:19.63 00:29:33.55
28 72 SUMIŃSKI PRZEMYSŁAW Bieg 5 km mężczyzn 00:01:10.28 00:02:19.31 00:02:27.43 00:02:26.59 00:02:27.43 00:02:26.55 00:02:26.85 00:02:31.19 00:02:28.97 00:02:32.04 00:02:31.06 00:02:27.95 00:01:53.46 00:30:09.11
29 25 BRODOWICZ DAMIAN RYPIN Bieg 5 km mężczyzn 00:01:11.52 00:02:19.01 00:02:23.43 00:02:18.11 00:02:17.52 00:02:30.44 00:02:24.27 00:02:28.13 00:02:32.96 00:02:32.05 00:02:43.82 00:02:29.83 00:02:17.24 00:30:28.33
30 35 JEZIERSKI ZBIGNIEW RYPIN OYAMA TEAM RYPIN Bieg 5 km mężczyzn 00:01:14.30 00:02:12.92 00:02:16.47 00:02:18.03 00:02:20.82 00:02:22.05 00:02:25.71 00:02:33.34 00:02:46.68 00:02:38.05 00:02:32.28 00:02:48.56 00:02:25.67 00:30:54.88
31 69 WIŚNIEWSKI ŁUKASZ BALIN Bieg 5 km mężczyzn 00:01:18.87 00:02:24.82 00:02:22.05 00:02:27.99 00:02:33.08 00:02:25.90 00:02:32.09 00:02:31.95 00:02:39.00 00:02:35.45 00:02:44.27 00:02:42.39 00:02:28.53 00:31:46.39
32 70 SITKOWSKI ANDRZEJ RYPIN Bieg 5 km mężczyzn 00:00:55.70 00:02:05.60 00:02:19.01 00:02:23.22 00:02:38.68 00:02:37.35 00:02:35.33 00:02:45.53 00:02:47.35 00:02:52.82 00:02:47.29 00:02:37.46 00:02:41.48 00:32:06.82
33 38 KOSOWSKI DARIUSZ GOLUB-DOBRZYŃ Bieg 5 km mężczyzn 00:01:18.02 00:02:25.96 00:02:29.31 00:02:36.43 00:02:39.48 00:02:42.64 00:02:43.93 00:02:43.99 00:02:48.29 00:02:49.15 00:02:48.92 00:02:41.41 00:02:35.40 00:33:22.93
34 23 BAGIŃSKI MARIUSZ RYPIN Bieg 5 km mężczyzn 00:00:56.84 00:02:06.60 00:02:20.32 00:02:31.35 00:02:38.38 00:02:45.22 00:02:45.41 00:03:00.43 00:03:15.62 00:03:12.86 00:03:12.97 00:03:08.25 00:02:56.93 00:34:51.18
35 42 MAJEWSKI MIROSŁAW OSIELSKO Bieg 5 km mężczyzn 00:01:22.42 00:02:31.54 00:02:32.98 00:02:33.85 00:02:35.86 00:02:38.64 00:02:42.07 00:02:42.91 00:03:19.17 00:02:46.07 00:03:11.03 00:03:13.90 00:03:02.93 00:35:13.37
36 22 ARENTOWICZ KAMIL RUSINOWO Bieg 5 km mężczyzn 00:01:00.95 00:02:10.05 00:02:28.02 00:02:35.99 00:02:43.34 00:02:58.33 00:02:55.20 00:03:06.24 00:03:15.24 00:03:12.92 00:03:19.74 00:03:22.49 00:02:49.56 00:35:58.07
37 29 GARDECKI ADRIAN OSIEK Bieg 5 km mężczyzn 00:01:21.64 00:02:34.47 00:02:38.36 00:02:30.93 00:02:50.00 00:03:00.90 00:03:26.71 00:03:42.25 00:03:33.66 00:03:04.91 00:03:16.66 00:03:07.47 00:02:48.46 00:37:56.42
DNF 49 ORCIUCH ANDRZEJ RYPIN RKS LECH RYPIN Bieg 5 km mężczyzn 00:00:54.27 00:02:09.84 00:02:28.81 00:02:36.26 00:02:55.77 00:02:32.46 00:02:52.32 00:02:43.43
DNF 56 SULKOWSKI MATEUSZ BRODNICA Bieg 5 km mężczyzn 00:00:57.95 00:01:45.09 00:01:44.30 00:01:46.48 00:01:48.37 00:01:41.81 00:01:53.71 00:01:54.10 00:01:59.45 00:01:58.58 00:01:57.42 00:01:44.58
DNF 67 RUPINSKI JULIAN RYPIN SP KOWALKI Bieg 5 km mężczyzn 00:00:57.31 00:01:54.93 00:03:55.37 00:02:03.39 00:02:09.55 00:02:03.56 00:02:10.34

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ