| Lp | Numer | Karta | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Derevianko Olga | Gdańsk | Polska | 7 km | |||
| 2 | 155 | Serkowski Adam | Kartuzy | Polska | 7 km | |||
| 3 | 95 | Marczak Andrzej | Żelkowo | Polska | 7 km | |||
| 4 | 77 | Kowalska Aleksandra | Gdynia | Polska | 7 km | |||
| 5 | 148 | Rusin Anna | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 6 | 76 | Kowalczyk Jakub | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 7 | 80 | Krawczyk Aleksandra | Łeba | Polska | 7 km | |||
| 8 | 88 | Leśniewski Tomasz | Łeba | Polska | 7 km | |||
| 9 | 71 | Konecko Izabela | Łeba | Polska | 7 km | |||
| 10 | 33 | Daria Daria | ŻARNOWSKA | Polska | 7 km | |||
| 11 | 119 | Okrój Klaudia | Łeba | Polska | 7 km | |||
| 12 | 191 | Wroblewski dawid | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 13 | 29 | Czaja Wioleta | Kębłowo Nowowiejskie | Polska | 7 km | |||
| 14 | 28 | Czaja Piotr | Kębłowo Nowowiejskie | Polska | 7 km | |||
| 15 | 25 | Ciszewska Aleksandra | Słupsk | Polska | 7 km | |||
| 16 | 112 | Miśkowicz Anna | Łeba | Polska | 7 km | |||
| 17 | 73 | Koss Agata | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 18 | 181 | Wilczyńska Emilia | Nowecin | Polska | 7 km | |||
| 19 | 160 | Storcz Czarek | Wrzeście | Polska | 7 km | |||
| 20 | 42 | Fidos Szymon | Choszczno | Polska | 7 km | |||
| 21 | 174 | Tabaka Waldemar | Nowa Wieś Lęborska | Polska | 7 km | |||
| 22 | 123 | Owsiak Maria | Potęgowo | Polska | 7 km | |||
| 23 | 144 | Rączka Ewa | Gdynia | Polska | 7 km | |||
| 24 | 145 | Rączka Maciej | Gdynia | Polska | 7 km | |||
| 25 | 177 | Ulenberg Justyna | Nowęcin | Polska | 7 km | |||
| 26 | 96 | Marczykowski Błażej | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 27 | 99 | Matyjaszek Dariusz | Gdynia | Polska | 7 km | |||
| 28 | 100 | Matzocha Rafał | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 29 | 166 | SZMYT BEATA MARIA | Potęgowo | Polska | 7 km | |||
| 30 | 82 | Krzyżanowski Paweł Krzyżanowski | Wicko | Polska | 7 km | |||
| 31 | 133 | Podsiadła Julia Podsiadła | Cewice | Polska | 7 km | |||
| 32 | 126 | Pałubicka Żaneta | Wilkowo Nowowiejskie | Polska | 7 km | |||
| 33 | 152 | Rychter Przemysław | Łeba | Polska | 7 km | |||
| 34 | 143 | Rataj Anna | Łeba | Polska | 7 km | |||
| 35 | 151 | Rybakowska Paulina | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 36 | 138 | Ptaszynska Malgorzata | Łeba | Polska | 7 km | |||
| 37 | 51 | Graff Norbert | Szczenurze | Polska | 7 km | |||
| 38 | 165 | Szlagowski Michał | Skorzewo | Polska | 7 km | |||
| 39 | 98 | Matvienko Kateryna | Łeba | Polska | 7 km | |||
| 40 | 135 | Proch-Nowak Aleksandra | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 41 | 1 | Alekseieiva Hanna | Leba | Polska | 7 km | |||
| 42 | 106 | Mielewczyk Kinga | Nowa Wieś Lęborska | Polska | 7 km | |||
| 43 | 61 | Kaczmarek Sebastian | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 44 | 59 | Jankiewicz Maciej | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 45 | 54 | Grala Paulina | Łeba | Polska | 7 km | |||
| 46 | 163 | Szablicka Małgorzata | Siemianowice Śląskie | Polska | 7 km | |||
| 47 | 41 | Fidos Maria | Choszczno | Polska | 7 km | |||
| 48 | 6 | Becker Marcin | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 49 | 16 | Brzozowski Robert | Karwieńskie błoto 1 | Polska | 7 km | |||
| 50 | 161 | Styba Julia | Wejherowo | Polska | 7 km | |||
| 51 | 58 | Jakubiuk Hieronim | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 52 | 178 | Walkusz Piotr | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 53 | 167 | Szuba Sara | Pogorzelice | Polska | 7 km | |||
| 54 | 10 | Betcher Dariusz | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 55 | 22 | Cichosz-Mielewczyk Mateusz | Rzepnica | Polska | 7 km | |||
| 56 | 19 | Butowska Alicja | Kębłowo Nowowiejskie | Polska | 7 km | |||
| 57 | 20 | Butowski Norbert | Kębłowo Nowowiejskie | Polska | 7 km | |||
| 58 | 38 | Durma Maciej | Garczegorze | Polska | 7 km | |||
| 59 | 180 | Wikariusz Maciej | Lublewo Gdańskie | Polska | 7 km | |||
| 60 | 18 | Bulman Paweł | Łebunia | Polska | 7 km | |||
| 61 | 48 | Głuchaczka Justyna | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 62 | 56 | Guzik Jakub | ŁEBA | Polska | 7 km | |||
| 63 | 102 | Michalik Angelika | Słupsk | Polska | 7 km | |||
| 64 | 103 | Michalik Katarzyna | Słupsk | Polska | 7 km | |||
| 65 | 129 | Pawlowska Justyna | Słupsk | Polska | 7 km | |||
| 66 | 142 | Raszkiewicz Malgorzata | Nowęcin | Polska | 7 km | |||
| 67 | 17 | Buchowski Michał | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 68 | 97 | Matkowska Monika | Ustka | Polska | 7 km | |||
| 69 | 12 | Bigus-Grudzińska Weronika | Tawęcino | Polska | 7 km | |||
| 70 | 63 | Kapusta Ireneusz | Lębork | 7 km | ||||
| 71 | 104 | Michalska Sara Michalska | Łeba | Polska | 7 km | |||
| 72 | 162 | Syldatk Dawid | Cewice | Polska | 7 km | |||
| 73 | 62 | kalkowski piotr | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 74 | 78 | Kozłowski Tomasz | Radomsko | Polska | 7 km | |||
| 75 | 5 | Barańska Julia Barańska | Ładzice | Polska | 7 km | |||
| 76 | 4 | Babińska Joanna | Łeba | Polska | 7 km | |||
| 77 | 176 | Tymiński Kamil | Gdańsk | Polska | 7 km | |||
| 78 | 83 | Kubis Adrian | Żarnowska | Polska | 7 km | |||
| 79 | 164 | Szefs David | Nowa Wieś Lęborska | Polska | 7 km | |||
| 80 | 31 | Czarnecka Monika | Tomaszów Mazowiecki | Polska | 7 km | |||
| 81 | 74 | Kotecka Wioletta | Bełchatów | Polska | 7 km | |||
| 82 | 75 | Kotlowski Oskar | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 83 | 118 | Nowocień Szymon | Mosty | Polska | 7 km | |||
| 84 | 84 | Kulesza Sebastian | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 85 | 26 | Czaja Andrzej | Łęczyce | Polska | 7 km | |||
| 86 | 30 | CZAJA WIOLETTA | ŁĘCZYCE | Polska | 7 km | |||
| 87 | 189 | Wójcik Jowita | Warszawa | Polska | 7 km | |||
| 88 | 122 | Orzechowski Adam | Cewice | Polska | 7 km | |||
| 89 | 121 | Orzechowska Daria | Cewice | Polska | 7 km | |||
| 90 | 81 | Kruszyński Przemysław | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 91 | 3 | Andrzejczak Wiktor | lebork | Polska | 7 km | |||
| 92 | 113 | Mocek Daniel | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 93 | 200 | Zawadzka Maja | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 94 | 188 | Witowski Krzysztof | Sierakowice | Polska | 7 km | |||
| 95 | 146 | Richert Krystian | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 96 | 50 | Gołąb Bartłomiej | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 97 | 21 | Castro Tiago | Lebork | Portugalia | 7 km | |||
| 98 | 132 | Pioch Bartosz | Lębork | Polska | 7 km | |||
| 99 | 86 | Labuda Waldemar | Krępa Kaszubska | Polska | 7 km | |||
| 100 | 91 | Majewska Alicja | Nowęcin, Wicko, Lęborski, POMORSKIE | Polska | 7 km |
Wyświetleń: 3882