| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Jestem mieszkańcem/mieszkanką Gminy Lubiewo | Pracuję w służbach mundurowych | Do zapłaty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biegające Śliwice | |||||||||
| 1 | Sapalska Michalina | Lubiewo | 10 km | Biegające Śliwice | TAK | NIE | opłacono on-line | ||
| 2 | Januszewska Krystyna | Śliwice | 10 km | Biegające Śliwice | NIE | NIE | opłacono on-line | ||
| 3 | Czaja Leszek | STAROGARD GDAŃSKI | 10 km | Biegające Śliwice | NIE | NIE | 60.00 PLN | ||
| 4 | Procek Daria | Śliwice | 10 km | Biegające Śliwice | NIE | NIE | opłacono on-line | ||
| 5 | Frąckowski Patryk | Tuchola | 10 km | Biegające Śliwice | NIE | TAK | opłacono on-line | ||
| Biegające Śliwice | |||||||||
| 6 | Piechowska Magdalena | Chojnice | 10 km | Biegające Śliwice | NIE | NIE | opłacono on-line | ||
| 7 | Krygowski Tomasz | Tuchola | 10 km | Biegające Śliwice | NIE | NIE | opłacono on-line | ||
| CSM Team | |||||||||
| 8 | Kłosowski Marcin | Bydgoszcz | 10 km | CSM Team | NIE | NIE | opłacono on-line | ||
| Florian Chojnice | |||||||||
| 9 | Świerczyński Zbigniew | Czersk | 10 km - osoby niepełnosprawne | Florian Chojnice | NIE | NIE | darmowy udział | ||
| 10 | Rudnik Jerzy | Chojnice | 10 km - osoby powyzej 70 roku życia | Florian Chojnice | NIE | NIE | darmowy udział | ||
| KS Świecie Biega | |||||||||
| 11 | Skibska Agnieszka | Gruczno | 10 km | KS Świecie Biega | NIE | NIE | opłacono on-line | ||
| 12 | Klajbor Kamil | Świecie | 10 km | KS Świecie Biega | NIE | NIE | opłacono on-line | ||
| Mizuno Team | Głodny Zwycięstwa Team | |||||||||
| 13 | Głogowski Adam | Gdynia | 10 km | Mizuno Team | Głodny Zwycięstwa Team | NIE | TAK | 60.00 PLN | ||
| Nadwiślanin Chełmno | |||||||||
| 14 | Jendryczka Klaudia | Świekatowo | 10 km | Nadwiślanin Chełmno | NIE | NIE | opłacono on-line | ||
| REHAB Bydgoszcz | |||||||||
| 15 | Dawgul Hanna | Bydgoszcz | 10 km | REHAB Bydgoszcz | NIE | NIE | opłacono on-line | ||
| The Ruńners Świecie | |||||||||
| 16 | Olkowski Jurek | Swiecie | 10 km - osoby powyzej 70 roku życia | The Ruńners Świecie | NIE | NIE | darmowy udział | ||
| Zabiegani Czernikowo | |||||||||
| 17 | Groch Jerzy | Grudziądz | 10 km | Zabiegani Czernikowo | NIE | TAK | opłacono on-line | ||
| Zbyszek biega | |||||||||
| 18 | Gapski Zbigniew | Starogard Gd. | 10 km - osoby powyzej 70 roku życia | Zbyszek biega | NIE | NIE | darmowy udział | ||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 19 | Umiejski Sebastian | Bydgoszcz | 10 km | NIE | NIE | opłacono on-line | |||
| 20 | Lewandowski Patryk | Czersk | 10 km | NIE | TAK | opłacono on-line | |||
| 21 | Zbanuszek Krzysztof | Bysław | 10 km | TAK | NIE | opłacono on-line | |||
| 22 | Kołodziejski Kacper | Bysławek | 10 km | TAK | NIE | opłacono on-line | |||
| 23 | Czerwińska Bogumiła | Bysław | 10 km | TAK | NIE | opłacono on-line | |||
| 24 | Heyer-Klajbor Małgorzata | Świecie | 10 km | NIE | NIE | opłacono on-line | |||
| 25 | Zalewska Alina | Klonowo | 10 km | TAK | NIE | opłacono on-line | |||
| 26 | Kensik Łukasz | Tuchola | 10 km | NIE | NIE | opłacono on-line | |||
| 27 | Miszke Kazimierz | Czersk | 10 km - osoby powyzej 70 roku życia | NIE | NIE | darmowy udział | |||
| 28 | Gniot Henryk | Bysławek | 10 km | TAK | TAK | opłacono on-line | |||
| 29 | Gniot Bożena | Bysławek | 10 km | TAK | TAK | opłacono on-line | |||
Wyświetleń: 3747