
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szyrk Wojciech | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 2 | Kornaś Kamil | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 3 | Kądziela Grzegorz | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 4 | Lipińska Marzena | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | ||
| 5 | Szymańska Jolanta | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 6 | Gołembka Beata Gołembka | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | ||
| 7 | Zasada Małgorzata | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 8 | Michna Danuta | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 9 | Trocha Michał | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 10 | Balda Magdalena | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 11 | Balda Tomasz | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 12 | Szyjkowski Mieczysław | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | ChTMR Cyklista | opłacono on-line |
| 13 | Wróblewska Katarzyna | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 14 | Rzechtalska Nelka | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 15 | Rzechtalska Maja | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 16 | Rzechtalska Oliwia | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 17 | Rzechtalska Kamila | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 18 | Rzechtalski Rafał | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 19 | Nowicki Sławomir | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 20 | Sołtyk Katarzyna | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 21 | Kowalczyk Leszek | Nowe Ostrowite | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | Cyklista Chojnice | opłacono on-line |
| 22 | Frączyk Bogusław | Przechlewo | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 23 | Marcinowski Marek | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | seniorzy | opłacono on-line |
| 24 | Pałubicki Jacek | Polnica | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 25 | Trzupek Wiesław | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | ||
| 26 | Marcinowska Maria | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | seniorzy | opłacono on-line |
| 27 | Trzupek Helena | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 28 | Jankowski Sławomir | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 29 | Szweda Bożena | Kamień Krajeński | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 30 | Jankowska Joanna | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 31 | Barabas Ewa | Moszczenica | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 32 | Kempińska Barbara | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 33 | Gierszewski Sebastian | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 34 | Gierszewska Magdalena | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | CHTMR cykliści Chojnice | opłacono on-line |
| 35 | Gierszewska Patrycja | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 36 | Ruc Anna | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 37 | Kiedrowicz Andrzej | Czluchow | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 38 | Jaglinska Kornelia | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 39 | Kumor Dariusz | Kiełpin | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 40 | Jaglinska Aneta | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 41 | Jaglinski Marcin | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 42 | Kumor Joanna | Kiełpin | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 43 | Jaglinski Marcin | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 44 | Berndt Marta | Nowosiółki | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 45 | Szypryt Hanna | Chojniczki | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 46 | Lupa Angelika | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 47 | Szyper Krzysztof | Chełmno | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | Rowe - Rowe Świecie | opłacono on-line |
| 48 | Lupa Grzegorz | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 49 | Szypry. Arek | Chojniczki | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 50 | Dowksza Tomasz | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 51 | Dowksza Alicja | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 52 | Pałaszynska Ela | Klosnowo | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line |
| 53 | Krusiński Henryk | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 54 | Shelelo Kateryna | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 55 | Przytarska Agnieszka | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 56 | Kulińska Małgorzata | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | ||
| 57 | Manszewska Anna | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 58 | Pałaszynski Marek | Klosnowo | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line |
| 59 | Szulc Adam | Chojnice (miasto) | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 60 | Szulc Michał | Chojnice (miasto) | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 61 | Bocian Eugeniusz | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line |
| 62 | Bocian Danuta | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line |
| 63 | Gatzke Anna | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 64 | Knitter Olek | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 65 | Szybajło Jolanta | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 66 | Kowalczyk Tomasz | Sępólno Krajeńskie | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 67 | Szybajło Ryszard | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 68 | Rosińska Justyna | Rytel | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line |
| 69 | Gatzke Mateusz | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 70 | Kwiatkowska Daria | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line |
| 71 | Kotowski Tomasz | Sępólno Krajeńskie | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 72 | Wróbel Małgorzata | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista | opłacono on-line |
| 73 | BEGER ANDRZEJ | CHOJNICE | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 74 | Reder Artur | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line |
| 75 | REDER GIZELA | CHOJNICE | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line |
| 76 | Wahl Anna | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 77 | WAHL LESZEK | CHOJNICE | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | CHTMR Cyklista | opłacono on-line |
| 78 | Kotowski Andrzej | Sępólno Krajeńskie | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 79 | Bronka Rafał | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 80 | Bronka Anna | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista | opłacono on-line |
| 81 | Krzywdziński Marcin | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 82 | Bronka Dominika | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista | opłacono on-line |
| 83 | Heyser-Kotowska Bożena | Sępólno Kraj. | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 84 | Durajewski Jakub | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 85 | Durajewski Mateusz | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | CHTMR cykliści Chojnice | opłacono on-line |
| 86 | Łukaszewicz Rafał | Tuchola | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 87 | Lemańczyk Czesław | Krojanty | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | CHTMR cykliści Chojnice | opłacono on-line |
| 88 | Lemańczyk Maria Lemańczyk | Krojanty | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | CHTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line |
| 89 | Piątek Malwina | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 90 | Grabowski Zdzisław | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista | opłacono on-line |
| 91 | Wołoszyn Małgorzata | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 92 | Wołoszyn Jerzy | Człuchów | Polska | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |
| 93 | Mikołajczyk Maciej | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 94 | Kaszubowska Violetta | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista | opłacono on-line |
| 95 | Szreder Jólek | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 96 | Kaszubowski Janusz | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista | opłacono on-line |
| 97 | Łepek Roman | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | CHTMR cykliści Chojnice | opłacono on-line |
| 98 | Klimek Nikola | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 99 | Klimek Monika | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |
| 100 | Klimek Marcin | Chojnice | Polska | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line |
Wyświetleń: 3647