
| Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Do zapłaty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHTMR Cyklista | |||||||||
| 1 | WAHL LESZEK | CHOJNICE | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | CHTMR Cyklista | opłacono on-line | ||||
| CHTMR Cyklista Chojnice | |||||||||
| 2 | Lemańczyk Maria Lemańczyk | Krojanty | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | CHTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| CHTMR cykliści Chojnice | |||||||||
| 3 | Gierszewska Magdalena | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | CHTMR cykliści Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 4 | Durajewski Mateusz | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | CHTMR cykliści Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 5 | Lemańczyk Czesław | Krojanty | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | CHTMR cykliści Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 6 | Łepek Roman | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | CHTMR cykliści Chojnice | opłacono on-line | ||||
| ChTMR Cyklista | |||||||||
| 7 | Szyjkowski Mieczysław | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | ChTMR Cyklista | opłacono on-line | ||||
| 8 | Wróbel Małgorzata | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista | opłacono on-line | ||||
| 9 | Bronka Anna | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista | opłacono on-line | ||||
| 10 | Bronka Dominika | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista | opłacono on-line | ||||
| 11 | Grabowski Zdzisław | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista | opłacono on-line | ||||
| 12 | Kaszubowska Violetta | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista | opłacono on-line | ||||
| 13 | Kurek-Miłoszewska Barbara | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista | opłacono on-line | ||||
| 14 | Neumann Patryk | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista | opłacono on-line | ||||
| 15 | Szultka Magdalena | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista | opłacono on-line | ||||
| 16 | Ginter Grażyna | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista | opłacono | ||||
| ChTMR Cyklista | |||||||||
| 17 | Kaszubowski Janusz | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista | opłacono on-line | ||||
| ChTMR Cyklista Chojnice | |||||||||
| 18 | Pałaszynska Ela | Klosnowo | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 19 | Pałaszynski Marek | Klosnowo | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 20 | Bocian Eugeniusz | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 21 | Bocian Danuta | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 22 | Rosińska Justyna | Rytel | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 23 | Kwiatkowska Daria | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 24 | Reder Artur | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 25 | REDER GIZELA | CHOJNICE | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 26 | Korthals Józef | Więcbork | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 27 | Kuczkowski Rafał | Gdańsk | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 28 | Kosiedowski Andrzej | Racławki | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 29 | Kosiedowski Maciek | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 30 | Gierszewska Anna | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 31 | Oleszczuk Alicja | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 32 | Gierszewska Agata | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 33 | Oleszczuk Andrzej | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 34 | Muszyński Jan | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 35 | Gierszewski Aleksander | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 36 | Błotnicki Sławomir | Debrzno | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 37 | Szerląg Anna | Debrzno | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 38 | Gierszewski Karol | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 39 | Schreiber Agnieszka | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 40 | GARBACIK Marek | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 41 | Piekarska Alina | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 42 | Piekarski Dariusz | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| 43 | Kiedrowicz Grażyna | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista Chojnice | opłacono | ||||
| ChTMR Cyklista hi | |||||||||
| 44 | Pawlak Barbara | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | ChTMR Cyklista hi | opłacono | ||||
| Cyklista Chojnice | |||||||||
| 45 | Kowalczyk Leszek | Nowe Ostrowite | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | Cyklista Chojnice | opłacono on-line | ||||
| Rowe - Rowe Świecie | |||||||||
| 46 | Szyper Krzysztof | Chełmno | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | Rowe - Rowe Świecie | opłacono on-line | ||||
| 47 | Czarnecka Iwona | Chełmno | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | Rowe - Rowe Świecie | opłacono on-line | ||||
| 48 | Czarnecki Marek Czarnecki | Chełmno | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | Rowe - Rowe Świecie | opłacono on-line | ||||
| 49 | Sobczak Marcin | Świecie | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | Rowe - Rowe Świecie | opłacono on-line | ||||
| RoweRowe Świecie | |||||||||
| 50 | Wesołowski Dariusz | Świecie | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | RoweRowe Świecie | opłacono on-line | ||||
| 51 | Wesołowska Lucyna | Świecie | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | RoweRowe Świecie | opłacono on-line | ||||
| _BRAK NAZWY_ | |||||||||
| 52 | Szyrk Wojciech | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 53 | Kornaś Kamil | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 54 | Kądziela Grzegorz | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 55 | Lipińska Marzena | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 56 | Szymańska Jolanta | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 57 | Gołembka Beata Gołembka | Chojnice | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | ||||||
| 58 | Zasada Małgorzata | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 59 | Michna Danuta | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 60 | Trocha Michał | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 61 | Balda Magdalena | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 62 | Balda Tomasz | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 63 | Wróblewska Katarzyna | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 64 | Rzechtalska Nelka | Chojnice | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 65 | Rzechtalska Maja | Chojnice | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 66 | Rzechtalska Oliwia | Chojnice | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 67 | Rzechtalska Kamila | Chojnice | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 68 | Rzechtalski Rafał | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 69 | Nowicki Sławomir | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 70 | Sołtyk Katarzyna | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 71 | Frączyk Bogusław | Przechlewo | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 72 | Pałubicki Jacek | Polnica | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 73 | Trzupek Wiesław | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 74 | Trzupek Helena | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 75 | Jankowski Sławomir | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 76 | Szweda Bożena | Kamień Krajeński | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 77 | Jankowska Joanna | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 78 | Barabas Ewa | Moszczenica | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 79 | Kempińska Barbara | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 80 | Gierszewski Sebastian | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 81 | Gierszewska Patrycja | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 82 | Ruc Anna | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 83 | Kiedrowicz Andrzej | Czluchow | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 84 | Jaglinska Kornelia | Chojnice | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 85 | Kumor Dariusz | Kiełpin | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 86 | Jaglinska Aneta | Chojnice | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 87 | Jaglinski Marcin | Chojnice | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 88 | Kumor Joanna | Kiełpin | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 89 | Jaglinski Marcin | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 90 | Berndt Marta | Nowosiółki | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 91 | Szypryt Hanna | Chojniczki | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 92 | Lupa Angelika | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 93 | Lupa Grzegorz | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 94 | Szypry. Arek | Chojniczki | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 95 | Dowksza Tomasz | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 96 | Dowksza Alicja | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 97 | Krusiński Henryk | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 98 | Shelelo Kateryna | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 99 | Przytarska Agnieszka | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 100 | Kulińska Małgorzata | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 101 | Manszewska Anna | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 102 | Szulc Adam | Chojnice (miasto) | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 103 | Szulc Michał | Chojnice (miasto) | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 104 | Gatzke Anna | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 105 | Knitter Olek | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 106 | Szybajło Jolanta | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 107 | Kowalczyk Tomasz | Sępólno Krajeńskie | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 108 | Szybajło Ryszard | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 109 | Gatzke Mateusz | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 110 | Kotowski Tomasz | Sępólno Krajeńskie | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 111 | BEGER ANDRZEJ | CHOJNICE | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 112 | Wahl Anna | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 113 | Kotowski Andrzej | Sępólno Krajeńskie | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 114 | Bronka Rafał | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 115 | Krzywdziński Marcin | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 116 | Heyser-Kotowska Bożena | Sępólno Kraj. | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 117 | Durajewski Jakub | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 118 | Łukaszewicz Rafał | Tuchola | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 119 | Piątek Malwina | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 120 | Wołoszyn Małgorzata | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 121 | Wołoszyn Jerzy | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | opłacono on-line | |||||
| 122 | Mikołajczyk Maciej | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 123 | Szreder Jólek | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 124 | Klimek Nikola | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 125 | Klimek Monika | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 126 | Klimek Marcin | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 127 | Piekarska Katarzyna | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 128 | Piekarski Grzegorz | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 129 | Pelowska Julia | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 130 | Pelowski Arkadiusz | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 131 | Bloch Emilka | Reda | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 132 | Bloch Honorata | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 133 | Kalitta Krzysztof | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 134 | Rudnik Paulina | Charzykowy | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 135 | Rudnik Emilia | charzykowy | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 136 | Rudnik Joanna | Charzykowy | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 137 | Rudnik Marcin | Charzykowy | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 138 | Kuczyńska Monika | Charzykowy | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 139 | Tajchert Aneta | Rychnowy | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 140 | Zaremba Ilona | Wierzchowo Dworzec | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 141 | Zaremba Michał | Wierzchowo Dworzec | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 142 | Gierszewska Magdalena | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 143 | Gierszewska Marta | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono on-line | |||||
| 144 | Mysłek Marcin | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono | |||||
| 145 | Błanek Natalia | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono | |||||
| 146 | Woźniczka Maria | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono | |||||
| 147 | Woźniczka Karol | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono | |||||
| 148 | Woźniczka Joanna | Chojnice | Uczestnicy powiatu chojnickiego oraz pozostali (oprócz p. człuchowskiego) | opłacono | |||||
| seniorzy | |||||||||
| 149 | Marcinowski Marek | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | seniorzy | opłacono on-line | ||||
| 150 | Marcinowska Maria | Człuchów | Uczestnicy powiatu człuchowskiego | seniorzy | opłacono on-line | ||||
Wyświetleń: 4218