Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Rok urodzenia | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasik Szczepan | Wałdowo Szlacheckie | START Bieg JUNIOR | Szkoła w Wałdowie Szlacheckim | 2005 | opłacono dotpay |
2 | Kukuła Lena | GRUDZIĄDZ | START Bieg JUNIOR | sp 7 grudziądz | 2009 | opłacono dotpay |
3 | Brandt Iga | Grudziadz | START Bieg JUNIOR | 2013 | limit osiągnięty | |
4 | Pudlik Alicja | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2010 | opłacono dotpay | |
5 | Gutkowska Kalina | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2010 | opłacono dotpay | |
6 | Empel Martin | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | Przedszkole Nowa Wieś | 2012 | limit osiągnięty |
7 | Jaruszewski Nikodem | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | Przedszkole Miejskie "Tarpno" | 2012 | limit osiągnięty |
8 | Fojut Zuzanna | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2009 | opłacono dotpay | |
9 | Szczęsny Kosma | Nowa Wieś | START Bieg JUNIOR | SP Nowa Wieś | 2010 | opłacono dotpay |
10 | Szczęsny Klara | Nowa Wieś | START Bieg JUNIOR | SP Nowa Wieś | 2009 | opłacono dotpay |
11 | HORDYŃSKI JĘDRZEJ | GRUDZIĄDZ | START Bieg JUNIOR | 2012 | opłacono dotpay | |
12 | Kępińska Lena | Warszawa | START Bieg JUNIOR | 2009 | limit osiągnięty | |
13 | KLIMEK MATEUSZ | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | START Bieg JUNIOR | 2011 | opłacono dotpay | |
14 | KLIMEK MIKOŁAJ | RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | START Bieg JUNIOR | 2006 | opłacono dotpay | |
15 | Cieszyński Kajetan | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2012 | opłacono dotpay | |
16 | Korolewicz Martyna | Wałdowo Szlacheckie | START Bieg JUNIOR | Szkoła Podstawowa nr 7 w Grudziądzu | 2005 | opłacono dotpay |
17 | Jerzyk Maria | Wiśliny | START Bieg JUNIOR | 2013 | opłacono dotpay | |
18 | Skabowski Igor | GRUDZIADZ | START Bieg JUNIOR | SP 20 Grudziądz | 2008 | opłacono dotpay |
19 | Rogoziński Wiktor | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | SP 15 Grudziądz | 2011 | opłacono dotpay |
20 | Zelmański Krzysztof | Kowalewo Pomorskie | START Bieg JUNIOR | 2012 | opłacono dotpay | |
21 | Murawski Arkadiusz | Stare Blonowo | START Bieg JUNIOR | 2012 | limit osiągnięty | |
22 | Murawski Maciej | Stare Blonowo | START Bieg JUNIOR | 2008 | limit osiągnięty | |
23 | Kędzierska Klara | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | SP 15 Grudziądz | 2010 | opłacono dotpay |
24 | Piór Lena | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | SP 21 Grudziądz | 2009 | opłacono dotpay |
25 | Zielińska Weronika | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | Przedszkole Lotnisko | 2010 | opłacono dotpay |
26 | Zielińska Martyna | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | SP 21 Grudziądz | 2005 | opłacono dotpay |
27 | Markuszewska Amelia | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | Trenować z Najlepszymi - blog | 2011 | opłacono dotpay |
28 | JAWORSKI SEBASTIAN | BĄKOWO | START Bieg JUNIOR | TEAM BĄKOWO | 1998 | opłacono |
29 | GREŃ KLAUDIA | BĄKOWO | START Bieg JUNIOR | TEAM BĄKOWO | 2004 | opłacono |
30 | ORŁOWSKA NATALIA | BĄKOWO | START Bieg JUNIOR | TEAM BĄKOWO | 2004 | opłacono |
31 | TOMASZEWSKI TOMASZ | BĄKOWO | START Bieg JUNIOR | TEAM BĄKOWO | 2004 | opłacono |
32 | TOMASZEWSKA AGATA | BĄKOWO | START Bieg JUNIOR | TEAM BĄKOWO | 2006 | opłacono |
33 | GÓRNA ANDŻELIKA | BĄKOWO | START Bieg JUNIOR | TEAM BĄKOWO | 2002 | opłacono |
34 | ZYGMUNT GRACJAN | BĄKOWO | START Bieg JUNIOR | TEAM BĄKOWO | 2012 | opłacono |
35 | ORDAK IWO | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | OCETIX | 2013 | opłacono |
36 | Mrozek Maciej | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | AKS Zły FC Grudziądz | 2012 | opłacono dotpay |
37 | Choderny Gracjan | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2004 | opłacono dotpay | |
38 | Cywińska Nina | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2015 | opłacono dotpay | |
39 | Cywińska Oliwia | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2011 | opłacono dotpay | |
40 | Śleboda Jan | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2013 | opłacono dotpay | |
41 | Kamrowska Bogna | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | Dom Małego Skrzata | 2013 | opłacono dotpay |
42 | Senica Mateusz | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2007 | opłacono dotpay | |
43 | Kamrowska Antonina | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | Dom Małego Skrzata | 2010 | opłacono dotpay |
44 | Rycewicz Oliwia | Gdańsk | START Bieg JUNIOR | 2013 | opłacono dotpay | |
45 | Bonikowski Paweł | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2010 | opłacono dotpay | |
46 | Tadajewski Jakub | Kraków | START Bieg JUNIOR | 2005 | opłacono dotpay | |
47 | Tadajewska Laura | Kraków | START Bieg JUNIOR | 2009 | opłacono dotpay | |
48 | Wróbel Przemysław | Ruda | START Bieg JUNIOR | 2011 | opłacono dotpay | |
49 | Wróbel Zuzia | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2008 | opłacono dotpay | |
50 | Pepliński Adam | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | Wheel Brothers | 2009 | opłacono dotpay |
51 | Młynek Jakub | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2008 | opłacono dotpay | |
52 | Ściborowski Filip | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2009 | opłacono dotpay | |
53 | Peplińska Anna | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | Wheel Brothers | 2006 | opłacono dotpay |
54 | Ściborowski Nikodem | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2008 | opłacono dotpay | |
55 | Schwertfeger Olivier | Ruda | START Bieg JUNIOR | Przedszkole w Małym Rudniku | 2013 | opłacono dotpay |
56 | Ściborowski Jakub | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2006 | opłacono dotpay | |
57 | Skopczyńska Marysia | Gdańsk | START Bieg JUNIOR | 2008 | opłacono dotpay | |
58 | Zielecka Maja | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2013 | opłacono dotpay | |
59 | Zielińska Eliza | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2014 | opłacono dotpay | |
60 | Skopczyński Janek | Gdańsk | START Bieg JUNIOR | 2004 | opłacono dotpay | |
61 | Sadowski Hubert | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2012 | opłacono dotpay | |
62 | Matuszewski Gabriel | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2011 | opłacono dotpay | |
63 | Matuszewska Zuzanna | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2013 | opłacono dotpay | |
64 | Pustuła Aleksandra | Nicwałd | START Bieg JUNIOR | SP 21 Grudziądz | 2007 | limit osiągnięty |
65 | Krajewski Jan | Wąbrzeźno | START Bieg JUNIOR | 2013 | opłacono dotpay | |
66 | Jabłońska Nina | Wąbrzeźno | START Bieg JUNIOR | 2013 | opłacono dotpay | |
67 | Dziekanowska Anna | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | SP 20 | 2006 | opłacono dotpay |
68 | Rzepnicka Oliwia Rzepnicka | jeżewo | START Bieg JUNIOR | wakacyjny budzik | 2004 | opłacono dotpay |
69 | Jelińska Marta | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | Przedszkole Kopernik | 2011 | opłacono dotpay |
70 | Górny Seweryn | Grupa | START Bieg JUNIOR | 2003 | limit osiągnięty | |
71 | GÓRNA Sara | Grupa | START Bieg JUNIOR | 2009 | limit osiągnięty | |
72 | grudziński filip | jeżewo | START Bieg JUNIOR | wakacyjny budzik | 2010 | opłacono dotpay |
73 | grudzińska klaudia | jeżewo | START Bieg JUNIOR | wakacyjny budzik | 2007 | opłacono dotpay |
74 | ziółkowski fabian | jeżewo | START Bieg JUNIOR | wakacyjny budzik | 2011 | opłacono dotpay |
75 | Ziółkowska Zuzanna | jeżewo | START Bieg JUNIOR | wakacyjny budzik | 2008 | opłacono dotpay |
76 | Tomaszewski Aleksander | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | Przedszkole Miejskie Strzemięcin | 2010 | opłacono dotpay |
77 | Knaak Anek | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | Przedszkole Tom Bombadil | 2013 | opłacono dotpay |
78 | Knaak Julia | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | Przedszkole Tom Bombadil | 2011 | opłacono dotpay |
79 | murawska patrycja | malbork | START Bieg JUNIOR | sztutowo | 2002 | opłacono dotpay |
80 | karczewski olivier | sztutowo | START Bieg JUNIOR | sztutowo | 2008 | opłacono dotpay |
81 | karczewski maksymilian | sztutowo | START Bieg JUNIOR | sztutowo | 2004 | opłacono dotpay |
82 | Jurewicz Błażej | Elbląg | START Bieg JUNIOR | 2010 | opłacono dotpay | |
83 | Krzyżykowski Jędrzej | Biały Bór | START Bieg JUNIOR | 2006 | opłacono dotpay | |
84 | Jasińska Małgorzata | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2009 | opłacono dotpay | |
85 | Bucholc Joanna | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | SP 20 Grudziądz | 2009 | opłacono dotpay |
86 | Szóstakowski Mateusz | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2008 | opłacono dotpay | |
87 | Frela Kacper | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2007 | opłacono dotpay | |
88 | Pokorski Eryk | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2011 | opłacono dotpay | |
89 | Cichosz Wojciech | Szczecin | START Bieg JUNIOR | 2013 | limit osiągnięty | |
90 | Procajło Jakub | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2010 | opłacono dotpay | |
91 | Procajło Dominik | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2008 | opłacono dotpay | |
92 | Elert Łukasz | Ostrowite | START Bieg JUNIOR | 2006 | limit osiągnięty | |
93 | Marach Maria | Toruń | START Bieg JUNIOR | AKPB MARMEL | 2005 | opłacono dotpay |
94 | Kaczanowska Lena | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2013 | opłacono dotpay | |
95 | Nalaskowski Bruno | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | Gimnazjum nr 7, Olimpia Grudziądz | 2003 | opłacono dotpay |
96 | Zieliński Hubert | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | 2010 | opłacono dotpay | |
97 | Rebel Amelia | Grudziądz | START Bieg JUNIOR | Szkoła Podstawowa nr 21 w Grudziądzu | 2009 | opłacono dotpay |
98 | Cerski Maciej | Mały Rudnik | START Bieg JUNIOR | 2004 | opłacono dotpay | |
99 | Cerski Wiktor | Pieńki Królewskie | START Bieg JUNIOR | Szkoła Ruda | 2008 | opłacono dotpay |
100 | Cerska Amelia | Pieńki Królewskie | START Bieg JUNIOR | Szkoła Ruda | 2006 | opłacono dotpay |
Wyświetleń: 9909