58111 ELEKTRONICZNEZAPISY

III Maraton Północy Biegu Czterech Latarni - 42km SZTAFETA 2os III Maraton Północy Biegu Czterech Latarni - 42km SZTAFETA 4os III Maraton Północy Biegu Czterech Latarni - 42km

III Maraton Północy Biegu Czterech Latarni - 42km SZTAFETA 2os

M-ce Numer SZTAFETA NAZWA Miejscowość ZAWODNIK1 ZAWODNIK2 Wynik
2 202 SŁABOŚĆ TO NASZ WRÓG REDA OSTOJSKA EWA CHOCZEWO DAMASZK 3:42:08
3 203 TEAM ŁEBCZ ŁEBCZ JAFFKE JAROSŁAW PUCK / ŁEBCZ KLEBBA 3:53:58
4 212 TEAM GWE GOŚCICINO GAWĘDA BOŻENA MONIKA FORMELLA 3:55:11


III Maraton Północy Biegu Czterech Latarni - 42km SZTAFETA 4os

M-ce Numer SZTAFETA NAZWA Miejscowość ZAWODNIK1 ZAWODNIK2 ZAWODNIK3 ZAWODNIK4 CHIP
1 205 43. BATALION SAPERÓW FOW WŁADYSŁAWOWO CHUDZIK BEATA DOROBCZYNSKI MAREK PECZ IGOR KROLL RAFAŁ 3:06:02
2 206 BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO WŁADYSŁAWOWO NOWAK DARIUSZ KOBIERZYŃSKI PAWEŁ BUCZKOWSKI DAMIAN GOJKE DAWID 3:07:21
3 211 SPEED ONE RIB HEL LATUSZEK MARCIN SOKOŁEK SZYMON LICAU PAWEŁ SZAFRAŃSKI DAMIAN 3:36:05
4 207 JASTARNIA TEAM JASTARNIA BARANOWSKI ADRIAN ANTKOWSKI WALDEMAR BARLASZ MARIUSZ IWAŃSKI ADAM 4:04:48
5 208 OWCZY PĘD WŁADYSŁAWOWO SŁOWIŃSKA ANETA KONKEL EDYTA MACH IZABELA BORCHMANN AGNIESZKA 4:11:51
6 210 SMERFY BRW WŁADYSŁAWOWO/REDA MELZER SYLWIA KONKEL ANDRZEJ SIKORRA BEATA SKARŻYŃSKA ALINA 4:25:19
7 209 POWER BANK TEAM WŁADYSŁAWOWO ALBECKA OLIMPIA BUCZKOWSKA AGNIESZKA LEWIŃSKA DOMINIKA GALEWSKI JAROSŁAW 4:25:41


III Maraton Północy Biegu Czterech Latarni - 42km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik
1 54 KOWALSKI MIROSŁAW M 1 SZCZECINEK TEAM BIEGOWY SZCZECINEK 42km 3:05:22
2 70 MICHALAK MARIUSZ M 2 WARSZAWA 42km 3:07:55
3 96 SKRZYNIARZ MAREK M 3 KIELCE C.K.MARUDERZY 42km 3:10:54
4 68 MELLER WOJCIECH M 4 STRZYŻAWA BIEGAM BO LUBIĘ 42km 3:13:59
5 140 MARUCHA TOMASZ M 5 KRASNYSTAW DRUŻYNA Ż 42km 3:16:17
6 76 NIEDZIELIN KRZYSZTOF M 6 SZCZECIN 42km 3:18:33
7 91 ROGOWSKI PAWEŁ M 7 POZNAŃ LOGOS TRAVEL 42km 3:21:01
8 1 ABUCEWICZ WALDEMAR M 8 WŁADYSŁAWOWO MKS WŁADYSŁAWOWO 42km 3:24:36
9 24 GŁUPCZYK TADEUSZ M 9 WARSZAWA GRUPA BIEGOWA PARKRUN WARSZAWA 42km 3:29:52
10 86 PIKUŁA WOJTEK M 10 PISZCZAC 42km 3:30:10
11 81 PAJURA ROBERT M 11 GDYNIA 42km 3:30:35
12 126 ZAWADZKI BARTOSZ M 12 SIEDLISKO 42km 3:31:15
13 69 MICHALAK MAJA K 1 WARSZAWA 42km 3:32:33
14 94 RYBARCZYK WOJCIECH M 13 OSIELSKO 42km 3:32:50
15 53 KOSINSKI DOMINIK M 14 SOSNOWIEC SAINT-GOBAIN SQUAD 42km 3:33:27
16 62 LESSNAU KLAUDIA K 2 PUCK LKS-PUCK, TEAM ELWART 42km 3:35:09
17 93 RUDŹKO WOJCIECH M 15 WEJHEROWO 42km 3:35:27
18 80 ORESZKE JAN M 16 KARWIA KP PSP WEJHEROWO 42km 3:37:21
19 32 HAJDUK IRENEUSZ M 17 WŁADYSŁAWOWO BOWIL BIOTECH TEAM WŁADYSŁAWOWO 42km 3:38:19
20 88 PRUSAŁOWICZ JERZY M 18 PŁOCK 42km 3:39:51
21 131 ŻELAZOWSKI BARTOSZ M 19 GDAŃSK 42km 3:40:24
22 122 WODECKI TOMASZ M 20 GOMUNICE KOLARSKO-BIEGOWY KLUB SPORTOWY RADOMSKO 42km 3:41:07
23 9 BROWARSKI MARIUSZ M 21 POZNAŃ RUNMAN 42km 3:41:51
24 37 JERZAK DAMIAN M 22 PABIANICE 42km 3:41:57
25 134 PACZOSKA KRZYSZTOF M 23 RUMIA 42km 3:44:18
26 135 MRADCA TOMAS M 24 FRYDUANT NAD DSTRAVICI MK STIV OSTRAVIA 42km 3:44:39
27 7 BŁASIAK PAWEŁ M 25 TYNIEC MAŁY 42km 3:44:51
28 142 STEFANIAK MARCIN M 26 ŁĘCZYCE 0 42km 3:46:01
29 25 GOLAŃSKI MACIEJ M 27 ŚWIEBODZIN POZRUNIACY 42km 3:52:02
30 137 KOSS WITOLD M 28 PUCK 42km 3:52:43
31 121 WITKOWSKI MAREK M 29 DOBRA 42km 3:52:59
32 6 BISKUPSKI MARCIN M 30 BYDGOSZCZ 42km 3:53:30
33 22 GAWLIK WOJCIECH M 31 GRUDZIĄDZ 42km 3:54:08
34 85 PAWLAK GRZEGORZ M 32 PISZCZAC 42km 3:54:09
35 128 ZIELIŃSKI JACEK M 33 REDA BIEGAMYRAZEM.PL 42km 3:54:30
36 89 RACZYŃSKA EWA K 3 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL 42km 3:54:41
37 51 KOSEDA ROBERT M 34 KARTUZY TEAM HONEY BADGER 42km 3:55:00
38 13 CHMIEL SYLWESTER M 35 PISZCZAC 42km 3:55:07
39 124 WOŁOSIUK PRZEMYSŁAW M 36 BIAŁA PODLASKA 42km 3:55:08
40 46 KARPOWICZ GRZEGORZ M 37 GDYNIA RUN AGAINST THE MACHINE 42km 3:55:56
41 111 URBAN WITOLD M 38 GDYNIA 42km 3:56:08
42 105 ŚCIECHOWICZ ADAM M 39 GDYNIA CENTRUM OPERACJI MORSKICH 42km 3:56:14
43 87 PLEWIK WOJCIECH M 40 SZCZECIN 42km 3:56:16
44 45 KARCZEWSKI GRZEGORZ M 41 HEL LKS BŁĘKITNI ŻEGLCE 42km 3:56:57
45 120 WIŚNIEWSKI RAFAŁ M 42 CHOJNICE RUN AGAINST THE MACHINE 42km 3:58:52
46 28 GRABOWSKA MARTA K 4 ZŁOTÓW 42km 3:59:14
47 73 MUCHA GRZEGORZ M 43 RUMIA 42km 4:02:50
48 31 GWIZDAŁA EMILIA K 5 GDAŃSK TURBO ŻÓŁW 42km 4:03:28
49 97 SŁODOWNIK RAFAŁ M 44 ZIELONKA BYDGOSZCZ FAN MARATON 42km 4:06:57
50 8 BRODACKI WIESLAW M 45 TYCHY 40-LATEK TYCHY 42km 4:06:57
51 78 OLEJARZ ALEKSANDER M 46 WARSZAWA 42km 4:10:29
52 114 WĄŻ MARIUSZ M 47 REDA KS ISKRA PRZY AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI 42km 4:11:37
53 115 WEILAND ADRIAN M 48 SŁUPSK NOCNE WILKI 42km 4:11:51
54 26 GORĄCY MARCIN M 49 ŁÓDŹ 42km 4:13:38
55 11 BUDZISZ RAFAŁ M 50 CHAŁUPY 42km 4:16:13
56 10 BUCZKOWSKI MARCIN M 51 KRZĘCIN TEAM HONEY BADGER 42km 4:17:04
57 106 ŚLIWIŃSKI RAFAŁ M 52 KIELCE AQUA-MED KIELCE 42km 4:18:04
58 95 SAŁATA SEWERYN M 53 ŁĘŻYCE 42km 4:18:56
59 42 KADZIŃSKI LESZEK M 54 GDAŃSK DREAM TEAM 42km 4:19:50
60 139 WODEJKO ARTUR M 55 SOLEC KUJAWSKI TBKN WILK SOLEC KUJAWSKI 42km 4:21:14
61 12 BZYMEK ANDRZEJ M 56 ROGÓW SOBÓCKI 42km 4:21:24
62 136 MACIEJEWSKI BOGUSŁAW M 57 KWIDZYN 42km 4:21:37
63 133 HORNY WOJCIECH M 58 GDAŃSK 42km 4:21:54
64 92 ROMPCA DARIUSZ M 59 LUZINO GKS KASZUBI LUZINO 42km 4:22:31
65 63 LEWANDOWSKI ROBERT M 60 GDYNIA COM-DKM, MORSY GDYŃSKIE 42km 4:23:14
66 3 AUGUSTYNIAK MIROSŁAWA K 6 GDYNIA MAMY TO - BIEGA I POMAGA 42km 4:23:30
67 101 STOLARCZYK MACIEK M 61 GDAŃSK 42km 4:23:35
68 15 CISOŃ MICHAŁ M 62 GDAŃSK 42km 4:24:17
69 41 KACZMAREK PIOTR M 63 GDAŃSK 42km 4:29:11
70 21 FLISIKOWSKI BARTŁOMIEJ M 64 GDYNIA 42km 4:29:12
71 98 SOKOŁOWSKA ANNA K 7 GDYNIA 42km 4:31:04
72 103 SULIKOWSKI JAKUB M 65 WEJHEROWO 42km 4:32:33
73 49 KOLLEK-WITTBRODT LIDIA K 8 WŁADYSŁAWOWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO 42km 4:32:47
74 130 ZORN WOJCIECH M 66 GDYNIA 42km 4:33:42
75 34 JAMRÓZ MARIOLA K 9 KIELCE 42km 4:34:17
76 141 RODZYŃSKI TOMASSZ M 67 KRAKÓW 42km 4:34:33
77 125 ZAMIARA MACIEJ M 68 PIŁA 42km 4:35:52
78 18 DEHLING-SOBAŃSKA AURELIA K 10 WŁADYSŁAWOWO REBELS LEGION TEAM 42km 4:36:24
79 52 KOSELA MARIUSZ M 69 KATOWICE KLUB ZBIEGACZA WOLNEWIATRY 42km 4:36:56
80 104 SYLDATK STANISŁAW M 70 LUZINO 42km 4:38:25
81 59 LANGNER-KAPCZYŃSKA EDYTA K 11 SŁUPSK BEST BEASTS 42km 4:38:36
82 43 KALIŃSKI JAKUB M 71 PIEKARY ŚLĄSKIE AUGUSTEAM 42km 4:39:49
83 71 MIERZEJEWSKI RYSZARD M 72 KROTOSZYN TEAM TABAKIERA 42km 4:42:32
84 123 WOJCIECHOWSKI PIOTR M 73 BYDGOSZCZ GŁĘBOCZEK 42km 4:43:45
85 84 PARANIAK JAN M 74 HUDDINGE TEAM SKAVSARET SWEDEN 42km 4:44:07
86 108 TORŁOP PRZEMYSŁAW M 75 GDAŃSK 42km 4:49:03
87 138 BAGIŃSKI JAN M 76 OLECKO OLECKOBIEGA 42km 4:53:07
88 27 GRABOWSKA ELŻBIETA K 12 ZŁOTÓW 42km 4:53:21
89 38 JĘDRZEJAK MAGDALENA K 13 GDYNIA BIEGAMYRAZEM.PL / GDYŃSKIE MORSY / OLSZTYŃSKIE MORSY IGLO 42km 4:54:59
90 102 SULA PAWEŁ M 77 ELBLĄG 2 DPLOT 42km 4:56:28
91 14 CICHOŃ TOMASZ M 78 ELBLĄG 2 DPLOT 42km 4:56:29
92 74 NALEPA SŁAWOMIR M 79 GDYNIA 42km 4:57:31
93 4 BANASIK PAWEŁ M 80 RADOM ENDUHUB.COM 42km 4:57:31
94 112 WASILEWSKI SŁAWOMIR M 81 KOLBUDY TAM TAM KOLBUDY 42km 4:59:07
95 117 WENTA PIOTR M 82 ŁEBUNIA LTS LĘBORK 42km 5:01:13
96 116 WENTA ADRIAN M 83 ŁEBUNIA PÓJ NA KÓŁO 42km 5:01:13
97 107 ŚLUSARCZYK JERZY M 84 KRAKÓW AZS AWF KRAKÓW MASTERS 42km 5:01:29
98 48 KOLLEK ANNA K 14 WŁADYSŁAWOWO BIEGAMY RAZEM WŁADYSŁAWOWO/ ART 42km 5:07:51
99 109 TULEJA ŁUKASZ M 85 KRAKÓW 42km 5:13:21
100 100 STEMPNIAK KATARZYNA K 15 HEL REBELS LEGION TEAM 42km 5:17:44
101 65 MANICKI LESZEK M 86 GNIEŻDŻEWO OLEJEKASZUBSKIE.PL/OSP GNIEŻDŻEWO 42km 5:23:54
102 118 WICHROWSKI BARTOSZ M 87 WARSZAWA KLUB ZBIEGACZA WOLNEWIATRY 42km 5:28:05
103 113 WAWRZYNIAK ADRIAN M 88 GDAŃSK 42km 5:31:11
104 79 OLIŃSKI KRZYSZTOF M 89 GDAŃSK 42km 5:32:26
105 2 ANTOSZEWSKI MICHAŁ M 90 WARSZAWA 42km 5:42:20
106 36 JANIK PAULINA K 16 WARSZAWA 42km 5:42:20
107 99 SOSNOWICZ NINA K 17 WARSZAWA 42km 5:44:26
108 82 PANEK WOJCIECH M 91 WARSZAWA 42km 5:44:27
109 35 JANECZEK PIOTR M 92 MOGILANY 42km 5:50:04
- 5 BARON RYSZARD M - GDAŃSK 42km DNF

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ