Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Stowarzyszenie Domu Pomocy Społecznej | Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym | Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych | dodatkowa wpłata DAROWIZNA | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Doda Marek | Łomża | 5km | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
102 | Brajczewski Maciej | Łomża | 21.097,5 | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
103 | Gawkowski Artur | Ostrów Mazowiecka | 21.097,5 | Ostrów Biega | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
104 | Szynkiewicz Dominika | Białystok | 5km | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
105 | Truszkowska Katarzyna | Łomża | 5km | Piątnica OSM Piątnica | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
106 | Kiernozek Tomasz | Szczytno | 21.097,5 | Szczytno Prawie jak Hermes | TAK | NIE | NIE | TAK | opłacono |
107 | Guzowski Denis | Szczytno | 21.097,5 | Szczytno Prawie jak Hermes | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
108 | Domalewska-Szok Marzena | Czarnocin | 5km | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
109 | Cich Mariusz | Komorowo | 21.097,5 | Ostrów Biega | NIE | TAK | TAK | NIE | opłacono |
110 | Kowalczyk Grażyna | Ostrów Mazowiecka | 10km | Ostrów Biega | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
111 | Kowalczyk Sławomir | Ostrów Mazowiecka | 10km | Ostrów Biega | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
112 | Kulesza Kacper | Łomża | 21.097,5 | Łomża ZSMiO nr5 | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
113 | Nowicki Wiktor | Białystok | 5km | Białystok Outdoor Training | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
114 | Romejko Piotr | Komorowo | 21.097,5 | Ostrów Biega | NIE | TAK | TAK | NIE | opłacono |
115 | Krzyżanowski Karol | Sołki | 21.097,5 | Sołki Maratonka Grajewo | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
116 | Szewczak Anna | Białystok | 5km | Białystok TOFINKOWO | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono |
117 | Jacak Piotr | Łomża | 5km | NIE | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
118 | Obuchowska Marzena | Ostrów Mazowiecka | 10km | Ostrów Biega | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
119 | Obuchowski Paweł | Ostrów Mazowiecka | 10km | Ostrów Biega | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
120 | Charubin Anna | Pisz/Łupki | 5km | Łupki k. Pisza Mazurska Wataha | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
121 | Cichomska Marzena | Kętrzyn | 5km | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
122 | Kowalczyk Roman | Ostrołęka | 21.097,5 | Ostrołęka Biegamy dla Zdrowia | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
123 | Chojnowski Krzysztof | Łomża | 21.097,5 | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
124 | Szok Marek | Czarnocin | 21.097,5 | Łomża Biegamy dla Zdrowia | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono |
125 | Włodkowski Adam | Łomża | 21.097,5 | Łomża Akademia Sportu Medyk | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
126 | Kopytowska Anna | Łomża | 5km | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
127 | Charubin Mariusz | Łupki/Pisz | 21.097,5 | Łupki k. Pisza ZŻNSZ | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
128 | Szulińska Wioletta | Łomża | 5km | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
129 | Romatowska Renata | Łomża | 5km | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
130 | Chmielewska Anna | Łomża | 5km | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
131 | Wiśniewska Wioletta | Łomża | 5km | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
132 | Arciszewska-Onyszko Magdalena | Łomża | 5km | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
133 | Mieczkowski Robert | Łomża | 5km | OSM Piątnica | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
134 | Szelągowski Adam | Łomża | 10km | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
135 | Pupek Daniel | Łomża | 21.097,5 | Łomża Biegamy dla Zdrowia | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono |
136 | Ciborowski Michał | Motyka | 10km | OSM Piątnica | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
137 | Zapadka Zygmunt | Szczytno | 10km | AKB Szczytno | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono |
138 | Kurpiewska Dorota | Pisz | 5km | Pisz Klub Morsów w Piszu | NIE | NIE | NIE | TAK | opłacono |
139 | Trzeszczkowski Robert | Białystok | 5km | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
140 | Dziemian Daniel | Białystok | 5km | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
141 | Kosieradzki Eryk | Warszawa | 5km | Warszawa TOFINKOWO | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
142 | Szewczak Andrzej | Białystok | 10km | Masters Białystok | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
143 | Rogowska Wioletta | Mikołajki | 21.097,5 | BBL Mikołajki | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
144 | Rogowski Jan | Mikołajki | 21.097,5 | BBL Mikołajki | NIE | NIE | NIE | TAK | opłacono |
145 | Małkowski Leszek | Susk Nowy | 21.097,5 | KS ARCO Ławy | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
146 | Żebrowski Marek | Rzekuń | 21.097,5 | KS ARCO Ławy | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
147 | Fabiszewski Krzysztof | Łomża | 10km | Łomża Biegamy dla Zdrowia | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono |
148 | Jemielity Grzegorz | Łomza | 5km | Łomża Akademia Sportu Medyk | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
149 | Kołodziejczyk Sebastian | Łomża | 10km | Łomża Dziki Ryj Team | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
150 | Gumkowski Piotr | Czarnowiec | 10km | TAK | TAK | TAK | TAK | opłacono | |
151 | Rudnicka Jadwiga | Białystok | 21.097,5 | Białystok Pędziwiatr Białystok | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
152 | Sternik Bartłomiej | Warszawa | 10km | Warszawa PZU Sport Team | NIE | TAK | NIE | TAK | opłacono |
153 | Tomaszewska Anna | Piątnica | 10km | Piątnica PZU Sport Team | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono |
154 | Pieńkowski Kamil | Łomża | 5km | Łomża Sk.TEAM | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
155 | Sienicki Mariusz | Łomża | 10km | TAK | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
156 | Kwiatkowski Damian | Jeziorko | 21.097,5 | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
157 | Ignaczuk Tomasz | Zambrów | 21.097,5 | Zambrów TataBiega | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
158 | Węgrowski Marcin | Łomża | 5km | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
159 | Góralczyk Piotr | Czarnocin | 5km | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
160 | Trochimowicz Artur | Szczytno | 10km | Szczytno AKB SP2 SZCZYTNO TROHIM TEAM | TAK | TAK | TAK | TAK | opłacono |
161 | Korolczuk Henryk | Łomża | 21.097,5 | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
162 | Długołęcki Hubert | Rzekuń | 21.097,5 | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
163 | Masiuk-Plona Małgorzata | Łomża | 5km | NIE | NIE | TAK | NIE | opłacono | |
164 | Mackiewicz Marek | Łomża | 21.097,5 | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
165 | Puławski Kazimierz | Łyse | 21.097,5 | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
166 | Zdeb Przemek | Warszawa | 5km | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
167 | Suwald Andrzej | Warszawa | 21.097,5 | Warszawa JacekBiega Running Team | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
168 | Łobacz Michał | Warszawa | 10km | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
169 | Marzec Marcin | Łomża | 10km | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
170 | Wiesiełowski Jarosław | Bielsk Podlaski | 21.097,5 | Belsk Podlaski PRONAR-PEKAR | TAK | TAK | NIE | NIE | opłacono |
171 | Łotowska Katarzyna | Dzikie | 21.097,5 | Dzikie Palę Wrotki | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
172 | Krupiński Adam | Zambrów | 21.097,5 | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
173 | Zieliński Zbigniew | Łomża | 5km | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
174 | Bruliński Rafał | Łomża | 10km | Łomża Akademia Sportu Medyk | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
175 | Macko Grzegorz | Łomża | 10km | Łomża OSM Piątnica | NIE | NIE | TAK | NIE | opłacono |
176 | Borkowski Paweł | Łomża | 5km | Łomża Akademia Sportu Medyk, Cross Box Medyk Łomża | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
177 | Remiszewska Agnieszka | Łomża | 5km | Łomża Akademia Sportu Medyk | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
178 | Gera Michał | Wołomin | 5km | Zabiegany Wołomin | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono |
179 | Mieczkowska Elżbieta | Łomża | 5km | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
180 | Obrycka Edyta | Czarnocin | 5km | Łomża TMT | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono |
181 | Karwowska Ewa | Warszawa | 21.097,5 | Warszawa RozpędzONA | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono |
182 | Karpińska Barbara | Wizna | 5km | Piątnica OSM Piątnica | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono |
183 | Krajewska Malgorzata | Łomża | 5km | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono | |
184 | Płaczek Monika | Uśnik Kolonia | 5km | Łomża TMT | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
185 | Brajczewski Łukasz | Zambrów | 21.097,5 | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
186 | Gniazdowska Monika | Kownaty | 5km | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
187 | Głębocki Ryszard | Zambrów | 21.097,5 | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
188 | Trzaska Krzysztof | Łomża | 5km | Łomża Akademia Sportu Medyk | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono |
189 | Soliwoda Iwona | Szczytno | 21.097,5 | Szczytno Klub biegacza Jurund Szczytno | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
190 | Nowicki Adam | Białystok | 21.097,5 | Białystok Biegostok | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
191 | Skrodzka Sylwia | Łomża | 5km | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
192 | Skrodzki Tomasz | Łomża | 5km | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono | |
193 | Camlet Sylwester | Łomża | 10km | Łomża Akademia Sportu Medyk | NIE | TAK | TAK | NIE | opłacono |
194 | Grala-Mąka Wiesława | Ostrołęka | 21.097,5 | Ostrołęka Starglass Team | NIE | NIE | NIE | TAK | opłacono |
195 | Mąka Sławomir | Ostrołęka | 21.097,5 | Ostrołęka Starglass Team | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono |
196 | Bralewski Piotr | Troszyn | 21.097,5 | NIE | NIE | NIE | NIE | opłacono | |
197 | Franciszkowicz Wojciech | Łomża | 5km | Łomża Akademia Sportu Medyk | NIE | TAK | NIE | NIE | opłacono |
198 | Lipiński Łukasz | Łomża | 5km | Łomża Akademia Sportu Medyk, Cross Box Medyk Łomża | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
199 | Franciszkowicz Mariola | Łomża | 5km | Łomża Akademia Sportu Medyk | TAK | NIE | NIE | NIE | opłacono |
200 | Malinowski Damian | Piątnica | 5km | Łomża Akademia Sportu Medyk, Cross Box Medyk Łomża | TAK | TAK | TAK | NIE | opłacono |
Wyświetleń: 17242