2720220276 ELEKTRONICZNEZAPISY

BIEG ŚREDNIEGO TWARDZIELA BIEG TWARDEGO - 9km.xlsx BIEG TWARDEGO - 9km BIEG MAŁEGO TWARDZIELA

BIEG ŚREDNIEGO TWARDZIELA

Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć MIEJSCOWOŚĆ KLUB/SZKOŁA
1 106 DRYWA NORBERT M STANISZEWO
2 101 BYCZKOWSKI MATEUSZ M OSTRZYCE SP GORĘCZYNO
3 105 DAMPS MARTYNA K SKRZESZEWO
4 109 KLASA PAWEŁ M NOWY KLINCZ
5 107 DRYWA WERONIKA K STANISZEWO
6 118 TRELA ANNA K ŻUROMINO METROŻERCY
7 113 NIKEL DOMINIK M GOŁUBIE
8 119 TRELA PAULINA K ŻUROMINO
9 108 JANUSZEWSKI ADRIAN M MONTOWO
10 120 ŻURAWSKI KSAWERY M KOŚCIERZYNA CHAMPION KOŚCIERZYNA
11 112 NACZK WIKTORIA K LĘBORK KREATIV SPORT DYNAMIC LĘBORK
12 129 KLAWIKOWSKI KACPER M BRODNICA GÓRNA -
13 114 REWERS LEON M GDYNIA
14 110 KRUEGER KAMILA K SOMONINO AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY I KIEŁPINO
15 117 ŚLEWIŃSKA EDYTA K DZIEMIANY
16 138 PODNIESINSKA EWA K GDAŃSK 0
17 115 REWERS LIDIA K GDYNIA
18 104 CZAPIEWSKA WIKTORIA K NIEDAMOWO
19 116 SZYCKO OLIWIA K SŁUPSK
20 128 BIEGANOWSKA JULIA K GDAŃSK -
21 103 CHARKIEWICZ WIKTORIA K STRASZYN RUN BEACH MORNING
22 102 CHARKIEWICZ JAKUB M STRASZYN
23 127 BIEGANOWSKA JOANNA K GDAŃSK
24 126 BIEGANOWSKA JUSTYNA K GDAŃSK -
25 121 ZIELIŃSKA MALWINA K GDAŃSK PATOLOGIA (S)PORTU
26 122 GŁOWIŃSKI ALAN M PINNEBERG SZ NORD


BIEG TWARDEGO - 9km.xlsx

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS CZAS 2 OKR. CZAS 3 OKR. SUMA 2 OKRĄŻEŃ
1 319 REWERS DARIUSZ M 1 M 31-55 OPEN GDYNIA ULTRA WAY 9km 0:26:59 0:27:53 0:54:52
2 341 SYWANYCZ IRENEUSZ M 2 M 31-55 OPEN GDAŃSK 9km 0:29:53 0:25:59 0:55:52
3 227 DAMPS PATRYK M 3 M 0-30 OPEN SKRZESZEWO 9km 0:31:05 0:26:31 0:57:36
4 371 ZINKA MACIEJ M 4 M 31-55 1 ŁUBIANA 9km 0:29:16 0:29:57 0:59:13
5 386 SZLICHT PATRYK M 5 M 0-30 1 TCZEW - 9km 0:33:40 0:29:24 1:03:04
6 255 JAKUBEK PATRYK M 6 M 0-30 2 BYTÓW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 9km 0:30:41 0:33:04 1:03:45
7 236 GARSKI KRYSPIN M 7 M 31-55 2 BYTÓW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 9km 0:30:47 0:33:09 1:03:56
8 267 KASPROWICZ ARTUR M 8 M 31-55 3 RÓŻYNY 9km 0:31:32 0:32:29 1:04:01
9 320 RICHERT WALDEMAR M 9 M 31-55 4 PRUSZCZ GDAŃSKI TERRA POMORZE TEAM 9km 0:32:52 0:31:26 1:04:18
10 321 RULEWSKI DARIUSZ M 10 M 0-30 3 SKARSZEWY RULEWSKI AUTODETAILING 9km 0:33:39 0:31:18 1:04:57
11 349 TOCHA ZBIGNIEW M 11 M 56+ 1 SKÓRCZ AKTYWNI KOCIEWIACY 9km 0:32:08 0:33:23 1:05:31
12 230 DRYWA RADOSŁAW M 12 M 31-55 5 STANISZEWO 9km 0:34:04 0:31:57 1:06:01
13 311 PAZIK DARIUSZ M 13 M 0-30 4 RUMIA RUNEDA 9km 0:32:40 0:33:35 1:06:15
14 201 ANTONOWICZ PAWEŁ M 14 M 31-55 6 GDAŃSK SANBAO CROSSFIGHTING TEAM 9km 0:34:47 0:31:53 1:06:40
15 366 WOŹNIAK MICHAŁ M 15 M 31-55 7 BRODNICA GÓRNA 9km 0:33:06 0:33:41 1:06:47
16 211 BORUSZEWSKI RAFAŁ M 16 M 31-55 8 REDA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 9km 0:34:05 0:33:15 1:07:20
17 286 LEWAŃCZYK MARCIN M 17 M 31-55 9 SKORZEWO METROŻERCY 9km 0:34:30 0:33:31 1:08:01
18 384 LUBECKI SŁAWOMIR M 18 M 31-55 10 KOŚCIERZYNA KKK DO SEIUNCHIN 9km 0:34:17 0:34:26 1:08:43
19 289 BRAK DANYCH 0:34:27 0:34:17 1:08:44
20 372 ŻYWICKI PIOTR M 19 M 0-30 5 LIPUSZ 9km 0:34:15 0:34:32 1:08:47
21 239 GERING MARIUSZ M 20 M 31-55 11 GDAŃSKU DCT DRUŻYNA BIEGOWA 9km 0:34:45 0:34:06 1:08:51
22 380 ZIELIŃSKI KAMIL M 21 M 0-30 6 SKORZEWO 9km 0:35:54 0:33:06 1:09:00
23 299 MIKULSKI FELIKS M 22 M 31-55 12 PRZYWIDZ 9km 0:34:53 0:34:11 1:09:04
24 335 STEFANIAK MARCIN M 23 M 31-55 13 ŁĘCZYCE 9km 0:35:05 0:33:59 1:09:04
25 352 TRELA ZENEK M 24 M 31-55 14 ŻUROMINO METROŻERCY 9km 0:34:03 0:35:31 1:09:34
26 263 JERMAKOWICZ BARTŁOMIEJ M 25 M 31-55 15 PIASECZNO RUNCOHOLICS 9km 0:35:37 0:34:05 1:09:42
27 333 STALKA PRZEMYSŁAW M 26 M 31-55 16 KOŚCIERZYNA STALSPEED 9km 0:34:21 0:35:30 1:09:51
28 229 DOBKOWSKI TOMASZ M 27 M 31-55 17 GORĘCZYNO MORSY JÄGERMEISTER 9km 0:33:47 0:36:52 1:10:39
29 387 POLAK KAMIL M 28 M 0-30 7 TCZEW - 9km 0:33:53 0:36:50 1:10:43
30 296 MARCZAK MAREK M 29 M 31-55 18 PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA 9km 0:34:55 0:35:49 1:10:44
31 278 KOLASSA RYSZARD M 30 M 56+ 2 SKÓRCZ AKTYWNI KOCIEWIACY 9km 0:36:04 0:35:59 1:12:03
32 309 PASZKOWSKI PAWEŁ M 31 M 31-55 19 GDAŃSK 9km 0:35:29 0:37:02 1:12:31
33 361 WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF M 32 M 0-30 8 SKÓRCZ AKTYWNI KOCIEWIACY 9km 0:37:08 0:35:52 1:13:00
34 213 BUGA MAREK M 33 M 31-55 20 KACZKI M AND M 9km 0:36:38 0:36:32 1:13:10
35 327 SINGER MARCIN M 34 M 31-55 21 EGIERTOWO 9km 0:38:25 0:35:34 1:13:59
36 231 DYDYMSKI KRZYSZTOF M 35 M 31-55 22 RUMIA 9km 0:36:47 0:38:06 1:14:53
37 316 RADZIEŃSKI MACIEJ M 36 M 31-55 23 GDYNIA 9km 0:35:42 0:39:23 1:15:05
38 331 SKRZYŃSKI SYLWESTER M 37 M 31-55 24 TUCHOM SKS VIGO TUCHOM 9km 0:37:45 0:37:36 1:15:21
39 389 ŁOŚ MAŁGORZATA K 1 K 31+ OPEN MAREZA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 9km 0:37:59 0:37:29 1:15:28
40 339 SYLDATK KAROL M 38 M 31-55 25 MŚCISZEWICE METROŻERCY 9km 0:38:30 0:37:11 1:15:41
41 340 SYLDATK WIOLETA K 2 K 0-30 OPEN MŚCISZEWICE METROŻERCY 9km 0:38:31 0:37:12 1:15:43
42 245 GOSTKOWSKA-DRZEWICKA MAGDALENA K 3 K 31+ OPEN SOBĄCZ 9km 0:37:05 0:38:52 1:15:57
43 271 KLASA JAN M 39 M 0-30 9 NOWY KLINCZ 9km 0:38:00 0:38:23 1:16:23
44 399 PISZCZ KRZYSZTOF M 40 M 31-55 26 GDYNIA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 9km 0:37:27 0:39:05 1:16:32
45 288 LIPIŃSKI TOMASZ M 41 M 31-55 27 RYBAKI 9km 0:37:30 0:39:24 1:16:54
46 273 KLEIN KAMIL M 42 M 0-30 10 EGIERTOWO 9km 0:37:32 0:39:24 1:16:56
47 264 KANTECKA MICHALINA K 4 K 0-30 1 RUMIA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 9km 0:37:32 0:39:38 1:17:10
48 376 GROT-SZYBOWSKA PAULINA K 5 K 0-30 2 STĘŻYCA - 9km 0:38:00 0:40:06 1:18:06
49 344 SZLAGOWSKA OLIWIA K 6 K 31+ 1 KOŚCIERZYNA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 9km 0:38:00 0:40:17 1:18:17
50 392 BUTKIEWICZ PIOTR M 43 M 31-55 28 GDAŃSK BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 9km 0:39:41 0:39:19 1:19:00
51 393 DREWA MARIAN M 44 M 56+ 3 GOŚCICINO TEAM GWE 9km 0:38:54 0:41:19 1:20:13
52 306 PACHOCKI MICHAŁ M 45 M 31-55 29 GDAŃSK ST RUNNERS 9km 0:39:08 0:41:14 1:20:22
53 202 BARANOWSKA DOROTA K 7 K 31+ 2 ŁĘGOWO 9km 0:40:11 0:40:52 1:21:03
54 370 ZIĘBA NATALIA K 8 K 0-30 3 GDAŃSK 9km 0:41:11 0:39:53 1:21:04
55 250 HALIŃSKA PAULINA K 9 K 0-30 4 GDAŃSK 9km 0:41:12 0:39:52 1:21:04
56 363 WIŚNIEWSKI WŁODZIMIERZ M 46 M 56+ 4 TORUŃ SPC 9km 0:42:04 0:39:03 1:21:07
57 212 BOSACKI TOMASZ M 47 M 31-55 30 RAKOWIEC 9km 0:40:34 0:40:34 1:21:08
58 355 TURZYŃSKI KAROL M 48 M 31-55 31 GDAŃSK MORSY JÄGERMEISTER 9km 0:39:42 0:41:26 1:21:08
59 214 BYSTRON ADRIAN M 49 M 31-55 32 CHMIELNO 9km 0:43:42 0:37:32 1:21:14
60 401 LORENC MONIKA K 10 K 0-30 5 LIPNO GOOD TIME 9km 0:42:19 0:39:26 1:21:45
61 354 TURZYŃSKI GRZEGORZ M 50 M 31-55 33 KOBYSEWO 9km 0:41:07 0:41:14 1:22:21
62 294 MARCINIAK WOJCIECH M 51 M 31-55 34 GDANSK TYLKO WARIACI SĄ COŚ WARCI 9km 0:40:41 0:41:54 1:22:35
63 360 WIECZOREK TOMASZ M 52 M 31-55 35 GDAŃSK WATAHA 9km 0:40:41 0:41:56 1:22:37
64 249 GRZELECKI SEBASTIAN M 53 M 31-55 36 JUSZKOWO ST RUNNERS 9km 0:39:59 0:42:52 1:22:51
65 283 KUJAWA KATARZYNA K 11 K 31+ 3 GDYNIA KURCZAK TEAM CROW 9km 0:42:39 0:40:31 1:23:10
66 232 DYMEK SEBASTIAN M 54 M 31-55 37 KOŚCIERSKA HUTA AKADEMIA BIEGOWA KOŚCIERZYNA 9km 0:41:06 0:42:17 1:23:23
67 302 OKRÓJ-SITTERLEE MARIOLA K 12 K 31+ 4 ZGORZAŁE MORSY STĘŻYCA, METROŻERCY 9km 0:41:08 0:42:31 1:23:39
68 347 ŚLEWIŃSKA MAGDALENA K 13 K 0-30 6 DZIEMIANY 9km 0:56:53 0:26:48 1:23:41
69 323 SCHUMERTL TOMASZ M 55 M 31-55 38 GDAŃSK 9km 0:42:20 0:42:40 1:25:00
70 204 BIAŁOWĄS JAKUB M 56 M 0-30 11 GDAŃSK DCT DRUŻYNA BIEGOWA 9km 0:41:25 0:43:41 1:25:06
71 397 BUJAKOWSKI PATRYK M 57 M 0-30 12 PROSZOWICE - 9km 0:41:23 0:43:47 1:25:10
72 290 LUBIŃSKA IZABELA K 14 K 31+ 5 KOŚCIERZYNA 9km 0:43:09 0:42:50 1:25:59
73 237 GAWĘDA BOŻENA K 15 K 31+ 6 GOŚCICINO 9km 0:44:01 0:42:21 1:26:22
74 272 KLAWIKOWSKI ARKADIUSZ M 58 M 31-55 39 BRODNICA GÓRNA SAMSON 9km 0:41:35 0:45:15 1:26:50
75 258 JANUSZEWSKI KAROL M 59 M 31-55 40 MONTOWO BIEGAM U KOLESI 9km 0:43:28 0:43:27 1:26:55
76 257 JANUSZEWSKA IZABELA K 16 K 31+ 7 MONTOWO BIEGAM U KOLESI 9km 0:43:26 0:43:29 1:26:55
77 329 SINGER WIESŁAW M 60 M 56+ 5 POŁĘCZYNO 9km 0:42:37 0:44:23 1:27:00
78 394 ZINKA PIOTR M 61 M 0-30 13 KOŚCIERZYNA - 9km 0:43:03 0:44:35 1:27:38
79 300 MYSZK KATARZYNA K 17 K 31+ 8 KOŚCIERZYNA RUN BEACH MORNING 9km 0:45:05 0:42:55 1:28:00
80 234 FIBICH DOROTA K 18 K 31+ 9 KOŚCIERZYNA RUN BEACH MORNING 9km 0:45:06 0:42:54 1:28:00
81 330 SITTERLEE PIOTR M 62 M 31-55 41 ZGORZAŁE MORSY STĘŻYCA,METROŻERCY 9km 0:43:01 0:45:46 1:28:47
82 220 CHOJNACKI MICHAŁ M 63 M 31-55 42 PRUSZCZ GDANSKI M AND M 9km 0:41:06 0:47:57 1:29:03
83 325 SINGER KRZYSZTOF M 64 M 0-30 14 POŁĘCZYNO 9km 0:39:49 0:49:18 1:29:07
84 375 ZIELIŃSKI TOMASZ M 65 M 31-55 43 GDAŃSK PATOLOGIA (S)PORTU 9km 0:39:08 0:50:35 1:29:43
85 328 SINGER WERONIKA K 19 K 0-30 7 KOŚCIERZYNA 9km 0:45:12 0:44:32 1:29:44
86 251 HARASHCHUK TATIANA K 20 K 31+ 10 GDAŃSK 9km 0:46:28 0:43:33 1:30:01
87 351 TREDER MAGDALENA K 21 K 31+ 11 SOPOT SII GDAŃSK:) 9km 0:43:07 0:47:14 1:30:21
88 262 JERMAKOWICZ ANNA K 22 K 31+ 12 PIASECZNO RUNCOHOLICS 9km 0:46:55 0:43:54 1:30:49
89 356 WALEC ALICJA K 23 K 31+ 13 ZŁOTÓW 9km 0:46:21 0:44:44 1:31:05
90 242 GODLEWSKA HANNA K 24 K 0-30 8 GDAŃSK 9km 0:46:16 0:45:48 1:32:04
91 277 KOCIOŁEK ROBERT M 66 M 31-55 44 SŁUPSK 9km 0:44:59 0:47:38 1:32:37
92 377 GDANIEC ANNA K 25 K 31+ 14 STAROGARD GDAŃSKI 9km 0:45:21 0:47:50 1:33:11
93 343 SZEMIS DANIEL M 67 M 0-30 15 FOLWARKI TYLWICKIE 9km 0:43:27 0:49:52 1:33:19
94 206 BŁASZKOWSKI PIOTR M 68 M 31-55 45 ŁUBIANA FOREST GUMP 9km 0:43:30 0:49:53 1:33:23
95 233 DZIEDZIC MAGDALENA K 26 K 31+ 15 ELBLĄG 9km 0:47:33 0:46:22 1:33:55
96 348 TOCHA MICHAŁ M 69 M 0-30 16 SKÓRCZ AKTYWNI KOCIEWIACY 9km 0:44:35 0:49:32 1:34:07
97 350 TOWARNICKA IZABELA K 27 K 31+ 16 GDYNIA TEAM DEAF 9km 0:46:55 0:47:17 1:34:12
98 208 BŁAŻEJEWSKI DARIUSZ M 70 M 31-55 46 ŚWIECIE KLUB HDK ŚWIECIE 9km 0:44:31 0:49:59 1:34:30
99 285 KWIATKOWSKI TOMASZ M 71 M 31-55 47 GDAŃSK 9km 0:42:47 0:51:57 1:34:44
100 210 BOROWSKI MATEUSZ M 72 M 0-30 17 GDAŃSK 9km 0:49:12 0:46:41 1:35:53
101 217 CHARKIEWICZ MONIKA K 28 K 31+ 17 STRASZYN RUN BEACH MORNING 9km 0:47:32 0:48:29 1:36:01
102 378 BIEGANOWSKI JACEK M 73 M 31-55 48 GDAŃSK - 9km 0:44:25 0:51:47 1:36:12
103 224 CZAPIEWSKA ALDONA K 29 K 31+ 18 NIEDAMOWO 9km 0:48:33 0:47:40 1:36:13
104 315 RADZIEŃSKA KAMILA K 30 K 31+ 19 GDYNIA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 9km 0:47:30 0:49:25 1:36:55
105 342 SZCZODROWSKA MARTA K 31 K 31+ 20 SKARSZEWY CROSSELITE 9km 0:47:40 0:49:15 1:36:55
106 205 BIERNACKA AGNIESZKA K 32 K 0-30 9 RUMIA MTB 9km 0:47:41 0:49:17 1:36:58
107 254 IRZYŁOWSKI JACEK M 74 M 31-55 49 KOBYSEWO 9km 0:47:02 0:51:04 1:38:06
108 247 GRIGORIAN MONIKA K 33 K 0-30 10 GDAŃSK 9km 0:51:24 0:47:46 1:39:10
109 326 SINGER MALWINA K 34 K 31+ 21 KOŚCIERZYNA 9km 0:49:10 0:50:01 1:39:11
110 256 JANISZ KOZIKOWSKA JOANNA K 35 K 31+ 22 JUSZKOWO 9km 0:51:32 0:48:19 1:39:51
111 246 GRABOWSKA DAGMARA K 36 K 31+ 23 JUSZKOWO STRASZYN BIEGA 9km 0:51:33 0:48:18 1:39:51
112 268 KIŻEWSKI SZYMON M 75 M 31-55 50 WIELKI KLINCZ 9km 0:52:35 0:47:39 1:40:14
113 301 NIECHOĆKO AGATA K 37 K 31+ 24 GDAŃSK RUN BEACH MORNING TEAM 9km 0:52:00 0:48:19 1:40:19
114 216 CHALECKA JOLANTA K 38 K 31+ 25 BRANIEWO 9km 0:51:59 0:48:20 1:40:19
115 312 PIEKARSKI MATEUSZ M 76 M 0-30 18 CHMIELNO 9km 0:47:45 0:54:36 1:42:21
116 291 MAJKOWSKI TOMASZ M 77 M 0-30 19 SKÓRCZ AKTYWNI KOCIEWIACY 9km 0:53:41 0:49:28 1:43:09
117 385 KLIN ANNA K 39 K 0-30 11 SKÓRCZ AKTYWNI KOCIEWIACY 9km 0:53:41 0:49:28 1:43:09
118 240 GITNER MARCIN M 78 M 31-55 51 GDYNIA PIĘKNI I BESTIE 9km 0:49:50 0:53:34 1:43:24
119 381 WOJEWSKA NATALIA K 40 K 0-30 12 GDYNIA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 9km 0:51:29 0:52:10 1:43:39
120 379 FARON MONIKA K 41 K 31+ 26 GDYNIA 9km 0:51:28 0:52:28 1:43:56
121 304 OLSZOWY TOMASZ M 79 M 31-55 52 GDAŃSK 9km 0:52:16 0:52:24 1:44:40
122 297 MEISSNER MARCIN M 80 M 31-55 53 GDAŃSK 9km 0:57:04 0:48:38 1:45:42
123 364 WOŁOSZYK JACEK M 81 M 31-55 54 ŁUBIANA FOREST GUMP 9km 0:56:38 0:49:54 1:46:32
124 275 BRAK DANYCH 0:50:21 0:56:12 1:46:33
125 310 PAWŁOWSKA-SZULC NATALIA K 42 K 31+ 27 GDAŃSK SII GDAŃSK:) 9km 0:53:47 0:53:06 1:46:53
126 345 SZULC TOMASZ M 82 M 31-55 55 GDAŃSK 9km 0:53:49 0:53:04 1:46:53
127 259 JANUSZKIEWICZ KORNELIA K 43 K 31+ 28 BYDGOSZCZ WATAHA BYDGOSZCZ 9km 0:52:24 0:54:38 1:47:02
128 303 OLEJNICZAK ALINA K 44 K 0-30 13 BYDGOSZCZ WATAHA BYDGOSZCZ 9km 0:52:23 0:54:39 1:47:02
129 241 GNYBA MARIUSZ M 83 M 31-55 56 STĘŻYCA METROŻERCY 9km 0:51:05 0:56:54 1:47:59
130 382 JAKUSZ-GOSTOMSKA NATALIA K 45 K 31+ 29 WIELKI KLINCZ - 9km 0:53:05 0:54:56 1:48:01
131 336 STRĄGOWSKA KATARZYNA K 46 K 0-30 14 GOWINO BALTIC SEALS 9km 0:51:25 0:56:57 1:48:22
132 221 CHWARZYNSKA ALDONA K 47 K 31+ 30 BYTOW FABRYKA ZDROWIA BYTÓW 9km 0:57:09 0:51:47 1:48:56
133 269 KLAMAN KATARZYNA K 48 K 31+ 31 PARCHOWO FABRYKA ZDROWIA BYTÓW 9km 0:57:00 0:51:56 1:48:56
134 353 TROKA NATALIA K 49 K 0-30 15 KOŚCIERZYNA 9km 0:58:36 0:51:53 1:50:29
135 322 SALEEM MONIKA K 50 K 31+ 32 GDAŃSK WATAHA 9km 0:56:30 0:54:26 1:50:56
136 313 POCHOPIEŃ MIRA K 51 K 31+ 33 GDAŃSK WATAHA-ŁĄCZY NAS BIEGANIE 9km 0:56:29 0:54:28 1:50:57
137 318 RAMUTKOWSKI ZBIGNIEW M 84 M 31-55 57 CHOJNICE 9km 0:57:00 0:54:20 1:51:20
138 282 KRAUZE HANNA K 52 K 31+ 34 CHOJNICE 9km 0:56:59 0:54:24 1:51:23
139 266 KASIEWICZ MICHAŁ M 85 M 0-30 20 POMYSK WIELKI AMATORZY ZE WSI 9km 0:46:40 1:10:35 1:57:15
140 265 KARCZ KRYSTIAN M 86 M 0-30 21 POMYSK WIELKI AMATORZY ZE WSI 9km 0:46:41 1:10:35 1:57:16
141 324 SILKA KRZYSZTOF M 87 M 31-55 58 POMYSK WIELKI AMATORZY ZE WSI 9km 0:46:45 1:10:32 1:57:17
142 369 ZIELONKA MONIKA K 53 K 0-30 16 BYTÓW 9km 0:46:42 1:10:47 1:57:29
143 292 MALEK-PODJASKI MARCIN M 88 M 0-30 22 BYTÓW 9km 0:46:43 1:10:47 1:57:30
144 261 JERECZEK JOANNA K 54 K 31+ 35 SULĘCZYNO FABRYKA ZDROWIA BYTÓW 9km 0:46:59 1:10:48 1:57:47
145 280 KOTARSKA EWA K 55 K 31+ 36 BYTÓW FABRYKA ZDROWIA BYTÓW 9km 0:48:06 1:09:50 1:57:56
146 398 METEL JUSTYNA K 56 K 0-30 17 BYTÓW FABRYKA ZDROWIA BYTÓW 9km 0:48:19 1:09:59 1:58:18
147 270 KLAMAN MAGDALENA K 57 K 0-30 18 BYTÓW FABRYKA ZDROWIA BYTÓW 9km 0:48:40 1:09:57 1:58:37
148 244 GOŁĄB SYLWIA K 58 K 31+ 37 BORZYTUCHOM FABRYKA ZDROWIA BYTÓW 9km 0:48:05 1:10:38 1:58:43
- 357 WALETKO GRZEGORZ M M 31-55 - GDYNIA 3FO HQ 9km 0:58:52 DNF
- 215 CEGŁOWSKI FILIP M - M 31-55 - RUMIA 9km 1:01:55 DNF
- 226 DAMBIEC KATARZYNA K - K 31+ - GDYNIA 9km 1:02:12 DNF
- 228 DOBBEK AGNIESZKA K - K 31+ - WEJHEROWO MAŁE TRÓJMIATO BIEGA 9km 0:57:36 DNF
- 287 LEWAŃCZYK SYLWIA K - K 31+ - STĘŻYCA METROŻERCY 9km 0:52:40 DNF
- 388 SZLICHT JOANNA K - K 31+ - TCZEW 9km 0:43:12 DNF
- 383 PODNIESINSKI DARIUSZ M - M 31-55 - GDANSK 9km 0:44:05 DNF
- 367 WOŹNIAK PIOTR M - M 0-30 GDAŃSK 9km 0:46:50 DNF
- 252 HOFFMANN DANIEL M - M 31-55 - ZBLEWO 9km DNF
- 253 HOFFMANN IZABELA K - K 31+ - ZBLEWO 9km DNF
- 390 GRUCHAŁA-WĘSIERSKA ALEKSANDRA K - K 31+ - KOŚCIERZYNA - 9km DNF
- 391 GRUCHAŁA-WĘSIERSKA MICHALINA K - K 0-30 - KOŚCIERZYNA - 9km DNF
- 207 BŁAŻEJEWSKA KAROLINA K - K 31+ - ŚWIECIE 9km DNF
- 359 WASILEWSKI MARCIN M - M 31-55 - GDYNIA APTEKA GEMINI TEAM 9km DNF
- 368 WÓJCIK BEATA K - K 31+ - GDYNIA BIEGOWI WARIACI 9km DNF
- 314 RADOWSKI ROMAN M - M 31-55 - ZŁOTÓW BIEG SPARTAKUSA 9km DNF
- 373 MAKOWSKA ANNA K - K 31+ - ŁÓDŹ WATAHA - ŁĄCZY NAS BIEGANIE 9km DNF
- 374 MAKOWSKI ROBERT M - M 31-55 - ŁÓDŹ WATAHA - ŁĄCZY NAS BIEGANIE 9km DNF
- 223 CIOSEK KRZYSZTOF M - M 0-30 - GDYNIA 9km DNF
- 308 PANEK ANETA K - K 31+ - GDYNIA 9km DNF
- 307 PACHUCKI ADAM M - M 31-55 - GDANSK WKURW_TEAM 9km DNF
- 400 BRÓZDA MONIKA K - K 31+ - GDYNIA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 9km DNF
- 362 WIŚNIEWSKI MATEUSZ M - M 0-30 - SKÓRCZ AKTYWNI KOCIEWIACY 9km DNF
- 395 TARKOWSKI DAWID M - M 31-55 - PRUSZCZ GD. CROSSELITE 9km DNF
- 203 BIAŁK IZABELA K - K 31+ - KOŚCIERZYNA KASZUBY TEAM 9km DNF
- 209 BOJKE MICHAŁ M - M 0-30 - BIESZKOWICE 9km DNF
- 218 CHMIELEWSKA MAŁGORZATA K - K 31+ - KARTUZY 9km DNF
- 219 CHMIELEWSKI ANDRZEJ M - M 31-55 - KARTUZY 9km DNF
- 222 CIOŁEK SANDRA K - K 0-30 - PRUSZCZ GDAŃSKI 9km DNF
- 225 CZERWIŃSKA AGNIESZKA K - K 31+ - GDAŃSK 9km DNF
- 235 GAFKA WERONIKA K - K 0-30 - SIERAKOWICE 9km DNF
- 238 GAWRON ANNA K - K 0-30 - SŁUPSK BEST BEASTS 9km DNF
- 243 GODLEWSKI JERZY M - M 31-55 - GDAŃSK 9km DNF
- 248 GRUBE BARTOSZ M - M 31-55 - GDYNIA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 9km DNF
- 260 JARMUŻ WOJCIECH M - M 31-55 - RÓŻYNY CROSSFITTEAM PRUSZCZ GDANSKI 9km DNF
- 274 KLEJNA DAWID M - M 0-30 - SIERAKOWICE 9km DNF
- 276 KLOCEK NATALIA K - K 0-30 - GDYNIA SII GDAŃSK:) 9km DNF
- 279 KORZENIEWSKA ELŻBIETA K - K 31+ - GORĘCZYNO 9km DNF
- 281 KOTŁOWSKI MARCIN M - M 31-55 - GDYNIA BIGYELLOWFOOT ADVENTURE TEAM 9km DNF
- 284 KULAS MARCIN M - M 31-55 - SZTUM RBM TEAM 9km DNF
- 293 MAMCZYŃSKI MARIUSZ M - M 31-55 - ELBLĄG 9km DNF
- 295 MARCINIAK-KLASA AGNIESZKA K - K 31+ - KOSCIERZYNA 9km DNF
- 298 MIKULSKI ARKADIUSZ M - M 31-55 - PRZYWIDZ 9km DNF
- 305 ORTYL ANNA K - K 31+ - GDAŃSK 9km DNF
- 317 RADZIMSKA PAULINA K - K 0-30 - GDYNIA 9km DNF
- 332 SOSNOWSKI ADRIAN M - M 0-30 - GDYNIA CHODZEZKIJAMI.PL ELITE TEAM 9km DNF
- 334 STANDO-KRYSIAK MONIKA K - K 0-30 - GDAŃSK ATTENTION TEAM 9km DNF
- 337 STUDZIŃSKI RAFAŁ M - M 31-55 - GDYNIA 9km DNF
- 338 SUSZEK KRZYSZTOF M - M 56+ - GDAŃSK 9km DNF
- 346 SZYLKA MIROSŁAW M - M 31-55 - GDAŃSK DIRTY SPARROWS 9km DNF
- 358 WAŁDOCH GOSIA K - K 31+ - KALISZ 9km DNF
- 365 WOSS KRZYSZTOF M - M 0-30 - GDYNIA GOOD-TIME 9km DNF
- 396 MIELEWCZYK BARTŁOMIEJ M - M 0-30 - TUCHLINO - 9km DNF


BIEG TWARDEGO - 9km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS CZAS 2 OKR. CZAS 3 OKR. SUMA 2 OKRĄŻEŃ
1 319 REWERS DARIUSZ M 1 M 31-55 OPEN GDYNIA ULTRA WAY 9km 0:26:59 0:27:53 0:54:52
2 341 SYWANYCZ IRENEUSZ M 2 M 31-55 OPEN GDAŃSK 9km 0:29:53 0:25:59 0:55:52
3 227 DAMPS PATRYK M 3 M 0-30 OPEN SKRZESZEWO 9km 0:31:05 0:26:31 0:57:36
4 371 ZINKA MACIEJ M 4 M 31-55 1 ŁUBIANA 9km 0:29:16 0:29:57 0:59:13
5 386 SZLICHT PATRYK M 5 M 0-30 1 TCZEW - 9km 0:33:40 0:29:24 1:03:04
