165408 ELEKTRONICZNEZAPISY

96km 46km

96km

M-ce Numer Nazwisko Imię Nazwisko+Imię+Miejscowość Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x 1 runda 2 runda 3 runda
1 591 REPIŃSKI TOMASZ REPIŃSKI TOMASZ M 1 M 30-39 GDYNIA ASE TREK GDYNIA 92km 2:21:06 39.12 [km/h] 0:36:15 1:10:48 1:46:12
2 581 PETKA AREK PETKA AREK M 2 M 0-29 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 92km 2:21:09 39.11 [km/h] 0:36:19 1:10:49 1:46:12
3 574 OSIŃSKI PIOTR OSIŃSKI PIOTR M 3 M 30-39 KOLINCZ GK STG 92km 2:21:10 39.1 [km/h] 0:36:16 1:10:50 1:46:10
4 544 KOWALCZYK JAROSŁAW KOWALCZYK JAROSŁAW M 4 M 0-29 1 TCZEW GK GRYF TCZEW 92km 2:21:12 39.09 [km/h] 0:36:21 1:10:51 1:46:11
5 595 RUCIŃSKI JAKUB RUCIŃSKI JAKUB M 5 M 40-49 1 SOPOT BIKE U UP - EUROPELL 92km 2:21:13 39.09 [km/h] 0:36:20 1:10:50 1:46:12
6 653 KAISER ANDRZEJ KASER ANDRZEJ M 6 M 40-49 2 BYTÓW EUROBIKE 92km 2:21:28 39.02 [km/h] 0:34:33 1:10:08 1:46:12
7 627 WOJTAL MARCIN WOJTAL MARCIN M 7 M 30-39 1 OLSZTYN MICHELIN BLOOMNET TEAM WIM OLSZTYN 92km 2:21:42 38.96 [km/h] 0:36:21 1:10:51 1:46:12
8 645 RZESZUTEK PIOTR RZESZUTEK PIOTR M 8 M 0-29 2 SIERAKOWICE KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 92km 2:21:55 38.9 [km/h] 0:36:20 1:10:49 1:46:11
9 507 BOGDZIEWICZ MICHAŁ BOGDZIEWICZ MICHAŁ M 9 M 40-49 3 GDAŃSK APTEKA GEMINI 92km 2:22:02 38.86 [km/h] 0:36:20 1:10:48 1:46:13
10 596 RYNKOWSKI RAFAŁ RYNKOWSKI RAFAŁ M 10 M 0-29 3 TORUŃ GK GRYF TCZEW 92km 2:22:41 38.69 [km/h] 0:36:19 1:10:50 1:46:16
11 641 EBERTOWSKI PRZEMYSŁAW EBERTOWSKI PRZEMYSŁAW M 11 M 30-39 2 GNIEWINO ASE TREK GDYNIA 92km 2:23:41 38.42 [km/h] 0:34:34 1:10:10 1:46:12
12 520 DUDKO ŁUKASZ DUDKO ŁUKASZ M 12 M 30-39 3 OLSZTYN MICHELIN BLOOMNET TEAM 92km 2:26:43 37.62 [km/h] 0:36:45 1:12:17 1:49:20
13 548 KRZYWY KRZYSZTOF KRZYWY KRZYSZTOF M 13 M 40-49 4 GDAŃSK NEXUS TEAM 92km 2:26:45 37.61 [km/h] 0:36:32 1:12:18 1:49:21
14 571 NOWACKI PIOTR NOWACKI PIOTR M 14 M 40-49 5 PIŁA KOLARZ.PL - PIŁA 92km 2:26:49 37.6 [km/h] 0:36:32 1:12:15 1:49:17
15 607 SPŁAWSKI SŁAWOMIR SPŁAWSKI SŁAWOMIR M 15 M 30-39 4 BOGDANOWO MERX TEAM WĄGROWIEC 92km 2:27:08 37.52 [km/h] 0:36:40 1:12:17 1:49:18
16 633 PATERKA KRZYSZTOF PATERKA KRZYSZTOF M 16 M 40-49 6 LESZNO LKK TEAM 92km 2:27:13 37.5 [km/h] 0:36:37 1:12:16 1:49:19
17 570 NALEŻYTY PAWEŁ NALEŻYTY PAWEŁ M 17 M 0-29 4 GDYNIA BIKE U UP 92km 2:28:47 37.1 [km/h] 0:36:36 1:12:50 1:50:41
18 534 KACZOROWSKI TOMASZ KACZOROWSKI TOMASZ M 18 M 40-49 7 GDAŃSK BOGDZIEWICZ.COM 92km 2:29:08 37.01 [km/h] 0:36:31 1:12:40 1:50:34
19 611 SUCHECKI MACIEJ SUCHECKI MACIEJ M 19 M 40-49 8 GDYNIA SEMEKO AQUACENTRUM 92km 2:29:11 37 [km/h] 0:36:38 1:12:48 1:50:37
20 657 BERTRAND KRZYSZTOF BERTRAND KRZYSZTOF M 20 M 40-49 9 - - 92km 2:29:12 37 [km/h] 0:36:41 1:12:50 1:50:40
21 509 BRUNKE LESZEK BRUNKE LESZEK M 21 M 50-59 1 GDAŃSK 92km 2:29:18 36.97 [km/h] 0:36:38 1:12:49 1:50:38
22 644 DZIEKOŃSKI RAFAŁ DZIEKOŃSKI RAFAŁ M 22 M 30-39 5 BYDGOSZCZ DADELO.PL 92km 2:29:18 36.97 [km/h] 0:36:37 1:12:46 1:50:37
23 512 CHMIELEWSKI MACIEJ CHMIELEWSKI MACIEJ M 23 M 40-49 10 STARGARD SZCZECIŃSKI STC STARGARD 92km 2:29:21 36.96 [km/h] 0:36:36 1:12:51 1:50:41
24 640 RADNY DARIUSZ RADNY DARIUSZ M 24 M 40-49 11 SMMOL CLINC - 92km 2:29:33 36.91 [km/h] 0:36:43 1:12:48 1:50:39
25 598 SABINASZ GRZEGORZ SABINASZ GRZEGORZ M 25 M 0-29 5 STAROGARD GDAŃSKI GK STG 92km 2:29:36 36.9 [km/h] 0:36:35 1:12:48 1:50:41
26 533 JANIK RAFAŁ JANIK RAFAŁ M 26 M 30-39 6 GDAŃSK 1008.PL 92km 2:29:40 36.88 [km/h] 0:36:32 1:12:48 1:50:39
27 635 WŁODARCZYK ROBERT WŁODARCZYK ROBERT M 27 M 30-39 7 ROGÓŹNO LTM MASTERS TEAM 92km 2:29:40 36.88 [km/h] 0:36:35 1:12:47 1:50:38
28 662 WOJCIECHOWSKI SŁAWOMIR WOJCIECHOWSKI SŁAWOMIR M 28 M 30-39 8 GDYNIA ASE TREK GDYNIA 92km 2:29:51 36.84 [km/h] 0:36:44 1:12:52 1:50:39
29 576 PAJER ARTUR PAJER ARTUR M 29 M 40-49 12 GRUDZIĄDZ LTM MASTERS TEAM 92km 2:30:09 36.76 [km/h] 0:36:44 1:12:52 1:50:43
30 522 DUSZKA ADRIAN DUSZKA ADRIAN M 30 M 0-29 6 NOWY SĄCZ 92km 2:31:10 36.52 [km/h] 0:36:45 1:13:19 1:52:17
31 608 STANDARSKI KAROL STANDARSKI KAROL M 31 M 40-49 13 GDAŃSK 92km 2:31:36 36.41 [km/h] 0:36:43 1:13:46 1:52:20
32 561 MAGUN KRZYSZTOF MAGUN KRZYSZTOF M 32 M 0-29 7 OLSZTYN VELOGD 92km 2:31:48 36.36 [km/h] 0:36:45 1:13:43 1:52:18
33 646 KRASZKIEWICZ OLGIERD BRAK DANYCH BRAK DANYCH M 33 M 40-49 14 GDAŃSK - 92km 2:32:17 36.25 [km/h] 0:36:33 1:12:46 1:50:51
34 514 CZAPLIŃSKI JAN CZAPLIŃSKI JAN M 34 M 30-39 9 BRWINÓW KOMOBIKE SCOTT 92km 2:32:30 36.2 [km/h] 0:36:40 1:14:15 1:52:54
35 592 ROCHNA SLAWOMIR ROCHNA SLAWOMIR M 35 M 50-59 2 STARGARD SZCZ STC STARGARD 92km 2:32:43 36.15 [km/h] 0:36:48 1:14:49 1:53:34
36 610 STANKIEWICZ TOMASZ STANKIEWICZ TOMASZ M 36 M 30-39 10 STARGARD STC STARGARD 92km 2:32:43 36.15 [km/h] 0:36:32 1:12:40 1:50:38
37 513 CYMAN TOMASZ CYMAN TOMASZ M 37 M 30-39 11 KOSAKOWO NORDA ACTIVE TEAM 92km 2:32:57 36.09 [km/h] 0:36:53 1:14:43 1:53:30
38 624 WIŚNIEWSKI MICHAŁ WIŚNIEWSKI MICHAŁ M 38 M 40-49 15 GDAŃSK TRIATHLON TRÓJMIASTO 92km 2:32:59 36.08 [km/h] 0:36:58 1:14:50 1:53:35
39 621 WALENCKI PAWEŁ WALENCKI PAWEŁ M 39 M 30-39 12 GDAŃSK 92km 2:33:02 36.07 [km/h] 0:36:50 1:14:50 1:53:32
40 556 KUSIOWSKI LESZEK KUSIOWSKI LESZEK M 40 M 30-39 13 MAŁY RUDNIK LTM MASTERS TEAM 92km 2:33:04 36.06 [km/h] 0:36:51 1:14:51 1:53:31
41 579 PAWLYTA MICHAŁ PAWLYTA MICHAŁ M 41 M 30-39 14 ELBLĄG KM PSP ELBLĄG JRG 2 92km 2:33:11 36.04 [km/h] 0:36:52 1:14:47 1:53:31
42 568 MOSKALEWICZ MIKOŁAJ MOSKALEWICZ MIKOŁAJ M 42 M 30-39 15 RUMIA 92km 2:33:35 35.94 [km/h] 0:36:42 1:14:51 1:53:32
43 549 KUCHARSKI SŁAWOMIR KUCHARSKI SŁAWOMIR M 43 M 40-49 16 TORUŃ TTC BERETTA 92km 2:33:50 35.88 [km/h] 0:36:53 1:14:51 1:53:33
44 552 KUFEL SZYMON KUFEL SZYMON M 44 M 0-29 8 TUSZYNY LUKS OLIMP JEŻEWO K2 ŚWIECIE 92km 2:34:01 35.84 [km/h] 0:36:25 1:12:50 1:50:57
45 649 BERNOLAK MACIEJ BERNOLAK MACIEJ M 45 M 40-49 17 WARSZAWA OŚKA WARSZAWA 92km 2:35:19 35.54 [km/h] 0:37:26 1:16:00 1:55:54
46 606 SPŁAWSKI ARTUR SPŁAWSKI ARTUR M 46 M 50-59 3 OBORNIKI MERX TEAM WĄGROWIEC 92km 2:35:22 35.53 [km/h] 0:37:30 1:16:16 1:55:55
47 564 MAKOWSKI JACEK MAKOWSKI JACEK M 47 M 40-49 18 PIŁA KAMELEONTEAM. 92km 2:35:26 35.51 [km/h] 0:37:03 1:16:14 1:55:56
48 545 KOZŁOWSKI MAREK KOZŁOWSKI MAREK M 48 M 40-49 19 SZCZECIN STC STARGARD 92km 2:35:46 35.44 [km/h] 0:37:05 1:16:07 1:55:54
49 652 JÓZKOWICZ MICHAŁ JÓZKOWICZ MICHAŁ M 49 M 40-49 20 GDYNIA DIVERSEY TEAM 92km 2:35:56 35.4 [km/h] 0:37:04 1:16:15 1:55:53
50 619 TOMASZEWSKI MARCIN TOMASZEWSKI MARCIN M 50 M 40-49 21 GDAŃSK NEXUS TEAM 92km 2:36:29 35.28 [km/h] 0:37:28 1:16:19 1:56:14
51 501 ANDRZEJEWSKI PIOTR ANDRZEJEWSKI PIOTR M 51 M 30-39 16 GDAŃSK 92km 2:36:36 35.25 [km/h] 0:37:16 1:16:16 1:56:13
52 553 KULAS MAREK KULAS MAREK M 52 M 50-59 4 GDYNIA NEXUS TEAM GDYNIA 92km 2:36:40 35.23 [km/h] 0:37:39 1:16:20 1:56:12
53 594 ROZLAZLY MARCIN PAWEL ROZLAZLY MARCIN PAWEL M 53 M 30-39 17 MALBORK 92km 2:39:58 34.51 [km/h] 0:36:54 1:16:14 1:56:12
54 625 WIŚNIEWSKI PAWEŁ WIŚNIEWSKI PAWEŁ M 54 M 30-39 18 GDAŃSK VELOGD 92km 2:40:04 34.49 [km/h] 0:37:26 1:16:15 1:56:13
55 572 OLECH JAKUB OLECH JAKUB M 55 M 30-39 19 POLICE STC STARGARD 92km 2:40:42 34.35 [km/h] 0:37:04 1:16:15 1:56:15
56 599 SĘK SYLWESTER SĘK SYLWESTER M 56 M 40-49 22 STARGARD STC STARGARD 92km 2:40:43 34.35 [km/h] 0:37:29 1:16:17 1:56:19
57 600 SIEROŃSKI MARCIN SIEROŃSKI MARCIN M 57 M 30-39 20 GDYNIA WWW.GAMMAFINANSE.PL 92km 2:41:52 34.1 [km/h] 0:37:27 1:16:18 1:58:24
58 642 HERC RYSZARD HERC RYSZARD M 58 M 30-39 21 RUMIA - 92km 2:42:14 34.03 [km/h] 0:36:54 1:17:49 2:00:36
59 617 ŚLĘZAK SYLWESTER ŚLĘZAK SYLWESTER M 59 M 40-49 23 STARGARD STC STARGARD 92km 2:43:10 33.83 [km/h] 0:37:44 1:18:59 2:01:16
60 614 SZOTOWICZ MONIKA SZOTOWICZ MONIKA K 1 K 30-39 STARGARD STC STARGARD 92km 2:43:20 33.8 [km/h] 0:37:46 1:18:59 2:01:17
61 582 PIĄTEK PIOTR PIĄTEK PIOTR M 60 M 30-39 22 RUMIA VELOGD 92km 2:43:42 33.72 [km/h] 0:37:44 1:18:39 2:01:14
62 588 PRZYBYŁEK GRZEGORZ PRZYBYŁEK GRZEGORZ M 61 M 30-39 23 GRYFICE STC STARGARD 92km 2:43:42 33.72 [km/h] 0:38:00 1:21:11 2:02:28
63 660 KRAUSE WOJCIECH KRAUSE WOJCIECH M 62 M 30-39 24 GDYNIA 92km 2:43:47 33.7 [km/h] 0:40:03 1:21:10 2:02:25
64 506 BIELOWICZ MAREK BIELOWICZ MAREK M 63 M 30-39 25 GDYNIA BST-BANACH SPOT TEAM 92km 2:43:58 33.67 [km/h] 0:40:01 1:21:47 2:02:43
65 604 SOBOTA AGATA SOBOTA AGATA K 2 K 0-29 GDAŃSK FTI RACING TEAM 92km 2:44:07 33.63 [km/h] 0:39:33 1:21:46 2:02:43
66 609 STANKIEWICZ BEATA STANKIEWICZ BEATA K 3 K 40 i więcej PASŁĘK TEAM MUSTANG PASŁĘK 92km 2:44:15 33.61 [km/h] 0:40:08 1:21:40 2:02:50
67 638 SENDECKI PIOTR SENDECKI PIOTR M 64 M 30-39 26 GDYNIA LUK CONNECT RACING TEAM 92km 2:44:17 33.6 [km/h] 0:40:27 1:21:46 2:02:58
68 618 TACIAK MAREK TACIAK MAREK M 65 M 50-59 5 PIŁA KAMELEONTEAM 92km 2:44:18 33.6 [km/h] 0:40:09 1:21:34 2:02:35
69 616 ŚLEDZIK SEBASTIAN ŚLEDZIK SEBASTIAN M 66 M 50-59 6 SZAMOTUŁY DT4YOU 92km 2:44:22 33.58 [km/h] 0:39:29 1:21:11 2:02:35
70 578 PAWELAK PIOTR PAWELAK PIOTR M 67 M 0-29 9 GDAŃSK 92km 2:44:30 33.56 [km/h] 0:39:26 1:21:15 2:02:56
71 648 PRZYBYLSKI KAZIMIERZ PRZYBYLSKI KAZIMIERZ M 68 M 50-59 7 WIĘCBORK JOWEGZ 92km 2:44:30 33.56 [km/h] 0:40:10 1:21:34 2:02:34
72 583 PIOTROWIAK ANDRZEJ PIOTROWIAK ANDRZEJ M 69 M 60-65 1 FROMBORK 92km 2:44:31 33.55 [km/h] 0:40:09 1:21:39 2:02:38
73 626 WITKIEWICZ ZBIGNIEW WITKIEWICZ ZBIGNIEW M 70 M 50-59 8 STARGARD 92km 2:44:34 33.54 [km/h] 0:40:06 1:21:34 2:02:31
74 586 PRUCIAK BOGUSŁAW PRUCIAK BOGUSŁAW M 71 M 50-59 9 PIEKARY ŚL BB BEST BIKE PIEKARY ŚL 92km 2:44:35 33.54 [km/h] 0:39:29 1:21:12 2:02:32
75 590 PULWICKI MARCIN PULWICKI MARCIN M 72 M 60-65 2 OBORNIKI DT4YOU 92km 2:44:36 33.54 [km/h] 0:40:26 1:21:40 2:02:36
76 527 GÓRSKA-SIEROŃSKA WIOLETA GÓRSKA-SIEROŃSKA WIOLETA K 4 K 30-39 1 GDYNIA WWW.GAMMAFINANSE.PL 92km 2:44:39 33.53 [km/h] 0:40:08 1:21:40 2:02:44
77 563 MAJKOWSKI KAROL MAJKOWSKI KAROL M 73 M 30-39 27 KĘBŁOWO 92km 2:44:39 33.53 [km/h] 0:40:10 1:21:44 2:02:38
78 663 KOWALSKI MAREK KOWALSKI MAREK M 74 M 60-65 3 KOSZALIN - 92km 2:44:42 33.52 [km/h] 0:40:24 1:21:42 2:02:38
79 1 PELC TOMASZ PELC TOMASZ M 75 M 50-59 10 GDYNIA NEXUS TEAM 92km 2:44:44 33.51 [km/h] 0:40:19 1:21:39 2:02:37
80 517 DALACH TOMASZ DALACH TOMASZ M 76 M 40-49 24 GDYNIA 92km 2:44:45 33.51 [km/h] 0:40:10 1:21:35 2:02:43
81 589 PRZYBYSZ PIOTR PRZYBYSZ PIOTR M 77 M 30-39 28 RUMIA FTI RACING TEAM 92km 2:44:46 33.5 [km/h] 0:40:24 1:21:46 2:02:47
82 628 ZIEMLEWSKI ZBIGNIEW ZIEMLEWSKI ZBIGNIEW M 78 M 66 i więcej 1 NOWAWIEŚ CHEŁMIŃSKA LTM MASTERS TEAM 92km 2:44:49 33.49 [km/h] 0:40:26 1:21:40 2:02:38
83 655 JAŃCZAK TOMASZ JAŃCZAK TOMASZ M 79 M 40-49 25 GDAŃSK - 92km 2:45:13 33.41 [km/h] 0:40:22 1:21:42 2:02:48
84 518 DĄBROWSKI MATEUSZ DĄBROWSKI MATEUSZ M 80 M 30-39 29 GDAŃSK 92km 2:45:16 33.4 [km/h] 0:40:08 1:21:49 2:02:48
85 551 KUCZORSKA KATARZYNA KUCZORSKA KATARZYNA K 5 K 30-39 2 RUMIA TA KO TEAM 92km 2:45:19 33.39 [km/h] 0:40:27 1:21:49 2:03:01
86 547 KRÓL ROBERT KRÓL ROBERT M 81 M 40-49 26 GDAŃSK 92km 2:46:07 33.23 [km/h] 0:37:50 1:20:16 2:02:33
87 650 ZWIEWKA MAREK ZWIEWKA MAREK M 82 M 30-39 30 SZTUTOWO - 92km 2:46:30 33.15 [km/h] 0:38:02 1:21:13 2:02:48
88 539 KOŁECKI ROBERT KOŁECKI ROBERT M 83 M 40-49 27 TUCHOM 92km 2:46:31 33.15 [km/h] 0:39:40 1:21:18 2:02:39
89 531 HABAJ PIOTR HABAJ PIOTR M 84 M 30-39 31 GDYNIA NORDA ACTIVE TEAM 92km 2:46:49 33.09 [km/h] 0:38:51 1:21:18 2:02:59
90 636 STELMACH ŁUKASZ STELMACH ŁUKASZ M 85 M 30-39 32 LUZINO LUK CONNECT RACING TEAM 92km 2:46:51 33.08 [km/h] 0:39:49 1:21:44 2:02:52
91 651 BAŃKOWSKI RAFAŁ BAŃKOWSKI RAFAŁ M 86 M 40-49 28 CHWASZCZYNO - 92km 2:48:04 32.84 [km/h] 0:40:27 1:21:50 2:03:06
92 613 SYKUŁA MARCIN SYKUŁA MARCIN M 87 M 40-49 29 GDYNIA BST 92km 2:50:34 32.36 [km/h] 0:37:50 1:20:17 2:03:08
93 528 GRUBA PIOTR GRUBA PIOTR M 88 M 30-39 33 GDAŃSK LPPTEAM 92km 2:51:45 32.14 [km/h] 0:40:06 1:21:37 2:02:58
94 575 OWORUSZKO JAROSŁAW OWORUSZKO JAROSŁAW M 89 M 40-49 30 WARSZAWA 92km 2:51:46 32.14 [km/h] 0:41:58 1:24:49 2:08:12
95 530 GUZA PRZEMYSLAW GUZA PRZEMYSLAW M 90 M 40-49 31 RUMIA ADVA OPTICAL NETWORKING 92km 2:52:20 32.03 [km/h] 0:40:07 1:22:52 2:08:06
96 630 ŻYGENDA ROBERT ŻYGENDA ROBERT M 91 M 50-59 11 GDYNIA 92km 2:53:01 31.9 [km/h] 0:40:20 1:21:43 2:04:18
97 580 PEREKITKO KRZYSZTOF PEREKITKO KRZYSZTOF M 92 M 50-59 12 JAGATOWO JAGATOWO 92km 2:53:13 31.87 [km/h] 0:37:45 1:21:12 2:02:56
98 555 KUPC ZBIGNIEW KUPC ZBIGNIEW M 93 M 40-49 32 GDYNIA FTI RACING TEAM 92km 2:54:20 31.66 [km/h] 0:40:07 1:21:37 2:05:56
99 538 KOCHANOWSKI DANIEL KOCHANOWSKI DANIEL M 94 M 30-39 34 GDAŃSK POSZUKIWACZE PRZYGÓD 92km 2:54:21 31.66 [km/h] 0:41:40 1:25:43 2:09:29
100 523 FELKNER RYSZARD FELKNER RYSZARD M 95 M 50-59 13 CHŁAPOWO KLIF MTB TEAM 92km 2:54:28 31.64 [km/h] 0:40:12 1:21:46 2:06:02
101 535 KLEJNOWSKI ZBIGNIEW KLEJNOWSKI ZBIGNIEW M 96 M 40-49 33 ZALEWO MAPEI TEAM POLAND 92km 2:54:40 31.6 [km/h] 0:46:46 1:26:29 2:09:54
102 631 GUŹNICZAK MICHAŁ GUŹNICZAK MICHAŁ M 97 M 30-39 35 REDA PHU ŻUCHLINSKI 92km 2:55:08 31.52 [km/h] 0:40:23 1:21:45 2:04:09
103 659 GÓRTOWSKI MACIEJ GÓRTOWSKI MACIEJ M 98 M 30-39 36 GDAŃSK - 92km 2:55:10 31.51 [km/h] 0:42:09 1:26:29 2:10:09
104 602 SKAWIŃSKI TOMASZ SKAWIŃSKI TOMASZ M 99 M 40-49 34 GDYNIA 92km 2:55:16 31.49 [km/h] 0:40:52 1:25:50 2:10:18
105 524 GŁUSZCZAK WOJCIECH GŁUSZCZAK WOJCIECH M 100 M 40-49 35 GDAŃSK JA GRAM SOLO 92km 2:55:38 31.43 [km/h] 0:40:32 1:25:36 2:10:23
106 562 MAJEWSKI ANDRZEJ MAJEWSKI ANDRZEJ M 101 M 40-49 36 PASIEKA MTS HAMER MIASTKO 92km 2:55:53 31.38 [km/h] 0:42:43 1:26:13 2:10:25
107 632 JACEK SEBASTIAN JACEK SEBASTIAN M 102 M 30-39 37 RUMIA NORDA ACTIV TEAM 92km 2:56:12 31.33 [km/h] 0:40:50 1:25:29 2:10:19
108 558 LASKOWSKI MACIEJ LASKOWSKI MACIEJ M 103 M 40-49 37 GDYNIA FTI RACING TEAM 92km 2:56:13 31.33 [km/h] 0:42:27 1:26:29 2:10:33
109 510 BRZESKI ADAM BRZESKI ADAM M 104 M 40-49 38 WEJHEROWO SCHNEIDER ELECTRIC 92km 2:56:43 31.24 [km/h] 0:42:46 1:26:29 2:10:51
110 565 MASALSKI KRZYSZTOF MASALSKI KRZYSZTOF M 105 M 40-49 39 PIŁA KAMELEONTEAM 92km 2:57:19 31.13 [km/h] 0:43:00 1:26:30 2:10:46
111 587 PRZESTRZELSKI PIOTR PRZESTRZELSKI PIOTR M 106 M 40-49 40 GDAŃSK BANACH SPORT TEAM - BST 92km 3:00:00 30.67 [km/h] 0:40:24 1:22:54 2:09:14
112 623 WIERZBICKI PIOTR WIERZBICKI PIOTR M 107 M 30-39 38 SZCZECIN ĆWIEGO SZWEJRO & PINEJRO TRIATHLON CLUB 92km 3:00:49 30.53 [km/h] 0:40:04 1:21:43 2:03:17
113 601 SINICZYN TOMASZ SINICZYN TOMASZ M 108 M 30-39 39 GDYNIA 92km 3:03:24 30.1 [km/h] 0:00:00 0:00:00 0:00:00
114 546 KREFT ALEKSANDER KREFT ALEKSANDER M 109 M 30-39 40 KOBYSEWO 92km 3:06:24 29.61 [km/h] 0:42:09 1:26:32 2:14:15
115 567 MEYER ŁUKASZ MEYER ŁUKASZ M 110 M 30-39 41 LUZINO LUK-CONNECT RACING TEAM 92km 3:06:51 29.54 [km/h] 0:44:34 1:28:34 2:15:01
116 557 KWIDZIŃSKI KRYSTIAN KWIDZIŃSKI KRYSTIAN M 111 M 30-39 42 GÓRA LUK-CONNECT RACING TEAM 92km 3:06:51 29.54 [km/h] 0:44:34 1:28:35 2:15:02
117 505 BIELIŃSKI PIOTR BIELIŃSKI PIOTR M 112 M 40-49 41 KARTUZY 92km 3:07:16 29.48 [km/h] 0:42:01 1:26:28 2:14:33
118 620 WALCZAK KAMILA WALCZAK KAMILA K 6 K 30-39 3 GDYNIA NORDA ACTIVE TEAM 92km 3:07:29 29.44 [km/h] 0:44:33 1:29:36 2:17:03
119 503 BANACH RYSZARD BANACH RYSZARD M 113 M 60-65 4 GDĄŃSK BANACH SPORT TEAM - BST 92km 3:08:04 29.35 [km/h] 0:46:03 1:30:00 2:16:39
120 532 HOWIS MAŁGORZATA HOWIS MAŁGORZATA K 7 K 40 i więcej 1 STARGARD STC STARGARD 92km 3:10:45 28.94 [km/h] 0:46:37 1:32:35 2:21:07
121 656 SZCZEPKOWSKI PIOTR SZCZEPKOWSKI PIOTR M 114 M 40-49 42 PASŁĘK TEAM MUSTANG PASŁĘK 92km 3:10:57 28.91 [km/h] 0:44:31 1:29:12 2:17:25
122 526 GÓRALSKI WALDEMAR GÓRALSKI WALDEMAR M 115 M 60-65 5 PRUSZCZ GDAŃSKI 92km 3:11:05 28.89 [km/h] 0:42:55 1:28:46 2:17:47
123 585 PISZCZEK ROBERT PISZCZEK ROBERT M 116 M 30-39 43 GDYNIA 92km 3:11:49 28.78 [km/h] 0:47:22 1:32:22 2:21:26
124 605 SOLEK MIECZYSŁAW SOLEK MIECZYSŁAW M 117 M 60-65 6 WEJHEROWO NYPEL REDA 92km 3:11:54 28.76 [km/h] 0:46:35 1:32:32 2:21:12
125 541 KORDOŃSKI WŁADYSŁAW KORDOŃSKI WŁADYSŁAW M 118 M 30-39 44 GDAŃSK LPPTEAM 92km 3:16:03 28.16 [km/h] 0:43:30 1:29:23 2:22:57
126 637 OLEJNICZAK MARZENA OLEJNICZAK MARZENA K 8 K 0-29 1 LUZINO LUK-CONNECT RACING TEAM 92km 3:16:40 28.07 [km/h] 0:44:33 1:28:31 2:15:00
127 629 ZWOLAK LESZEK ZWOLAK LESZEK M 119 M 40-49 43 GDAŃSK FTI RACING TEAM 92km 3:17:23 27.97 [km/h] 0:44:23 1:29:46 2:19:43
128 543 KOWAL MARIUSZ KOWAL MARIUSZ M 120 M 30-39 45 KOWALE LPPTEAM 92km 3:18:02 27.87 [km/h] 0:44:05 1:30:20 2:23:53
129 525 GORAJ PAWEL GORAJ PAWEL M 121 M 30-39 46 GDYNIA THOMSON REUTERS CYCLING TEAM 92km 3:19:23 27.69 [km/h] 0:43:58 1:28:04 2:22:21
130 654 NOWAK KASKA NOWAK KASKA K 9 K 40 i więcej 2 WARSZAWA DRUŻYNA TVN 92km 3:23:45 27.09 [km/h] 0:46:38 1:34:46 2:28:38
131 519 DRAWC MIECZYSŁAW DRAWC MIECZYSŁAW M 122 M 50-59 14 GDAŃSK SPORTEVO 92km 3:27:00 26.67 [km/h] 0:48:06 1:38:06 2:32:52
132 647 GOLWIEJ KRZYSZTOF GOLWIEJ KRZYSZTOF M 123 M 60-65 7 - POZKOL GDAŃSK 92km 3:28:27 26.48 [km/h] 0:49:29 1:37:06 2:31:29
133 508 BORZĘCKI RYSZARD BORZĘCKI RYSZARD M 124 M 66 i więcej 2 ZIELONA WIES NIEZRZESZONY 92km 3:30:25 26.23 [km/h] 0:48:38 1:41:26 2:35:40
134 593 ROMAN KRZYSZTOF ROMAN KRZYSZTOF M 125 M 40-49 44 BOLSZEWO PRZECINAK77 92km 3:30:27 26.23 [km/h] 0:48:27 1:39:10 2:34:38
135 634 OKOŃ MICHAŁ OKOŃ MICHAŁ M 126 M 40-49 45 GDYNIA - 92km 3:43:12 24.73 [km/h] 0:55:44 1:46:34 2:45:21
- 529 GUMIENNY TOMASZ GUMIENNY TOMASZ M - M 40-49 - SUCHY DWÓR 92km DNF - [km/h] 0:49:26 0:00:00 0:00:00
- 536 KNOTHE ADAM KNOTHE ADAM M - M 40-49 - NIEMCZ BUDSTOL INVEST 92km DNF - [km/h] 1:02:52 0:00:00 0:00:00
- 537 KOBIAŁKA MARCIN KOBIAŁKA MARCIN M - M 30-39 - WARSZAWA OŚKA WARSZAWA 92km DNF - [km/h] 0:36:22 1:10:49 2:01:05
- 542 KOSOBUCKI RAFAŁ KOSOBUCKI RAFAŁ M - M 30-39 - GDAŃSK GDAŃSK 92km DNF - [km/h] 0:47:33 1:38:02 2:29:21
- 560 LISIECKI TOMASZ LISIECKI TOMASZ M - M 50-59 - GDYNIA NEXUS TEAM 92km DNF - [km/h] 0:43:01 1:36:32 0:00:00
- 584 PISANKO TOMASZ PISANKO TOMASZ M - M 40-49 - GDAŃSK 92km DNF - [km/h] 0:48:47 1:37:02 2:37:42
- 603 SKOWRONSKA KATARZYNA SKOWRONSKA KATARZYNA K - K 30-39 - GDAŃSK THOMSON REUTERS CYCLING TEAM 92km DNF - [km/h] 0:56:20 1:53:22 2:54:06
