126370 ELEKTRONICZNEZAPISY

CYKLO Kartuzy - wyścig szosowy w ramach ENERGA CYKLO Cup - CYKLO szosa 2018 - 82km CYKLO Kartuzy - wyścig szosowy w ramach ENERGA CYKLO Cup - CYKLO szosa 2018 - 41km

CYKLO Kartuzy - wyścig szosowy w ramach ENERGA CYKLO Cup - CYKLO szosa 2018 - 82km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Rok ur Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 OKR. 2 OKR. 3 OKR. 4 OKR.
1 1125 MAJKOWSKI DANIEL M 1 1986 M 30-39 GDYNIA FTI RACING TEAM 82 1:57:42 40.78 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:08 0:29:04 0:29:55 0:29:35
2 1001 BERTRAND KRZYSZTOF M 2 1974 M 40-49 GDYNIA ASE TREK GDYNIA 82 1:57:42 40.78 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:10 0:29:38 0:29:22 0:29:32
3 1026 KOWALCZYK JAROSŁAW M 3 1989 M 0-29 TCZEW GK GRYF TCZEW 82 1:57:42 40.78 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:09 0:29:37 0:29:26 0:29:30
4 1053 POLUS PIOTR M 4 1990 M 0-29 1 BYDGOSZCZ WYSEPKA.PL 82 1:57:42 40.78 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:09 0:29:39 0:29:22 0:29:32
5 1251 BADURA PATRYK M 5 1982 M 30-39 1 OLSZTYN MICHELIN BLOOMNET TEAM 82 1:57:42 40.78 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:09 0:29:40 0:29:22 0:29:31
6 1168 KRASZKIEWICZ OLGIERD M 6 1978 M 40-49 1 GDAŃSK WYSEPKA.PL 82 1:57:42 40.78 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:08 0:29:37 0:29:25 0:29:32
7 1271 GRZENKOWICZ MAKSYMILIAN M 7 2002 M 0-29 2 KARTUZY GKS CARTUSIA W KARTUZACH BIKE ATELIER 82 1:57:42 40.78 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:08 0:29:38 0:29:24 0:29:32
8 1121 LEWANDOWSKI ROBERT M 8 1974 M 40-49 2 TORUŃ OPONEO 82 1:57:42 40.78 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:10 0:29:02 0:29:56 0:29:34
9 564 WIENSKOWSKI TOMASZ M 9 1984 M 30-39 2 GDYNIA FALA INSIDECYCLING.CC 82 1:57:43 40.78 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:10 0:29:38 0:29:25 0:29:30
10 1161 RZESZUTEK PIOTR M 10 1995 M 0-29 3 SIERAKOWICE KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 82 1:57:43 40.78 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:08 0:29:37 0:29:23 0:29:35
11 1230 PETKA AREK M 11 1992 M 0-29 4 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 82 1:57:43 40.78 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:08 0:29:37 0:29:24 0:29:34
12 1286 DERHELD ŁUKASZ M 12 1986 M 30-39 3 GDYNIA ASE TREK GDYNIA 82 1:57:44 40.77 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:14 0:29:37 0:29:17 0:29:36
13 1277 HARBALEWICZ ŁUKASZ M 13 1984 M 30-39 4 GOLENIÓW JF DUET GOLENIÓW 82 1:57:44 40.77 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:11 0:29:40 0:29:21 0:29:32
14 1272 ORTMANN SZYMON M 14 2001 M 0-29 5 KARTUZY GKS CARTUSIA W KARTUZACH BIKE ATELIER 82 1:57:44 40.77 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:08 0:29:38 0:29:24 0:29:34
15 1283 WOJTAL MARCIN M 15 1982 M 30-39 5 OLSZTYN 82 1:57:44 40.77 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:09 0:29:37 0:29:22 0:29:36
16 1077 NALEŻYTY PAWEŁ M 16 1991 M 0-29 6 GDYNIA BIKE U UP 82 1:57:44 40.77 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:10 0:29:37 0:29:24 0:29:33
17 1112 JAGMIN RADOSŁAW M 17 1975 M 40-49 3 PRUSZCZ GDAŃSKI 4 MMOL CLINIC 82 1:57:45 40.76 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:12 0:29:39 0:29:19 0:29:35
18 1284 TRZESZCZYKOWSKI MAREK M 18 1980 M 30-39 6 OLSZTYN MICHELIN BLOOMNET 82 1:57:45 40.76 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:11 0:29:40 0:29:21 0:29:33
19 1075 RADNY DARIUSZ M 19 1975 M 40-49 4 GOWINO LUK CONNECT RACING TEAM 82 1:57:45 40.76 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:13 0:29:40 0:29:19 0:29:33
20 1033 KUSIOWSKI LESZEK M 20 1981 M 30-39 7 MAŁY RUDNIK LTM MASTERS TEAM 82 1:57:45 40.76 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:13 0:29:36 0:29:23 0:29:33
21 1056 RUCIŃSKI JAKUB M 21 1975 M 40-49 5 SOPOT BIKE U UP EUROPELL 82 1:57:46 40.76 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:12 0:29:33 0:29:24 0:29:37
22 1293 ORNOWSKI REMIGIUSZ M 22 1976 M 40-49 6 REMIGIUSZ BIKE U UP EUROPELL 82 1:57:46 40.76 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:13 0:29:36 0:29:24 0:29:33
23 1282 EBERTOWSKI PRZEMYSŁAW M 23 1983 M 30-39 8 GDYNIA ASE TREK GDYNIA 82 1:57:47 40.75 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:10 0:29:40 0:29:21 0:29:36
24 1265 SZARYCZ ARTUR M 24 1981 M 30-39 9 DARŁOWO BCM NOWATEX ZIEMIA DARŁOWSKA 82 1:57:50 40.74 [km/h] 12:26 [min/km] 0:29:12 0:29:40 0:29:20 0:29:38
25 1083 BRUNKE LESZEK M 25 1967 M 50-59 1 GDAŃSK 82 1:58:37 40.47 [km/h] 12:27 [min/km] 0:29:10 0:29:38 0:29:23 0:30:26
26 1133 PRZEKOP MICHAŁ M 26 1994 M 0-29 7 GDAŃSK THOMSON REUTERS 82 1:59:44 40.09 [km/h] 12:28 [min/km] 0:29:11 0:29:41 0:29:19 0:31:33
27 1047 PAJER ARTUR M 27 1976 M 40-49 7 GRUDZIĄDZ LTM MASTERS TEAM 82 1:59:45 40.08 [km/h] 12:28 [min/km] 0:29:12 0:29:38 0:29:21 0:31:34
28 842 FABISZEWSKI DARIUSZ M 28 1974 M 40-49 8 TORUŃ TTC TORUŃ 82 1:59:47 40.07 [km/h] 12:28 [min/km] 0:29:11 0:29:41 0:29:21 0:31:34
29 1260 KURZYK KAMIL M 29 1983 M 30-39 10 GDAŃSK FALA 82 2:00:28 39.85 [km/h] 12:28 [min/km] 0:29:09 0:29:36 0:29:24 0:32:19
30 1031 KULAS MAREK M 30 1963 M 50-59 2 GDYNIA NEXUS TEAM GDYNIA 82 2:02:31 39.18 [km/h] 12:30 [min/km] 0:29:10 0:29:36 0:29:25 0:34:20
31 42 DŁUGOZIMA MARCIN M 31 1984 M 30-39 11 GDAŃSK BIKE U UP 82 2:02:43 39.11 [km/h] 12:30 [min/km] 0:29:11 0:29:42 0:29:17 0:34:33
32 1057 RZESZUTEK TOMASZ M 32 1997 M 0-29 8 SIERAKOWICE KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 82 2:08:26 37.37 [km/h] 12:34 [min/km] 0:29:08 0:29:44 0:36:13 0:33:21
33 1264 SUSZKO ALEKSANDER M 33 2002 M 0-29 9 KARTUZY GKS CARTUSIA W KARTUZACH BIKE ATELIER 82 2:08:26 37.37 [km/h] 12:34 [min/km] 0:29:08 0:29:43 0:36:14 0:33:21
34 1035 ŁOJEK BARTŁOMIEJ M 34 1974 M 40-49 9 GDAŃSK ABIKON SOPOT 82 2:08:28 37.36 [km/h] 12:34 [min/km] 0:30:51 0:32:27 0:32:54 0:32:16
35 1294 MROZOWSKI SŁAWOMIR M 35 1984 M 30-39 12 SOPOT GÓRNY BRONX 82 2:08:28 37.36 [km/h] 12:34 [min/km] 0:31:13 0:32:06 0:32:55 0:32:14
36 344 GUŻ ANDRZEJ M 36 1980 M 30-39 13 GDAŃSK 82 2:08:28 37.36 [km/h] 12:34 [min/km] 0:31:14 0:32:05 0:32:55 0:32:14
37 1115 KOŁODZIK GRZEGORZ M 37 1995 M 0-29 10 ŻARNOWIEC KLIF TEAM 82 2:08:28 37.36 [km/h] 12:34 [min/km] 0:30:15 0:33:03 0:32:55 0:32:15
38 1079 ROMANOWSKI SEBASTIAN M 38 1971 M 40-49 10 TORUŃ TORUŃ 82 2:08:28 37.36 [km/h] 12:34 [min/km] 0:31:06 0:32:12 0:32:54 0:32:16
39 1135 RAASZ PAWEŁ M 39 1981 M 30-39 14 GDAŃSK 82 2:08:28 37.36 [km/h] 12:34 [min/km] 0:29:14 0:32:35 0:34:23 0:32:16
40 1280 SYKUŁA MARCIN M 40 1973 M 40-49 11 GDYNIA BST 82 2:08:29 37.36 [km/h] 12:34 [min/km] 0:30:51 0:32:27 0:32:55 0:32:16
41 1292 SOLARSKI JAKUB M 41 1979 M 30-39 15 GDYNIA BANACH SPORT TEAM 82 2:08:29 37.36 [km/h] 12:34 [min/km] 0:31:06 0:32:13 0:32:55 0:32:15
42 1295 LISIAK PAWEŁ M 42 1984 M 30-39 16 GDAŃSK FALA 82 2:08:29 37.36 [km/h] 12:34 [min/km] 0:31:07 0:32:14 0:32:56 0:32:12
43 1066 STANDARSKI KAROL M 43 1975 M 40-49 12 GDAŃSK 82 2:08:29 37.36 [km/h] 12:34 [min/km] 0:31:14 0:32:04 0:32:55 0:32:16
44 1150 WIŚNIEWSKI PAWEŁ M 44 1987 M 30-39 17 GDAŃSK VELOGD 82 2:08:30 37.35 [km/h] 12:34 [min/km] 0:31:14 0:32:04 0:32:56 0:32:16
45 1291 ZAYCEV VASILIY M 45 1958 M 60-65 1 KALININGRAD 82 2:08:30 37.35 [km/h] 12:34 [min/km] 0:30:15 0:33:03 0:32:55 0:32:17
46 166 PIESIK PATRYK M 46 1986 M 30-39 18 GDYNIA 82 2:08:30 37.35 [km/h] 12:34 [min/km] 0:31:17 0:32:04 0:32:54 0:32:15
47 1009 FALKOWSKI MICHAŁ M 47 1977 M 40-49 13 MALBORK 82 2:08:31 37.35 [km/h] 12:34 [min/km] 0:31:16 0:32:04 0:32:55 0:32:16
48 1013 FRYMARK MARCIN M 48 1984 M 30-39 19 REDA NORDA ACTIVE TEAM 82 2:08:31 37.35 [km/h] 12:34 [min/km] 0:31:15 0:32:05 0:32:56 0:32:15
49 1153 KUCHARSKI SŁAWOMIR M 49 1976 M 40-49 14 TORUŃ TTC BERETTA 82 2:08:32 37.34 [km/h] 12:34 [min/km] 0:31:16 0:32:04 0:32:56 0:32:16
50 1266 SZWABA JAN M 50 2000 M 0-29 11 KARTUZY GKS CARTUSIA W KARTUZACH BIKE ATELIER 82 2:08:40 37.31 [km/h] 12:34 [min/km] 0:31:07 0:32:13 0:32:55 0:32:25
51 1148 WIELICZKO RADOSŁAW M 51 1967 M 50-59 3 GDAŃSK 82 2:10:29 36.79 [km/h] 12:35 [min/km] 0:31:15 0:32:03 0:32:58 0:34:13
52 1124 ŁYŚ DANIEL M 52 1985 M 30-39 20 REDA NYPEL REDA 82 2:11:31 36.50 [km/h] 12:36 [min/km] 0:31:15 0:32:04 0:32:56 0:35:16
53 441 WOJEWODA JAN M 53 2002 M 0-29 12 KARTUZY GKS CARTUSIA W KARTUZACH BIKE ATELIER 82 2:12:22 36.26 [km/h] 12:37 [min/km] 0:31:14 0:32:03 0:32:57 0:36:08
54 1024 KOŁECKI ROBERT M 54 1975 M 40-49 15 TUCHOM 82 2:15:33 35.41 [km/h] 12:39 [min/km] 0:31:56 0:33:52 0:34:41 0:35:04
55 1268 WŁODARCZYK MIROSŁAW M 55 1980 M 30-39 21 PRUSZCZ GDAŃSKI VELOGD 82 2:15:48 35.35 [km/h] 12:39 [min/km] 0:31:57 0:33:49 0:34:44 0:35:18
56 440 WOJEWODA ADAM M 56 1975 M 40-49 16 KARTUZY GKS CARTUSIA W KARTUZACH BIKE ATELIER 82 2:15:50 35.34 [km/h] 12:39 [min/km] 0:31:58 0:33:47 0:34:45 0:35:20
57 624 JANCZAK TOMASZ M 57 1978 M 40-49 17 GDAŃSK 0 82 2:15:50 35.34 [km/h] 12:39 [min/km] 0:31:59 0:33:50 0:34:42 0:35:19
58 1256 JARZĄBEK TOMASZ M 58 1966 M 50-59 4 GÓRKI EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM 82 2:15:50 35.34 [km/h] 12:39 [min/km] 0:31:57 0:33:49 0:34:44 0:35:20
59 1223 TACIAK MAREK M 59 1960 M 50-59 5 PIŁA KAMELEONTEAM 82 2:15:51 35.33 [km/h] 12:39 [min/km] 0:31:56 0:33:52 0:34:42 0:35:21
60 1085 PIECUCH ZBIGNIEW M 60 1970 M 40-49 18 PASŁĘK 82 2:15:51 35.33 [km/h] 12:39 [min/km] 0:31:59 0:33:49 0:34:43 0:35:20
61 1 PELC TOMASZ M 61 1963 M 50-59 6 GDYNIA NEXUS TEAM 82 2:15:51 35.33 [km/h] 12:39 [min/km] 0:31:59 0:33:50 0:34:38 0:35:24
62 1061 SKAWIŃSKI TOMASZ M 62 1971 M 40-49 19 GDYNIA NEXUS TEAM 82 2:15:52 35.33 [km/h] 12:39 [min/km] 0:31:57 0:33:49 0:34:41 0:35:25
63 1063 SOBOTA AGATA K 1 1990 K 0-29 GDAŃSK FTI RACING TEAM 82 2:15:52 35.33 [km/h] 12:39 [min/km] 0:31:57 0:33:50 0:34:41 0:35:24
64 1288 LIS PAWEŁ M 63 1977 M 40-49 20 GDAŃSK SMARUJ NA TRENING TEAM 82 2:15:54 35.32 [km/h] 12:39 [min/km] 0:31:56 0:33:49 0:34:43 0:35:26
65 1232 NACZK BARTOSZ M 64 1985 M 30-39 22 PRUSZCZ GDAŃSKI NEXUS TEAM 82 2:16:01 35.29 [km/h] 12:40 [min/km] 0:31:58 0:33:47 0:34:44 0:35:32
66 1048 PAWELAK PIOTR M 65 1994 M 0-29 13 GDAŃSK 82 2:19:18 34.46 [km/h] 12:42 [min/km] 0:33:33 0:34:27 0:35:37 0:35:41
67 1034 LASKOWSKI MACIEJ M 66 1974 M 40-49 21 GDYNIA 82 2:19:20 34.45 [km/h] 12:42 [min/km] 0:33:34 0:34:27 0:35:36 0:35:43
68 1274 SZYMBORSKI ARTUR M 67 1972 M 40-49 22 RAWA MAZOWIECKA 82 2:19:20 34.45 [km/h] 12:42 [min/km] 0:33:39 0:34:25 0:35:36 0:35:40
69 1267 WICHERKIEWICZ MARCIN M 68 1970 M 40-49 23 WARSZAWA 82 2:19:23 34.44 [km/h] 12:42 [min/km] 0:33:17 0:34:43 0:35:35 0:35:48
70 1275 KRZESZOWSKI SEBASTIAN M 69 1980 M 30-39 23 KARTUZY GOOD RIDE 82 2:19:27 34.42 [km/h] 12:42 [min/km] 0:33:32 0:34:28 0:35:36 0:35:51
71 255 BOGDZIEWICZ EUGENIUSZ M 70 1945 M 66 i więcej 1 GDAŃSK NEXUS TEAM GDYNIA 82 2:19:28 34.42 [km/h] 12:42 [min/km] 0:33:36 0:34:25 0:35:37 0:35:50
72 1261 MARKOWSKI JAROSŁAW M 71 1968 M 50-59 7 ZŁOTÓW ZŁOTÓW 82 2:19:28 34.42 [km/h] 12:42 [min/km] 0:33:34 0:34:27 0:35:36 0:35:51
73 1052 PIOTROWIAK ANDRZEJ M 72 1958 M 60-65 2 FROMBORK 82 2:19:29 34.41 [km/h] 12:42 [min/km] 0:33:35 0:34:28 0:35:36 0:35:50
74 1054 RADZKI PIOTR M 73 1969 M 40-49 24 SŁAWNO 82 2:19:29 34.41 [km/h] 12:42 [min/km] 0:33:36 0:34:26 0:35:37 0:35:50
75 1042 MOLFA MAREK M 74 1953 M 60-65 3 JUSZKOWO GK GRYF TCZEW 82 2:19:31 34.40 [km/h] 12:42 [min/km] 0:33:18 0:34:42 0:35:36 0:35:55
76 1104 BIESZKE RAFAŁ M 75 1980 M 30-39 24 GDYNIA ULTRA DREPTACZ 82 2:20:54 34.07 [km/h] 12:43 [min/km] 0:33:36 0:34:23 0:35:37 0:37:18
77 1016 GÓRALSKI WALDEMAR M 76 1954 M 60-65 4 PRUSZCZ GDAŃSKI 82 2:23:00 33.57 [km/h] 12:45 [min/km] 0:33:36 0:34:25 0:35:38 0:39:21
78 1046 OŚKA PRZEMYSŁAW M 77 1986 M 30-39 25 GDAŃSK SPORTZONE 82 2:23:33 33.44 [km/h] 12:45 [min/km] 0:31:13 0:32:06 0:42:13 0:38:01
79 1257 KASZTELAN RADOSŁAW M 78 1977 M 40-49 25 KWIDZYN KWIDZYN BIKE RACING TEAM 82 2:26:20 32.80 [km/h] 12:47 [min/km] 0:34:55 0:35:37 0:37:22 0:38:26
80 502 ANACZKOWSKI ŁUKASZ M 79 1982 M 30-39 26 MALBORK GK GRYF TCZEW 82 2:26:20 32.80 [km/h] 12:47 [min/km] 0:33:39 0:34:56 0:39:43 0:38:02
81 153 OLEJNICZAK MARZENA K 2 1993 K 0-29 LUZINO LUK CONNECT RACING TEAM 82 2:26:20 32.80 [km/h] 12:47 [min/km] 0:33:37 0:35:58 0:39:02 0:37:43
82 1289 KANIGOWSKI GRZEGORZ M 80 1980 M 30-39 27 GDAŃSK 82 2:26:41 32.72 [km/h] 12:47 [min/km] 0:33:38 0:35:57 0:39:02 0:38:04
83 606 KUCZORSKA KATARZYNA K 3 1985 K 30-39 RUMIA TA KO TEAM 82 2:29:38 32.08 [km/h] 12:49 [min/km] 0:33:34 0:34:26 0:39:34 0:42:04
84 1296 ANDRZEJEWSKI PIOTR M 81 1979 M 30-39 28 GDAŃSK 4SKATING 82 2:30:08 31.97 [km/h] 12:50 [min/km] 0:36:48 0:35:37 0:38:06 0:39:37
85 1285 ZWOLAK LESZEK M 82 1976 M 40-49 26 GDAŃSK 82 2:30:09 31.97 [km/h] 12:50 [min/km] 0:33:33 0:36:46 0:38:58 0:40:52
86 1088 PRZYBYLSKI KAZIMIERZ M 83 1962 M 50-59 8 WIĘCBORK JOWE 62 82 2:30:09 31.97 [km/h] 12:50 [min/km] 0:31:57 0:33:50 0:43:00 0:41:22
87 1041 MODLIŃSKA BEATA K 4 1974 K 40 i więcej 1 RUMIA FTI RACING TEAM 82 2:32:09 31.55 [km/h] 12:51 [min/km] 0:36:50 0:37:27 0:39:01 0:38:51
88 1102 BANACH RYSZARD M 84 1953 M 60-65 5 GDANSK BST BANACHBROTHERS 82 2:32:10 31.54 [km/h] 12:51 [min/km] 0:36:49 0:37:27 0:39:03 0:38:51
89 1002 BORZĘCKI RYSZARD M 85 1950 M 66 i więcej 2 ZIELONA WIES NIEZRZESZONY 82 2:34:49 31.00 [km/h] 12:53 [min/km] 0:33:40 0:36:52 0:41:46 0:42:31
90 1060 SINGER WOJCIECH M 86 1973 M 40-49 27 SKÓRCZ MX SKÓRCZ 82 2:36:44 30.63 [km/h] 12:55 [min/km] 0:37:50 0:38:06 0:40:10 0:40:38
91 1263 SKOWROŃSKI RAFAŁ M 87 1983 M 30-39 29 GDYNIA 82 2:36:47 30.62 [km/h] 12:55 [min/km] 0:37:47 0:38:03 0:40:16 0:40:41
92 1090 GAWŁAS TOMASZ M 88 1978 M 40-49 28 GDAŃSK 82 2:39:18 30.13 [km/h] 12:57 [min/km] 0:33:37 0:35:59 0:43:15 0:46:27
93 1281 WANAT KAZIMIERZ M 89 1949 M 66 i więcej 3 GDYNIA ŻUCHLIŃSKI ROWERY 82 2:39:45 30.05 [km/h] 12:57 [min/km] 0:37:51 0:38:32 0:41:19 0:42:03
94 1139 RZEŹNIK ANDRZEJ M 90 1959 M 50-59 9 GDAŃSK 82 2:39:46 30.04 [km/h] 12:57 [min/km] 0:37:47 0:38:35 0:41:19 0:42:05
95 1273 SZWABA KRZYSZTOF M 91 1984 M 30-39 30 KARTUZY 82 2:40:35 29.89 [km/h] 12:58 [min/km] 0:33:37 0:37:58 0:43:17 0:45:43
96 1276 KOSTUCH JAN M 92 1953 M 60-65 6 GARCZ HOMOVIATOR 82 2:42:49 29.48 [km/h] 12:59 [min/km] 0:40:02 0:38:27 0:41:32 0:42:48
97 1287 KANIGOWSKI LECH M 93 1954 M 60-65 7 SŁUPSK 82 2:44:51 29.12 [km/h] 12:01 [min/km] 0:40:02 0:38:26 0:41:33 0:44:50
98 1252 FANDREJEWSKI ADAM M 94 1977 M 40-49 29 GDAŃSK 82 2:55:39 27.33 [km/h] 12:09 [min/km] 0:41:03 0:42:53 0:45:19 0:46:24
99 1118 KOWALCZYK MAGDALENA K 5 1987 K 30-39 1 GDAŃSK FTI RACING TEAM 82 2:55:40 27.32 [km/h] 12:09 [min/km] 0:37:49 0:39:04 0:49:33 0:49:14
100 1258 KOSTUCH DOROTA K 6 1978 K 40 i więcej 2 KOŚCIERZYNA MTB START KARTUZY 82 2:55:40 27.32 [km/h] 12:09 [min/km] 0:37:50 0:39:04 0:49:33 0:49:13
DNF 1253 GRABARSKI MATEUSZ M - 1992 M 0-29 - GDAŃSK VELOGD 82 DNF - [km/h] 12:00 [min/km] 1:36:11 0:15:03 0:17:35 21:51:11
DNF 1254 HERCKE MICHAŁ M - 2000 M 0-29 - KARTUZY GKS CARTUSIA W KARTUZACH BIKE ATELIER 82 DNF - [km/h] 12:00 [min/km] 0:46:59 23:13:01 0:00:00 0:00:00
DNF 1111 JABŁOŃSKI JACEK M - 1975 M 40-49 - SZCZECINEK SRS SZCZECINEK 82 DNF - [km/h] 12:00 [min/km] 1:10:28 22:49:32 0:00:00 0:00:00
DNF 1058 SABINASZ GRZEGORZ M - 1991 M 0-29 - STAROGARD GDAŃSKI GK STG STAROGARD GDAŃSKI 82 DNF - [km/h] 12:00 [min/km] 0:29:10 23:30:50 0:00:00 0:00:00
DNF 1073 ZIELIŃSKI ARTUR M - 1990 M 0-29 - STAROGARD GDAŃSKI GK STG 82 DNF - [km/h] 12:00 [min/km] 0:29:13 23:30:47 0:00:00 0:00:00
DNF 1290 JÓŹWIK ANDRZEJ M - 1990 M 0-29 - GDYNIA ASE TREK GDYNIA 82 DNF - [km/h] 12:00 [min/km] 0:29:08 0:29:39 0:29:23 22:31:50
DNF 1028 KRÓL ROBERT M - 1976 M 40-49 - GDAŃSK 82 DNF - [km/h] 12:00 [min/km] 0:31:59 0:35:32 22:52:29 0:00:00
DNF 1279 KAMIŃSKI KAMIL M - 2000 M 0-29 - SZCZECIN JF DUET 82 DNF - [km/h] 12:00 [min/km] 0:30:51 0:42:31 22:46:38 0:00:00
DNF 1278 HARBALEWICZ FRANCISZEK M - 1960 M 50-59 - GOLENIÓW JF DUET GOLENIÓW 82 DNF - [km/h] 12:00 [min/km] 1:13:21 22:46:39 0:00:00 0:00:00
DNS 586 KITA MATEUSZ M - 1987 M 30-39 - GDANSK FALA 82 DNS - [km/h] 12:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 1021 KLEJNOWSKI ZBIGNIEW M - 1969 M 40-49 - ZALEWO MAPEI TEAM POLAND 82 DNS - [km/h] 12:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 585 KOŁODZIEJSKI ADAM M - 1974 M 40-49 - STAROGARD GDAŃSKI GK STG STAROGARD GDAŃSKI 82 DNS - [km/h] 12:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 1122 LIPIŃSKI WOJCIECH M - 1959 M 50-59 - MAŁKOWO LIPIŃSCY VELO KOLEKTYW 82 DNS - [km/h] 12:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 1040 MIGOWSKI IRENEUSZ M - 1975 M 40-49 - STAROGARD GDAŃSKI GK STG 82 DNS - [km/h] 12:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 1044 OSIŃSKI PIOTR M - 1986 M 30-39 - STAROGARD GDAŃSKI GK STG STAROGARD GDAŃSKI 82 DNS - [km/h] 12:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 542 PRAGIER ARKADIUSZ M - 1981 M 30-39 - GDYNIA MERCURYWEB 82 DNS - [km/h] 12:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 1143 SOBIEŚ RADOSŁAW M - 1978 M 40-49 - GDYNIA 82 DNS - [km/h] 12:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 1069 SUCHECKI MACIEJ M - 1975 M 40-49 - GDYNIA SEMEKO AQUACENTRUM 82 DNS - [km/h] 12:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 443 ZACHARIASIEWICZ TOMASZ M - 1986 M 30-39 - GDAŃSK FALA 82 DNS - [km/h] 12:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 983 xxx xxx M - 1978 M 40-49 - GDAŃSK 82 DNS - [km/h] 12:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 984 KOLODZIEJSKI MICHAL M - 1974 M 40-49 - INOWROCŁAW GRUPA KOLARSKA STOLEM GNIEWINO 82 DNS - [km/h] 12:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 144 NADOLSKI ŁUKASZ M - 1983 M 30-39 - GDAŃSK 82 DNS - [km/h] 12:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 1064 SOLEK MIECZYSŁAW M - 1955 M 60-65 - WEJHEROWO NYPEL REDA 82 DNS - [km/h] 12:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 1068 STRZECKI PIOTR M - 1971 M 40-49 - DĘBOGÓRZE NYPEL 82 DNS - [km/h] 12:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DNS 985 WASIŃSKI BARTOSZ M - 1987 M 30-39 - PRUSZCZ GDAŃSKI STRASZYN ULTRA TEAM 82 DNS - [km/h] 12:00 [min/km] 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00


CYKLO Kartuzy - wyścig szosowy w ramach ENERGA CYKLO Cup - CYKLO szosa 2018 - 41km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Rok ur Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x 1 OKR. 2 OKR.
1 863 ŚREDZIŃSKI JAKUB M 1 1985 M 30-39 OPEN 1 WĄBRZEŹNO 41 1:00:26 39.71 [km/h] 12:28 [min/km] 0:29:55 0:30:31
2 387 MOSKALEWICZ MIKOŁAJ M 2 1986 M 30-39 OPEN 2 RUMIA 41 1:00:27 39.70 [km/h] 12:28 [min/km] 0:29:56 0:30:31
3 476 CHMIELEWSKI MACIEJ M 3 1972 M 40-49 OPEN 3 STARGARD SZCZECIŃSKI STC STARGARD 41 1:00:27 39.70 [km/h] 12:28 [min/km] 0:29:55 0:30:32
4 4 BANACH ROBERT M 4 1978 M 40-49 1 GDAŃSK APTEKA GEMINI BANACH SPORT TEAM 41 1:00:30 39.67 [km/h] 12:29 [min/km] 0:29:55 0:30:35
5 7 BARTKOWIAK PRZEMYSŁAW M 5 1985 M 30-39 1 TORUŃ SZTAJFA GOŁAŚ BIKES 41 1:01:17 39.16 [km/h] 12:30 [min/km] 0:30:30 0:30:47
6 72 JANIC ŁUKASZ M 6 1989 M 0-29 1 NOWOGARD STC STARGARD 41 1:01:17 39.16 [km/h] 12:30 [min/km] 0:30:30 0:30:47
7 104 KORZENIAK PATRYK M 7 1988 M 30-39 2 TORUŃ SZTAJFA GOŁAŚ BIKES 41 1:01:17 39.16 [km/h] 12:30 [min/km] 0:30:33 0:30:44
