29196 ELEKTRONICZNEZAPISY

44km 91km

44km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Rok ur Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x Punkt 1
1 7 BARTKOWIAK PRZEMYSŁAW M 1 1985 M 30-39 TORUŃ SZTAJFA GOŁAŚ BIKES 44km 1:08:09 38.74 [km/h] 10:33 [min/km] 0:19:54
2 247 ZIELIŃSKI PRZEMYSŁAW M 2 1975 M 40-49 TCZEW GK GRYF TCZEW 44km 1:08:09 38.74 [km/h] 10:33 [min/km] 0:19:53
3 72 JANIC ŁUKASZ M 3 1989 M 0-29 NOWOGARD STC STARGARD 44km 1:08:10 38.73 [km/h] 10:33 [min/km] 0:19:53
4 83 JERZYNA JACEK M 4 1977 M 40-49 1 ROZYNY VO2MAX MTB TEAM 44km 1:08:10 38.73 [km/h] 10:33 [min/km] 0:19:54
5 270 SZCZĘSNY TOMASZ M 5 1979 M 30-39 1 BANINO MH-AUTOMATYKA 44km 1:08:11 38.72 [km/h] 10:33 [min/km] 0:19:55
6 130 MARZEC GRZEGORZ M 6 1988 M 30-39 2 PRUSZCZ GDAŃSKI RANT BARTOSZYCE 44km 1:08:13 38.70 [km/h] 10:33 [min/km] 0:19:55
7 124 ŁOMNICKI MICHAŁ M 7 1979 M 30-39 3 KWIDZYN PURELIFE MTB TEAM 44km 1:08:13 38.70 [km/h] 10:33 [min/km] 0:19:55
8 264 STANKIEWICZ WIKTOR M 8 1994 M 0-29 1 GDAŃSK TEAMVERGE POLSKA 44km 1:08:13 38.70 [km/h] 10:33 [min/km] 0:19:54
9 101 KOŁODZIEJSKI ADAM M 9 1974 M 40-49 2 STAROGARD GDAŃSKI GK STG STAROGARD GDAŃSKI 44km 1:08:13 38.70 [km/h] 10:33 [min/km] 0:19:55
10 285 SLINARSKI MACIEJ M 10 1978 M 40-49 3 GDAŃSK BIKE U UP 44km 1:08:13 38.70 [km/h] 10:33 [min/km] 0:19:53
11 131 MARZEJON MIKOŁAJ M 11 2000 M 0-29 2 CHŁAPOWO KLIF MTB TEAM CHŁAPOWO 44km 1:08:13 38.70 [km/h] 10:33 [min/km] 0:19:54
12 172 POTRYKUS FILIP M 12 2001 M 0-29 3 CHŁAPOWO KLIF MTB TEAM CHŁAPOWO 44km 1:08:13 38.70 [km/h] 10:33 [min/km] 0:19:54
13 4 BANACH ROBERT M 13 1978 M 40-49 4 GDAŃSK APTEKA GEMINI BANACH SPORT TEAM 44km 1:08:14 38.69 [km/h] 10:33 [min/km] 0:19:54
14 126 MACHNIO ADAM M 14 1985 M 30-39 4 TCZEW GK GRYF TCZEW 44km 1:08:14 38.69 [km/h] 10:33 [min/km] 0:19:54
15 40 DEYK ADAM M 15 1990 M 0-29 4 KARTUZY 44km 1:08:14 38.69 [km/h] 10:33 [min/km] 0:19:56
16 64 GÓRSKI MACIEJ M 16 1985 M 30-39 5 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 44km 1:08:17 38.66 [km/h] 10:33 [min/km] 0:19:55
17 104 KORZENIAK PATRYK M 17 1988 M 30-39 6 TORUŃ SZTAJFA GOŁAŚ BIKES 44km 1:08:17 38.66 [km/h] 10:33 [min/km] 0:19:54
18 239 WOLSKI MAREK M 18 1965 M 50-59 1 GDAŃSK 44km 1:08:18 38.65 [km/h] 10:33 [min/km] 0:19:58
19 16 BLADOWSKI ROMAN M 19 1961 M 50-59 2 GDAŃSK 44km 1:08:19 38.64 [km/h] 10:33 [min/km] 0:19:58
20 145 NEUBAUER ŁUKASZ M 20 1980 M 30-39 7 KALISKA GK STG 44km 1:08:21 38.62 [km/h] 10:33 [min/km] 0:19:58
21 118 KURSZEWSKI DAWID M 21 1995 M 0-29 5 SEMLIN GK STG 44km 1:08:42 38.43 [km/h] 10:34 [min/km] 0:19:54
22 197 SOLARSKI JAKUB M 22 1979 M 30-39 8 GDAŃSK BST - BANACH SPORT TEAM 44km 1:09:14 38.13 [km/h] 10:34 [min/km] 0:19:56
23 189 RZEŹNIK PIOTR M 23 1977 M 40-49 5 GDAŃSK ZKPIG KOLBUDY 44km 1:09:16 38.11 [km/h] 10:34 [min/km] 0:19:57
24 181 RESZKA TOMASZ M 24 1993 M 0-29 6 WILKOWO NOWOWIEJSKIE 44km 1:09:17 38.10 [km/h] 10:34 [min/km] 0:19:56
25 221 TYMIŃSKI WOJCIECH M 25 1981 M 30-39 9 STAROGARD GDAŃSKI GK STG 44km 1:09:19 38.09 [km/h] 10:35 [min/km] 0:19:55
26 166 PIESIK PATRYK M 26 1986 M 30-39 10 GDYNIA 44km 1:09:57 37.74 [km/h] 10:35 [min/km] 0:19:58
27 63 GÓRA TOMASZ M 27 1999 M 0-29 7 RYBNO GRUPA KOLARSKA STOLEM GNIEWINO 44km 1:10:14 37.59 [km/h] 10:36 [min/km] 0:19:55
28 238 WOJCZAK KRZYSZTOF M 28 1960 M 50-59 3 KOBYLNICA OLITE ZERORH+ RACING TEAM 44km 1:10:14 37.59 [km/h] 10:36 [min/km] 0:19:57
29 287 DARDZIŃSKI DANIEL M 29 1976 M 40-49 6 GDAŃSK BIKE U UP 44km 1:10:17 37.56 [km/h] 10:36 [min/km] 0:19:56
30 232 WENTA KRZYSZTOF M 30 1978 M 40-49 7 BOŻEPOLE WIELKIE KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 44km 1:10:35 37.40 [km/h] 10:36 [min/km] 0:19:54
31 251 ŻMUDZKI PAWEŁ M 31 1990 M 0-29 8 LĘBORK LZKA WATAHA 44km 1:11:45 36.79 [km/h] 10:38 [min/km] 0:19:57
32 31 CHABOWSKI MARCIN M 32 1983 M 30-39 11 SKARSZEWY SKARSZEWY CYCLE TEAM 44km 1:11:48 36.77 [km/h] 10:38 [min/km] 0:19:54
33 205 SUSKA PIOTR M 33 1971 M 40-49 8 TCZEW GK GRYF TCZEW 44km 1:12:12 36.57 [km/h] 10:38 [min/km] 0:19:58
34 262 ŚREDZIŃSKI JAKUB M 34 1985 M 30-39 12 WĄBRZEŹNO VERONI TEAM 44km 1:12:12 36.57 [km/h] 10:38 [min/km] 0:21:24
35 128 MALLEK DAWID M 35 1999 M 0-29 9 RYBIENKO GRUPA KOLARSKA STOLEM GNIEWINO 44km 1:12:13 36.56 [km/h] 10:38 [min/km] 0:19:56
36 218 TOMASZEWSKI DARIUSZ M 36 1973 M 40-49 9 GOWINO FTI RACING TEAM 44km 1:12:14 36.55 [km/h] 10:39 [min/km] 0:19:56
37 123 LATAŃSKI RADOSLAW M 37 1980 M 30-39 13 KUSICE 44km 1:12:16 36.53 [km/h] 10:39 [min/km] 0:21:24
38 220 TYMIŃSKI JACEK M 38 1975 M 40-49 10 STAROGARD GDAŃSKI GK STG 44km 1:12:16 36.53 [km/h] 10:39 [min/km] 0:19:55
39 82 JEKA KAMIL M 39 1986 M 30-39 14 STARZYNO KLIF MTB TEAM 44km 1:12:16 36.53 [km/h] 10:39 [min/km] 0:19:59
40 109 KRAWCZYK MARCIN M 40 1996 M 0-29 10 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 44km 1:12:17 36.52 [km/h] 10:39 [min/km] 0:19:56
41 87 JUNAK ZBIGNIEW M 41 1953 M 60-65 1 CHOSZCZNO STC STARGARD 44km 1:12:18 36.51 [km/h] 10:39 [min/km] 0:19:58
42 206 SYKUŁA MARCIN M 42 1973 M 40-49 11 GDYNIA BST 44km 1:12:19 36.51 [km/h] 10:39 [min/km] 0:20:45
43 163 PAPELBON ROMAN M 43 1978 M 40-49 12 GRUDZIADZ LTM MASTERS TEAM 44km 1:12:19 36.51 [km/h] 10:39 [min/km] 0:20:45
44 127 MACIEJEWSKI SŁAWOMIR M 44 1968 M 50-59 4 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 44km 1:12:19 36.51 [km/h] 10:39 [min/km] 0:20:46
45 22 BORKOWSKI ŁUKASZ M 45 1982 M 30-39 15 LIDZBARK WARMIŃSKI ROWEROWY LIDZBARK 44km 1:12:20 36.50 [km/h] 10:39 [min/km] 0:20:45
46 259 BERBEĆ MARCIN M 46 1986 M 30-39 16 ELBLĄG 44km 1:12:20 36.50 [km/h] 10:39 [min/km] 0:21:14
47 195 SKRZYCKI ŁUKASZ M 47 1980 M 30-39 17 GDYNIA BIKE U UP 44km 1:12:21 36.49 [km/h] 10:39 [min/km] 0:19:58
48 162 PAJER TOMASZ M 48 1978 M 40-49 13 GDYNIA LTM MASTERS TEAM 44km 1:12:22 36.48 [km/h] 10:39 [min/km] 0:20:05
49 81 JAWORAŃSKI TOMEK M 49 1991 M 0-29 11 BYTONIA GK STG 44km 1:12:22 36.48 [km/h] 10:39 [min/km] 0:20:46
50 180 RENUSZ PIOTR M 50 1996 M 0-29 12 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 44km 1:12:23 36.47 [km/h] 10:39 [min/km] 0:19:57
51 268 FIRMA ADAM M 51 1983 M 30-39 18 GDAŃSK SCHNEIDER ELECTRIC 44km 1:12:23 36.47 [km/h] 10:39 [min/km] 0:19:59
52 14 BIELSKI ZBIGNIEW M 52 1946 M 66 i więcej 1 GDAŃSK GK GRYF TCZEW 44km 1:12:23 36.47 [km/h] 10:39 [min/km] 0:20:46
53 250 ŻMUDZKI BARTOSZ M 53 1993 M 0-29 13 LĘBORK LZKA WATAHA 44km 1:12:23 36.47 [km/h] 10:39 [min/km] 0:19:57
54 173 POTRYKUS JAN M 54 1964 M 50-59 5 CHŁAPOWO KLIF MTB TEAM CHŁAPOWO 44km 1:12:23 36.47 [km/h] 10:39 [min/km] 0:20:45
55 121 LABUDA HUBERT M 55 2000 M 0-29 14 ŁĘCZYCE KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 44km 1:12:24 36.46 [km/h] 10:39 [min/km] 0:19:57
56 203 STRZELECKI PAWEŁ M 56 1992 M 0-29 15 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 44km 1:12:24 36.46 [km/h] 10:39 [min/km] 0:20:45
57 88 JUNIK MICHAŁ M 57 1981 M 30-39 19 LĘBORK KLIF MTB TEAM CHŁAPOWO 44km 1:12:24 36.46 [km/h] 10:39 [min/km] 0:19:55
58 188 RZANNY WOJCIECH M 58 1978 M 40-49 14 GRUDZIĄDZ LTM MASTERS TEAM 44km 1:13:15 36.04 [km/h] 10:40 [min/km] 0:21:42
59 269 KORZENIOWSKI DAWID M 59 1980 M 30-39 20 ELBLĄG ELBLĄSKIE USTWAKI SZOSOWE 44km 1:13:17 36.02 [km/h] 10:40 [min/km] 0:21:24
60 65 GRABOWSKI EDMUND M 60 1943 M 66 i więcej 2 PSZCZÓŁKI GK GRYF TCZEW 44km 1:13:18 36.02 [km/h] 10:40 [min/km] 0:21:15
61 151 NOWAK KRYSTIAN M 61 1981 M 30-39 21 RUMIA 44km 1:13:18 36.02 [km/h] 10:40 [min/km] 0:21:44
62 13 BIBLIW MAREK M 62 1980 M 30-39 22 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 44km 1:13:19 36.01 [km/h] 10:40 [min/km] 0:21:14
63 67 GROCHOWSKI MATEUSZ M 63 1999 M 0-29 16 WEJHEROWO 44km 1:13:20 36.00 [km/h] 10:40 [min/km] 0:21:42
64 261 BEDNARCZYK TOMASZ M 64 1987 M 30-39 23 LĘBORK 44km 1:13:20 36.00 [km/h] 10:40 [min/km] 0:21:43
65 112 KUBUSZEWSKI MICHAŁ M 65 1983 M 30-39 24 WEJHEROWO KOMANDO FLAKI 44km 1:13:20 36.00 [km/h] 10:40 [min/km] 0:21:43
66 230 WEGNER KAMIL M 66 1988 M 30-39 25 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 44km 1:13:21 35.99 [km/h] 10:40 [min/km] 0:21:44
67 8 BARTKOWSKI MAREK M 67 1968 M 50-59 6 TORUŃ SZTAJFA GOŁAŚ BIKES 44km 1:13:21 35.99 [km/h] 10:40 [min/km] 0:21:43
68 9 BĄCZKIEWICZ ZBIGNIEW M 68 1988 M 30-39 26 TORUŃ SZTAJFA GOŁAŚ BIKES 44km 1:13:21 35.99 [km/h] 10:40 [min/km] 0:21:43
69 144 NADOLSKI ŁUKASZ M 69 1983 M 30-39 27 GDAŃSK 44km 1:13:22 35.98 [km/h] 10:40 [min/km] 0:21:15
70 103 KORWEL ADAM M 70 1984 M 30-39 28 KARTUZY HOMOVIATOR 44km 1:13:22 35.98 [km/h] 10:40 [min/km] 0:21:42
71 141 MUŃSKI MARCIN M 71 1975 M 40-49 15 GDAŃSK GK STG 44km 1:13:23 35.98 [km/h] 10:40 [min/km] 0:21:44
72 254 ŻYWUSZKO PATRYK M 72 1986 M 30-39 29 RUMIA 44km 1:13:24 35.97 [km/h] 10:40 [min/km] 0:21:43
73 208 SZEMBERSKI ŁUKASZ M 73 1987 M 30-39 30 RUMIA DRAGON TONER CYCLING BP 44km 1:13:24 35.97 [km/h] 10:40 [min/km] 0:21:42
74 211 SZULCZYK BENEDYKT M 74 1952 M 66 i więcej 3 PSZCZOLKI G.K. " GRYF " TCZEW 44km 1:13:30 35.92 [km/h] 10:40 [min/km] 0:21:41
75 110 KUBIK AGNIESZKA K 1 1986 K 30-39 GDAŃSK BCT GYNIA/ BIKE U UP 44km 1:13:31 35.91 [km/h] 10:40 [min/km] 0:21:43
76 30 BUJA KRYSTIAN M 75 1991 M 0-29 17 CHŁAPOWO KLIF MTB TEAM 44km 1:13:43 35.81 [km/h] 10:41 [min/km] 0:21:44
77 17 BLANK KAROL M 76 1989 M 0-29 18 GDAŃSK LPPTEAM 44km 1:16:30 34.51 [km/h] 10:44 [min/km] 0:22:22
78 84 JĘDRZEJEWSKI PIOTR M 77 1996 M 0-29 19 GDAŃSK 44km 1:16:30 34.51 [km/h] 10:44 [min/km] 0:22:20
79 100 KOŁODZIEJ GRZEGORZ M 78 1971 M 40-49 16 NOWE 44km 1:16:32 34.49 [km/h] 10:44 [min/km] 0:21:44
80 231 WEJER MATEUSZ M 79 1983 M 30-39 31 SKARSZEWY SKARSZEWY CYCLE TEAM 44km 1:16:32 34.49 [km/h] 10:44 [min/km] 0:21:44
81 185 ROZINSKI PRZEMEK M 80 1985 M 30-39 32 ROKITKI GK GRYF TCZEW 44km 1:16:33 34.49 [km/h] 10:44 [min/km] 0:22:18
82 168 PLECZYŃSKI MARCIN M 81 1975 M 40-49 17 GDYNIA CZARNY SPECJAL TEAM 44km 1:16:33 34.49 [km/h] 10:44 [min/km] 0:22:20
83 129 MALLEK PAWEŁ M 82 2000 M 0-29 20 RYBIENKO GRUPA KOLARSKA STOLEM GNIEWINO 44km 1:16:33 34.49 [km/h] 10:44 [min/km] 0:21:41
84 291 CZAPLEWSKI ŁUKASZ M 83 1987 M 30-39 33 GDYNIA 4YOURBIKE 44km 1:16:34 34.48 [km/h] 10:44 [min/km] 0:22:22
85 106 KOSS PRZEMYSŁAW M 84 1967 M 50-59 7 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 44km 1:16:34 34.48 [km/h] 10:44 [min/km] 0:22:18
86 236 WILCZYŃSKI MICHAŁ M 85 1985 M 30-39 34 LĘBORK 44km 1:16:35 34.47 [km/h] 10:44 [min/km] 0:22:19
87 191 SADOWSKI MATEUSZ M 86 1988 M 30-39 35 BARTOSZYCE RANT BARTOSZYCE 44km 1:16:35 34.47 [km/h] 10:44 [min/km] 0:22:25
88 194 SKONECZNY KAMIL M 87 1983 M 30-39 36 GDYNIA BIKE U UP EUROPELL 44km 1:16:35 34.47 [km/h] 10:44 [min/km] 0:22:02
89 25 BRODACKI MACIEJ M 88 1983 M 30-39 37 SZCZECIN ŚWIEŻAK TEAM 44km 1:16:36 34.46 [km/h] 10:44 [min/km] 0:22:23
90 27 BRZESKI ŁUKASZ M 89 1989 M 0-29 21 SŁUPSK MARKOS SPORT TEAM 44km 1:16:36 34.46 [km/h] 10:44 [min/km] 0:22:22
91 143 NACZK BARTOSZ M 90 1985 M 30-39 38 PRUSZCZ GDAŃSKI NEXUS TEAM 44km 1:16:36 34.46 [km/h] 10:44 [min/km] 0:21:42
92 113 KULIK JACEK M 91 1976 M 40-49 18 GDYNIA KULIKKUREK 44km 1:16:36 34.46 [km/h] 10:44 [min/km] 0:22:02
93 219 TRZCIŃSKI KAMIL M 92 1986 M 30-39 39 GDAŃSK 44km 1:16:37 34.46 [km/h] 10:44 [min/km] 0:22:19
94 160 PACZKOWSKI MACIEJ M 93 1992 M 0-29 22 REDA SP 4 REDA/KASZUBSKIE DZIKI 44km 1:16:37 34.46 [km/h] 10:44 [min/km] 0:22:21
95 255 BOGDZIEWICZ EUGENIUSZ M 94 1945 M 66 i więcej 4 GDAŃSK NEXUS GDYNIA 44km 1:16:37 34.46 [km/h] 10:44 [min/km] 0:22:20
96 24 BRANDT MACIEJ M 95 1969 M 40-49 19 ELBLĄG 44km 1:16:37 34.46 [km/h] 10:44 [min/km] 0:22:22
97 21 BOŃKOWSKI JAROSŁAW M 96 1962 M 50-59 8 GDAŃSK MH AUTOMATYKA 44km 1:16:38 34.45 [km/h] 10:45 [min/km] 0:22:22
98 271 DALACH TOMASZ M 97 1972 M 40-49 20 GDYNIA 44km 1:16:38 34.45 [km/h] 10:45 [min/km] 0:22:21
99 196 SŁOWIK MICHAŁ M 98 1976 M 40-49 21 GDYNIA YELLOW CARGO EXPRESS 44km 1:16:39 34.44 [km/h] 10:45 [min/km] 0:21:44
100 229 WAWRZYŃSKI TOMASZ M 99 1979 M 30-39 40 GDYNIA PORT GDYNIA SPORT TEAM 44km 1:16:40 34.43 [km/h] 10:45 [min/km] 0:22:20
101 142 MYSZK ADAM M 100 1984 M 30-39 41 KARTUZY SELA BIKE KASZUBY 44km 1:16:41 34.43 [km/h] 10:45 [min/km] 0:22:23
102 133 MATUSZEWSKI KRZYSZTOF M 101 1958 M 60-65 2 GRUDZIĄDZ LTM MASTERS TEAM 44km 1:16:41 34.43 [km/h] 10:45 [min/km] 0:22:18
103 260 ZANDER RYSZARD M 102 1950 M 66 i więcej 5 TCZEW GRYF TCZEW 44km 1:16:42 34.42 [km/h] 10:45 [min/km] 0:22:19
104 51 FILIPOWSKI ARKADIUSZ M 103 1977 M 40-49 22 SLAWNO 44km 1:16:43 34.41 [km/h] 10:45 [min/km] 0:22:19
105 55 GALIŃSKI PATRYK M 104 1975 M 40-49 23 GDAŃSK BST 44km 1:16:44 34.40 [km/h] 10:45 [min/km] 0:21:43
106 179 RECA ELŻBIETA K 2 1972 K 40-49 MĄDRZECHOWO BASZTA BYTÓW MASTERS 44km 1:16:45 34.40 [km/h] 10:45 [min/km] 0:22:23
107 10 BELCZEWSKI DOMINIK M 105 1985 M 30-39 42 STAROGARD GDAŃSKI 44km 1:16:46 34.39 [km/h] 10:45 [min/km] 0:22:21
108 20 BOŁCUN PAWEŁ M 106 1977 M 40-49 24 GDAŃSK 44km 1:18:37 33.58 [km/h] 10:47 [min/km] 0:23:40
109 228 WASZCZYK MACIEJ M 107 1973 M 40-49 25 SOPOT BANQSOFT 44km 1:19:11 33.34 [km/h] 10:48 [min/km] 0:22:38
110 116 KUPPER MACIEJ M 108 1985 M 30-39 43 GDYNIA 44km 1:19:12 33.33 [km/h] 10:48 [min/km] 0:23:09
111 107 KOSZAŁKA ANDRZEJ M 109 1980 M 30-39 44 NOWA WIEŚ LĘBORSKA ROLKI TO MOJA PASJA 44km 1:19:13 33.33 [km/h] 10:48 [min/km] 0:22:33
112 56 GĄGOL ROBERT M 110 1981 M 30-39 45 CZŁUCHÓW 44km 1:19:15 33.31 [km/h] 10:48 [min/km] 0:23:09
113 263 WARZEL BOGUSŁAW M 111 1972 M 40-49 26 WĄBRZEŹNO VERONI TEAM 44km 1:19:15 33.31 [km/h] 10:48 [min/km] 0:22:32
114 73 JANKOWSKI ANDRZEJ M 112 1984 M 30-39 46 GDAŃSK 44km 1:19:16 33.31 [km/h] 10:48 [min/km] 0:22:26
115 53 FLORCZUK MAREK M 113 1988 M 30-39 47 GDYNIA 44km 1:19:17 33.30 [km/h] 10:48 [min/km] 0:22:43
116 227 WALCZAK MARIUSZ M 114 1972 M 40-49 27 RYBNO-GNIEWINO GRUPA KOLARSKA STOLEM GNIEWINO 44km 1:19:17 33.30 [km/h] 10:48 [min/km] 0:22:41
117 70 JAGODZIŃSKI MICHAŁ M 115 1984 M 30-39 48 ŚWIECIE LUKS OLIMP JEŻEWO K2 ŚWIECIE 44km 1:19:17 33.30 [km/h] 10:48 [min/km] 0:22:23
118 43 DOBROLIŃSKI DANIEL M 116 1974 M 40-49 28 GDYNIA POLSKA PÓŁNOCNA 44km 1:19:18 33.29 [km/h] 10:48 [min/km] 0:22:43
119 192 SEKIDA MATEUSZ M 117 1975 M 40-49 29 GOŚCICINO 44km 1:19:20 33.28 [km/h] 10:48 [min/km] 0:22:44
120 39 DEJNEKA PRZEMYSŁAW M 118 1979 M 30-39 49 GDAŃSK 44km 1:19:20 33.28 [km/h] 10:48 [min/km] 0:22:58
121 178 RADNY ROBERT M 119 1978 M 40-49 30 KAZIMIERZ 44km 1:19:21 33.27 [km/h] 10:48 [min/km] 0:22:45
122 76 JARMOŁOWICZ BEATA K 3 1970 K 40-49 GDAŃSK DREAM TRI TEAM 44km 1:19:23 33.26 [km/h] 10:48 [min/km] 0:22:25
123 280 TYMIŃSKI TOMASZ M 120 1975 M 40-49 31 KOWALE 44km 1:21:01 32.59 [km/h] 10:50 [min/km] 0:23:54
124 235 WIKA PIOTR M 121 1967 M 50-59 9 REWA 44km 1:21:01 32.59 [km/h] 10:50 [min/km] 0:23:57
125 48 DZIĘBOWSKI PIOTR M 122 1984 M 30-39 50 GDYNIA LPPTEAM 44km 1:21:02 32.58 [km/h] 10:51 [min/km] 0:23:41
126 223 UFNIAK TOMASZ M 123 1986 M 30-39 51 LĘBORK 44km 1:21:02 32.58 [km/h] 10:51 [min/km] 0:24:21
127 91 KAMIŃSKI RAFAŁ M 124 1981 M 30-39 52 GDAŃSK LOTOS RUNNING TEAM 44km 1:21:03 32.57 [km/h] 10:51 [min/km] 0:23:59
128 60 GOYKE ADAM M 125 1982 M 30-39 53 MIEROSZYNO KLIF MTB TEAM CHŁAPOWO 44km 1:21:07 32.55 [km/h] 10:51 [min/km] 0:22:40
129 209 SZERSZENOWICZ DANIEL M 126 1995 M 0-29 23 PRUSZCZ GDAŃSKI 44km 1:21:07 32.55 [km/h] 10:51 [min/km] 0:23:25
130 171 PODOLAK PAWEŁ M 127 1983 M 30-39 54 KOSAKOWO GDAŃSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 44km 1:21:11 32.52 [km/h] 10:51 [min/km] 0:24:22
131 61 GOYKE KRZYSZTOF M 128 1994 M 0-29 24 LUBKOWO 44km 1:21:22 32.45 [km/h] 10:51 [min/km] 0:23:25
132 233 WIDYŃSKA AGATA K 4 1989 K 0-29 1 GDAŃSK 44km 1:21:24 32.43 [km/h] 10:51 [min/km] 0:22:48
133 234 WIERZBOWSKI SYLWESTER M 129 1976 M 40-49 32 MORĄG 44km 1:21:31 32.39 [km/h] 10:51 [min/km] 0:23:09
134 153 OLEJNICZAK MARZENA K 5 1993 K 0-29 2 LUZINO LUK CONNECT RACING TEAM 44km 1:21:31 32.39 [km/h] 10:51 [min/km] 0:23:11
135 257 ŻMUDZKI JAROSŁAW M 130 1967 M 50-59 10 LĘBORK LZKA WATAHA LĘBORK 44km 1:21:31 32.39 [km/h] 10:51 [min/km] 0:22:58
136 92 KAMIONKA KLAUDIA K 6 1993 K 0-29 3 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 44km 1:21:33 32.37 [km/h] 10:51 [min/km] 0:23:27
137 138 MOJSA MATEUSZ M 131 1980 M 30-39 55 GDYNIA EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. 44km 1:21:33 32.37 [km/h] 10:51 [min/km] 0:23:11
138 140 MUNDZIA URSZULA K 7 1991 K 0-29 4 LĘBORK KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK 44km 1:21:33 32.37 [km/h] 10:51 [min/km] 0:23:41
139 213 SZYMAŃSKA ANNA K 8 1990 K 0-29 5 TORUŃ SZTAJFA GOŁAŚ BIKES 44km 1:21:35 32.36 [km/h] 10:51 [min/km] 0:23:09
140 258 KOPOWSKI STEFAN M 132 1960 M 50-59 11 GDAŃSK 44km 1:21:35 32.36 [km/h] 10:51 [min/km] 0:23:08
141 152 OGRODOWSKA MAŁGORZATA K 9 1982 K 30-39 1 GDYNIA WARBUD - WARTO BUDOWAĆ 44km 1:21:36 32.35 [km/h] 10:51 [min/km] 0:22:36
142 117 KUROWSKI TOMASZ M 133 1990 M 0-29 25 ELBLĄG 44km 1:21:36 32.35 [km/h] 10:51 [min/km] 0:23:11
143 46 DRZEWIECKI MATEUSZ M 134 1986 M 30-39 56 WŁADYSŁAWOWO KLIF MTB TEAM 44km 1:21:52 32.25 [km/h] 10:52 [min/km] 0:22:36
144 69 HOFFMAN DAMIAN M 135 1987 M 30-39 57 WARSZAWA PGE SYSTEMY 44km 1:22:18 32.08 [km/h] 10:52 [min/km] 0:23:58
145 158 OSTROWSKI ANDRZEJ M 136 1973 M 40-49 33 SOPOT ŚWIEŻAK TEAM 44km 1:22:20 32.06 [km/h] 10:52 [min/km] 0:24:22
146 125 ŁUCZYŃSKI JANUSZ M 137 1969 M 40-49 34 GDAŃSK 44km 1:22:20 32.06 [km/h] 10:52 [min/km] 0:23:25
147 86 JÓŹWIAK ADRIAN M 138 1981 M 30-39 58 GDAŃSK MTB MERCEDES SERVICE TEAM 44km 1:22:21 32.06 [km/h] 10:52 [min/km] 0:24:20
148 212 SZWARC KRZYSZTOF M 139 1985 M 30-39 59 GDAŃSK 44km 1:22:21 32.06 [km/h] 10:52 [min/km] 0:24:32
149 74 JANKOWSKI JAKUB M 140 1982 M 30-39 60 GDYNIA SPEDMAN 44km 1:22:21 32.06 [km/h] 10:52 [min/km] 0:23:57
150 246 ZDUN MACIEJ M 141 1981 M 30-39 61 GDAŃSK PAT I MAT 44km 1:22:22 32.05 [km/h] 10:52 [min/km] 0:24:00
151 54 GACEK JAROSŁAW M 142 1975 M 40-49 35 SKARSZEWY SKARSZEWY CYCLE TEAM 44km 1:22:22 32.05 [km/h] 10:52 [min/km] 0:23:50
152 50 FIJOŁEK JAREK M 143 1971 M 40-49 36 GDAŃSK WWW.OPONY3MIASTO.PL 44km 1:22:23 32.05 [km/h] 10:52 [min/km] 0:23:56
153 57 GOCAŁ PIOTR M 144 1985 M 30-39 62 GDAŃSK 44km 1:22:23 32.05 [km/h] 10:52 [min/km] 0:24:32
154 200 STARCZEWSKI BARTOSZ M 145 1982 M 30-39 63 GDAŃSK PAT I MAT 44km 1:22:23 32.05 [km/h] 10:52 [min/km] 0:23:41
155 52 FIZHUK ROSTYSLAV M 146 1992 M 0-29 26 GDANSK 44km 1:22:24 32.04 [km/h] 10:52 [min/km] 0:23:56
156 207 SYPNIEWSKI MARIUSZ M 147 1964 M 50-59 12 KOTEŻE GK STG 44km 1:22:25 32.03 [km/h] 10:52 [min/km] 0:24:19
157 139 MONDRE PIOTR M 148 1957 M 60-65 3 LĘBORK LTS LĘBORK 44km 1:22:25 32.03 [km/h] 10:52 [min/km] 0:24:32
