15724273624164729131228 ELEKTRONICZNEZAPISY

10 km 2012 i mł (K) 2010/2011 (K) 2010/2011 (M) 2008/2009 (K) 2008/2009 (M) 2005/2006/2007 (K) 2005/2006/2007 (M) 2003/2004 (K) 2003/2004 (M) 2012 i mł (M)

10 km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x 1 OKR.
1 93 NIEMCZYK MATEUSZ M 1 M 0-29 STAROGARD GDAŃSKI KKB STAROGARD GD 10km 0:34:20 17.48 [km/h] 0:17:36
2 126 SIÓDMIAK IGOR M 2 M 0-29 SZCZECINEK MKP SZCZECINEK/ 7PRO - SIÓDMIAK TRIATHLON TEAM 10km 0:35:16 17.01 [km/h] 0:17:36
3 132 SOWIŃSKI PATRYK M 3 M 0-29 TCZEW REEBOK RUN CREW, PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY 10km 0:35:20 16.98 [km/h] 0:17:53
4 141 SZYMAŃSKI SEBASTIAN M 4 M 0-29 1 SZPRUDOWO TEAM RULIŃSKI 10km 0:35:22 16.97 [km/h] 0:17:53
5 43 GÓRSKI KAMIL M 5 M 30-39 1 GNIEW DOMRUSTYKALNY.PL 10km 0:37:21 16.06 [km/h] 0:18:39
6 82 MIKUŚ MARCIN M 6 M 30-39 2 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10km 0:37:51 15.85 [km/h] 0:18:56
7 102 POTOCZEK ANDRZEJ M 7 M 30-39 3 LICHNOWY PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY 10km 0:38:05 15.75 [km/h] 0:18:39
8 177 ARSENIUK ANNA K 1 K 30-39 GÓRSK T.S. OPATRUNKI TORUN 10km 0:38:30 15.58 [km/h] 0:19:07
9 148 TUWALSKA MAŁGORZATA K 2 K 30-39 GDAŃSK LKS ZANTYR SZTUM 10km 0:38:59 15.39 [km/h] 0:19:06
10 28 DOBROWOLSKI KAMIL M 8 M 30-39 4 MALBORK 22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO MALBORK 10km 0:39:28 15.20 [km/h] 0:19:19
11 41 GÓRSKI DAWID M 9 M 30-39 5 GNIEW TRUNSFORMACJA GNIEWU 10km 0:39:34 15.16 [km/h] 0:19:18
12 174 NAJDA SŁAWOMIR M 10 M 40-49 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10km 0:39:51 15.06 [km/h] 0:19:27
13 16 CEBULA BOGDAN M 11 M 50-59 1 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 10km 0:40:19 14.88 [km/h] 0:19:46
14 147 TRZCIŃSKI KRZYSZTOF M 12 M 30-39 6 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10km 0:40:42 14.74 [km/h] 0:20:25
15 77 MAJKOWSKI TOMASZ M 13 M 0-29 2 SKÓRCZ AKTYWNI KOCIEWIACY 10km 0:40:45 14.72 [km/h] 0:20:27
16 111 RETECKI KRZYSZTOF M 14 M 40-49 2 OSTROMECKO BOGMAR / PRESTO 10km 0:41:08 14.59 [km/h] 0:19:59
17 158 WIŚNIEWSKI KAMIL M 15 M 0-29 3 KRĄG 10km 0:41:13 14.56 [km/h] 0:19:56
18 136 STRZESZYŃSKI WOJTEK M 16 M 30-39 7 TCZEW PAMIR TEAM 10km 0:41:13 14.56 [km/h] 0:19:47
19 169 ŻARDECKI DAWID M 17 M 0-29 4 STAROGARD GDAŃSKI KLUB KOCIEWIAK 10km 0:41:14 14.55 [km/h] 0:20:32
20 59 KOSIEDOWSKI RYSZARD M 18 M 50-59 2 JANOWO 10km 0:42:04 14.26 [km/h] 0:20:44
21 81 MICHNA DANIEL M 19 M 30-39 8 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10km 0:42:14 14.21 [km/h] 0:20:43
22 178 DEPKA ADAM M 20 M 30-39 9 TCZEW REEBOK RUN CREW TCZEW 10km 0:42:24 14.15 [km/h] 0:19:57
23 37 GAPSKI ZBIGNIEW M 21 M 60-69 1 STAROGARD GD. GRUPA BIEGAMBOLUBIĘ 10km 0:42:28 14.13 [km/h] 0:20:44
24 95 OPIELA PAWEŁ M 22 M 0-29 5 SŁOSINKO 7PRO - SIÓDMIAK TRIATHLON TEAM 10km 0:42:38 14.07 [km/h] 0:21:08
25 123 SERKOWSKI PIOTR M 23 M 40-49 3 STĘŻYCA 10km 0:42:47 14.02 [km/h] 0:21:15
26 15 BZOWSKI PRZEMYSŁAW M 24 M 30-39 10 TCZEW 10km 0:42:57 13.97 [km/h] 0:21:12
27 65 KRAJNIK OSKAR M 25 M 0-29 6 PELPLIN PELPLIŃSKIE CENTRUM SPORTU 10km 0:43:42 13.73 [km/h] 0:21:34
28 149 TUWALSKI SŁAWOMIR M 26 M 30-39 11 GRABOWIEC 10km 0:43:54 13.67 [km/h] 0:21:29
29 115 RUCHLEWICZ NATALIA K 3 K 0-29 SZTUM 10km 0:43:56 13.66 [km/h] 0:21:15
30 20 CHOJNACKI KRZYSZTOF M 27 M 50-59 3 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10km 0:44:05 13.61 [km/h] 0:21:30
31 101 POŁOMSKI JAROSŁAW M 28 M 50-59 4 GNIEW ROLLS-ROYCE RUNNING TEAM 10km 0:44:07 13.60 [km/h] 0:21:49
32 90 NAWROCKI MARIUSZ M 29 M 40-49 4 GDAŃSK 10km 0:44:16 13.55 [km/h] 0:22:09
33 153 WAŚNIEWSKI EDWARD M 30 M 60-69 2 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10km 0:45:00 13.33 [km/h] 0:21:48
34 98 PIEKUT ANNA K 4 K 30-39 1 TCZEW CROSSELITE 10km 0:45:09 13.29 [km/h] 0:22:05
35 164 ZAKRZEWSKI JAKUB M 31 M 30-39 12 STAROGARD GDAŃSKI CROSSELITE EBROGYM 10km 0:45:09 13.29 [km/h] 0:22:04
36 135 STOSIK ARTUR M 32 M 40-49 5 PĄCZEWO 10km 0:45:10 13.28 [km/h] 0:21:49
37 112 REZMER RYSZARD M 33 M 40-49 6 GNIEW ROLLS-ROYCE RUNNING TEAM 10km 0:45:20 13.24 [km/h] 0:22:01
38 9 BOETTCHER GRZEGORZ M 34 M 40-49 7 NICPONIA TRUNSFORMACJA GNIEW 10km 0:45:28 13.20 [km/h] 0:22:34
39 27 DERLAGA KAMIL M 35 M 0-29 7 SZYMANKOWO PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY 10km 0:45:30 13.19 [km/h] 0:21:29
40 88 MROCZKOWSKI TOMASZ M 36 M 30-39 13 MALBORK 10km 0:45:46 13.11 [km/h] 0:22:49
41 71 KWAŚNIK JAN M 37 M 0-29 8 GDAŃSK FIGHTING DREAMERS 10km 0:45:50 13.09 [km/h] 0:22:34
42 166 ZAWISTOWSKI MARIUSZ M 38 M 30-39 14 TCZEW 10km 0:45:51 13.09 [km/h] 0:23:04
43 79 MICHALAK MAREK M 39 M 40-49 8 TCZEW 10km 0:45:54 13.07 [km/h] 0:23:02
44 36 GAŁUSZKA DOROTA K 5 K 30-39 2 GRUDZIĄDZ 10km 0:45:58 13.05 [km/h] 0:22:52
45 156 WIELCZYK WOJCIECH M 40 M 40-49 9 PELPLIN 10km 0:46:01 13.04 [km/h] 0:22:53
46 168 ZIELIŃSKI MICHAŁ M 41 M 30-39 15 PELPLIN 10km 0:46:06 13.02 [km/h] 0:22:07
47 113 ROGOWSKI WOJCIECH M 42 M 40-49 10 PELPLIN 10km 0:46:08 13.01 [km/h] 0:22:57
48 161 WOJCIECHOWSKI SEBASTIAN M 43 M 40-49 11 SZLACHTA DRZEWIARZ SZLACHTA 10km 0:46:08 13.01 [km/h] 0:22:52
49 3 ALEKSANDROWICZ KRZYSZTOF M 44 M 60-69 3 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10km 0:46:15 12.97 [km/h] 0:22:31
50 4 BABIŃSKI MACIEJ M 45 M 30-39 16 STAROGARD GDAŃSKI 10km 0:46:25 12.93 [km/h] 0:22:40
51 137 SUCHOMSKI MARCIN M 46 M 30-39 17 NOWY STAW 10km 0:46:28 12.91 [km/h] 0:22:06
52 48 HINC KAMIL M 47 M 0-29 9 STAROGARD GD. TRI STAROGARD GDAŃSKI 10km 0:46:30 12.90 [km/h] 0:22:35
53 96 ORNOWSKI ZBIGNIEW M 48 M 50-59 5 GRUDZIĄDZ WTORKOWY TRENING 10km 0:46:31 12.90 [km/h] 0:22:52
54 151 WAJERSKI DAWID M 49 M 30-39 18 TCZEW RUN-LOG.COM 10km 0:46:32 12.89 [km/h] 0:22:50
55 61 KOWALCZYK ADAM M 50 M 30-39 19 GRUDZIĄDZ 10km 0:46:36 12.88 [km/h] 0:22:34
56 89 NAWROCKI DARIUSZ M 51 M 30-39 20 GDAŃSK 10km 0:47:05 12.74 [km/h] 0:22:34
57 45 GRUCZA GRZEGORZ M 52 M 40-49 12 NOWY STAW BIEGAM DLA ZDROWIA 10km 0:47:25 12.65 [km/h] 0:23:01
58 129 SKWERES ADRIANA K 6 K 30-39 3 PELPLIN ADA BIEGA 10km 0:47:30 12.63 [km/h] 0:23:02
59 72 LEWANDOWSKI DARIUSZ M 53 M 30-39 21 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA / DOVISTA ACTIVE TEAM 10km 0:47:32 12.62 [km/h] 0:22:25
60 84 MOŁODYŃSKI ROBERT M 54 M 30-39 22 PELPLIN 10km 0:47:37 12.60 [km/h] 0:23:13
61 108 RADOMIŃSKI KAMIL M 55 M 0-29 10 KWIDZYN TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN 10km 0:47:37 12.60 [km/h] 0:22:50
62 114 ROŻEK PAULINA K 7 K 0-29 1 STAROGARD GDAŃSKI 10km 0:47:38 12.60 [km/h] 0:23:33
63 139 SZUMACHER JAKUB M 56 M 30-39 23 GDAŃSK ADVA OPTICAL NETWORKING 10km 0:47:39 12.59 [km/h] 0:23:34
64 74 LIBAN ZYGFRYD M 57 M 70+ 1 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10km 0:47:57 12.51 [km/h] 0:23:41
65 167 ZAWŁOCKI DANIEL M 58 M 30-39 24 TCZEW JASIO TEAM 10km 0:48:06 12.47 [km/h] 0:23:14
66 179 HEROLD MACIEJ M 59 M 40-49 13 BAŁDOWO 10km 0:48:08 12.47 [km/h] 0:23:17
67 58 KLIN ANNA K 8 K 0-29 2 SKÓRCZ AKTYWNI KOCIEWIACY 10km 0:48:15 12.44 [km/h] 0:23:33
68 56 KACZYŃSKI DANIEL M 60 M 30-39 25 STAROGARD GDAŃSKI MORSY ZBLEWO 10km 0:48:16 12.43 [km/h] 0:23:33
69 124 SIKORSKI WOJCIECH M 61 M 30-39 26 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10km 0:48:24 12.40 [km/h] 0:23:24
70 49 JABŁONKA KRZYSZTOF M 62 M 40-49 14 GRĘBLIN RMDC 10km 0:48:49 12.29 [km/h] 0:23:38
71 11 BRESA KAMIL M 63 M 0-29 11 PELPLIN 10km 0:48:57 12.26 [km/h] 0:23:55
72 142 ŚCISŁOWSKI ANDRZEJ M 64 M 60-69 4 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10km 0:49:00 12.24 [km/h] 0:23:39
73 116 RULIŃSKA JULIA K 9 K 30-39 4 TCZEW AKTYWNI KOCIEWIACY 10km 0:49:02 12.24 [km/h] 0:24:02
74 35 FRĄTCZAK ŁUKASZ M 65 M 0-29 12 PELPLIN 10km 0:49:29 12.13 [km/h] 0:23:37
75 138 SZCZEŚNIAK ADAM M 66 M 60-69 5 TCZEW EATON RT/ BIEGAJĄCY TCZEW 10km 0:49:36 12.10 [km/h] 0:24:26
76 109 RATAJCZAK DAWID M 67 M 30-39 27 STAROGARD GDAŃSKI 10km 0:49:41 12.08 [km/h] 0:24:38
77 42 GÓRSKI DAWID M 68 M 0-29 13 NOWE 10km 0:49:48 12.05 [km/h] 0:22:47
78 30 DUBIEL PIOTR M 69 M 30-39 28 GNISZEWO FLEX RUNNERS 10km 0:49:51 12.04 [km/h] 0:24:30
79 172 ŻOŁNOWSKI MARCIN M 70 M 30-39 29 PRABUTY 10km 0:49:51 12.04 [km/h] 0:23:43
80 26 DELEWSKI PIOTR M 71 M 40-49 15 ROŻENTAL 10km 0:49:54 12.02 [km/h] 0:24:13
81 150 TYMIŃSKI TOMASZ M 72 M 40-49 16 KOWALE 10km 0:49:57 12.01 [km/h] 0:24:55
82 33 ERDMAN KAROL M 73 M 30-39 30 STAROGARD GDAŃSKI 10km 0:50:09 11.96 [km/h] 0:24:57
83 73 LABON MAGDALENA K 10 K 0-29 3 KOŚCIELNA JANIA KS SOKÓŁ ZBLEWO 10km 0:50:15 11.94 [km/h] 0:23:36
84 85 MONDRZEJEWSKI RAFAŁ M 74 M 0-29 14 CIERZPICE 10km 0:50:28 11.89 [km/h] 0:24:29
85 23 CZECHOWSKA DOROTA K 11 K 40-49 1 SUBKOWY 10km 0:50:29 11.89 [km/h] 0:24:58
86 24 CZECHOWSKI DAWID M 75 M 40-49 17 SUBKOWY 10km 0:50:29 11.89 [km/h] 0:24:58
87 67 KRZOSKA DOROTA K 12 K 40-49 2 BRUSY 10km 0:50:54 11.79 [km/h] 0:25:09
88 162 WSZELAK IWONA K 13 K 30-39 5 KULICE 10km 0:51:25 11.67 [km/h] 0:24:45
89 125 SINTEK LESZEK M 76 M 50-59 6 STAROGARD GDAŃSKI 10km 0:51:29 11.65 [km/h] 0:26:26
90 1 ADAMCZYK KRZYSZTOF M 77 M 30-39 31 MAŁE WALICHNOWY 10km 0:51:30 11.65 [km/h] 0:25:01
91 157 WINIARSKI ARKADIUSZ M 78 M 0-29 15 GDAŃSK 10km 0:51:39 11.62 [km/h] 0:26:25
92 91 NELKE ELIASZ M 79 M 30-39 32 TCZEW 10km 0:51:50 11.58 [km/h] 0:25:00
93 44 GROBELNY TOMASZ M 80 M 30-39 33 STAROGARD GD. 10km 0:51:57 11.55 [km/h] 0:25:21
94 117 RULIŃSKI GRZEGORZ M 81 M 50-59 7 GNIEW TEAMRULINSKI 10km 0:52:02 11.53 [km/h] 0:24:56
95 66 KRUSZYŃSKA BARBARA K 14 K 50+ 1 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10km 0:52:11 11.50 [km/h] 0:25:35
96 184 ZIEMAN TOMASZ M 82 M 40-49 18 MIŁOBĄDZ 10km 0:52:34 11.41 [km/h] 0:25:46
97 130 SŁAWIŃSKI MICHAŁ M 83 M 40-49 19 POGÓRZE 10km 0:52:40 11.39 [km/h] 0:25:47
98 154 WERONIECKI KAMIL M 84 M 30-39 34 PELPLIN 10km 0:52:53 11.35 [km/h] 0:26:23
99 51 JANCZYNSKI KAROL M 85 M 30-39 35 DĄBRÓWKA 10km 0:53:01 11.32 [km/h] 0:26:03
100 14 BUTOWSKA KATARZYNA K 15 K 30-39 6 STAROGARD GDAŃSKI 10km 0:53:05 11.30 [km/h] 0:25:44
101 52 JANIKOWSKA KAMILA K 16 K 30-39 7 CZARNA WODA 10km 0:53:13 11.27 [km/h] 0:26:02
102 97 OSTROWSKI PIOTR M 86 M 40-49 20 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10km 0:53:21 11.25 [km/h] 0:25:21
103 143 ŚLEDŹ MIKOŁAJ M 87 M 0-29 16 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10km 0:53:23 11.24 [km/h] 0:26:25
104 13 BRZOZOWSKA IWONA K 17 K 40-49 3 UNISŁAW 10km 0:53:26 11.23 [km/h] 0:25:42
105 165 ZARĘBA BEATA K 18 K 40-49 4 KALISKA NIEZRZESZONA 10km 0:53:40 11.18 [km/h] 0:25:58
106 55 JUŹWIAK MARCIN M 88 M 30-39 36 GŁOGÓW 10km 0:53:49 11.15 [km/h] 0:26:20
107 60 KOŚCIELNY DARIUSZ M 89 M 30-39 37 STAROGARD GDAŃSKI 10km 0:54:06 11.09 [km/h] 0:27:03
108 29 DOBROWOLSKI MACIEJ M 90 M 40-49 21 GDAŃSK 10km 0:54:41 10.97 [km/h] 0:26:32
109 12 BROSZE DOMINIK M 91 M 30-39 38 PELPLIN 10km 0:54:50 10.94 [km/h] 0:23:26
110 63 KOWNACKI BARTŁOMIEJ M 92 M 40-49 22 LASOWICE WIELKIE 10km 0:55:32 10.80 [km/h] 0:27:03
111 94 NITKA DOROTA K 19 K 40-49 5 GDAŃSK 10km 0:55:57 10.72 [km/h] 0:27:32
112 2 ADAMKOWSKI JERZY M 93 M 60-69 6 STAROGARD GDAŃSKI MALINOWA MAMBA 10km 0:55:59 10.72 [km/h] 0:27:46
113 144 ŚLĘZAK ADAM M 94 M 0-29 17 GMINA TOLKMICKO OSP POGRODZIE 10km 0:55:59 10.72 [km/h] 0:27:56
114 25 DALYAVSKIY EVGENIY M 95 M 0-29 18 KALININGRAD 10km 0:56:05 10.70 [km/h] 0:27:08
115 99 PIOTROWSKA LUCYNA K 20 K 30-39 8 WIELGŁOWY 10km 0:56:10 10.68 [km/h] 0:27:52
116 145 ŚMISTEK PAWEŁ M 96 M 0-29 19 STAROGARD GDAŃSKI 10km 0:56:48 10.56 [km/h] 0:27:28
117 127 SKALSKA ANNA K 21 K 30-39 9 BYTONIA 10km 0:56:59 10.53 [km/h] 0:28:34
118 122 SCHULZ MACIEJ M 97 M 40-49 23 PRUSZCZ GDAŃSKI EMPOLI FC 10km 0:57:07 10.50 [km/h] 0:27:54
119 152 WALENTYNOWICZ ANETA K 22 K 40-49 6 PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA / LOTOS RUNNING TEAM 10km 0:57:07 10.50 [km/h] 0:27:54
120 92 NEUFELD SYLWIA K 23 K 40-49 7 STAROGARD GDANSKI 10km 0:57:21 10.46 [km/h] 0:27:55
121 107 RACKI TOMASZ M 98 M 0-29 20 GNIEW 10km 0:57:40 10.40 [km/h] 0:27:24
122 78 MĄKOSA MARTYNA K 24 K 0-29 4 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW / PAMIR TEAM 10km 0:57:45 10.39 [km/h] 0:28:30
123 121 SARACH KAROLINA K 25 K 30-39 10 TCZEW 10km 0:57:45 10.39 [km/h] 0:28:30
124 105 PROKOP MARIUSZ M 99 M 40-49 24 ELBLĄG PROKOPKI 10km 0:57:54 10.36 [km/h] 0:29:31
125 22 CZAPIEWSKA STEFAN M 100 M 60-69 7 PELPLIN 10km 0:58:03 10.34 [km/h] 0:28:39
126 34 FELSKI PAWEL M 101 M 0-29 21 STAROGARD GDAŃSKI 10km 0:58:49 10.20 [km/h] 0:29:08
127 21 CIAPKA JANINA K 26 K 40-49 8 GOSZYN 10km 0:58:51 10.20 [km/h] 0:28:41
128 131 SOBCZAK KRZYSZTOF M 102 M 40-49 25 KWIDZYN 0 10km 0:59:33 10.08 [km/h] 0:28:39
129 80 MICHNA AGNIESZKA K 27 K 30-39 11 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10km 0:59:39 10.06 [km/h] 0:28:41
130 75 MACIEJEWSKI ŁUKASZ M 103 M 30-39 39 TCZEW 10km 0:59:49 10.03 [km/h] 0:28:10
131 68 KUBIAK RAFAŁ M 104 M 40-49 26 STAROGARD GDAŃSKI MALINOWA MAMBA 10km 1:00:12 9.97 [km/h] 0:28:07
132 173 LASKOWSKI RADOSŁAW M 105 M 0-29 22 TCZEW CEMBRYCZ 10km 1:00:24 9.93 [km/h] 0:28:11
133 183 PIECHOWSKI DAWID M 106 M 30-39 40 PELPLIN 10km 1:00:36 9.90 [km/h] 0:27:59
134 140 SZWEDOWSKI ŁUKASZ M 107 M 30-39 41 KULICE 10km 1:00:47 9.87 [km/h] 0:30:02
135 110 REKOWSKI KAZIMIERZ M 108 M 60-69 8 TCZEW EATON RUNNING TEAM/BIEGAJACY TCZEW 10km 1:01:40 9.73 [km/h] 0:29:54
136 38 GIBAS LUCYNA K 28 K 30-39 12 TCZEW 10km 1:02:07 9.66 [km/h] 0:30:32
137 160 WOJCIECHOWSKA DARIA K 29 K 0-29 5 SADLINKI 10km 1:03:26 9.46 [km/h] 0:30:45
138 62 KOWALIK GRZEGORZ M 109 M 50-59 8 ZABRZE 10km 1:03:27 9.46 [km/h] 0:30:36
139 100 PISKORSKI JERZY M 110 M 60-69 9 PELPLIN 10km 1:04:00 9.38 [km/h] 0:31:05
140 57 KACZYŃSKI JANUSZ M 111 M 50-59 9 GŁUCHE 10km 1:05:04 9.22 [km/h] 0:28:46
141 118 RYCHŁOWSKA BERNADETA K 30 K 0-29 6 PELPLIN 10km 1:05:44 9.13 [km/h] 0:31:33
142 70 KURAJK MARIAN M 112 M 60-69 10 GDAŃSK 10km 1:05:51 9.11 [km/h] 0:31:09
143 69 KUC ŁUKASZ M 113 M 0-29 23 O 10km 1:05:54 9.10 [km/h] 0:32:09
144 47 HERKT LUCYNA K 31 K 30-39 13 PELPLIN 10km 1:05:55 9.10 [km/h] 0:32:09
145 17 CHEREK TERESA K 32 K 50+ 2 OSIEK 10km 1:06:52 8.97 [km/h] 0:31:30
146 32 DYWELSKI MIROSŁAW M 114 M 60-69 11 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 10km 1:07:19 8.91 [km/h] 0:32:06
147 7 BINISZKIEWICZ MARCIN M 115 M 40-49 27 TCZEW 10km 1:08:12 8.80 [km/h] 0:31:35
148 128 SKWARLIŃSKA WERONIKA K 33 K 0-29 7 GDAŃSK 10km 1:08:22 8.78 [km/h] 0:33:47
149 83 MOKWIŃSKI CZESŁAW M 116 M 60-69 12 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10km 1:08:49 8.72 [km/h] 0:32:09
150 119 RYCHŁOWSKI ANDRZEJ M 117 M 50-59 10 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10km 1:08:50 8.72 [km/h] 0:32:09
151 19 CHOJNACKA JOLANTA K 34 K 40-49 9 PELPLIN KLUB AKTYWNEGO PELPLINIAKA 10km 1:13:52 8.12 [km/h] 0:35:00
152 103 PROKOP ALEKSANDRA K 35 K 0-29 8 ELBLĄG PROKOPKI 10km 1:14:31 8.05 [km/h] 0:35:55
153 76 MAJEWSKA AGNIESZKA K 36 K 30-39 14 ELBLĄG 10km 1:14:41 8.03 [km/h] 0:35:55
154 5 BAŁDYGA RADOSŁAW M 118 M 40-49 28 ELBLĄG JBB 10km 1:15:28 7.95 [km/h] 0:37:04
155 176 ŻOŁĄDKIEWICZ DOROTA K 37 K 40-49 10 JAGATOWO 10km 1:15:54 7.91 [km/h] 0:37:26
156 104 PROKOP ANNA K 38 K 40-49 11 ELBLĄG PROKOPKI 10km 1:16:11 7.88 [km/h] 0:37:04


2012 i mł (K)

Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce płeć M / K Kategoria MIEJSCOWOŚĆ
1 231 RYBARSKA JULIA K 1 200m (2012 i mł) RUDNO
2 206 DELEWSKA MARTA K 2 200m (2012 i mł) ROŻENTAL
3 233 SAK MILENA K 3 200m (2012 i mł) RUDNO
4 228 RATAJCZAK KINGA K 4 200m (2012 i mł) STAROGARD GDAŃSKI
5 214 KOWNACKA EMILIA K 5 200m (2012 i mł) LASOWICE WIELKIE 10
6 229 REDA MAGDALENA K 6 200m (2012 i mł) MAŁE WALICHNOWY
7 439 KOCUR MAJA K 7 200m (2012 i mł)
8 365 KAMKA LENA K 8 200m (2012 i mł)
9 236 SZWEDOWSKA MARTYNA K 9 200m (2012 i mł) KULICE
10 363 MAZUR OLIWIA K 10 200m (2012 i mł)
11 225 MANUSZEWSKA KORNELIA K 11 200m (2012 i mł) RUDNO
12 204 CZIRSON ANNA K 12 200m (2012 i mł) TCZEW
13 221 KUKCZYŃSKA ZUZANNA K 13 200m (2012 i mł) RUDNO
14 239 TRZCIŃSKA MARTA K 14 200m (2012 i mł) TCZEW
15 463 BLOH MAJA K 15 200m (2012 i mł)
16 437 PAWŁOWSKA OLIWIA K 16 200m (2012 i mł)
17 243 ZAWISTOWSKA ZOSIA K 17 200m (2012 i mł) TCZEW
18 452 BARAŃSKA NATALIA K 18 200m (2012 i mł)
19 234 SKWERES HANNA K 19 200m (2012 i mł) PELPLIN
20 235 SKWERES ZOFIA K 20 200m (2012 i mł) PELPLIN
21 227 NOWAK NELA NATALIA K 21 200m (2012 i mł) PELPLIN
22 242 ZAWISTOWSKA MARYSIA K 22 200m (2012 i mł) TCZEW
23 223 LAMEK GABRIELA K 23 200m (2012 i mł) RUDNO


2010/2011 (K)

Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce płeć M / K Kategoria MIEJSCOWOŚĆ
1 453 BIELASZEWSKA AGATA K 1 200m (2010/2011)
2 254 GRENC NATASZA K 2 200m (2010/2011) ROŻENTAL
3 448 REIMUS NIKOLA K 3 200m (2010/2011)
4 449 SZYCA WERONIKA K 4 200m (2010/2011)
5 668 LEMKA LENA K 5 600m (2005/06/07)
6 393 PIONTEK ZOFIA K 6 200m (2010/2011)
7 267 LASKOWSKA AGATA K 7 200m (2010/2011) PELPLIN
8 231 RYBARSKA JULIA K 8 200m (2012 i mł) RUDNO
9 451 MIECZKOWSKI AGATA K 9 200m (2010/2011)
10 276 RYCHLEWSKA JULIA K 10 200m (2010/2011) OPALENIE
11 285 WAŁDOWSKA AGATA K 11 200m (2010/2011) RUDNO
12 367 RYCHLICKA MAJA K 12 200m (2010/2011)
13 212 GROBELNA WIKTORIA K 13 200m (2012 i mł) STAROGARD GD.
14 260 KAMROWSKA ROZALIA K 14 200m (2010/2011) MAŁE WALICHNOWY
15 261 KAMROWSKA ZUZANNA K 15 200m (2010/2011) MAŁE WALICHNOWY
16 665 OWSIAK LAURA K 16 200m (2010/2011)
17 288 WÓJCIAK ZUZANNA K 17 200m (2010/2011) PELPLIN
18 364 BROSZE MAGDALENA K 18 200m (2010/2011)
19 250 ĆWIKLIŃSKA MAJA K 19 200m (2010/2011) ROŻENTAL
20 358 PIECHOWSKA LENA K 20 200m (2010/2011)
21 436 KOLASKA AGATA K 21 200m (2010/2011)
22 430 ROSZKOWSKA WIKIEL MARTA K 22 200m (2010/2011)
23 255 GRUBOWSKA KINGA K 23 200m (2010/2011) RUDNO
24 263 KREPSKA JULIA K 24 200m (2010/2011) RUDNO
25 391 SZYMAŃSKA MAGDALENA K 25 200m (2010/2011)
26 271 NOWAK DZESIKA K 26 200m (2010/2011) STAROGARD GDAŃSKI


2010/2011 (M)

Miejsce Open Numer Nazwisko Imię Płeć Miejsce płeć M / K Kategoria MIEJSCOWOŚĆ
1 279 SOBCZYK ALEKSANDER M 1 200m (2010/2011) KARPINY
2 433 KINCZEWSKI KAMIL M 2 200m (2010/2011)
3 253 ECKERT PATRYK M 3 200m (2010/2011) RUDNO
4 258 JARCZEWSKI KACPER M 4 200m (2010/2011) MAŁE WALICHNOWY
5 268 LEIK WIKTOR M 5 200m (2010/2011) STRASZYN
6 282 SZYMBORSKI HUBERT M 6 200m (2010/2011) JABŁOWO
7 461 MATUSZESKI ADAM M 7 200m (2010/2011)
8 387 BADŹMIEROWSKA NADIA K 1 400m (2008/2009)
9 278 SKIBEROWSKI KSAWERY M 8 200m (2010/2011) RUDNO
10 248 BRANDT HUBERT M 9 200m (2010/2011) KOKOSZKOWY
11 252 DUBIEL SZYMON M 10 200m (2010/2011) GNISZEWO
12 379 WOHLFAHRT ALEKS M 11 200m (2010/2011)
13 429 BOROWSKI ALAN M 12 200m (2010/2011)
14 378 WOHLFAHRT IGOR M 13 200m (2010/2011)
