Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Kraj | Dystans | Klub | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipiński Mateusz | Słupsk | Polska | Bieg przełajowy - 10 km | AML Słupsk/ MUAY RUNNING TEAM | opłacono on-line |
2 | Stoltmann Helena | Dziemiany | Polska | Nordic walking - 5 km | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | opłacono on-line |
3 | Słomińska Marta | Dziemiany | Polska | Nordic walking - 5 km | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | opłacono on-line |
4 | Stachowicz Marcin | Dziemiany | Polska | Nordic walking - 5 km | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | opłacono on-line |
5 | Zaborowski Mariusz | Malbork | Polska | Bieg przełajowy - 10 km | opłacono on-line | |
6 | Stopa Joanna | Dziemiany | Polska | Nordic walking - 10 km | BŁĘKITNI NW DZIEMIANY | opłacono on-line |
7 | Gierszewski Arkadiusz | Angowice | Polska | Nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
8 | Kubiak Paweł Kubiak | Dębnica Kaszubska | Polska | Bieg przełajowy - 10 km | opłacono on-line | |
9 | Gwizdała Zbigniew | Gołąbek | Polska | Nordic walking - 10 km | opłacono on-line | |
10 | Rębowski Grzegorz | PASŁĘK | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Active Family Pasłęk | opłacono on-line |
11 | Rębowski Mateusz | PASŁĘK | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Active Family Pasłęk | opłacono on-line |
12 | Mielewczyk Justyna | Reda | Polska | Nordic walking - 5 km | zmotywowani | opłacono on-line |
13 | Bury Liliana | Reda | Polska | Nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
14 | Grulkowski Damian | Słupsk | Polska | Bieg przełajowy - 10 km | opłacono on-line | |
15 | KEIL MAJA | REBLINO 5B | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | SP SŁONOWICE GMINA KOBYLNICA | opłacono |
16 | Kłos Maciej | Gdańsk | Polska | Nordic walking - 10 km | opłacono on-line | |
17 | SALAMON OLIWIER | DOBRZĘCINO 8A/3 | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | SP SŁONOWICE GMINA KOBYLNICA | opłacono |
18 | OMAZDA NIKOLA | WRZĄCA 49 A | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | SP SŁONOWICE GMINA KOBYLNICA | opłacono |
19 | RUTKOWSKA KAMILA | DOBRZĘCINO 8/1 | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | SP SŁONOWICE GMINA KOBYLNICA | opłacono |
20 | TRUBACZ MAKSYMILIAN | BZOWO 34 | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | SP SŁONOWICE GMINA KOBYLNICA | opłacono |
21 | JANUSZ KLAUDIUSZ | WRZĄCA 3 | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | SP SŁONOWICE GMINA KOBYLNICA | opłacono |
22 | KSEL KACPER | RUNOWO SŁAWIEŃSKIE 1/1 | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | SP SŁONOWICE GMINA KOBYLNICA | opłacono |
23 | TYWONIUK JOANNA | WRZĄCA 11 A | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | SP SŁONOWICE GMINA KOBYLNICA | opłacono |
24 | ŚLUSARCZYK ANNA | SIEMIANICE | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | SP SŁONOWICE GMINA KOBYLNICA | opłacono |
25 | Macuło Ola | Słupsk | Polska | Nordic walking - 10 km | opłacono on-line | |
26 | Suliga Aleksandra | Słupsk | Polska | Nordic walking - 10 km | opłacono on-line | |
27 | Kaczmarek Katarzyna | Gdańsk | Polska | Nordic walking - 5 km | Gdańskie Wody Aktywują | opłacono on-line |
28 | Chmielowiec Danuta | Gdańsk | Polska | Nordic walking - 5 km | Gdańskie Wody Aktywują | opłacono on-line |
29 | Blok Katarzyna | Gdańsk | Polska | Nordic walking - 5 km | Gdańskie Wody Aktywują | opłacono on-line |
30 | Bach Joanna | Gdańsk | Polska | Nordic walking - 5 km | Gdańskie Wody Aktywują | opłacono on-line |
31 | Krzemińska Barbara | Gdańsk | Polska | Nordic walking - 5 km | Gdańskie Wody Aktywują | opłacono on-line |
32 | Witkowski Piotr | Rumia | Polska | Nordic walking - 5 km | OPEC Gdynia | opłacono on-line |
33 | Jarecki Dariusz | Banino | Polska | Nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
34 | Kubiński Rafał | SŁUPSK | Polska | Bieg przełajowy - 10 km | NIGHT RUNNERS SŁUPSK | opłacono on-line |
35 | Szarmach Kamilla | Gdańsk | Polska | Nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
36 | Luks Izabela | Gdańsk | Polska | Nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
37 | Hirsch Krystyna | gdynia | Polska | Nordic walking - 5 km | OPEC Gdynia | opłacono on-line |
38 | KOCHAŃSKA JOANNA | GDAŃSK | Polska | Nordic walking - 5 km | Chodzę z kijami pl. Elite Team | opłacono on-line |
39 | MALKIEWICZ MAŁGORZATA | WIERSZYNO | Polska | Nordic walking - 10 km | ŻYJ AKTYWNIE | opłacono on-line |
40 | Pacan Kornelia | Kobylnica koło Słupska | Polska | Rekreacyjny nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy | opłacono |
41 | Pacan Justyna | Kobylnica koło Słupska | Polska | Rekreacyjny nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy | opłacono |
42 | Rosłan Monika | Kobylnica koło Słupska | Polska | Rekreacyjny nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy | opłacono |
43 | Stańczak Ryszard | GDAŃSK | Polska | Nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
44 | Stańczak Grażyna | GDAŃSK | Polska | Nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
45 | Ziętara Dawid | Redzikowo | Polska | Bieg przełajowy - 10 km | Baltic Seals | opłacono on-line |
46 | Skowrońska Genowefa | Piła | Polska | Nordic walking - 5 km | Sailing Team Ferajna Piła | opłacono on-line |
47 | Łopiński Aleksy | Piła | Polska | Nordic walking - 5 km | Sailing Team Ferajna Piła | opłacono on-line |
48 | Richert Sonia | Gościcino | Polska | Bieg przełajowy - 10 km | POLIPACK | opłacono |
49 | Kaliński Piotr | Słupsk | Polska | Nordic walking - 10 km | Dwa Kije Słupsk | opłacono on-line |
50 | Wolska Marta | Gdańsk | Polska | Nordic walking - 5 km | Gdańskie Wody Aktywują | opłacono |
51 | Doliński Piotr | Gdańsk | Polska | Nordic walking - 5 km | Gdańskie Wody Aktywują | opłacono |
52 | Zieliński Jacek | Gdańsk | Polska | Nordic walking - 5 km | Gdańskie Wody Aktywują | opłacono |
53 | Cyra Zbigniew | Skoszewo | Polska | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | NW ZIELONY DWÓR | opłacono on-line |
54 | Cyra Grażyna | Skoszewo | Polska | Nordic walking - 5 km | NW ZIELONY DWÓR | opłacono on-line |
55 | Szycko Oliwia | Słupsk | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | opłacono on-line | |
56 | Szycko Radek | Słupsk | Polska | Nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
57 | Ciżmowska Barbara | Kępice | Polska | Nordic walking - 10 km | opłacono on-line | |
58 | Fruba Karina | Słupsk | Polska | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | STOPA Słupsk | opłacono on-line |
59 | Karwasz Krzysztof | Kwakowo | Polska | Bieg przełajowy - 10 km | opłacono on-line | |
60 | Pluta Bożena | Gdynia | Polska | Nordic walking - 10 km | opłacono on-line | |
61 | WAWRZYNIAK IGOR | Gdynia | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Face Nordic Walking Team | opłacono on-line |
62 | WAWRZYNIAK ANNA | Gdynia | Polska | Nordic walking - 5 km | Face Nordic Walking Team | opłacono on-line |
63 | Jastrzębski Dariusz | Sopot | Polska | Bieg przełajowy - 10 km | opłacono on-line | |
64 | Gajowski Wojtek | Gościcino | Polska | Nordic walking - 10 km | POLIPACK | opłacono |
65 | Gajowska Antosia | Gościcino | Polska | Nordic walking - 10 km | POLIPACK | opłacono |
66 | Gajowski Paweł | Gościcino | Polska | Nordic walking - 10 km | POLIPACK | opłacono |
67 | Gajowska Katarzyna | Gościcino | Polska | Nordic walking - 10 km | POLIPACK | opłacono |
68 | Piłat Marcin | Banino | Polska | Rekreacyjny nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | opłacono on-line | |
69 | Piłat Anna | Banino | Polska | Rekreacyjny nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
70 | grabowska kinga | Slupsk | Polska | Bieg przełajowy - 10 km | opłacono on-line | |
71 | Ziemann Wiktor | Bolszewo | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | TEAM GWE | opłacono on-line |
72 | Kolmetz Katarzyna | Gościcino | Polska | Nordic walking - 10 km | POLIPACK | opłacono |
73 | Drewa Maria | Gościcino | Polska | Nordic walking - 5 km | TEAM GWE | |
74 | Drewa Zygmunt | Gościcino | Polska | Nordic walking - 5 km | TEAM GWE | opłacono on-line |
75 | Lipińska Grażyna | Skorzewo | Polska | Nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
76 | Białk Roman | Gdańsk | Polska | Nordic walking - 10 km | opłacono on-line | |
77 | Zientkiewicz Witold | Banino | Polska | Nordic walking - 5 km | Drużyna Słonecznego Poranka | opłacono on-line |
78 | Kostencka Aga | Banino | Polska | Nordic walking - 5 km | Drużyna Słonecznego Poranka | opłacono on-line |
79 | Chojnicka Zofia | Gdańsk | Polska | Nordic walking - 5 km | AWFiS | opłacono |
80 | Kiersnowski Henryk | Gdańsk | Polska | Nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
81 | Kowalczuk Robert | Gdańsk | Polska | Nordic walking - 10 km | elite team | opłacono on-line |
82 | Markin Evgeniy | Kaliningrad | Rosja | Nordic walking - 10 km | Klub sportowy DED | opłacono on-line |
83 | Szudarski Marek | Słupsk | Polska | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | Dwa Kije Słupsk | opłacono on-line |
84 | Szudarski Edward | Słupsk | Polska | Nordic walking - 5 km | Dwa Kije Słupsk | opłacono on-line |
85 | Wilkołek-Szudarska Saturnina | Słupsk | Polska | Nordic walking - 5 km | Dwa Kije Słupsk | opłacono on-line |
86 | Szymanowski Eugeniusz | Lębork | Polska | Nordic walking - 5 km | Chodzezkijami. Lębork - TEAM LĘBORSKIE KIJE | opłacono on-line |
87 | Szymanowska Anna | Lębork | Polska | Nordic walking - 5 km | Chodzezkijami. Lębork - TEAM LĘBORSKIE KIJE | opłacono |
88 | Marzec Andrzej | Słupsk | Polska | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | Dwa Kije Słupsk | opłacono on-line |
89 | Sugier Dorota | Kaliska Kościerskie | Polska | Nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
90 | Okraszewski Tomasz | Gdańsk | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | opłacono on-line | |
91 | Olech Anna | Gdańsk | Polska | Nordic walking - 10 km | Elite Team | opłacono on-line |
92 | Olech Mateusz | Gdańsk | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | Elite Team | opłacono on-line |
93 | Olech Marcin | Gdańsk | Polska | Nordic walking - 5 km | Elite Team | opłacono on-line |
94 | Elena Laane | Kaliningrad | Rosja | Nordic walking - 5 km | Klub sportowy DED | opłacono on-line |
95 | Stefańska Agnieszka | Darżyno | Polska | Nordic walking - 5 km - dzieci i młodzież do 18 r. ż. | opłacono on-line | |
96 | Miłkowska Jolanta | Gdynia | Polska | Nordic walking - 5 km - osoby niepełnosprawne | Team Deaf | opłacono on-line |
97 | Ponka Radosław | Wejherowo | Polska | Nordic walking - 5 km | TEAM GWE | opłacono on-line |
98 | Sałabon Grzegorz | Lębork | Polska | Nordic walking - 10 km | Run-Nordic Team - Nordicus | opłacono on-line |
99 | Szczepańska Dorota | Kościerzyna | Polska | Nordic walking - 5 km | opłacono on-line | |
100 | KREFFT BARBARA | PARCHOWO | Polska | Nordic walking - 10 km | opłacono on-line |
Wyświetleń: 17249