2222966 ELEKTRONICZNEZAPISY

10km NW 10km Bieg 5km NW Rekreacja

10km NW

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub NPSR OSTRZEŻENIA RODZINA DYSTANS Wynik Prędkość km/h x CZAS STARTU 1 OKR. 2 OKR.
1 217 NACZK LEONARD M 1 M 40-49 LĘBORK KREATIV SPORT DYNAMIC LĘBORK 10kmNW 1:00:31 9.91 [km/h] 0:03:00 23:57:00 0:00:00
2 214 KUŹMICZ ADAM M 2 M 0-39 MASZEWKO NWPL/NORDIC WALKING PASŁĘK KUŹMICZ 10kmNW 1:01:21 9.78 [km/h] 0:01:18 23:58:42 0:00:00
3 208 KŁOS MACIEJ M 3 M 0-39 GDAŃSK ŻÓŁTA + 1 MIN 10kmNW 1:01:48 9.71 [km/h] 0:01:18 23:58:42 0:00:00
4 202 DREWA MARIAN M 4 M 60+ 1 GOŚCICINO TEAM GWE 10kmNW 1:03:49 9.40 [km/h] 0:01:19 23:58:41 0:00:00
5 211 KOWALCZUK ROBERT M 5 M 50-59 1 GDAŃSK ELITE TEAM 10kmNW 1:04:25 9.31 [km/h] 0:01:20 23:58:40 0:00:00
6 221 SMARSZCZ WIESŁAW M 6 M 60+ 2 LĘBORK RUN-NORDIC TEAM - NORDICUS 10kmNW 1:04:25 9.31 [km/h] 0:01:22 23:58:38 0:00:00
7 209 KOLMETZ KATARZYNA K 1 K 40-49 GOŚCICINO POLIPACK 10kmNW 1:05:30 9.16 [km/h] 0:02:17 23:57:43 0:00:00
8 220 SAŁABON GRZEGORZ M 7 M 50-59 2 LĘBORK NORDICUS LĘBORK ŻÓŁTA + 2 MIN 10kmNW 1:05:35 9.15 [km/h] 0:01:18 23:58:42 0:00:00
9 213 KRÓLIKOWSKA KRYSTYNA K 2 K 40-49 KRĘPA KASZUBSKA 10kmNW 1:06:20 9.05 [km/h] 0:02:12 23:57:48 0:00:00
10 207 KĘPA ANDRZEJ M 8 M 60+ 3 KOSZALIN FACE NORDIC WALKING TEAM 10kmNW 1:07:01 8.95 [km/h] 0:03:06 23:56:54 0:00:00
11 218 OSTROCHALSKA ALEKSANDRA K 3 K 0-39 KREPA KASZUBSKA 10kmNW 1:07:21 8.91 [km/h] 0:02:12 23:57:48 0:00:00
12 216 MATYJEK-MACHOLLA JOANNA K 4 K 50-59 1 GDAŃSK GOOD LUCK CLUB 10kmNW 1:08:03 8.82 [km/h] 0:02:12 23:57:48 0:00:00
13 212 KREFFT BARBARA K 5 K 50-59 2 PARCHOWO 10kmNW 1:08:34 8.75 [km/h] 0:02:17 23:57:43 0:00:00
14 215 MALKIEWICZ MAŁGORZATA K 6 K 50-59 3 WIERSZYNO ŻYJ AKTYWNIE WIERSZYNO 10kmNW 1:11:20 8.41 [km/h] 0:03:37 23:56:23 0:00:00
15 201 BIAŁK ROMAN M 9 M 60+ 4 GDAŃSK 10kmNW 1:13:01 8.22 [km/h] 0:03:00 23:57:00 0:00:00
16 206 KAZYAKA JÓZEF M 10 M 60+ 5 GDYNIA 10kmNW 1:13:24 8.17 [km/h] 0:03:06 23:56:54 0:00:00
17 205 KANTOR PIOTR M 11 M 50-59 3 WOLA KROGULECKA KS KROGULEC ŻÓŁTA + 1 MIN 10kmNW 1:14:54 8.01 [km/h] 0:03:05 23:56:55 0:00:00
18 204 KACZMAREK WŁODZIMIERZ M 12 M 60+ 6 ŁÓDŹ EPOKA NORDICA ŁÓDŹ 10kmNW 1:16:28 7.85 [km/h] 0:03:07 23:56:53 0:00:00
19 219 RICHERT SONIA K 7 K 0-39 1 GOŚCICINO POLIPACK 10kmNW 1:20:00 7.50 [km/h] 0:03:38 23:56:22 0:00:00
20 222 SOLUCH SŁAWOMIR M 13 M 40-49 1 CZĘSTOCHOWA 10kmNW 1:23:22 7.20 [km/h] 0:03:00 23:57:00 0:00:00
21 203 GRZESIUK HALINA K 8 K 60+ 1 GDANSK CHODZĘ Z KIJAMI PL. ELITE TEAM 10kmNW 1:27:56 6.82 [km/h] 0:03:37 23:56:23 0:00:00


10km Bieg

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x CZAS STARTU 1 OKR. 2 OKR.
1 261 DUDA GRZEGORZ M 1 M 0-39 1 SŁUPSK METALCORP TEAM 10kmBieg 0:37:50 15.86 [km/h] 0:00:02 23:59:58 0:00:00
2 286 KAMIŃSKI KAMIL M 2 M 0-39 2 WARSZAWA RUNNERSCLUB WARSZAWA 10kmBieg 0:38:08 15.73 [km/h] 0:00:02 23:59:58 0:00:00
3 267 KACZMAREK SŁAWOMIR M 3 M 0-39 3 GDAŃSK 10kmBieg 0:40:55 14.66 [km/h] 0:00:02 23:59:58 0:00:00
4 285 STEFANIAK MARCIN M 4 M 40-59 1 ŁĘCZYCE 10kmBieg 0:41:29 14.46 [km/h] 0:00:02 23:59:58 0:00:00
5 263 ELENDT MARIUSZ M 5 M 0-39 4 STRZEBIELINO MORSKIE 10kmBieg 0:43:43 13.72 [km/h] 0:00:06 23:59:54 0:00:00
6 277 SZCZYPIOR ARTUR M 6 M 0-39 5 WYSZECINO GKS KASZUBI LUZINO 10kmBieg 0:43:59 13.64 [km/h] 0:00:03 23:59:57 0:00:00
7 273 SŁABOŃ MARIUSZ M 7 M 40-59 2 ZARZECZE KIWK-A BIEGA 10kmBieg 0:44:46 13.40 [km/h] 0:00:03 23:59:57 0:00:00
8 279 WALKOWICZ BARTŁOMIEJ M 8 M 40-59 3 GDYNIA 10kmBieg 0:46:05 13.02 [km/h] 0:00:00 0:00:00 0:00:00
9 284 WORZALA WOJCIECH M 9 M 40-59 4 GDYNIA 10kmBieg 0:46:43 12.84 [km/h] 0:00:05 23:59:55 0:00:00
10 270 LUNK KRZYSZTOF M 10 M 40-59 5 PUCK LIVESTRONG 10kmBieg 0:47:08 12.73 [km/h] 0:00:02 23:59:58 0:00:00
11 269 KOZIKOWSKI DARIUSZ M 11 M 0-39 6 STRASZYN 10kmBieg 0:48:39 12.33 [km/h] 0:00:04 23:59:56 0:00:00
12 266 JAFFKE JAROSŁAW M 12 M 40-59 6 PUCK JAFFI Z ŁEBCZA 10kmBieg 0:50:00 12.00 [km/h] 0:00:04 23:59:56 0:00:00
13 278 SZYMAŃSKI ADAM M 13 M 40-59 7 LĘBORK LĘBORK BIEGACZE 10kmBieg 0:50:08 11.97 [km/h] 0:00:05 23:59:55 0:00:00
14 264 FLISIKOWSKI RADOSŁAW M 14 M 40-59 8 NOWA WIEŚ KOŚCIERSKA FORREST GUMP KOŚCIERZYNA 10kmBieg 0:50:58 11.77 [km/h] 0:00:04 23:59:56 0:00:00
15 271 PELLOWSKA EMILIA K 1 K 0-39 1 KOŚCIERZYNA 10kmBieg 0:52:38 11.40 [km/h] 0:00:04 23:59:56 0:00:00
16 265 HOPPA ANNA K 2 K 0-39 2 BOLSZEWO 10kmBieg 0:54:37 10.99 [km/h] 0:00:03 23:59:57 0:00:00
17 274 SOSNOWSKI GRZEGORZ M 15 M 0-39 7 ŁEBA CHODZEZKIJAMI.PL ELITE TEAM 10kmBieg 0:55:12 10.87 [km/h] 0:00:07 23:59:53 0:00:00
18 276 STOLC IWONA K 3 K 0-39 3 KOŚCIERZYNA 10kmBieg 0:56:31 10.62 [km/h] 0:00:05 23:59:55 0:00:00
19 280 WASILEWSKI MARCIN M 16 M 40-59 9 GDYNIA APTEKA GEMINI TEAM 10kmBieg 1:01:31 9.75 [km/h] 0:00:07 23:59:53 0:00:00
20 287 SZACHNIUK MARZENA K 4 K 40-59 1 ŁEBA 10kmBieg 1:09:14 8.67 [km/h] 0:00:07 23:59:53 0:00:00
21 275 STOKARSKA BEATA K 5 K 40-59 2 GDYNIA BIEGOWI WARIACI 10kmBieg 1:09:15 8.66 [km/h] 0:00:06 23:59:54 0:00:00


5km NW

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub NPSR OSTRZEŻENIA RODZINA DYSTANS Wynik Prędkość km/h x CZAS STARTU
1 72 YANKOVSKIY DMITRIY M 1 M 40-49 KALININGRAD KLUB SPORTOWY DED YANKOVSKIY 5kmNW 0:35:48 8.38 [km/h] 0:04:19
2 80 GRODZKI IRENEUSZ M 2 M 40-49 GORZÓW WLKP. 5kmNW 0:36:18 8.26 [km/h] 0:05:51
3 42 RĘBOWSKI TOMASZ M 3 M 30-39 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK RĘBOWSCY 5kmNW 0:37:38 7.97 [km/h] 0:04:20
4 18 KOPCZEWSKI DARIUSZ M 4 M 50-59 1 KOSZALIN FACE NORDIC WALKING TEAM 5kmNW 0:38:34 7.78 [km/h] 0:04:21
5 53 SZPILMAN KATARZYNA K 1 K 50-59 GDYNIA FACE NORDIC WALKING TEAM 5kmNW 0:39:01 7.69 [km/h] 0:04:55
6 59 ŚLEDZIEWSKI BOGDAN M 5 M 40-49 1 GDAŃSK 5kmNW 0:39:34 7.58 [km/h] 0:04:21
7 67 WITKOWSKI MAREK M 6 M 40-49 2 WEJHEROWO CHODAKI.PL WITKOWSCY 5kmNW 0:39:45 7.55 [km/h] 0:06:06
8 56 SZYMANOWSKA ANNA K 2 K 50-59 LĘBORK ELITE TEAM LĘBORK SZYMANOWSCY 5kmNW 0:40:01 7.50 [km/h] 0:04:55
9 17 JASIŁEK PRZEMYSŁAW M 7 M 40-49 3 RADAWNICA 5kmNW 0:40:13 7.46 [km/h] 0:05:55
10 58 SZYMANOWSKI EUGENIUSZ M 8 M 60-69 1 LĘBORK ELITE TEAM LĘBORK SZYMANOWSCY 5kmNW 0:40:30 7.41 [km/h] 0:06:50
11 34 NACZK WIKTORIA K 3 K 16-29 LĘBORK KREATIV SPORT DYNAMIC LĘBORK 5kmNW 0:40:30 7.41 [km/h] 0:07:30
12 13 FUSZARA WOJCIECH M 9 M 30-39 1 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5kmNW 0:40:55 7.33 [km/h] 0:05:48
13 3 BRYGAŁA AGATA K 4 K 16-29 1 GDAŃSK ELITE TEAM 5kmNW 0:41:13 7.28 [km/h] 0:05:01
14 75 ZIENTKIEWICZ WITOLD M 10 M 40-49 4 BANINO DRUŻYNA SŁONECZNEGO PORANKA 5kmNW 0:41:27 7.24 [km/h] 0:06:06
15 105 PIĄTEK DAREK M 11 M NPSR 1 GNIEWINO NORDIC WALKING PASŁĘK NPSR 5kmNW 0:41:34 7.22 [km/h] 0:05:55
16 24 KWIDZIŃSKA ELWIRA K 5 K 40-49 1 ŁUBIANA 5kmNW 0:41:59 7.15 [km/h] 0:05:05
17 68 WOŹNIAK ANNA K 6 K 30-39 1 BRODNICA GÓRNA 5kmNW 0:42:01 7.14 [km/h] 0:05:01
18 21 KUSIAK WŁODZIMIERZ M 12 M 60-69 2 GDAŃSK CHODZĘ Z KIJAMI PL. ELITE TEAM 5kmNW 0:42:17 7.09 [km/h] 0:06:56
19 108 TOPOREK ALEKSANDRA K 7 K NPSR 1 PRZODKOWO NWPL/ LUKI TEAM SIELDCE NPSR 5kmNW 0:42:30 7.06 [km/h] 0:04:56
20 46 SMARSZCZ GRAŻYNA K 8 K 60-69 1 LĘBORK RUN-NORDIC TEAM - NORDICUS 5kmNW 0:42:33 7.05 [km/h] 0:05:05
21 70 YANKOVSKAYA ALEKSANDRA K 9 K 30-39 2 KALININGRAD KLUB SPORTOWY DED YANKOVSKIY 5kmNW 0:42:35 7.05 [km/h] 0:05:01
22 35 PLOETZING ADAM M 13 M 40-49 5 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5kmNW 0:42:38 7.04 [km/h] 0:05:52
23 31 MUSIALIK KACPER M 14 M 16-29 1 PIEKARY SL MUSIALIK 5kmNW 0:42:44 7.02 [km/h] 0:05:48
24 49 STAŃCZAK GRAŻYNA K 10 K 60-69 2 GDAŃSK 5kmNW 0:42:46 7.01 [km/h] 0:08:51
25 9 DOMAŃSKA BEATA K 11 K 40-49 2 GDAŃSK ELITE TEAM 5kmNW 0:43:07 6.96 [km/h] 0:08:08
26 27 LOKŚ GRAŻYNA K 12 K 40-49 3 JANOWO 5kmNW 0:43:11 6.95 [km/h] 0:08:06
27 103 ŁĘCKI JAN M 15 M NPSR 2 GDYNIA FACE NORDIC WALKING TEAM NPSR 5kmNW 0:43:16 6.93 [km/h] 0:05:48
28 66 WITKOWSKA MONIKA K 13 K 40-49 4 WEJHEROWO CHODAKI.PL WITKOWSCY 5kmNW 0:43:19 6.93 [km/h] 0:08:06
29 50 STAŃCZAK RYSZARD M 16 M 70+ 1 GDAŃSK 5kmNW 0:43:26 6.91 [km/h] 0:06:57
30 38 POPIOŁEK WALDEMAR M 17 M 50-59 2 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5kmNW 0:43:30 6.90 [km/h] 0:06:46
31 1 BADZIĄG WALDEMAR M 18 M 50-59 3 SŁUPSK DWA KIJE SŁUPSK 5kmNW 0:43:37 6.88 [km/h] 0:06:45
32 29 LOKŚ PIOTR M 19 M 10-12 1 JANOWO PSP JABŁOWO. 5kmNW 0:43:43 6.86 [km/h] 0:09:19
33 109 TOWARNICKA IZABELA K 14 K NPSR 2 GDYNIA TEAM DEAF NPSR 5kmNW 0:43:58 6.82 [km/h] 0:08:29
34 81 DERLATKA MICHAŁ M 20 M 40-49 6 WARSZAWA DERLATKA 5kmNW 0:44:01 6.82 [km/h] 0:05:55
35 45 SAWICKI PATRYK M 21 M 16-29 2 KNIEWO OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŻÓŁTA + 1 MIN 5kmNW 0:44:14 6.78 [km/h] 0:05:44
36 28 LOKŚ PAULINA K 15 K 13-15 1 JANOWO PSP JABŁOWO. 5kmNW 0:44:26 6.75 [km/h] 0:09:53
37 85 BURY LILIANA K 16 K 30-39 3 REDA 5kmNW 0:44:27 6.75 [km/h] 0:07:34
38 65 WITKOWSKA ANNA K 17 K 13-15 2 WEJHEROWO CHODAKI.PL WITKOWSCY 5kmNW 0:44:28 6.75 [km/h] 0:09:53
39 62 WAWRZYNIAK IGOR M 22 M 10-12 2 GDYNIA FACE NORDIC WALKING TEAM 5kmNW 0:44:36 6.73 [km/h] 0:09:25
40 15 GÓRSKI JAROSŁAW M 23 M 50-59 4 KRAKÓW ŻÓŁTA + 1 MIN 5kmNW 0:44:47 6.70 [km/h] 0:06:52
41 41 RĘBOWSKI MATEUSZ M 24 M 0-9 1 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK RĘBOWSCY 5kmNW 0:44:50 6.69 [km/h] 0:09:19
42 61 WAWRZYNIAK ANNA K 18 K 40-49 5 GDYNIA FACE NORDIC WALKING TEAM 5kmNW 0:44:51 6.69 [km/h] 0:08:03
43 32 MUSIALIK MAREK M 25 M 40-49 7 PIEKARY SL MUSIALIK 5kmNW 0:45:01 6.66 [km/h] 0:06:07
44 55 SZYCKO RADEK M 26 M 40-49 8 SŁUPSK 5kmNW 0:45:07 6.65 [km/h] 0:05:51
45 57 SZYMANOWSKA-WENEK EWA K 19 K 30-39 4 LĘBORK MKSFIGHTER 5kmNW 0:45:10 6.64 [km/h] 0:07:30
46 88 PONKA BARBARA K 20 K 40-49 6 WEJHEROWO TEAM GWE 5kmNW 0:45:15 6.63 [km/h] 0:08:22
47 8 CZAJA WIESŁAW M 27 M 50-59 5 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5kmNW 0:45:41 6.57 [km/h] 0:06:46
48 23 KUŹMICZ MAGDALENA K 21 K 30-39 5 MASZEWKO KUŹMICZ 5kmNW 0:45:43 6.56 [km/h] 0:07:39
49 20 KUSIAK BARTŁOMIEJ M 28 M 0-9 2 WARSZAWA CHODZĘ Z KIJAMI PL. ELITE TEAM 5kmNW 0:45:54 6.54 [km/h] 0:09:22
50 5 CHOJNACKI PIOTR M 29 M 40-49 9 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5kmNW 0:45:59 6.52 [km/h] 0:06:07
51 52 SUTRYK ADAM M 30 M 60-69 3 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5kmNW 0:46:22 6.47 [km/h] 0:06:57
52 16 JANKOWSKA BEATA K 22 K 40-49 7 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 5kmNW 0:46:23 6.47 [km/h] 0:08:15
53 43 ROSA BOGUMIŁA K 23 K 60-69 3 GDYNIA OPEC GDYNIA ROSA 5kmNW 0:46:26 6.46 [km/h] 0:08:52
54 12 FLISIKOWSKA ANNA K 24 K 40-49 8 NOWA WIEŚ KOŚCIERSKA FORREST GUMP KOŚCIERZYNA FLISIKOWSCY 5kmNW 0:46:26 6.46 [km/h] 0:08:06
55 78 GABRYSZAK MAREK M 31 M 60-69 4 TORUŃ 5kmNW 0:46:44 6.42 [km/h] 0:06:51
56 51 SUGIER DOROTA K 25 K 40-49 9 KALISKA KOŚCIERSKIE 5kmNW 0:46:46 6.41 [km/h] 0:08:09
57 60 ŚLEDZIEWSKI DOMINIK M 32 M 16-29 3 GDAŃSK ZSŁ GDAŃSK 5kmNW 0:46:52 6.40 [km/h] 0:05:45
58 54 SZYCKO OLIWIA K 26 K 10-12 1 SŁUPSK 5kmNW 0:47:10 6.36 [km/h] 0:09:46
59 64 WENEK MAJA K 27 K 10-12 2 LĘBORK MKSFIGHTER SZYMANOWSCY 5kmNW 0:47:10 6.36 [km/h] 0:09:46
60 83 DERLATKA MARTA K 28 K 40-49 10 WARSZAWA ŻÓŁTA + 1 MIN DERLATKA 5kmNW 0:47:32 6.31 [km/h] 0:08:02
61 110 WALKOWICZ KAROLINA K 29 K NPSR 3 GDYNIA NPSR 5kmNW 0:47:33 6.31 [km/h] 0:07:30
62 19 KOSTENCKA AGA K 30 K 40-49 11 BANINO DRUŻYNA SŁONECZNEGO PORANKA 5kmNW 0:47:42 6.29 [km/h] 0:08:03
63 106 RĘBOWSKA AGNIESZKA K 31 K NPSR 4 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK NPSR RĘBOWSCY 5kmNW 0:47:46 6.28 [km/h] 0:07:34
64 6 CHOJNICKA ZOFIA K 32 K 70+ 1 GDAŃSK AWFIS 5kmNW 0:47:52 6.27 [km/h] 0:08:54
65 77 KUCZ SYLWIA K 33 K 40-49 12 ŁAWIN KLUB SPORTOWY FITNES 5kmNW 0:47:53 6.27 [km/h] 0:08:09
66 104 MIŁKOWSKA JOLANTA K 34 K NPSR 5 GDYNIA TEAM DEAF NPSR 5kmNW 0:48:01 6.25 [km/h] 0:08:29
67 33 MUSIALIK SABINA K 35 K 30-39 6 PIEKARY SL MUSIALIK 5kmNW 0:48:14 6.22 [km/h] 0:07:33
68 69 WRUK MAGDALENA K 36 K 30-39 7 RUMIA 5kmNW 0:48:24 6.20 [km/h] 0:07:40
69 76 ZUJEWSKA BEATA K 37 K 30-39 8 GDYNIA 5kmNW 0:48:48 6.15 [km/h] 0:07:40
70 4 BRZUCHALSKA DANUTA K 38 K 60-69 4 RUMIA 5kmNW 0:48:52 6.14 [km/h] 0:08:56
71 7 CYRA GRAŻYNA K 39 K 60-69 5 SKOSZEWO NW ZIELONY DWÓR 5kmNW 0:48:53 6.14 [km/h] 0:08:54
72 74 ZIEMANN WIKTOR M 33 M 10-12 3 GOŚCICINO TEAM GWE 5kmNW 0:49:00 6.12 [km/h] 0:09:25
73 44 ROSA JAKUB M 34 M 13-15 1 WEJHEROWO ROSA 5kmNW 0:49:00 6.12 [km/h] 0:09:19
74 82 DERLATKA MAKSYMILIAN M 35 M 0-9 3 WARSZAWA DERLATKA 5kmNW 0:49:00 6.12 [km/h] 0:09:26
75 73 YANKOVSKIY MAKSIM M 36 M 0-9 4 KALININGRAD KLUB SPORTOWY DED YANKOVSKIY 5kmNW 0:49:04 6.11 [km/h] 0:09:22
76 40 RĘBOWSKI GRZEGORZ M 37 M 0-9 5 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5kmNW 0:49:04 6.11 [km/h] 0:09:22
77 30 MOSKALENKO KSENIYA K 40 K 13-15 3 KALININGRAD KLUB SPORTOWY DED 5kmNW 0:49:30 6.06 [km/h] 0:09:53
78 26 LIPIŃSKA IWONA K 41 K 40-49 13 GDAŃSK ELITE TEAM 5kmNW 0:49:31 6.06 [km/h] 0:08:14
79 111 EBERTOWSKA JOLANTA K 42 K NPSR 6 ŻARNOWIEC NPSR 5kmNW 0:50:17 5.97 [km/h] 0:08:52
80 36 PLOETZING MAGDALENA K 43 K 40-49 14 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5kmNW 0:50:31 5.94 [km/h] 0:08:15
81 86 FLISIKOWSKA ALICJA K 44 K 10-12 3 NOWA WIEŚ KOŚCIERSKA FORREST GUMP KOŚCIERZYNA FLISIKOWSCY 5kmNW 0:51:07 5.87 [km/h] 0:09:55
82 71 YANKOVSKAYA DARIA K 45 K 0-9 1 KALININGRAD KLUB SPORTOWY DED YANKOVSKIY 5kmNW 0:51:16 5.85 [km/h] 0:09:50
83 107 ŚLIWIŃSKA EDYTA K 46 K NPSR 7 KOSAKOWO TEAM DEAF NPSR 5kmNW 0:51:33 5.82 [km/h] 0:08:29
84 2 BORZYSZKOWSKA JOLANTA K 47 K 60-69 6 PUCK 5kmNW 0:52:27 5.72 [km/h] 0:08:55
85 48 SOKOŁOWSKA DOROTA K 48 K 50-59 1 GOŚCICINO TEAM GWE 5kmNW 0:53:45 5.58 [km/h] 0:08:23
86 10 DREWA ZYGMUNT M 38 M 70+ 2 GOŚCICINO TEAM GWE 5kmNW 0:55:47 5.38 [km/h] 0:07:01
87 47 SOBOLEWSKI JAROSŁAW M 39 M 16-29 4 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5kmNW 0:56:03 5.35 [km/h] 0:05:45
88 79 PIECZEWSKA JULIA K 49 K 10-12 4 BYDGOSZCZ SZKOŁA 5kmNW 0:56:19 5.33 [km/h] 0:09:52
89 101 CYRA ZBIGNIEW M 40 M NPSR 3 SKOSZEWO NW ZIELONY DWÓR NPSR 5kmNW 0:58:17 5.15 [km/h] 0:07:01
90 11 DYLEWSKA EWA K 50 K 40-49 15 GDYNIA 5kmNW 0:59:11 5.07 [km/h] 0:08:27
91 102 DYLEWSKA KATARZYNA K 51 K NPSR 8 GDYNIA NPSR 5kmNW 0:59:13 5.07 [km/h] 0:08:24
92 63 WENEK AGATA K 52 K 0-9 2 LĘBORK 5kmNW 1:00:15 4.98 [km/h] 0:09:50
93 22 KUŹMICZ DOMINIK M 41 M 10-12 4 MASZEWKO KUŹMICZ 5kmNW 1:01:05 4.91 [km/h] 0:09:26
94 84 DERLATKA KAROLINA K 53 K 10-12 5 WARSZAWA DERLATKA 5kmNW 1:02:39 4.79 [km/h] 0:09:50
95 87 ROSA LENA K 54 K 0-9 3 WEJHEROWO ROSA 5kmNW 1:04:49 4.63 [km/h] 0:09:55


Rekreacja

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x
3 152 GÓRSKA IWONA K 1 K OPEN 1 LĘBORK 5kmRekreacja 0:49:54 6.01 [km/h] 03:59 [min/km]
2 154 MOSKALENKO TIMOFEY M 2 M OPEN 2 KALININGRAD KLUB SPORTOWY DED 5kmRekreacja 0:48:49 6.15 [km/h] 03:46 [min/km]
5 153 MOSKALENKO MARIYA K 3 K OPEN 3 KALININGRAD KLUB SPORTOWY DED 5kmRekreacja 0:56:58 5.27 [km/h] 03:24 [min/km]
4 155 PIEPER URSZULA K 2 K OPEN 2 LĘBORK 5kmRekreacja 0:50:14 5.97 [km/h] 03:03 [min/km]
1 156 PIOTROWSKI MAREK M 1 M OPEN 1 GDYNIA APTEKA GEMINI TEAM 5kmRekreacja 0:47:49 6.27 [km/h] 03:34 [min/km]

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ