6024034611717 ELEKTRONICZNEZAPISY

Mistrzostwa Polski w Nordic Walking 10km Mistrzostwa Polski w Nordic Walking 5km Mistrzostwa Polski w Nordic Walking - 5km rekreacyjnie Barlinecka 10 - Biegi przełajowe Mistrzostwa Europy w Nordic Walking - Kobiety Mistrzostwa Europy w Nordic Walking - Mężczyźni

Mistrzostwa Polski w Nordic Walking 10km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub NPSR OSTRZEŻENIA DYSTANS Wynik Prędkość km/h x CZAS STARTU
1 444 RAJEWSKI SEBASTIAN M 1 M 40-49 PIŁA KS IDMAR RACING TEAM 10kmNW 1:02:09 9.65 [km/h] 0:01:12
2 416 KLICZKA KAMIL M 2 M 50-59 SZCZECIN SANPROBI SZCZECIN 10kmNW 1:02:46 9.56 [km/h] 0:00:02
3 417 KŁOS MACIEJ M 3 M 0-39 GDAŃSK 10kmNW 1:03:30 9.45 [km/h] 0:00:12
4 424 KUŹMICZ ADAM M 4 M 0-39 1 MASZEWKO NWPL/NORDIC WALKING PASŁEK 10kmNW 1:04:31 9.30 [km/h] 0:00:07
5 435 NAKONIECZNY GRZEGORZ M 5 M 40-49 1 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 10kmNW 1:04:39 9.28 [km/h] 0:00:02
6 451 WASIAK RAFAŁ M 6 M 40-49 2 DĄBRÓWKA MARSZ PO ZDROWIE 10kmNW 1:05:05 9.22 [km/h] 0:01:13
7 456 ZIELIŃSKI DARIUSZ M 7 M 50-59 1 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA! 10kmNW 1:05:22 9.18 [km/h] 0:00:17
8 434 NACZK LEONARD M 8 M 40-49 3 LĘBORK KREATIV-SPORT-DYNAMIC 10kmNW 1:05:50 9.11 [km/h] 0:00:03
9 412 GAJEWSKI EUGENIUSZ M 9 M 60+ 1 GORZÓW WIELKOPOLSKI PARKRUN GORZÓW 10kmNW 1:06:01 9.09 [km/h] 0:01:51
10 414 KAŹMIERCZAK NORBERT M 10 M 40-49 4 STARGARD TUPTUP TEAM 10kmNW 1:07:27 8.90 [km/h] 0:00:07
11 408 DREWA MARIAN M 11 M 60+ 2 GOŚCICINO TEAM GWE 10kmNW 1:08:29 8.76 [km/h] 0:00:12
12 420 KOZŁOWSKI PIOTR M 12 M 40-49 5 STARE KUROWO 10kmNW 1:08:35 8.75 [km/h] 0:00:12
13 432 MĄDRY GRZEGORZ M 13 M 50-59 2 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 10kmNW 1:08:51 8.71 [km/h] 0:01:30
14 415 KĘDZIERSKI ARKADIUSZ M 14 M 40-49 6 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 10kmNW 1:09:02 8.69 [km/h] 0:01:18
15 458 OLESZCZUK TERESA K 1 K 50-59 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA! 10kmNW 1:09:05 8.69 [km/h] 0:02:30
16 438 PŁACHCIŃSKA ANGELIKA K 2 K 0-39 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 10kmNW 1:09:18 8.66 [km/h] 0:03:09
17 419 KOWALCZUK ROBERT M 15 M 50-59 3 GDAŃSK ELITE TEAM 10kmNW 1:09:27 8.64 [km/h] 0:00:17
18 433 MROZIŃSKI PAWEŁ M 16 M 50-59 4 POZNAŃ MARSZPOZDROWIE 10kmNW 1:09:46 8.60 [km/h] 0:01:30
19 406 CZEKAJŁO FRANCISZEK M 17 M 60+ 3 DREZDENKO REMI 10kmNW 1:09:49 8.59 [km/h] 0:00:07
20 447 SMARSZCZ WIESŁAW M 18 M 60+ 4 LĘBORK RUN-NORDIC TEAM - NORDICUS 10kmNW 1:10:04 8.56 [km/h] 0:00:16
21 422 KRÓLIKOWSKA KRYSTYNA K 3 K 40-49 KRĘPA KASZUBSKA 10kmNW 1:10:12 8.55 [km/h] 0:02:46
22 443 PRZYBYŁEK MARYSIA K 4 K 40-49 1 ŚMIGIEL MARSZ PO ZDROWIE 10kmNW 1:10:32 8.51 [km/h] 0:02:30
23 450 STEFANICKI MAREK M 19 M 60+ 5 ŚWINOUJŚCIE WŁÓCZYKIJE ŚWINOUJŚCIE 10kmNW 1:11:33 8.39 [km/h] 0:01:52
24 437 PALIWODA KASIA K 5 K 40-49 2 MIERZYN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SCZECIN 10kmNW 1:11:50 8.35 [km/h] 0:02:31
25 455 ZIELIŃSKA TERESA K 6 K 50-59 1 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA! 2MIN 10kmNW 1:12:48 8.24 [km/h] 0:03:21
26 425 LENER SŁAWOMIR M 20 M 60+ 6 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 10kmNW 1:13:40 8.14 [km/h] 0:01:51
27 405 CZAJKA URSZULA K 7 K 60+ 1 RUMIA FACE NORDIC WALKING TEAM 10kmNW 1:13:58 8.11 [km/h] 0:03:50
28 440 POSŁUSZNY PRZEMYSŁAW M 21 M 40-49 7 OBORNIKI WALK & RUN TEAM OBORNIKI 10kmNW 1:14:05 8.10 [km/h] 0:00:20
29 436 OLECH ANNA K 8 K 40-49 3 GDAŃSK ELITE TEAM 10kmNW 1:14:47 8.02 [km/h] 0:03:13
30 411 GABERT BEATA K 9 K 40-49 4 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 10kmNW 1:15:24 7.96 [km/h] 0:02:41
31 418 KOLMETZ KATARZYNA K 10 K 40-49 5 GOŚCICINO POLIPACK 10kmNW 1:15:41 7.93 [km/h] 0:02:42
32 410 FRYDRYCH MARCIN M 22 M 40-49 8 ROKIETNICA 10kmNW 1:16:12 7.87 [km/h] 0:01:13
33 430 MAŁKIEWICZ JACEK M 23 M 50-59 5 SOLEC KUJAWSKI 10kmNW 1:16:36 7.83 [km/h] 0:01:30
34 457 ŻOŁNO MAGDA K 11 K 50-59 2 GORZÓW WIELKOPOLSKI EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 10kmNW 1:16:44 7.82 [km/h] 0:02:36
35 459 GOLUS URSZULA K 12 K 60+ 2 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 10kmNW 1:17:14 7.77 [km/h] 0:02:35
36 429 MALKIEWICZ MAŁGORZATA K 13 K 50-59 3 WIERSZYNO ŻYJ AKTYWNIE WIERSZYNO 10kmNW 1:17:14 7.77 [km/h] 0:02:47
37 428 MAJEWSKA LIDIA EWA K 14 K 50-59 4 STAROGARD ŁOBESKI 10kmNW 1:17:22 7.76 [km/h] 0:02:36
38 449 STANKOWSKA MARZENA K 15 K 40-49 6 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 10kmNW 1:17:32 7.74 [km/h] 0:03:22
39 439 POSŁUSZNA MAŁGORZATA K 16 K 40-49 7 OBORNIKI WALK & RUN TEAM OBORNIKI 10kmNW 1:18:34 7.64 [km/h] 0:02:41
40 401 BIAŁK ROMAN M 24 M 60+ 7 GDAŃSK 10kmNW 1:19:55 7.51 [km/h] 0:00:18
41 441 POSTEK DANUTA K 17 K 50-59 5 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 10kmNW 1:19:59 7.50 [km/h] 0:03:43
42 404 CHOLEWKA JOLANTA K 18 K 60+ 3 SIEDLECZEK MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 10kmNW 1:20:08 7.49 [km/h] 0:02:46
43 409 DREWNOWSKA BARBARA K 19 K 40-49 8 TRZCIANKA ZASAPANI 10kmNW 1:21:02 7.40 [km/h] 0:03:13
44 448 SOSNOWSKA MAGDALENA K 20 K 40-49 9 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 10kmNW 1:21:46 7.34 [km/h] 0:03:22
45 442 PRZYBYLSKA WANDA K 21 K 60+ 4 WISŁA 10kmNW 1:22:31 7.27 [km/h] 0:03:51
46 445 ROMANOWSKA DAGMARA K 22 K 0-39 1 GUBIN GUBIŃSKA GRUPA NORDIC WALKING 10kmNW 1:22:50 7.24 [km/h] 0:03:09
47 423 KUCZ SYLWIA K 23 K 40-49 10 ŁAWIN KLUB SPORTOWY FITNESS 10kmNW 1:24:11 7.13 [km/h] 0:03:10
48 402 BIELECKA MONIKA K 24 K 40-49 11 STARGARD TUPTUP TEAM 10kmNW 1:25:00 7.06 [km/h] 0:03:23
49 453 WIŚNIEWSKA IWONA K 25 K 40-49 12 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 10kmNW 1:25:02 7.06 [km/h] 0:03:14
50 426 ŁANIECKA-VON GIERSCHEWSKI IWONA K 26 K 50-59 6 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 10kmNW 1:25:21 7.03 [km/h] 0:03:44
51 407 DOBROWOLSKA DOROTA K 27 K 50-59 7 SZCZECIN ALS SZCZECIN 10kmNW 1:25:42 7.00 [km/h] 0:03:44
52 403 CEBEREK-PŁOTCZYK MARCELINA K 28 K 60+ 5 SZCZECIN 10kmNW 1:26:52 6.91 [km/h] 0:03:53
53 427 MACIASZCZYK ZBIGNIEW M 25 M 60+ 8 SZCZECIN 10kmNW 1:28:54 6.75 [km/h] 0:01:53
- 331 ROSIK JOANNA K - K 60+ - SZCZECIN 10kmNW 0:00:00 - [km/h] 0:11:17
- 413 GOLUS LECH M - M 60+ - SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 10kmNW 0:00:00 - [km/h] 0:00:00
- 421 KRÓL MACIEJ M - M 40-49 - RADOM 10kmNW 0:00:00 - [km/h] 0:00:00
- 431 MATYJEK-MACHOLLA JOANNA K - K 50-59 - GDAŃSK AMSTI 10kmNW 0:00:00 - [km/h] 0:00:00
- 452 WIKIERSKA ALICJA K - K 60+ - GUBIN GUBIŃSKA GRUPA NORDIC WALKING 10kmNW 0:00:00 - [km/h] 0:03:51
- 454 WOŁOWICZ KRZYSZTOF M - M 60+ - ŁUBIANKA 10kmNW 0:00:00 - [km/h] 0:01:54


Mistrzostwa Polski w Nordic Walking 5km

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub NPSR OSTRZEŻENIA DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x CZAS STARTU
1 114 ROSAK MARCIN M 1 M 40-49 ZIELONA GÓRA RUNNERSKI.PL 5kmNW 0:29:53 10.04 [km/h] 12:59 [min/km] 0:06:12
2 157 YANKOVSKIY DMITRIY M 2 M 40-49 KALININGRAD KLUB SPORTOWY DED 5kmNW 0:30:08 9.96 [km/h] 12:02 [min/km] 0:06:26
3 152 WOŁOSZKA ARTUR M 3 M 16-29 JAMIELNK NWPL/ LUKI TEAM SIELDCE 5kmNW 0:30:52 9.72 [km/h] 12:10 [min/km] 0:05:32
4 33 GRODZKI IRENEUSZ M 4 M 40-49 1 GORZÓW WLKP. 5kmNW 0:30:55 9.70 [km/h] 12:11 [min/km] 0:04:40
5 263 TOPOREK RAFAŁ M 5 M NPSR 1 PRZODKOWO NWPL/ LUKI TEAM SIELDCE NPSR 5kmNW 0:31:08 9.64 [km/h] 12:14 [min/km] 0:06:26
6 213 BRZOZOWSKI PIOTR M 6 M 30-39 1 SŁAWNO NWPL/AKTYWNI POSTOMINO 5kmNW 0:31:21 9.57 [km/h] 12:16 [min/km] 0:04:40
7 110 REMBARZ ŁUKASZ M 7 M 40-49 2 KROSINKO 5kmNW 0:31:21 9.57 [km/h] 12:16 [min/km] 0:06:12
8 120 SKRZYPCZAK PATRYK M 8 M 30-39 2 TRZCIEL MARSZ PO ZDROWIE 5kmNW 0:31:23 9.56 [km/h] 12:17 [min/km] 0:05:44
9 80 MIELECKA AGNIESZKA K 1 K 40-49 GĄSAWA KS IDMAR RACING TEAM 5kmNW 0:31:31 9.52 [km/h] 12:18 [min/km] 0:10:27
10 96 ORYWAŁ PIOTR M 9 M 50-59 1 POZNAŃ MARSZPOZDROWIE POZNAŃ/NWPL 5kmNW 0:31:45 9.45 [km/h] 12:21 [min/km] 0:06:41
11 23 FRĄCKOWIAK ROMAN M 10 M 50-59 2 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE 5kmNW 0:31:53 9.41 [km/h] 12:23 [min/km] 0:04:56
12 18 DOŁĘGOWSKI MAREK M 11 M 40-49 3 KOŁCZEWO BKS MANIIAK WOLIN 5kmNW 0:32:18 9.29 [km/h] 12:28 [min/km] 0:04:40
13 71 LIPIŃSKI KAROL M 12 M 40-49 4 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 5kmNW 0:32:19 9.28 [km/h] 12:28 [min/km] 0:06:11
14 15 CZARNECKI ANDRZEJ M 13 M 30-39 3 BARLINEK 5kmNW 0:32:27 9.24 [km/h] 12:29 [min/km] 0:05:45
15 22 FRĄCKOWIAK MATEUSZ M 14 M 16-29 1 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE 5kmNW 0:32:29 9.24 [km/h] 12:30 [min/km] 0:04:44
16 113 RĘBOWSKI TOMASZ M 15 M 30-39 4 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5kmNW 0:32:37 9.20 [km/h] 12:31 [min/km] 0:04:45
17 60 KRAJEWSKA HANNA K 2 K 16-29 PIŁA MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 5kmNW 0:32:39 9.19 [km/h] 12:32 [min/km] 0:08:45
18 57 KOPCZEWSKI DARIUSZ M 16 M 50-59 3 KOSZALIN FACE NORDIC WALKING TEAM 5kmNW 0:32:48 9.15 [km/h] 12:34 [min/km] 0:04:56
19 42 JACHIMOWICZ RENATA K 3 K 50-59 WIERZBNO NWPL/ LUKI TEAM SIELDCE 5kmNW 0:32:49 9.14 [km/h] 12:34 [min/km] 0:10:43
20 140 SZYMSKA MAŁGORZATA K 4 K 30-39 1 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 5kmNW 0:33:04 9.07 [km/h] 12:37 [min/km] 0:08:46
21 5 BARTOSIEWICZ ŁUKASZ M 17 M 30-39 5 GDAŃSK NWPL/ LUKI TEAM 5kmNW 0:33:23 8.99 [km/h] 12:41 [min/km] 0:05:31
22 46 JASIŁEK PRZEMYSŁAW M 18 M 40-49 5 RADAWNICA 5kmNW 0:33:37 8.92 [km/h] 12:43 [min/km] 0:04:56
23 91 OKRZESIK-FRĄCKOWIAK IZABELA K 5 K 50-59 1 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE 5kmNW 0:33:39 8.92 [km/h] 12:44 [min/km] 0:08:52
24 56 KOP WIESŁAW M 19 M 50-59 4 PIŁA DAJ RADOSC NIEPEŁNOSPRAWNYM 5kmNW 0:33:45 8.89 [km/h] 12:45 [min/km] 0:06:46
25 134 SZPILMAN KATARZYNA K 6 K 50-59 2 GDYNIA FACE NORDIC WALKING TEAM 5kmNW 0:33:48 8.88 [km/h] 12:46 [min/km] 0:08:51
26 133 SZCZUDLIK MAŁGORZATA K 7 K 30-39 2 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 5kmNW 0:33:51 8.86 [km/h] 12:46 [min/km] 0:09:25
27 199 WIĘCZKOWSKI KONRAD M 20 M 13-15 1 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA! 5kmNW 0:34:11 8.78 [km/h] 12:50 [min/km] 0:05:53
28 61 KROMSKI PAWEŁ M 21 M 50-59 5 ROKIETNICA NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND 5kmNW 0:34:12 8.77 [km/h] 12:50 [min/km] 0:06:40
29 86 MORAWSKI BARTOSZ M 22 M 30-39 6 ROGALINEK KS IDMAR RACING TEAM 5kmNW 0:34:22 8.73 [km/h] 12:52 [min/km] 0:04:34
30 270 WUJEK TOMASZ M 23 M NPSR 2 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE NPSR 5kmNW 0:34:25 8.72 [km/h] 12:53 [min/km] 0:04:33
31 142 TOMCZYK EDWARD M 24 M 70+ 1 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 5kmNW 0:34:27 8.71 [km/h] 12:53 [min/km] 0:04:34
32 88 NACZK WIKTORIA K 8 K 16-29 1 LĘBORK KREATIV-SPORT-DYNAMIC 5kmNW 0:34:29 8.70 [km/h] 12:54 [min/km] 0:08:52
33 125 STANISŁAWSKI JAN M 25 M 60-69 1 POZNAN MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 5kmNW 0:34:35 8.67 [km/h] 12:55 [min/km] 0:06:56
34 53 KĘDZIERSKA AGNIESZKA K 9 K 40-49 1 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 5kmNW 0:34:40 8.65 [km/h] 12:56 [min/km] 0:09:45
35 32 GOŁĘBIEWSKI EDWARD M 26 M 60-69 2 POBIEDZISKA TKKF PŁOMIEŃ POBIEDZISKA 1MIN 5kmNW 0:34:42 8.65 [km/h] 12:56 [min/km] 0:07:13
36 138 SZYMANOWSKA ANNA K 10 K 50-59 3 LĘBORK ELITE TEAM LĘBORK 5kmNW 0:34:56 8.59 [km/h] 12:59 [min/km] 0:08:46
37 59 KOSTECKI WIESŁAW M 27 M 60-69 3 NOWY DWÓR MAZOWIECKI KB LEGIONOWO 5kmNW 0:35:09 8.53 [km/h] 12:02 [min/km] 0:05:54
38 164 ZWOLENKIEWICZ JOANNA K 11 K 40-49 2 GASAWA KS SOKÓŁ GĄSAWA 5kmNW 0:35:24 8.47 [km/h] 12:05 [min/km] 0:09:52
39 24 FUSZARA WOJCIECH M 28 M 30-39 7 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5kmNW 0:35:26 8.47 [km/h] 12:05 [min/km] 0:05:36
40 41 JACHIMOWICZ MIROSŁAW M 29 M 50-59 6 WIERZBNO NWPL/ LUKI TEAM SIELDCE 1MIN 5kmNW 0:35:27 8.46 [km/h] 12:05 [min/km] 0:06:36
41 151 WOŁK BEATA K 12 K 40-49 3 TRZCIANKA 5kmNW 0:35:32 8.44 [km/h] 12:06 [min/km] 0:08:56
42 196 KUK DAWID M 30 M 13-15 2 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA! 5kmNW 0:35:32 8.44 [km/h] 12:06 [min/km] 0:08:03
43 109 PRZYMUSIŃSKI PIOTR M 31 M 60-69 4 POZNAŃ POZNAŃ 5kmNW 0:35:49 8.38 [km/h] 12:10 [min/km] 0:07:05
44 31 GŁADZIK ALEKSANDER M 32 M 30-39 8 SZCZECIN KOMPAS TEAM 5kmNW 0:35:52 8.36 [km/h] 12:10 [min/km] 0:05:36
45 29 GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW M 33 M NPSR 3 MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE TARNOGÓRSKIE ŁAZĘGI NPSR 5kmNW 0:35:53 8.36 [km/h] 12:11 [min/km] 0:06:45
46 54 KOLBERG KAMILA K 13 K 30-39 3 ZIELEŃ KIJKOWE TRZEMESZNO 5kmNW 0:35:53 8.36 [km/h] 12:11 [min/km] 0:09:24
47 87 MOTYL ANNA K 14 K 50-59 4 BEŁCHATÓW NWPL/NWBEŁCHATÓW 5kmNW 0:35:53 8.36 [km/h] 12:11 [min/km] 0:10:47
48 117 RYBICKI JANUSZ M 34 M 60-69 5 POLICE 5kmNW 0:35:54 8.36 [km/h] 12:11 [min/km] 0:04:45
49 139 SZYMANOWSKI EUGENIUSZ M 35 M 60-69 6 LĘBORK ELITE TEAM LĘBORK 5kmNW 0:36:03 8.32 [km/h] 12:13 [min/km] 0:04:57
50 101 PIATCZYC MICHAŁ M 36 M 16-29 2 GRODZISK WLKP 5kmNW 0:36:04 8.32 [km/h] 12:13 [min/km] 0:05:53
51 44 JANISZEWSKI MAREK M 37 M 13-15 3 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5kmNW 0:36:12 8.29 [km/h] 12:14 [min/km] 0:13:03
52 150 WIERCHANOWSKI BOGDAN M 38 M 60-69 7 GOLCZEWO 5kmNW 0:36:14 8.28 [km/h] 12:15 [min/km] 0:07:13
53 10 BRYGAŁA AGATA K 15 K 16-29 2 GDAŃSK CHODZĘ Z KIJAMI PL. ELITE TEAM 5kmNW 0:36:21 8.25 [km/h] 12:16 [min/km] 0:08:56
54 203 ŁAZĘCKI JAKUB (KUBA) M 39 M 10-12 1 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA! 5kmNW 0:36:26 8.23 [km/h] 12:17 [min/km] 0:12:52
55 265 WAGNER ŁUKASZ M 40 M NPSR 4 DRAWSKO POMORSKIE STOWARZYSZENIE FILAR NPSR 5kmNW 0:36:30 8.22 [km/h] 12:18 [min/km] 0:14:55
56 262 TOPOREK ALEKSANDRA K 16 K NPSR 1 PRZODKOWO NWPL/ LUKI TEAM SIELDCE NPSR 5kmNW 0:36:35 8.20 [km/h] 12:19 [min/km] 0:14:46
57 159 ZAWISŁA STANISŁAW M 41 M 60-69 8 PLEWISKA MARSZ PO ZDROWIE 5kmNW 0:36:36 8.20 [km/h] 12:19 [min/km] 0:07:05
58 72 LOTKA IZABELA K 17 K 30-39 4 STARY TOMYŚL TEAM BEROTU 5kmNW 0:36:41 8.18 [km/h] 12:20 [min/km] 0:09:04
59 40 IWAŃCZUK ŁUKASZ M 42 M 10-12 2 SEDZINKO SZYBCIORY W DECHĘ 5kmNW 0:36:42 8.17 [km/h] 12:20 [min/km] 0:12:36
60 257 PIĄTEK DAREK M 43 M NPSR 5 GNIEWINO NORDIC WALKING PASŁĘK NPSR 5kmNW 0:36:49 8.15 [km/h] 12:22 [min/km] 0:06:22
61 155 YANKOVSKAYA ALEKSANDRA K 18 K 30-39 5 KALININGRAD KLUB SPORTOWY DED 5kmNW 0:36:52 8.14 [km/h] 12:22 [min/km] 0:09:03
62 108 POSŁUSZNY PAWEŁ M 44 M 13-15 4 OBORNIKI WALK & RUN TEAM OBORNIKI 5kmNW 0:36:53 8.13 [km/h] 12:23 [min/km] 0:13:15
63 255 ŁĘCKI JAN M 45 M NPSR 6 GDYNIA FACE NORDIC WALKING TEAM NPSR 5kmNW 0:36:59 8.11 [km/h] 12:24 [min/km] 0:05:32
64 64 KUSIAK WŁODZIMIERZ M 46 M 60-69 9 GDAŃSK CHODZĘ Z KIJAMI PL. ELITE TEAM 5kmNW 0:37:06 8.09 [km/h] 12:25 [min/km] 0:07:38
65 6 BARTOSIEWICZ WŁODZIMIERZ M 47 M 60-69 10 GDAŃSK FACE NORDIC WALKING TEAM 5kmNW 0:37:08 8.08 [km/h] 12:26 [min/km] 0:07:09
66 122 SMARSZCZ GRAŻYNA K 19 K 60-69 1 LĘBORK RUN-NORDIC TEAM - NORDICUS 5kmNW 0:37:17 8.05 [km/h] 12:27 [min/km] 0:08:56
67 210 PIERZCHAŁA MAREK M 48 M 60-69 11 LUZINO 5kmNW 0:37:17 8.05 [km/h] 12:27 [min/km] 0:07:19
68 153 WOŹNIAK IWONA K 20 K 40-49 4 RESKO RUNGRYF GRYFICE 5kmNW 0:37:26 8.01 [km/h] 12:29 [min/km] 0:09:03
69 78 MAKOCKA HALINA K 21 K 60-69 2 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 5kmNW 0:37:29 8.00 [km/h] 12:30 [min/km] 0:11:22
70 9 BORKOWSKA ELWIRA K 22 K 40-49 5 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA! 5kmNW 0:37:29 8.00 [km/h] 12:30 [min/km] 0:09:57
71 102 PLOETZING ADAM M 49 M 40-49 6 GDAŃSK GDAŃSKIE WODY AKTYWUJĄ 5kmNW 0:37:34 7.99 [km/h] 12:31 [min/km] 0:06:23
72 129 SUŁEK-DOMAŃSKA MAGDALENA K 23 K 30-39 6 WARSZAWA 5kmNW 0:37:42 7.96 [km/h] 12:32 [min/km] 0:09:02
73 76 ŁOPIŃSKI ALEKSY M 50 M 70+ 2 PIŁA SAILING TEAM FERAJNA PIŁA 5kmNW 0:37:48 7.94 [km/h] 12:34 [min/km] 0:07:53
74 127 STAŃCZAK RYSZARD M 51 M 70+ 3 GDAŃSK 5kmNW 0:37:49 7.93 [km/h] 12:34 [min/km] 0:07:38
75 70 LIPIŃSKA KAROLINA K 24 K 30-39 7 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 5kmNW 0:37:54 7.92 [km/h] 12:35 [min/km] 0:09:21
76 77 MADEJ AGNIESZKA K 25 K 40-49 6 WIDUCHOWA NORDIC WALKING WIDUCHOWA 5kmNW 0:37:59 7.90 [km/h] 12:36 [min/km] 0:10:00
77 259 STAŃCZYKOWSKI MARCIN M 52 M NPSR 7 OSIEK DRAWSKI STOWARZYSZENIE FILAR NPSR 5kmNW 0:38:05 7.88 [km/h] 12:37 [min/km] 0:15:03
78 65 KUSZA JOLANTA K 26 K 50-59 5 SUCHY LAS UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 5kmNW 0:38:16 7.84 [km/h] 12:39 [min/km] 0:10:58
79 66 KUŹMICZ MAGDALENA K 27 K 30-39 8 MASZEWKO 5kmNW 0:38:20 7.83 [km/h] 12:40 [min/km] 0:09:21
80 112 RĘBOWSKI MATEUSZ M 53 M 0-9 1 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 5kmNW 0:38:20 7.83 [km/h] 12:40 [min/km] 0:12:36
81 137 SZYCKO RADEK M 54 M 40-49 7 SŁUPSK 5kmNW 0:38:20 7.83 [km/h] 12:40 [min/km] 0:06:19
82 106 PONKA RADOSŁAW M 55 M 40-49 8 WEJHEROWO TEAM GWE 5kmNW 0:38:24 7.81 [km/h] 12:41 [min/km] 0:06:23
83 214 PILIMON KRZYSZTOF M 56 M 60-69 12 GORZÓW WLKP - 5kmNW 0:38:25 7.81 [km/h] 12:41 [min/km] 0:07:19
84 264 TOWARNICKA IZABELA K 28 K NPSR 2 GDYNIA TEAM DEAF NPSR 5kmNW 0:38:26 7.81 [km/h] 12:41 [min/km] 0:14:46
85 2 ADAMIAK EWA K 29 K 50-59 6 WIDUCHOWA NORDIC WALKING WIDUCHOWA 5kmNW 0:38:29 7.80 [km/h] 12:42 [min/km] 0:11:04
86 4 BADZIĄG WALDEMAR M 57 M 50-59 7 SŁUPSK DWA KIJE SŁUPSK 5kmNW 0:38:30 7.79 [km/h] 12:42 [min/km] 0:06:36
87 97 OWCZAREK ALEKSANDRA K 30 K 13-15 1 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 5kmNW 0:38:31 7.79 [km/h] 12:42 [min/km] 0:13:07
88 104 PODMASKO MAŁGORZATA K 31 K 50-59 7 KIEKRZ NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND 5kmNW 0:38:33 7.78 [km/h] 12:43 [min/km] 0:10:47
89 62 KUCZYŃSKA ANNA K 32 K 50-59 8 OBORNIKI NORDIC WALKING KIEKRZ 5kmNW 0:38:35 7.78 [km/h] 12:43 [min/km] 0:10:47
90 20 EWERTOWSKA EWA K 33 K 50-59 9 POZNAŃ NORDIC WALKING KIEKRZ POLAND 5kmNW 0:38:36 7.77 [km/h] 12:43 [min/km] 0:10:37
91 146 WAWRZYNIAK IGOR M 58 M 10-12 3 GDYNIA FACE NORDIC WALKING TEAM 5kmNW 0:38:37 7.77 [km/h] 12:43 [min/km] 0:12:51
92 136 SZYCKO OLIWIA K 34 K 10-12 1 SŁUPSK 5kmNW 0:38:39 7.76 [km/h] 12:44 [min/km] 0:12:58
93 194 GRANOWSKA KINGA K 35 K 13-15 2 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA! 5kmNW 0:38:41 7.76 [km/h] 12:44 [min/km] 0:13:06
94 145 WAWRZYNIAK ANNA K 36 K 40-49 7 GDYNIA FACE NORDIC WALKING TEAM 5kmNW 0:38:47 7.74 [km/h] 12:45 [min/km] 0:09:52
