3714521 ELEKTRONICZNEZAPISY

NORDIC WALKING 10 KM - Finał Korony Zachodu Polski #8 NORDIC WALKING 5 KM - Finał Korony Zachodu Polski #8 BIEG 10 KM - Finał Korony Zachodu Polski #8

NORDIC WALKING 10 KM - Finał Korony Zachodu Polski #8

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub NPSR OSTRZEŻENIA DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x CZAS STARTU
1 205 KLICZKA KAMIL M 1 M 50-59 SZCZECIN SANPROBI SZCZECIN 10kmNW 1:00:02 9.99 [km/h] 12:00 [min/km] 0:01:00
2 220 NAKONIECZNY GRZEGORZ M 2 M 40-49 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 10kmNW 1:01:05 9.82 [km/h] 12:07 [min/km] 0:01:00
3 212 DREWA MARIAN M 3 M 60+ GOŚCICINO TEAM GWE 10kmNW 1:04:14 9.34 [km/h] 12:25 [min/km] 0:00:42
4 200 KAŹMIERCZAK NORBERT M 4 M 40-49 1 STARGARD TUPTUP TEAM 10kmNW 1:05:03 9.22 [km/h] 12:30 [min/km] 0:00:51
5 227 MĄDRY GRZEGORZ M 5 M 50-59 1 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 10kmNW 1:05:03 9.22 [km/h] 12:30 [min/km] 0:00:51
6 234 OLESZCZUK TERESA K 1 K 50-59 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 10kmNW 1:05:21 9.18 [km/h] 12:32 [min/km] 0:01:21
7 214 PŁACHCIŃSKA ANGELIKA K 2 K 0-39 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 10kmNW 1:06:31 9.02 [km/h] 12:39 [min/km] 0:01:20
8 207 POSŁUSZNY PRZEMYSŁAW M 6 M 40-49 2 OBORNIKI WALK & RUN TEAM OBORNIKI 10kmNW 1:06:36 9.01 [km/h] 12:40 [min/km] 0:00:42
9 226 PRZYBYŁEK MARYSIA K 3 K 40-49 ŚMIGIEL MARSZ PO ZDROWIE 10kmNW 1:06:39 9.00 [km/h] 12:40 [min/km] 0:01:21
10 203 CZEKAJŁO FRANCISZEK M 7 M 60+ 1 DREZDENKO REMI 10kmNW 1:06:55 8.97 [km/h] 12:42 [min/km] 0:00:43
11 215 SKOWROŃSKA DOMINIKA K 4 K 0-39 1 PLEWISKA NWPL/MARSZ PO ZDROWIE 10kmNW 1:08:18 8.78 [km/h] 12:50 [min/km] 0:02:18
12 213 MARCHWICKI PRZEMYSŁAW M 8 M 60+ 2 TARNOWO PODGÓRNE NORDIC WALKING KIEKRZ 10kmNW 1:08:29 8.76 [km/h] 12:51 [min/km] 0:01:02
13 211 KOLMETZ KATARZYNA K 5 K 40-49 1 GOŚCICINO POLIPACK 10kmNW 1:08:39 8.74 [km/h] 12:52 [min/km] 0:02:14
14 223 JÓŹWIAK MARIANNA K 6 K 40-49 2 WŁOCŁAWEK SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK 10kmNW 1:08:55 8.71 [km/h] 12:54 [min/km] 0:01:26
15 209 BAJ STANISŁAW M 9 M 60+ 3 ŚCINAWA ŚCINAWA 10kmNW 1:09:19 8.66 [km/h] 12:56 [min/km] 0:01:44
16 232 OLECH ANNA K 7 K 40-49 3 GDAŃSK ELITE TEAM 10kmNW 1:09:21 8.65 [km/h] 12:56 [min/km] 0:02:08
17 217 LENER SŁAWOMIR M 10 M 60+ 4 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 10kmNW 1:09:38 8.62 [km/h] 12:58 [min/km] 0:01:43
18 206 SZULC JAROSŁAW M 11 M 50-59 2 BYDGOSZCZ MARSZ PO ZDROWIE 10kmNW 1:09:53 8.59 [km/h] 12:59 [min/km] 0:01:37
19 230 SZYMAŃSKI JACEK M 12 M 50-59 3 SKÓRKA 10kmNW 1:10:12 8.55 [km/h] 12:01 [min/km] 0:01:37
20 218 PALIWODA KASIA K 8 K 40-49 4 MIERZYN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SCZECIN 10kmNW 1:10:19 8.53 [km/h] 12:02 [min/km] 0:01:25
21 210 ŻOŁNO MAGDA K 9 K 50-59 1 GORZÓW WIELKOPOLSKI EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 10kmNW 1:11:57 8.34 [km/h] 12:12 [min/km] 0:01:28
22 229 MICHAŁOWSKA MONIKA K 10 K 0-39 2 LUBOŃ LONG STEP TEAM 10kmNW 1:12:27 8.28 [km/h] 12:15 [min/km] 0:02:03
23 231 FOT KRZYSZTOF M 13 M 50-59 4 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 10kmNW 1:13:19 8.18 [km/h] 12:20 [min/km] 0:01:44
24 219 GABERT BEATA K 11 K 40-49 5 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 10kmNW 1:13:25 8.17 [km/h] 12:21 [min/km] 0:01:25
25 208 BAJ DANUTA K 12 K 50-59 2 ŚCINAWA ŚCINAWA 10kmNW 1:13:26 8.17 [km/h] 12:21 [min/km] 0:02:08
26 202 MAŁKIEWICZ JACEK M 14 M 50-59 5 SOLEC KUJAWSKI 10kmNW 1:13:46 8.13 [km/h] 12:23 [min/km] 0:01:37
27 221 GOLUS URSZULA K 13 K 60+ 1 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 10kmNW 1:14:00 8.11 [km/h] 12:24 [min/km] 0:02:02
28 233 DREWNOWSKA BARBARA K 14 K 40-49 6 TRZCIANKA ZASAPANI 10kmNW 1:15:28 7.95 [km/h] 12:33 [min/km] 0:02:19
29 236 POSTEK DANUTA K 15 K 50-59 3 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 10kmNW 1:15:32 7.94 [km/h] 12:33 [min/km] 0:02:14
30 237 KRUSZKA ARLETA K 16 K 50-59 4 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 10kmNW 1:15:40 7.93 [km/h] 12:34 [min/km] 0:02:22
31 235 CHOLEWKA JOLANTA K 17 K 60+ 2 SIEDLECZEK MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 10kmNW 1:17:36 7.73 [km/h] 12:46 [min/km] 0:02:02
32 216 KUSZKA-BRZYCHCY NATALIA K 18 K 0-39 3 TRĄBCZYN ŻÓŁTA +2 MIN. 10kmNW 1:17:37 7.73 [km/h] 12:46 [min/km] 0:02:19
33 201 BIELECKA MONIKA K 19 K 40-49 7 STARGARD TUPTUP TEAM 10kmNW 1:20:55 7.42 [km/h] 12:06 [min/km] 0:02:08
34 204 CEBEREK-PŁOTCZYK MARCELINA K 20 K 60+ 3 SZCZECIN ŻÓŁTA +2 MIN. 10kmNW 1:27:43 6.84 [km/h] 12:46 [min/km] 0:02:15
35 222 JÓŹWIAK DOMINIK M 15 M 0-39 1 WŁOCŁAWEK SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK 10kmNW 1:29:18 6.72 [km/h] 12:56 [min/km] 0:02:21
36 228 SZCZEPANIAK MIECZYSŁAW M 16 M 60+ 5 PLESZEW MIEJSKO-POWIATOWY ODDZIAŁ WOPR PLESZEW 10kmNW 1:34:05 6.38 [km/h] 12:25 [min/km] 0:02:36


NORDIC WALKING 5 KM - Finał Korony Zachodu Polski #8

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub NPSR OSTRZEŻENIA RODZINA DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x CZAS STARTU
1 5 YANKOVSKIY DMITRIY M 1 M 40-49 KALININGRAD KLUB SPORTOWY DED YANKOVSKIY 5kmNW 0:32:39 9.19 [km/h] 12:32 [min/km] 0:04:38
2 63 SKRZYPCZAK PATRYK M 2 M 30-39 TRZCIEL MARSZ PO ZDROWIE 5kmNW 0:32:40 9.18 [km/h] 12:32 [min/km] 0:03:26
3 32 GRODZKI IRENEUSZ M 3 M 40-49 GORZÓW WLKP. 5kmNW 0:32:42 9.17 [km/h] 12:32 [min/km] 0:03:06
4 46 REMBARZ ŁUKASZ M 4 M 40-49 1 KROSINKO - 5kmNW 0:34:03 8.81 [km/h] 12:49 [min/km] 0:03:16
5 54 FRĄCKOWIAK ROMAN M 5 M 50-59 1 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE FRĄCKOWIAK 5kmNW 0:34:03 8.81 [km/h] 12:49 [min/km] 0:03:16
6 72 LIPIŃSKI KAROL M 6 M 40-49 2 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 5kmNW 0:35:16 8.51 [km/h] 12:03 [min/km] 0:03:23
7 4 JASIŁEK PRZEMYSŁAW M 7 M 40-49 3 RADAWNICA 5kmNW 0:35:30 8.45 [km/h] 12:06 [min/km] 0:03:11
8 55 FRĄCKOWIAK MATEUSZ M 8 M 16-29 1 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE FRĄCKOWIAK 5kmNW 0:35:33 8.44 [km/h] 12:07 [min/km] 0:03:07
9 52 OKRZESIK-FRĄCKOWIAK IZABELA K 1 K 50-59 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE FRĄCKOWIAK 5kmNW 0:36:01 8.33 [km/h] 12:12 [min/km] 0:03:51
10 35 SZCZUDLIK MAŁGORZATA K 2 K 30-39 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 5kmNW 0:36:08 8.30 [km/h] 12:14 [min/km] 0:03:52
11 97 GOŁĘBIEWSKI EDWARD M 9 M 60-69 1 POBIEDZISKA TKKF PŁOMIEŃ POBIEDZISKA 5kmNW 0:36:09 8.30 [km/h] 12:14 [min/km] 0:03:22
12 101 KOP WIESŁAW M 10 M 50-59 2 PIŁA DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM 5kmNW 0:36:20 8.26 [km/h] 12:16 [min/km] 0:03:11
13 49 MORAWSKI BARTOSZ M 11 M 30-39 1 ROGALINEK KS IDMAR 5kmNW 0:36:21 8.25 [km/h] 12:16 [min/km] 0:03:16
14 125 WIĘCZKOWSKI KONRAD M 12 M 13-15 1 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 5kmNW 0:36:21 8.25 [km/h] 12:16 [min/km] 0:07:11
15 69 SZYMSKA MAŁGORZATA K 3 K 30-39 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 5kmNW 0:36:28 8.23 [km/h] 12:18 [min/km] 0:03:52
16 126 KUK DAWID M 13 M 13-15 2 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 5kmNW 0:36:38 8.19 [km/h] 12:20 [min/km] 0:07:13
17 39 STANISŁAWSKI JAN M 14 M 60-69 2 POZNAN MARSZ PO ZDROWIE 5kmNW 0:37:26 8.01 [km/h] 12:29 [min/km] 0:03:11
18 134 TOMCZYK EDWARD M 15 M 70+ 1 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 5kmNW 0:37:47 7.94 [km/h] 12:33 [min/km] 0:05:28
19 13 POSŁUSZNY PAWEŁ M 16 M 13-15 3 OBORNIKI WALK & RUN TEAM OBORNIKI POSŁUSZNI 5kmNW 0:38:01 7.89 [km/h] 12:36 [min/km] 0:07:19
20 47 PRZYMUSIŃSKI PIOTR M 17 M 60-69 3 POZNAŃ POZNAŃ 5kmNW 0:38:03 7.88 [km/h] 12:37 [min/km] 0:05:09
21 98 IWAŃCZUK ŁUKASZ M 18 M 10-12 1 SEDZINKO SZYBCIORY W DECHĘ IWAŃCZUK 5kmNW 0:38:03 7.88 [km/h] 12:37 [min/km] 0:07:33
22 20 ROGOS HENRYK M 19 M 70+ 2 LUBIĄŻ ŚCINAWA 5kmNW 0:38:08 7.87 [km/h] 12:38 [min/km] 0:05:30
23 65 RYBAŁTOWSKI PAWEŁ M 20 M 70+ 3 OBORNIKI ŚLĄSKIE 5kmNW 0:38:13 7.85 [km/h] 12:39 [min/km] 0:05:22
24 17 DUDEK KAZIMIERZ M 21 M 70+ 4 ŚWIERZAWA FITNESS WORLD 5kmNW 0:38:41 7.76 [km/h] 12:44 [min/km] 0:05:22
25 305 WUJEK TOMASZ M 22 M NPSR 1 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE NPSR 5kmNW 0:38:45 7.74 [km/h] 12:45 [min/km] 0:03:06
26 51 ZAWISŁA STANISŁAW M 23 M 60-69 4 PLEWISKA MARSZ PO ZDROWIE 5kmNW 0:39:00 7.69 [km/h] 12:48 [min/km] 0:05:26
27 70 LIPIŃSKA KAROLINA K 4 K 30-39 1 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 5kmNW 0:39:04 7.68 [km/h] 12:49 [min/km] 0:03:53
28 115 WOŁK BEATA K 5 K 40-49 1 TRZCIANKA NORDIC WALKING TRZCIANKA 5kmNW 0:39:05 7.68 [km/h] 12:49 [min/km] 0:04:09
29 21 BOJANOWSKI MARCIN M 24 M 30-39 2 OBORNIKI 5kmNW 0:39:35 7.58 [km/h] 12:55 [min/km] 0:04:30
30 73 WOJCIECHOWSKI ADAM M 25 M 40-49 4 PLESZEW PLESZEWSKIE WŁÓCZYKIJE 5kmNW 0:39:35 7.58 [km/h] 12:55 [min/km] 0:04:38
31 36 KRAKOWIAK MAŁGORZATA K 6 K 50-59 1 WIRY/POZNANIA UKS-GIMNAZJON SUCHY LAS 5kmNW 0:39:44 7.55 [km/h] 12:57 [min/km] 0:06:24
32 124 ŁAZĘCKI JAKUB (KUBA) M 26 M 10-12 2 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 5kmNW 0:39:50 7.53 [km/h] 12:58 [min/km] 0:07:43
33 103 OLECH MATEUSZ M 27 M 10-12 3 GDAŃSK ELITE TEAM OLECH 5kmNW 0:40:01 7.50 [km/h] 12:00 [min/km] 0:07:33
34 117 ANTCZAK-KRETKOWSKA MARIA K 7 K 60-69 1 WRZEŚNIA 5kmNW 0:40:11 7.47 [km/h] 12:02 [min/km] 0:06:50
35 94 OLEJNICZAK ALEKSANDRA K 8 K 10-12 1 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 5kmNW 0:40:24 7.43 [km/h] 12:05 [min/km] 0:03:59
36 71 WOJCIECHOWSKA KATARZYNA K 9 K 40-49 2 PLESZEW PLESZEWSKIE WŁÓCZYKIJE 5kmNW 0:40:27 7.42 [km/h] 12:05 [min/km] 0:05:55
37 133 KŁAKULAK ELŻBIETA K 10 K 40-49 3 PLESZEW PLESZEWSKIE WŁÓCZYKIJE 5kmNW 0:40:48 7.35 [km/h] 12:10 [min/km] 0:05:49
38 121 BUNDA ADRIANNA K 11 K 13-15 1 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 5kmNW 0:40:52 7.34 [km/h] 12:10 [min/km] 0:07:30
39 306 JÓŹWIAK ŁUKASZ M 28 M NPSR 2 WŁOCŁAWEK SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK NPSR 5kmNW 0:40:53 7.34 [km/h] 12:11 [min/km] 0:04:45
40 85 KUSZA JOLANTA K 12 K 50-59 2 SUCHY LAS UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 5kmNW 0:40:55 7.33 [km/h] 12:11 [min/km] 0:06:25
41 57 WANAT WIOLETTA K 13 K 40-49 4 KONIN STOWARZYSZENIE UCZĄCYCH SIĘ "DOCENDO DISCIMUS" 5kmNW 0:40:57 7.33 [km/h] 12:11 [min/km] 0:06:02
42 82 KRAWCZYK AGNIESZKA K 14 K 40-49 5 PLESZEW PLESZEWSKIE WŁÓCZYKIJE 5kmNW 0:40:59 7.32 [km/h] 12:12 [min/km] 0:05:50
43 31 KUCZYŃSKA ANNA K 15 K 50-59 3 OBORNIKI NORDIC WALKING KIEKRZ 5kmNW 0:41:02 7.31 [km/h] 12:12 [min/km] 0:06:19
44 6 YANKOVSKAYA ALEKSANDRA K 16 K 30-39 2 KALININGRAD KLUB SPORTOWY DED YANKOVSKIY 5kmNW 0:41:03 7.31 [km/h] 12:13 [min/km] 0:05:38
45 22 RUDAWSKI MACIEJ M 29 M 30-39 3 POZNAŃ 5kmNW 0:41:07 7.30 [km/h] 12:13 [min/km] 0:04:29
46 80 JURDZIŃSKI EDMUND M 30 M 70+ 5 PRZEZMIEROWO UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 5kmNW 0:41:08 7.29 [km/h] 12:14 [min/km] 0:05:27
47 102 OLECH MARCIN M 31 M 40-49 5 GDAŃSK ELITE TEAM OLECH 5kmNW 0:41:15 7.27 [km/h] 12:15 [min/km] 0:03:26
48 127 GRANOWSKA KINGA K 17 K 13-15 2 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 5kmNW 0:41:16 7.27 [km/h] 12:15 [min/km] 0:08:15
49 109 CYGANIK WIOLETTA K 18 K 50-59 4 TRZCIANKA ZASAPANI 5kmNW 0:41:20 7.26 [km/h] 12:16 [min/km] 0:06:18
50 29 OWCZAREK ALEKSANDRA K 19 K 13-15 3 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 5kmNW 0:41:20 7.26 [km/h] 12:16 [min/km] 0:07:58
51 1 BADZIĄG WALDEMAR M 32 M 50-59 3 SŁUPSK DWA KIJE SŁUPSK 5kmNW 0:41:20 7.26 [km/h] 12:16 [min/km] 0:03:21
52 108 ŁUCZAK KATARZYNA K 20 K 30-39 3 KALISZ 5kmNW 0:41:22 7.25 [km/h] 12:16 [min/km] 0:05:39
53 129 PICZ DAMIAN M 33 M 13-15 4 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 5kmNW 0:41:22 7.25 [km/h] 12:16 [min/km] 0:07:12
54 132 WITUCKA KAROLINA K 21 K 10-12 2 POZNAŃ 5kmNW 0:41:28 7.23 [km/h] 12:18 [min/km] 0:07:36
55 24 MADEJ AGNIESZKA K 22 K 40-49 6 WIDUCHOWA NORDIC WALKING WIDUCHOWA 5kmNW 0:41:29 7.23 [km/h] 12:18 [min/km] 0:06:02
56 59 WOJNAROWSKI BŁAŻEJ M 34 M 60-69 5 POZNAŃ MARSZPOZDROWIE 5kmNW 0:41:36 7.21 [km/h] 12:19 [min/km] 0:05:30
57 62 KOLANEK PIOTR M 35 M 40-49 6 KALISZ KALISIA NORDIC TEAM 5kmNW 0:41:37 7.21 [km/h] 12:19 [min/km] 0:05:01
58 26 KAŁUŻNY WALDEMAR M 36 M 50-59 4 SUCHY LAS UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 5kmNW 0:41:46 7.18 [km/h] 12:21 [min/km] 0:05:14
59 11 POSŁUSZNA MAŁGORZATA K 23 K 40-49 7 OBORNIKI WALK & RUN TEAM OBORNIKI POSŁUSZNI 5kmNW 0:41:51 7.17 [km/h] 12:22 [min/km] 0:05:46
60 96 BIESZKE PAWEŁ M 37 M 50-59 5 WOJCIESZYCE 5kmNW 0:42:03 7.13 [km/h] 12:25 [min/km] 0:04:53
61 78 MULKOWSKA MARIOLA K 24 K 60-69 2 ZŁOTNIKI UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 5kmNW 0:42:06 7.13 [km/h] 12:25 [min/km] 0:06:37
62 122 STASZEWSKA NIKOLA K 25 K 13-15 4 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 5kmNW 0:42:06 7.13 [km/h] 12:25 [min/km] 0:08:11
63 50 RYBARCZYK IWONA K 26 K 40-49 8 DOPIEWO 5kmNW 0:42:21 7.08 [km/h] 12:28 [min/km] 0:05:50
64 64 LORENS KRZYSZTOF M 38 M 30-39 4 KALISZ KALISIA NORDIC TEAM 5kmNW 0:42:22 7.08 [km/h] 12:28 [min/km] 0:04:38
65 300 KASPRZAK TADEUSZ M 39 M NPSR 3 OSIEK - NPSR 5kmNW 0:42:30 7.06 [km/h] 12:30 [min/km] 0:08:09
66 16 AGACIAK DANIEL M 40 M 30-39 5 SIERADZ NWPL GARROSA TEAM SIERADZ 5kmNW 0:42:42 7.03 [km/h] 12:32 [min/km] 0:04:34
67 74 NOWACZYK LIDIA K 27 K 30-39 4 PLESZEW PLESZEWSKIE WŁÓCZYKIJE 5kmNW 0:42:43 7.02 [km/h] 12:33 [min/km] 0:05:38
68 2 KUSIAK WŁODZIMIERZ M 41 M 60-69 6 GDAŃSK CHODZĘ Z KIJAMI PL. ELITE TEAM 5kmNW 0:42:46 7.01 [km/h] 12:33 [min/km] 0:05:15
69 88 SOSNOWSKA MAGDALENA K 28 K 40-49 9 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 5kmNW 0:42:46 7.01 [km/h] 12:33 [min/km] 0:05:54
70 302 CETERA JANUSZ M 42 M NPSR 4 DZIWNÓWEK EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN NPSR 5kmNW 0:42:47 7.01 [km/h] 12:33 [min/km] 0:05:10
71 27 MADEJ ZBIGNIEW M 43 M 40-49 7 WIDUCHOWA NORDIC WALKING WIDUCHOWA 5kmNW 0:42:51 7.00 [km/h] 12:34 [min/km] 0:04:34
72 119 BARANOWSKA MARTYNA K 29 K 13-15 5 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 5kmNW 0:42:54 6.99 [km/h] 12:35 [min/km] 0:07:28
73 123 ZWIACHEL JULIA K 30 K 10-12 3 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 5kmNW 0:43:00 6.98 [km/h] 12:36 [min/km] 0:07:37
74 93 ROŻEK WIKTORIA K 31 K 10-12 4 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 5kmNW 0:43:12 6.94 [km/h] 12:38 [min/km] 0:07:42
75 120 BARANOWSKA PAULINA K 32 K 13-15 6 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 5kmNW 0:43:17 6.93 [km/h] 12:39 [min/km] 0:07:28
76 118 KRETKOWSKI WALDEMAR M 44 M 50-59 6 WRZESNIA 5kmNW 0:43:27 6.90 [km/h] 12:41 [min/km] 0:05:02
77 131 ANGIELCZYK MAŁGORZATA K 33 K 60-69 3 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 5kmNW 0:43:33 6.89 [km/h] 12:43 [min/km] 0:06:37
78 79 JEMRYCH DOROTA K 34 K 60-69 4 ZŁOTNIKI UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 5kmNW 0:43:36 6.88 [km/h] 12:43 [min/km] 0:06:54
79 15 PIETRZAK MARIA K 35 K 50-59 5 DZIGORZEW 5kmNW 0:43:53 6.84 [km/h] 12:47 [min/km] 0:06:29
80 76 ZGRZEBNICKA AGNIESZKA K 36 K 40-49 10 POLKOWICE 5kmNW 0:43:59 6.82 [km/h] 12:48 [min/km] 0:05:58
81 130 ŁAZĘCKA MAGDALENA K 37 K 30-39 5 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 5kmNW 0:44:06 6.80 [km/h] 12:49 [min/km] 0:08:04
82 77 ZGRZEBNICKI KRZYSZTOF M 45 M 40-49 8 POLKOWICE 5kmNW 0:44:15 6.78 [km/h] 12:51 [min/km] 0:04:34
83 33 BRUZI ANNA K 38 K 50-59 6 PLESZEW PLESZEWSKIE WŁÓCZYKIJE 5kmNW 0:44:15 6.78 [km/h] 12:51 [min/km] 0:06:12
84 91 NAWROCKI PIOTR M 46 M 40-49 9 PLESZEW PLESZEWSKIE WŁÓCZYKIJE 5kmNW 0:44:18 6.77 [km/h] 12:52 [min/km] 0:07:24
85 104 KIETRYS GRAŻYNA K 39 K 50-59 7 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 5kmNW 0:44:18 6.77 [km/h] 12:52 [min/km] 0:06:29
86 89 NAWROCKI MICHAŁ M 47 M 13-15 5 PLESZEW PLESZEWSKIE WŁÓCZYKIJE 5kmNW 0:44:27 6.75 [km/h] 12:53 [min/km] 0:07:18
87 25 KAŁUŻNA MAGDALENA K 40 K 50-59 8 SUCHY LAS UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 5kmNW 0:44:44 6.71 [km/h] 12:57 [min/km] 0:06:29
88 60 GRZESIEK JUSTYNA K 41 K 30-39 6 NOWE SKALMIERZYCE KALISIA NORDIC TEAM 5kmNW 0:44:49 6.69 [km/h] 12:58 [min/km] 0:05:46
89 67 BIAŁEK ADAM M 48 M 40-49 10 KALISZ KALISIA NORDIC TEAM ŻÓŁTA +1 MIN. 5kmNW 0:44:52 6.69 [km/h] 12:58 [min/km] 0:04:53
90 128 KULPA HANNA K 42 K 10-12 5 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 5kmNW 0:44:54 6.68 [km/h] 12:59 [min/km] 0:07:43
91 8 YANKOVSKIY MAKSIM M 49 M 0-9 1 KALININGRAD KLUB SPORTOWY DED YANKOVSKIY 5kmNW 0:44:54 6.68 [km/h] 12:59 [min/km] 0:07:51
92 34 FENGIER EUGENIUSZ M 50 M 50-59 7 ZIELONA ŁĄKA PLESZEWSKIE WŁÓCZYKIJE 5kmNW 0:45:00 6.67 [km/h] 12:00 [min/km] 0:04:53
93 7 YANKOVSKAYA DARIA K 43 K 0-9 1 KALININGRAD KLUB SPORTOWY DED YANKOVSKIY 5kmNW 0:45:01 6.66 [km/h] 12:00 [min/km] 0:07:51
94 42 DOBRZAŃSKI MARCIN M 51 M 30-39 6 NAMYSŁÓW 5kmNW 0:45:05 6.65 [km/h] 12:01 [min/km] 0:04:29
95 44 LEHMANN EMILIA K 44 K 13-15 7 KIEKRZ NORDIC WALKING KIEKRZ 5kmNW 0:45:10 6.64 [km/h] 12:02 [min/km] 0:07:59
96 68 PAŁKA GRZEGORZ M 52 M 60-69 7 TULCE 5kmNW 0:45:17 6.62 [km/h] 12:03 [min/km] 0:05:22
97 66 SEIFERT SYLWIA K 45 K 40-49 11 POZNAŃ SERIKON TEAM 5kmNW 0:45:21 6.62 [km/h] 12:04 [min/km] 0:05:54
98 37 HORIACZEK MAŁGORZATA K 46 K 60-69 5 POZNAŃ UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 5kmNW 0:45:36 6.58 [km/h] 12:07 [min/km] 0:07:08
99 28 GRYGIEL TERESA K 47 K 50-59 9 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 5kmNW 0:45:41 6.57 [km/h] 12:08 [min/km] 0:06:25
100 84 DEMBIŃSKA WANDA K 48 K 70+ 1 SWARZĘDZ 5kmNW 0:45:46 6.55 [km/h] 12:09 [min/km] 0:07:08
101 304 BLASZKA RYSZARD M 53 M NPSR 5 ROKIETNICA NORDIC WALKING KIEKRZ NPSR 5kmNW 0:45:47 6.55 [km/h] 12:09 [min/km] 0:00:00
102 14 SULEJ TERESA K 49 K 60-69 6 SIERADZ RAJSPORT ACTIVE 5kmNW 0:45:59 6.52 [km/h] 12:12 [min/km] 0:06:40
103 19 BŁASZCZYSZYN DANUTA K 50 K 60-69 7 ŚCINAWA ŚCINAWA 5kmNW 0:46:00 6.52 [km/h] 12:12 [min/km] 0:06:50
104 100 IWAŃCZUK ARKADIUSZ M 54 M 50-59 8 SĘDZINKO SZYBCIORY W DECHĘ IWAŃCZUK 5kmNW 0:46:07 6.51 [km/h] 12:13 [min/km] 0:04:44
105 110 ŁAZANOWSKA WIESŁAWA K 51 K 40-49 12 TRZCIANKA ZASAPANI 5kmNW 0:46:10 6.50 [km/h] 12:14 [min/km] 0:05:58
106 112 PATERKA FRANCISZEK M 55 M 10-12 4 PLESZEW PLESZEWSKIE WŁÓCZYKIJE PATERKA 5kmNW 0:46:15 6.49 [km/h] 12:15 [min/km] 0:07:33
107 307 DŁUGOŁĘCKA SYLWIA K 52 K NPSR 1 POZNAŃ UKS GIMNAZJON SUCHY LAS NPSR 5kmNW 0:46:16 6.48 [km/h] 12:15 [min/km] 0:08:05
108 99 KONTUSZ-IWAŃCZUK BEATA K 53 K 50-59 10 SĘDZINKO SZYBCIORY W DECHĘ IWAŃCZUK 5kmNW 0:46:34 6.44 [km/h] 12:19 [min/km] 0:06:12
109 81 DOMAGALSKA KAROLINA K 54 K 40-49 13 PLESZEW PLESZEWSKIE WŁÓCZYKIJE 5kmNW 0:46:38 6.43 [km/h] 12:20 [min/km] 0:05:58
110 56 KREFFT LIDIA K 55 K 40-49 14 GDYNIA 5kmNW 0:46:39 6.43 [km/h] 12:20 [min/km] 0:06:07
111 53 WOJCIK EWA K 56 K 30-39 7 SOSNOWIEC 5kmNW 0:46:40 6.43 [km/h] 12:20 [min/km] 0:06:07
112 43 SZULC HANNA K 57 K 40-49 15 POZNAŃ 5kmNW 0:46:40 6.43 [km/h] 12:20 [min/km] 0:06:02
