Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Rok urodzenia | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wejner Ariuna | Gdańsk | 31.01 - 13:00 - 14:00 | Sp1 | 2007 | |
2 | Bielecki Michał | Gdańśk | 31.01 - 13:00 - 14:00 | 2004 | ||
3 | Jastrzemski Patryk | Gdańsk | 31.01 - 13:00 - 14:00 | Sp 45 | 2010 | |
4 | Jastrzemski Wiktor | Gdańsk | 31.01 - 13:00 - 14:00 | Sp 45 | 2005 | |
5 | Walkowski Krystian | Gdańsk | 31.01 - 10:00 - 11:00 | Sp1 | 2004 | |
6 | Linda Dominika | Gdańsk | 31.01 - 13:00 - 14:00 | 2005 | ||
7 | marcinkowski piotr | Gdańsk | 31.01 - 13:00 - 14:00 | 2004 | ||
8 | Adamczyk Zuzia | Gdańsk | 31.01 - 10:00 - 11:00 | 2006 | ||
9 | Orłowska Gabrysia | Gdańsk | 31.01 - 10:00 - 11:00 | 2006 | ||
10 | Orłowski Staś | Gdańsk | 31.01 - 10:00 - 11:00 | 2009 | ||
11 | Matuszewska Zuzanna | Gdańsk | 31.01 - 10:00 - 11:00 | 2002 | ||
12 | Adamkiewicz Wiktoria | Gdańsk | 31.01 - 10:00 - 11:00 | 2010 | ||
13 | Brzeski Kryspin | Gdańsk | 31.01 - 10:00 - 11:00 | sp nr 15 | 2006 | |
14 | Brzeska Kornelia | Gdańsk | 31.01 - 10:00 - 11:00 | sp nr 15 | 2011 | |
15 | JABŁONOWSKA WIKTORIA | GDAŃSK | 31.01 - 13:00 - 14:00 | 2007 | ||
16 | JABŁONOWSKI MACIEJ | GDAŃSK | 31.01 - 13:00 - 14:00 | 2004 | ||
17 | Matynia Marta | Gdańsk | 31.01 - 10:00 - 11:00 | 2009 | ||
18 | Jackiewicz Karol | Przejazdowo | 31.01 - 10:00 - 11:00 | 2005 | ||
19 | Szyłejko Leonard | Gdańsk | 31.01 - 13:00 - 14:00 | OSM Gdańsk | 2007 |
Wyświetleń: 484