1738112 ELEKTRONICZNEZAPISY

Korona Zachodu Polski 7 - 11.8kmBieg.xlsx Korona Zachodu Polski 7 - 11.8kmNW.xlsx Korona Zachodu Polski 7 - 6.2kmNW.xlsx

Korona Zachodu Polski 7 - 11.8kmBieg.xlsx

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Rok ur Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x CZAS STARTU PUNKTY
1 232 JĘDRZEJCZYK TOMASZ M 1 1983 M 0-39 1 GORZÓW WIELKOPOLSKI 11,8km Bieg 0:54:18 13.04 [km/h] 12:36 [min/km] 0:00:04 1000.0
2 250 BŁAWAT KRZYSZTOF M 2 1978 M 40-59 1 KWILCZ 11,8km Bieg 0:54:19 13.03 [km/h] 12:36 [min/km] 0:00:04 999.7
3 257 MIERZYŃSKI SEBASTIAN M 3 1989 M 0-39 2 POZNAŃ BTZ 11,8km Bieg 0:55:04 12.86 [km/h] 12:40 [min/km] 0:00:04 986.1
4 264 KARCZYŃSKA MONIKA K 1 1981 K 0-39 1 POZNAŃ 11,8km Bieg 0:59:03 11.99 [km/h] 12:00 [min/km] 0:00:04 919.6
5 252 HUMBLA ZBIGNIEW M 4 1983 M 0-39 3 POZNAŃ 11,8km Bieg 0:59:12 11.96 [km/h] 12:01 [min/km] 0:00:05 917.2
6 265 KARCZYŃSKA ELIZA K 2 1983 K 0-39 2 POZNAN MUD GOATS 11,8km Bieg 1:00:26 11.72 [km/h] 12:07 [min/km] 0:00:04 898.5
7 258 258 M 5 1980 M 0-39 4 X 11,8km Bieg 1:00:52 11.63 [km/h] 12:09 [min/km] 0:00:00 892.1
8 260 ZMYSŁOWSKI ZYGMUNT M 6 1959 M 40-59 2 LUBASZ NORDIC WALKING LUBASZ 11,8km Bieg 1:01:13 11.57 [km/h] 12:11 [min/km] 0:00:04 887.0
9 262 ZAWORSKI ADAM M 7 1978 M 40-59 3 WILKOWYJA 10X10 PL SW 11,8km Bieg 1:04:57 10.90 [km/h] 12:30 [min/km] 0:00:06 836.0
10 259 WRÓBEL MARZENA K 3 1980 K 0-39 3 PSZCZEW 11,8km Bieg 1:08:30 10.34 [km/h] 12:48 [min/km] 0:00:06 792.7
11 251 PYTA GRZEGORZ M 8 1960 M 40-59 4 GRODZISK WLKP. NIEZRZESZONY 11,8km Bieg 1:08:31 10.33 [km/h] 12:48 [min/km] 0:00:06 792.5
12 256 ROJEWSKI BŁAZEJ M 9 1985 M 0-39 5 LUBOSZ 11,8km Bieg 1:08:33 10.33 [km/h] 12:49 [min/km] 0:00:06 792.1
13 253 KRÓLIKIEWICZ JOANNA K 4 1982 K 0-39 4 PNIEWY JSK JA KONTRA JA 11,8km Bieg 1:13:01 9.70 [km/h] 12:11 [min/km] 0:00:05 743.7
14 261 DREWNOWSKI ADAM M 10 1969 M 40-59 5 TRZCIANKA ZASAPANI 11,8km Bieg 1:17:17 9.16 [km/h] 12:33 [min/km] 0:00:05 702.6
15 255 ROJEWSKA AGNIESZKA K 5 1987 K 0-39 5 LUBOSZ 11,8km Bieg 1:21:34 8.68 [km/h] 12:55 [min/km] 0:00:05 665.7
16 254 KUCZYŃSKA KAROLINA K 6 1988 K 0-39 6 PNIEWY KK POLAND 11,8km Bieg 1:21:34 8.68 [km/h] 12:55 [min/km] 0:00:04 665.7


Korona Zachodu Polski 7 - 11.8kmNW.xlsx

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Rok ur Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub NPSR OSTRZEŻENIA x x DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x CZAS STARTU PUNKTY RANKING
1 217 KLICZKA KAMIL M 1 1968 M 50-59 SZCZECIN SANPROBI SZCZECIN 11,8km NW 1:16:42 9.23 [km/h] 12:30 [min/km] 0:02:38 1000.0
2 212 NAKONIECZNY GRZEGORZ M 2 1972 M 40-49 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 11,8km NW 1:17:50 9.10 [km/h] 12:36 [min/km] 0:01:28 985.4
3 237 WASIAK RAFAŁ M 3 1977 M 40-49 DĄBRÓWKA MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 11,8km NW 1:20:00 8.85 [km/h] 12:47 [min/km] 0:02:38 958.8
4 226 KAŹMIERCZAK NORBERT M 4 1976 M 40-49 1 STARGARD TUPTUP TEAM 11,8km NW 1:21:52 8.65 [km/h] 12:56 [min/km] 0:01:16 936.9
5 208 KLIMCZAK ADAM M 5 1965 M 50-59 1 WARSZAWA 11,8km NW 1:22:15 8.61 [km/h] 12:58 [min/km] 0:02:43 932.5
6 229 MĄDRY GRZEGORZ M 6 1959 M 50-59 2 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 11,8km NW 1:22:46 8.55 [km/h] 12:01 [min/km] 0:01:15 926.7
7 230 OLESZCZUK TERESA K 1 1965 K 50-59 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 11,8km NW 1:22:49 8.55 [km/h] 12:01 [min/km] 0:01:39 926.1
8 202 GOŁĘBIEWSKI EDWARD M 7 1950 M 60+ 1 POBIEDZISKA TKKF PŁOMIEŃ POBIEDZISKA 11,8km NW 1:23:40 8.46 [km/h] 12:05 [min/km] 0:02:56 916.7
9 210 DREWA MARIAN M 8 1956 M 60+ 2 GOŚCICINO TEAM GWE 11,8km NW 1:23:56 8.44 [km/h] 12:07 [min/km] 0:01:15 913.8
10 228 PŁACHCIŃSKA ANGELIKA K 2 1979 K 0-39 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 11,8km NW 1:24:42 8.36 [km/h] 12:11 [min/km] 0:01:38 905.5
11 218 PRZYBYŁEK MARYSIA K 3 1974 K 40-49 ŚMIGIEL MARSZ PO ZDROWIE 11,8km NW 1:24:59 8.33 [km/h] 12:12 [min/km] 0:01:38 902.5
12 227 KOLBERG KAMILA K 4 1980 K 0-39 1 ZIELEŃ KIJKOWE TRZEMESZNO 11,8km NW 1:25:55 8.24 [km/h] 12:17 [min/km] 0:03:04 892.7
13 222 POSŁUSZNY PRZEMEK M 9 1970 M 40-49 2 OBORNIKI WALK & RUN TEAM OBORNIKI POSŁUSZNI 11,8km NW 1:26:33 8.18 [km/h] 12:20 [min/km] 0:01:28 886.2
14 203 CZEKAJŁO FRANCISZEK M 10 1951 M 60+ 3 DREZDENKO REMI 11,8km NW 1:26:53 8.15 [km/h] 12:22 [min/km] 0:01:27 882.8
15 225 MARCHWICKI PRZEMYSŁAW M 11 1956 M 60+ 4 SADY NORDIC WALKING KIEKRZ 11,8km NW 1:27:17 8.11 [km/h] 12:24 [min/km] 0:02:56 878.7
16 205 JÓŹWIAK MARIANNA K 5 1973 K 40-49 1 WŁOCŁAWEK SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK 11,8km NW 1:27:18 8.11 [km/h] 12:24 [min/km] 0:01:55 878.6
17 215 PALIWODA KASIA K 6 1975 K 40-49 2 MIERZYN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SCZECIN 11,8km NW 1:28:00 8.05 [km/h] 12:27 [min/km] 0:01:55 871.6
18 223 BADECKI RYSZARD M 12 1962 M 50-59 3 NIESZCZYCE KS METRACO POLKOWICE 11,8km NW 1:28:34 7.99 [km/h] 12:30 [min/km] 0:02:49 866.0
19 214 LENER SŁAWOMIR M 13 1955 M 60+ 5 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 11,8km NW 1:30:20 7.84 [km/h] 12:39 [min/km] 0:02:50 849.1
20 209 KOLMETZ KATARZYNA K 7 1973 K 40-49 3 GOŚCICINO POLIPACK 11,8km NW 1:30:24 7.83 [km/h] 12:40 [min/km] 0:01:56 848.5
21 219 FOT KRZYSZTOF M 14 1966 M 50-59 4 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 11,8km NW 1:30:37 7.81 [km/h] 12:41 [min/km] 0:02:38 846.4
22 231 STANKOWSKA MARZENA K 8 1975 K 40-49 4 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 11,8km NW 1:33:24 7.58 [km/h] 12:55 [min/km] 0:03:17 821.2
23 200 SZULC JAROSŁAW M 15 1960 M 50-59 5 BYDGOSZCZ MARSZ PO ZDROWIE ŻÓŁTA 11,8km NW 1:33:29 7.57 [km/h] 12:55 [min/km] 0:02:49 820.5
24 204 ŻOŁNO MAGDA K 9 1966 K 50-59 1 GORZÓW WIELKOPOLSKI EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 11,8km NW 1:33:33 7.57 [km/h] 12:56 [min/km] 0:03:23 819.9
25 221 POSŁUSZNA GOSIA K 10 1978 K 40-49 5 OBORNIKI WALK & RUN TEAM OBORNIKI POSŁUSZNI 11,8km NW 1:33:50 7.55 [km/h] 12:57 [min/km] 0:03:05 817.4
26 213 GABERT BEATA K 11 1971 K 40-49 6 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 11,8km NW 1:34:49 7.47 [km/h] 12:02 [min/km] 0:01:38 808.9
27 211 GOLUS URSZULA K 12 1956 K 60+ 1 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 11,8km NW 1:35:01 7.45 [km/h] 12:03 [min/km] 0:02:07 807.2
28 234 KRUSZKA ARLETA K 13 1964 K 50-59 2 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 11,8km NW 1:35:32 7.41 [km/h] 12:06 [min/km] 0:03:18 802.9
29 207 MICHAŁOWSKA MONIKA K 14 1981 K 0-39 2 LUBOŃ LONG STEP TEAM 11,8km NW 1:35:39 7.40 [km/h] 12:06 [min/km] 0:03:11 801.9
30 220 MASŁOWSKA MAGDALENA K 15 1975 K 40-49 7 GORZÓW WLKP 2xŻÓŁTA 11,8km NW 1:36:03 7.37 [km/h] 12:08 [min/km] 0:03:12 798.5
31 233 POSTEK DANUTA K 16 1963 K 50-59 3 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 11,8km NW 1:36:04 7.37 [km/h] 12:08 [min/km] 0:03:17 798.4
32 236 DREWNOWSKA BARBARA K 17 1972 K 40-49 8 TRZCIANKA ZASAPANI 11,8km NW 1:36:36 7.33 [km/h] 12:11 [min/km] 0:03:05 794.0
33 235 CHOLEWKA JOLANTA K 18 1956 K 60+ 2 SIEDLECZEK MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 11,8km NW 1:38:58 7.15 [km/h] 12:23 [min/km] 0:03:23 775.0
34 201 SYTEK MACIEJ M 16 1965 M 50-59 6 POZNAŃ ŻÓŁTA 11,8km NW 1:41:18 6.99 [km/h] 12:35 [min/km] 0:03:03 757.2
35 224 BIELECKA MONIKA K 19 1978 K 40-49 9 STARGARD TUPTUP TEAM 11,8km NW 1:43:32 6.84 [km/h] 12:46 [min/km] 0:03:12 740.8
36 216 GOLUS LECH M 17 1955 M 60+ 6 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 11,8km NW 1:46:31 6.65 [km/h] 12:02 [min/km] 0:02:57 720.1
37 206 JÓŹWIAK DOMINIK M 18 1994 M 0-39 1 WŁOCŁAWEK SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK 11,8km NW 1:57:52 6.01 [km/h] 12:59 [min/km] 0:02:39 650.7


Korona Zachodu Polski 7 - 6.2kmNW.xlsx

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Rok ur Kat. M-ce kat. M/K Miejscowość Klub NPSR OSTRZEŻENIA RODZINNA DYSTANS Wynik Prędkość km/h x Tempo min/km x CZAS STARTU PINKTY RANKING
1 14 GRODZKI IRENEUSZ M 1 1972 M 40-49 GORZÓW WLKP. 6,2km NW 0:40:01 9.30 [km/h] 12:27 [min/km] 0:03:54 1000.0
2 42 FRĄCKOWIAK ROMAN M 2 1968 M 50-59 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE FRĄCKOWIAK 6,2km NW 0:41:38 8.94 [km/h] 12:43 [min/km] 0:04:10 961.2
3 41 FRĄCKOWIAK MATEUSZ M 3 2002 M 16-29 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE FRĄCKOWIAK 6,2km NW 0:41:52 8.89 [km/h] 12:45 [min/km] 0:04:30 955.8
4 65 SZCZUDLIK MAŁGORZATA K 1 1980 K 30-39 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 6,2km NW 0:42:19 8.79 [km/h] 12:50 [min/km] 0:04:17 945.6
5 56 SKRZYPCZAK PATRYK M 4 1988 M 30-39 1 TRZCIEL MARSZ PO ZDROWIE ŻÓŁTA 6,2km NW 0:42:52 8.68 [km/h] 12:55 [min/km] 0:03:54 933.5
6 68 KOP WIESŁAW M 5 1963 M 50-59 1 PIŁA DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM 6,2km NW 0:43:29 8.56 [km/h] 12:01 [min/km] 0:04:02 920.3
7 43 OKRZESIK-FRĄCKOWIAK IZABELA K 2 1968 K 50-59 WIELEŃ KS METRACO POLKOWICE FRĄCKOWIAK 6,2km NW 0:43:48 8.49 [km/h] 12:04 [min/km] 0:04:17 913.6
8 30 SZYMSKA MAŁGORZATA K 3 1981 K 30-39 SZCZECIN EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN 6,2km NW 0:44:12 8.42 [km/h] 12:08 [min/km] 0:04:17 905.4
9 304 WUJEK TOMASZ M 6 1980 M NPSR 1 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE NPSR 6,2km NW 0:44:36 8.34 [km/h] 12:12 [min/km] 0:03:54 897.2
10 120 KROMSKI PAWEŁ M 7 1967 M 50-59 2 ROKIETNICA NORDIC WALKING KIEKRZ 6,2km NW 0:44:44 8.32 [km/h] 12:13 [min/km] 0:05:04 894.6
11 67 JASIŁEK PRZEMYSŁAW M 8 1977 M 40-49 1 RADAWNICA 6,2km NW 0:44:50 8.30 [km/h] 12:14 [min/km] 0:04:46 892.6
12 94 WIĘCZKOWSKI KONRAD M 9 2003 M 13-15 1 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA ŻÓŁTA 6,2km NW 0:44:57 8.28 [km/h] 12:15 [min/km] 0:04:02 890.2
13 32 STANISŁAWSKI JAN M 10 1958 M 60-69 1 POZNAN MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 6,2km NW 0:45:13 8.23 [km/h] 12:18 [min/km] 0:05:19 885.0
14 70 MORAWSKI BARTOSZ M 11 1979 M 30-39 2 ROGALINEK KS IDMAR ŻÓŁTA 6,2km NW 0:45:28 8.18 [km/h] 12:20 [min/km] 0:04:02 880.1
15 82 KUK DAWID M 12 2003 M 13-15 2 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 6,2km NW 0:45:43 8.14 [km/h] 12:22 [min/km] 0:08:15 875.3
16 24 IWAŃCZUK ŁUKASZ M 13 2006 M 10-12 1 SĘDZINKO SZYBCIORY W DECHĘ IWAŃCZUK 6,2km NW 0:45:48 8.12 [km/h] 12:23 [min/km] 0:08:14 873.7
17 22 PUSZKARSKA MAŁGORZATA K 4 1975 K 40-49 1 WARSZAWA 6,2km NW 0:46:50 7.94 [km/h] 12:33 [min/km] 0:06:10 854.4
18 100 TOMCZYK EDWARD M 14 1948 M 70+ 1 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 6,2km NW 0:47:02 7.91 [km/h] 12:35 [min/km] 0:05:42 850.8
19 60 POSŁUSZNY PAWEŁ M 15 2004 M 13-15 3 OBORNIKI WALK & RUN TEAM OBORNIKI 2xŻÓŁTA POSŁUSZNI 6,2km NW 0:47:03 7.91 [km/h] 12:35 [min/km] 0:04:10 850.5
20 33 PRZYMUSIŃSKI PIOTR M 16 1954 M 60-69 2 POZNAŃ 6,2km NW 0:47:11 7.88 [km/h] 12:37 [min/km] 0:05:25 848.1
21 28 WILD EWA K 5 1974 K 40-49 2 OŁAWA ŻÓŁTA 6,2km NW 0:47:29 7.83 [km/h] 12:40 [min/km] 0:06:23 842.8
22 36 ZAWISŁA STANISŁAW M 17 1951 M 60-69 3 PLEWISKA MARSZ PO ZDROWIE 6,2km NW 0:47:41 7.80 [km/h] 12:41 [min/km] 0:05:25 839.2
23 12 KUSIAK WŁODZIMIERZ M 18 1950 M 60-69 4 GDAŃSK CHODZĘ Z KIJAMI PL. ELITE TEAM 6,2km NW 0:47:48 7.78 [km/h] 12:43 [min/km] 0:05:30 837.2
24 76 OLEJNICZAK ALEKSANDRA K 6 2006 K 10-12 1 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 6,2km NW 0:48:08 7.73 [km/h] 12:46 [min/km] 0:08:40 831.4
25 98 WOŁK BEATA K 7 1977 K 40-49 3 TRZCIANKA NORDIC WALKING TRZCIANKA 6,2km NW 0:48:17 7.70 [km/h] 12:47 [min/km] 0:04:22 828.8
26 66 BOJANOWSKI MARCIN M 19 1980 M 30-39 3 OBORNIKI 6,2km NW 0:48:19 7.70 [km/h] 12:48 [min/km] 0:04:39 828.2
27 80 LOTKA IZABELA K 8 1983 K 30-39 1 STARY TOMYŚL TEAM BEROTU ŻÓŁTA 6,2km NW 0:48:30 7.67 [km/h] 12:49 [min/km] 0:05:47 825.1
28 62 ŁOPIŃSKI ALEKSY M 20 1948 M 70+ 2 PIŁA SAILING TEAM FERAJNA PIŁA 6,2km NW 0:48:33 7.66 [km/h] 12:50 [min/km] 0:05:37 824.2
29 54 KOSTECKI STANISŁAW M 21 1962 M 50-59 3 BARANOWO MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ ŻÓŁTA 6,2km NW 0:48:34 7.66 [km/h] 12:50 [min/km] 0:04:52 824.0
30 92 MICHALAK JACEK M 22 1966 M 50-59 4 LUBASZ 6,2km NW 0:48:51 7.62 [km/h] 12:53 [min/km] 0:05:20 819.2
31 29 WILD AREK M 23 1966 M 50-59 5 OŁAWA 6,2km NW 0:49:03 7.58 [km/h] 12:55 [min/km] 0:05:01 815.8
32 88 FIAŁKOWSKA KATARZYNA K 9 1968 K 50-59 1 LUBASZ NORDIC WALKING LUBASZ 6,2km NW 0:49:43 7.48 [km/h] 12:01 [min/km] 0:06:50 804.9
33 301 JÓŹWIAK ŁUKASZ M 24 1968 M NPSR 2 WŁOCŁAWEK SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK NPSR 6,2km NW 0:49:43 7.48 [km/h] 12:01 [min/km] 0:04:46 804.9
34 99 EWERTOWSKA EWA K 10 1968 K 50-59 2 POZNAŃ NORDIC WALKING KIEKRZ 6,2km NW 0:49:49 7.47 [km/h] 12:02 [min/km] 0:06:42 803.3
35 6 RUDAWSKI MACIEJ M 25 1983 M 30-39 4 POZNAŃ 6,2km NW 0:49:50 7.46 [km/h] 12:02 [min/km] 0:04:39 803.0
36 61 KUCZYŃSKA ANNA K 11 1961 K 50-59 3 OBORNIKI NORDIC WALKING KIEKRZ 6,2km NW 0:49:57 7.45 [km/h] 12:03 [min/km] 0:06:42 801.1
37 8 OWCZAREK ALEKSANDRA K 12 2004 K 13-15 1 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 6,2km NW 0:50:11 7.41 [km/h] 12:06 [min/km] 0:08:03 797.4
38 21 BIESZKE PAWEŁ M 26 1963 M 50-59 6 WOJCIESZYCE 6,2km NW 0:50:17 7.40 [km/h] 12:07 [min/km] 0:04:52 795.8
39 31 JURDZIŃSKI EDMUND M 27 1941 M 70+ 3 PRZEZMIEROWO UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 6,2km NW 0:50:17 7.40 [km/h] 12:07 [min/km] 0:05:31 795.8
40 83 GRANOWSKA KINGA K 13 2003 K 13-15 2 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 6,2km NW 0:50:18 7.40 [km/h] 12:07 [min/km] 0:08:34 795.6
41 90 PICZ DAMIAN M 28 2004 M 13-15 4 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 6,2km NW 0:50:19 7.39 [km/h] 12:07 [min/km] 0:08:21 795.3
42 95 CYGANIK WIOLETTA K 14 1965 K 50-59 4 TRZCIANKA ZASAPANI 6,2km NW 0:50:26 7.38 [km/h] 12:08 [min/km] 0:06:50 793.5
43 69 KRAWCZYK DOROTA K 15 1958 K 60-69 1 PIŁA CZARNE PANTERY PIŁA 6,2km NW 0:50:34 7.36 [km/h] 12:09 [min/km] 0:07:49 791.4
44 34 BADZIĄG WALDEMAR M 29 1965 M 50-59 7 SŁUPSK DWA KIJE SŁUPSK 6,2km NW 0:50:44 7.33 [km/h] 12:11 [min/km] 0:05:00 788.8
45 84 BUNDA ADRIANNA K 16 2005 K 13-15 3 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 6,2km NW 0:50:46 7.33 [km/h] 12:11 [min/km] 0:08:28 788.2
46 86 ŁAZĘCKI JAKUB M 30 2007 M 10-12 2 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 6,2km NW 0:50:48 7.32 [km/h] 12:12 [min/km] 0:08:28 787.7
47 37 ZABRZESKA HANNA K 17 1961 K 50-59 5 KIEKRZ UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 6,2km NW 0:50:52 7.31 [km/h] 12:12 [min/km] 0:06:50 786.7
48 75 ROŻEK WIKTORIA K 18 2006 K 10-12 2 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO 6,2km NW 0:50:55 7.31 [km/h] 12:13 [min/km] 0:08:40 785.9
49 4 WOJNAROWSKI BŁAŻEJ M 31 1956 M 60-69 5 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 6,2km NW 0:50:57 7.30 [km/h] 12:13 [min/km] 0:05:36 785.4
50 27 MADEJ AGNIESZKA K 19 1973 K 40-49 4 WIDUCHOWA NORDIC WALKING WIDUCHOWA ZIELONA 6,2km NW 0:51:00 7.29 [km/h] 12:14 [min/km] 0:06:00 784.6
51 81 LOTKA JAKUB M 32 1983 M 30-39 5 STARY TOMYŚL TEAM BEROTU 6,2km NW 0:51:07 7.28 [km/h] 12:15 [min/km] 0:04:30 782.8
52 40 KRUGIOŁKA GRZEGORZ M 33 1982 M 30-39 6 PNIEWY ŻÓŁTA 6,2km NW 0:51:08 7.28 [km/h] 12:15 [min/km] 0:04:30 782.6
53 123 DOLATA DOROTA K 20 1962 K 50-59 6 KIEKRZ NORDIC WALKING KIEKRZ 6,2km NW 0:51:24 7.24 [km/h] 12:17 [min/km] 0:06:43 778.5
54 35 MULKOWSKA MARIOLA K 21 1956 K 60-69 2 ZŁOTNIKI UKS GIMNAZJON SUCHY LAS 6,2km NW 0:51:43 7.19 [km/h] 12:20 [min/km] 0:07:24 773.8
55 1 WOJTYSIAK ANNA K 22 1957 K 60-69 3 PIŁA MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ ZIELONA 6,2km NW 0:51:59 7.16 [km/h] 12:23 [min/km] 0:07:41 769.8
56 64 PAWLICZ JAN M 34 1947 M 70+ 4 POZNAŃ NORDIC WALKING KIETRZ ŻÓŁTA 6,2km NW 0:52:10 7.13 [km/h] 12:25 [min/km] 0:05:43 767.1
57 77 SOSNOWSKA MAGDALENA K 23 1978 K 40-49 5 TRZEMESZNO KIJKOWE TRZEMESZNO ZIELONA 6,2km NW 0:52:23 7.10 [km/h] 12:27 [min/km] 0:06:10 763.9
58 74 PIOSIK JUSTYNA K 24 1971 K 40-49 6 BOLEWICE ŻÓŁTA 6,2km NW 0:52:31 7.08 [km/h] 12:28 [min/km] 0:06:00 762.0
59 17 DAROSZEWSKA KRYSTYNA K 25 1968 K 60-69 4 WŁOCŁAWEK SERCE NORDICA WŁOCŁAWEK 6,2km NW 0:52:41 7.06 [km/h] 12:30 [min/km] 0:07:42 759.6
60 85 KAMIŃSKA-SOKÓŁ MARZENA K 26 1972 K 40-49 7 LUBASZ NORDIC WALKING LUBASZ ZIELONA 6,2km NW 0:52:44 7.05 [km/h] 12:30 [min/km] 0:06:23 758.8
61 79 WEREŚNIAK KINGA K 27 2006 K 10-12 3 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 6,2km NW 0:52:46 7.05 [km/h] 12:31 [min/km] 0:08:53 758.4
62 78 ZWIACHEL JULIA K 28 2007 K 10-12 4 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 6,2km NW 0:52:52 7.04 [km/h] 12:32 [min/km] 0:08:46 756.9
63 52 KOSTECKA ANNA K 29 1968 K 50-59 7 BARANOWO MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 6,2km NW 0:52:55 7.03 [km/h] 12:32 [min/km] 0:07:06 756.2
64 121 ANGIELCZYK MAŁGORZATA K 30 1951 K 60-69 5 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 6,2km NW 0:53:05 7.01 [km/h] 12:34 [min/km] 0:07:32 753.8
65 72 ZGRZEBNICKI KRZYSZTOF M 35 1977 M 40-49 2 POLKOWICE 6,2km NW 0:53:06 7.01 [km/h] 12:34 [min/km] 0:04:47 753.6
66 87 BARANOWSKA MARTYNA K 31 2005 K 13-15 4 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 6,2km NW 0:53:12 6.99 [km/h] 12:35 [min/km] 0:08:22 752.2
67 122 TRZASKOWSKA MAGDA K 32 1975 K 40-49 8 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 6,2km NW 0:53:22 6.97 [km/h] 12:36 [min/km] 0:06:34 749.8
68 96 ŁAZĘCKA MAGDALENA K 33 1980 K 30-39 2 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 6,2km NW 0:53:32 6.95 [km/h] 12:38 [min/km] 0:08:34 747.5
69 45 URBAN JACEK M 36 1950 M 60-69 6 LESZNO STOWARZYSZENIE 6,2km NW 0:53:40 6.93 [km/h] 12:39 [min/km] 0:05:25 745.7
70 89 BARANOWSKA PAULINA K 34 2005 K 13-15 5 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 6,2km NW 0:53:46 6.92 [km/h] 12:40 [min/km] 0:08:33 744.3
71 48 KIETRYS GRAŻYNA K 35 1961 K 50-59 8 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE 6,2km NW 0:54:05 6.88 [km/h] 12:43 [min/km] 0:06:59 739.9
72 63 SKOWROŃSKA ŁOPIŃSKA GENOWEFA K 36 1952 K 60-69 6 PIŁA SAILING TEAM FERAJNA PIŁA ŻÓŁTA 6,2km NW 0:54:12 6.86 [km/h] 12:45 [min/km] 0:07:33 738.3
73 91 KULPA HANNA K 37 2007 K 10-12 5 BARLINEK BARLINEK TO MNIE RUSZA 6,2km NW 0:54:28 6.83 [km/h] 12:47 [min/km] 0:08:47 734.7
74 300 CETERA JANUSZ M 37 1959 M NPSR 3 DZIWNÓWEK EKSPEDYCJA NORDIC TEAM SZCZECIN NPSR 6,2km NW 0:54:31 6.82 [km/h] 12:48 [min/km] 0:05:00 734.0
75 124 ORYWAŁ ALEKSANDRA K 38 1972 K 40-49 9 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 6,2km NW 0:54:45 6.79 [km/h] 12:50 [min/km] 0:06:10 730.9
76 7 GRYGIEL TERESA K 39 1959 K 50-59 9 POZNAŃ MARSZ PO ZDROWIE POZNAŃ 6,2km NW 0:54:53 6.78 [km/h] 12:51 [min/km] 0:07:06 729.1
77 55 SEIFERT SYLWIA K 40 1972 K 40-49 10 POZNAŃ SERIKON TEAM 0 6,2km NW 0:55:02 6.76 [km/h] 12:53 [min/km] 0:06:34 727.1
78 73 RADOMSKA JUSTYNA K 41 1976 K 40-49 11 MUROWANA GOŚLINA PARK DZIEJE 6,2km NW 0:55:03 6.76 [km/h] 12:53 [min/km] 0:06:23 726.9
79 303 DŁUGOŁECKA SYLWIA K 42 1972 K NPSR 1 POZNAŃ UKS GIMNAZJON SUCHY LAS NPSR 6,2km NW 0:55:06 6.75 [km/h] 12:53 [min/km] 0:08:53 726.3
80 53 PAŁKA GRZEGORZ M 38 1952 M 60-69 7 TULCE 6,2km NW 0:55:17 6.73 [km/h] 12:55 [min/km] 0:05:31 723.8
81 25 KONTUSZ-IWAŃCZUK BEATA K 43 1967 K 50-59 10 SĘDZINKO SZYBCIORY W DECHĘ ŻÓŁTA IWAŃCZUK 6,2km NW 0:55:19 6.72 [km/h] 12:55 [min/km] 0:06:59 723.4
82 19 KĘPKA FRANCISZEK M 39 1973 M 40-49 3 ROŻNOWICE 34 MONAR ROŻNOWICE 34 ŻÓŁTA 6,2km NW 0:55:25 6.71 [km/h] 12:56 [min/km] 0:04:40 722.1
