Lp | Nazwisko i imię | Miejscowość | Dystans | Klub | Rok urodzenia | Do zapłaty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sztaba-Kazimierowicz Monika | Sztum | zButa | 1983 | opłacono dotpay | |
2 | Kazimierowicz Grzegorz | Sztum | zButa | 1980 | opłacono dotpay | |
3 | Kazimierowicz Jarosław | sztumskie pole | zButa | 1974 | opłacono dotpay | |
4 | Zieliński Karol | Iława | zButa | PTTK Iława | 1980 | opłacono dotpay |
5 | Kujawski Edward | Iława | zButa | PTTK Iława | 1980 | opłacono dotpay |
6 | Piróg Arkadiusz | Sztum | zButa | PISFAK | 1982 | opłacono |
7 | Truszczyński Krzysztof | Iława | zButa | PTTK Iława | 1963 | opłacono dotpay |
8 | kamińska anna | starogard gdański | zButa | ZYGZAK | 1974 | opłacono dotpay |
9 | kamiński jarosław | starogard gdański | zButa | ZYGZAK | 1972 | opłacono dotpay |
10 | Krupa Paweł | Ryjewo | zButa | 1974 | opłacono dotpay | |
11 | Pudełko Mieczysław | KRASNA ŁĄKA | zButa | 1980 | opłacono dotpay | |
12 | Pudełko Joanna | KRASNA ŁĄKA | zButa | 1982 | opłacono dotpay | |
13 | Dylert Arkadiusz | Malbork | zButa | Grupa Malbork | 1980 | opłacono dotpay |
14 | Jędras Przemysław | Kwidzyn | zButa | UMKS Kwidzyn | 1981 | opłacono dotpay |
15 | Frankiewicz Maciej | Malbork | zButa | GRUPA MALBORK | 1977 | opłacono dotpay |
16 | Oberland Konrad | Kwidzyn | zButa | 1987 | opłacono dotpay | |
17 | Dramiński Krystian | Malbork | zButa | 1999 | opłacono | |
18 | Głowala Marek | Kwidzyn | zButa | Traktor team Gmina Kwidzyn | 1988 | opłacono dotpay |
19 | Dobrzyńska Adriana | Sztum | zButa | GdzieButyPoniosą | 1981 | opłacono dotpay |
20 | Głowala Piotr | Kwidzyn | zButa | Traktor team Gmina Kwidzyn | 1990 | opłacono dotpay |
21 | Kmieć Patryk | Malbork | zButa | 2005 | opłacono dotpay | |
22 | Czarnecki Patryk | Prabuty | zButa | Wyklęci na Powiślu | 1986 | opłacono dotpay |
23 | Guss Jagoda | Prabuty | zButa | Wyklęci na Powiślu | 1992 | opłacono dotpay |
24 | Czarnecki Karol | Gdakowo | zButa | Wyklęci na Powiślu | 1990 | opłacono dotpay |
25 | Rodacka Michalina | Malbork | zButa | AbsofuckinLutely Team | 1990 | opłacono dotpay |
26 | Rychlewski Adriano | Czernin | zButa | zButa | 2000 | opłacono |
27 | Mikusek Joanna | Kwidzyn | zButa | 1992 | opłacono dotpay | |
28 | Mogielnicki Łukasz | Kwidzyn | zButa | 1989 | opłacono dotpay | |
29 | Krajewski Mirosław | Malbork | zButa | Morsy Malbork | 1958 | opłacono dotpay |
30 | Jasińska Monika | Malbork | zButa | AbsoFuckinLutely Team | 1978 | opłacono dotpay |
31 | Wiśniewski Kamil | Malbork | zButa | AbsofuckinLutely Team | 1986 | limit osiągnięty |
32 | Kosińska Anna | Malbork | zButa | AbsofuckinLutely Team | 1980 | opłacono dotpay |
33 | Cicherska Paulina | Malbork | zButa | AbsofuckinLutely Team | 1980 | opłacono dotpay |
34 | Rodacka Wiśniewska Martyna | Malbork | zButa | AbsofuckinLutely Team | 1987 | opłacono dotpay |
35 | Wehner Agnieszka | Sztum | zButa | Ulitki | 1988 | opłacono dotpay |
36 | Bień Aleksandra | Sztum | zButa | GdzieButyPoniosą | 1981 | opłacono dotpay |
37 | Bień Robert | Sztum | zButa | GdzieButyPoniosą | 1981 | opłacono dotpay |
38 | Rudzki Grzegorz | Sztum | zButa | ulitki | 1984 | opłacono dotpay |
39 | Yasynovenko Oleksiy | Malbork | zButa | ulitki | 1989 | opłacono dotpay |
40 | Mikicka Monika | Malbork | zButa | Ulitki | 1990 | opłacono dotpay |
41 | Droń Grzegorz | Kwidzyn | zButa | UMKS Kwidzyn | 1979 | opłacono dotpay |
42 | Lewandowski Piotr | Czernin | zButa | 2000 | opłacono | |
43 | Sawaniewski Rafał | Malbork | zButa | Jan z Kolna team | 1979 | opłacono dotpay |
44 | Malinowski Marek | Malbork | zButa | Jan z Kolna team | 1985 | opłacono dotpay |
45 | Leoniak Ewa | Gdynia | zButa | DZIERZGOŃ TEAM | 1989 | opłacono dotpay |
46 | Grzymowicz Piotr | Brodnica | zButa | ZenoTeam | 1973 | opłacono dotpay |
47 | Sugalska Beata | Brodnica | zButa | ZenoTeam | 1985 | opłacono dotpay |
48 | Rafalik Sławomir | Pogorzała Wieś | zButa | 1976 | opłacono dotpay | |
49 | Żołnowska Aleksandra | Grudziądz | zButa | 2018 | opłacono dotpay | |
50 | Żołnowski Edward | grudziądz | zButa | 1957 | opłacono dotpay | |
51 | Klonowski Łukasz | Iława | zButa | ZenoTeam | 1984 | opłacono dotpay |
52 | Cherek Małgorzata | Osiek | zButa | 1974 | opłacono | |
53 | Dudziński Tomasz | Sztum | zButa | 1974 | opłacono | |
54 | Grabowiecki Zenon | Iława | zButa | ZenoTeam | 1958 | opłacono dotpay |
55 | Wołoszczakiewicz Irena | Iława | zButa | ZenoTeam | 1958 | opłacono dotpay |
56 | Wołoszczakiewicz Zenon | Iława | zButa | ZenoTeam | 1958 | opłacono dotpay |
57 | Kotłowski Krzysztof | Iława | zButa | ZenoTeam | 1978 | opłacono dotpay |
58 | Kosowski Paweł | Kwidzyn | zButa | UMKS Kwidzyn | 1991 | opłacono dotpay |
59 | Stocki Janusz | Białe Błota | zButa | Stare Pierniki | 1960 | opłacono dotpay |
60 | Leoniak Adam | Dzierzgoń | zButa | DZIERZGOŃ TEAM | 1989 | opłacono dotpay |
61 | Kowalski Tomasz | Bydgoszcz | zButa | Stare Pierniki | 1965 | opłacono dotpay |
62 | Kmieć Jacek | Malbork | zButa | Grupa Malbork | 1977 | opłacono dotpay |
Wyświetleń: 1476