1773082128 ELEKTRONICZNEZAPISY

META 100 KM - 3. ULTRAMARATON KASZUBSKA PONIEWIERKA META 30 KM - 3. ULTRAMARATON KASZUBSKA PONIEWIERKA HARD 130 KM - 3. ULTRAMARATON KASZUBSKA PONIEWIERKA PUNKT SKRZESZEWO 51 KM - 3. ULTRAMARATON KASZUBSKA PONIEWIERKA

META 100 KM - 3. ULTRAMARATON KASZUBSKA PONIEWIERKA

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Miejscowość Klub Wynik Prędkość km/h x PK 51 KM
1 126 REWERS DARIUSZ M 1 GDYNIA ULTRA WAY 9:45:03 10.26 [km/h] 4:47:25
2 92 MAZUREK MICHAŁ M 2 GDAŃSK FABER TEAM 11:03:24 9.04 [km/h] 5:36:02
3 137 SKROBAŁA DARIUSZ M 3 BOLECHOWO 11:17:22 8.86 [km/h] 5:44:30
4 37 GOŁĘBIOWSKI PIOTR M 4 STRASZYN 11:24:35 8.76 [km/h] 5:55:02
5 161 WITKOWSKI MICHAŁ M 5 TORUŃ 11:37:39 8.60 [km/h] 5:38:51
6 121 PRZYBYŁ WOJCIECH M 6 SZCZECIN 11:40:49 8.56 [km/h] 6:03:24
7 101 PAGÓRSKI ŁUKASZ M 7 MŁAWA 11:42:55 8.54 [km/h] 5:25:29
8 5 BERNATOWICZ ZIEMOWIT M 8 KOLECZKOWO 11:43:58 8.52 [km/h] 5:41:20
9 13 BORÓWKA RYSZARD M 9 GDYNIA 11:48:55 8.46 [km/h] 5:24:30
10 153 UBER MARCIN M 10 PRUSZCZ GDAŃSKI DECATHLON PRZYMORZE TEAM 11:55:51 8.38 [km/h] 5:45:10
11 102 PALLACH PIOTR M 11 WEJHEROWO NOCNY TURYSTA 12:04:33 8.28 [km/h] 6:02:37
12 24 DRYWA JAKUB M 12 GDYNIA 12:06:33 8.26 [km/h] 6:04:11
13 78 KRÓL MACIEJ M 13 REDA WIRAN TEAM 12:13:45 8.18 [km/h] 5:48:03
14 140 SPRENGER MIROSŁAW M 14 NAKŁO NAD NOTECIĄ LUKS START NAKŁO 12:19:33 8.11 [km/h] 5:35:21
15 167 ZAMOJSKI PAWEŁ M 15 RUMIA MAJATEAM 12:24:35 8.06 [km/h] 6:04:27
16 538 WRONKOWSKI IGOR M 16 - - 12:24:43 8.06 [km/h] 5:24:27
17 90 MATUSIAK BARTŁOMIEJ M 17 REDA 12:30:19 8.00 [km/h] 5:50:48
18 531 LIPOWSKI KAROL M 18 TUCHOM ZOELLER TECH 12:31:46 7.98 [km/h] 5:56:09
19 43 GRZESZCZUK ŁUKASZ M 19 GDAŃSK SZTAFETA NADZIEI 12:32:04 7.98 [km/h] 6:04:12
20 7 BIAŁAS ARKADIUSZ M 20 SŁUPSK STOPA SŁUPSK 12:35:21 7.94 [km/h] 6:11:16
21 147 SWĘD KRZYSZTOF M 21 LĘBORK 12:36:46 7.93 [km/h] 6:16:45
22 19 CYGAN TOMASZ M 22 WARSZAWA 12:37:42 7.92 [km/h] 6:19:01
23 97 MURAWSKI MACIEJ M 23 GDAŃSK MIKI TEAM 12:40:55 7.89 [km/h] 6:06:27
24 537 KONOPKO ARTUR M 24 - - 12:49:50 7.79 [km/h] 6:31:56
25 163 WOJNA MIKOŁAJ M 25 POZNAŃ MALIGNA 12:54:18 7.75 [km/h] 6:19:55
26 54 JAŹNIEWICZ ARTUR M 26 ŚWINOUJŚCIE MALIGNA 12:54:18 7.75 [km/h] 6:30:18
27 58 KAROLAK ASIA K 1 SŁUPSK 12:54:27 7.75 [km/h] 6:39:48
28 63 KIRYLUK PATRYCJA K 2 GDYNIA 13:05:39 7.64 [km/h] 6:28:06
29 145 STRZELECKI JACEK M 27 GDAŃSK BEZ KLUBU 13:12:14 7.57 [km/h] 6:11:40
30 149 SZCZUPAKOWSKA IZABELA K 3 GDAŃSK BIEGOWY ŚWIAT 13:15:14 7.54 [km/h] 6:30:20
31 105 PASCHKE ROMAN M 28 GDYNIA SHIPCUP 13:19:56 7.50 [km/h] 6:36:00
32 146 SUCHCICKI KRZYSZTOF M 29 WYSOKA SUCHYTEAM 13:24:21 7.46 [km/h] 6:27:51
33 110 PIENIĄDZ BARTŁOMIEJ M 30 KRAKÓW MISIU Z BUSZU 13:24:41 7.46 [km/h] 6:32:14
34 151 SZRULL ZENON M 31 GRĄŻAWY 13:26:35 7.44 [km/h] 6:25:13
35 17 CHRZĄSZCZ BARTŁOMIEJ M 32 PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA 13:27:25 7.43 [km/h] 6:27:49
36 73 KONKOL KAZIMIERZ M 33 SOMONINO 13:27:26 7.43 [km/h] 6:12:17
37 98 MUZOLF DOROTA K 4 PRUSZCZ GDAŃSKI SUT, PRUSZCZ BIEGA, STRASZYN BIEGA 13:28:18 7.42 [km/h] 6:48:39
38 65 KLIMCZEWSKI ANDRZEJ M 34 ŁÓDŹ FOREVER YOUNG ŁÓDŹ 13:30:53 7.40 [km/h] 6:34:02
39 166 ZAKRZEWSKI MACIEJ M 35 RUMIA 13:34:23 7.37 [km/h] 6:51:14
40 112 PIOTROWSKI JAROSŁAW M 36 ŚWIECIE 13:38:33 7.33 [km/h] 7:10:58
41 34 GANDOR KRZYSZTOF M 37 GDYNIA 13:43:17 7.29 [km/h] 6:28:05
42 114 PODCZARSKA IZABELA K 5 KOLBUDY KOLBUDY TEAM 13:44:49 7.27 [km/h] 6:50:42
43 96 MROZOWSKI DARIUSZ M 38 RUMIA PARKRUN RUMIA 13:45:31 7.27 [km/h] 6:51:07
44 162 WOJDASIEWICZ TADEUSZ M 39 KĘPICE 13:49:36 7.23 [km/h] 6:24:56
45 47 HINC JANUSZ M 40 GDYNIA APTEKA GEMINI TEAM 13:49:55 7.23 [km/h] 6:30:29
46 106 PASTUŁA ŁUKASZ M 41 KOLBUSZOWA 13:50:02 7.23 [km/h] 6:50:17
47 60 KASZKUR TOMASZ M 42 GDAŃSK 13:50:53 7.22 [km/h] 7:10:59
48 80 KUBERA PAWEŁ M 43 GDAŃSK 13:54:38 7.19 [km/h] 6:25:17
49 100 NUŻ JACEK M 44 PRUSZCZ GDAŃSKI SUT STRASZYN ULTRA TEAM 14:08:26 7.07 [km/h] 6:59:05
50 99 NESTOROWICZ MAREK M 45 KĘTRZYN VRC KĘTRZYN 14:08:36 7.07 [km/h] 6:52:13
51 88 ŁUC GRZEGORZ M 46 OTWOCK YIENU 14:11:05 7.05 [km/h] 7:05:06
52 11 BOLEK DANIEL M 47 PRUSZCZ GDAŃSKI SUT, PRUSZCZ BIEGA, STRASZYN BIEGA 14:12:21 7.04 [km/h] 6:57:44
53 8 BIESZKE MICHAŁ M 48 GDYNIA MAJESTIC SPORT 14:15:21 7.01 [km/h] 6:41:16
54 56 KACZMAREK TOMASZ M 49 POZNAŃ STREFA PSYCHOLOGII SPORTU 14:19:48 6.98 [km/h] 7:06:39
55 123 PUCHNIARZ MATEUSZ M 50 GDAŃSK GRUPA ASE 14:20:45 6.97 [km/h] 6:50:30
56 81 KULGAJUK MICHAL M 51 PRUSZCZ GDANSKI SUT, PRUSZCZ BIEGA, STRASZYN BIEGA 14:22:48 6.95 [km/h] 6:59:04
57 160 WEREMJEWICZ MARCIN WIKTOR M 52 GDYNIA RUNSOFUN 14:24:58 6.94 [km/h] 6:50:34
58 93 MEISSNER PAWEŁ M 53 GDAŃSK 14:30:32 6.89 [km/h] 6:54:10
59 9 BEZAK MAGDALENA K 6 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 14:30:32 6.89 [km/h] 7:10:57
60 77 KOWALSKI PIOTR M 54 GORZÓW WLKP 14:38:33 6.83 [km/h] 7:06:39
61 104 PARWA MICHAŁ M 55 DZIEKANOWICE BIEGIEM NA ROWER 14:38:49 6.83 [km/h] 7:19:14
62 32 GAJEWSKI SZYMON M 56 OSTRÓDA SKAZANI NA SUKCES 14:44:16 6.79 [km/h] 6:53:26
63 59 KARPOWICZ BARTOSZ M 57 GDYNIA LEŚNE DUKTY GDYNIA 14:44:18 6.79 [km/h] 7:07:19
64 36 GŁÓD MICHAŁ M 58 ELBLĄG POZOR VLAK! 14:44:50 6.78 [km/h] 7:24:37
65 57 KAROLAK ANIA K 7 SŁUPSK MUAY RUNNING TEAM 14:46:07 6.77 [km/h] 6:58:06
66 74 KOSIERADZKI TOMASZ M 59 WARSAW A&RT 14:49:07 6.75 [km/h] 7:18:57
67 164 WOJNOWSKI WIESŁAW M 60 GDAŃSK DCT DRUŻYNA BIEGOWA 14:50:26 6.74 [km/h] 7:19:00
68 31 GAJDUS WIKTOR M 61 GDAŃSK DCT DRUŻYNA BIEGOWA 14:50:27 6.74 [km/h] 7:18:57
69 111 PIETRASIK HANNA K 8 WARSZAWA 14:51:37 6.73 [km/h] 7:20:11
70 87 LUTO PAWEŁ M 62 GDAŃSK DCT DRUŻYNA BIEGOWA 14:54:00 6.71 [km/h] 7:19:04
71 75 KOWALEWSKI JAROSŁAW M 63 GDYNIA 14:55:01 6.70 [km/h] 7:43:12
72 62 KIERENKO PAWEŁ M 64 OTWOCK SONSIEDZI 14:59:40 6.67 [km/h] 7:14:55
73 109 PIEKARZ RADOSLAW M 65 WARSZAWA 15:02:12 6.65 [km/h] 7:18:59
74 168 ZDUNEK JÓZEF M 66 SZCZYTNO KLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO 15:03:00 6.64 [km/h] 7:50:00
75 148 SZAJDZIUK PIOTR M 67 GDAŃSK ADVA OPTICAL NETWORKING 15:12:45 6.57 [km/h] 7:19:00
76 144 STĘŻYCKI MACIEJ M 68 ŚREM 15:18:22 6.53 [km/h] 7:07:01
77 139 SOBOCIŃSKI KAROL M 69 BRUK PIĘKNI I BESTIE 15:18:25 6.53 [km/h] 7:11:00
78 10 BOGDANOWICZ ROBERT M 70 GDAŃSK 15:19:40 6.52 [km/h] 7:32:36
79 4 BARANOWSKI MAREK M 71 KOSAKOWO COM-DKM 15:20:50 6.52 [km/h] 7:32:34
80 39 GOSTKOWSKA-DRZEWICKA MAGDALENA K 9 SOBĄCZ 15:22:00 6.51 [km/h] 7:44:56
81 52 JANKOWSKI GRZEGORZ M 72 BYTÓW ŚWIAT PŁYTEK U KRYSPINA 15:25:35 6.48 [km/h] 6:57:50
82 40 GRAU JOANNA K 10 KWIDZYN KWIDZYN BIEGA 15:28:35 6.46 [km/h] 7:40:43
83 29 FIGURA MARCIN M 73 KWIDZYN KWIDZYN RUN 15:28:40 6.46 [km/h] 7:40:43
84 44 GURBOWICZ JAROSŁAW M 74 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 15:29:26 6.46 [km/h] 7:05:07
85 20 CZAJA ŁUKASZ M 75 BYTONIA 15:31:34 6.44 [km/h] 7:47:29
86 113 PIOTROWSKI MICHAŁ M 76 GDAŃSK FACE NORDIC WALKING TEAM 15:33:41 6.43 [km/h] 7:35:54
87 70 KOŁDEJ BARTEK M 77 WARSZAWA 15:33:46 6.43 [km/h] 7:47:29
88 129 ROMANÓW PRZEMEK M 78 RAJSZEW TRUCHT TARCHOMIN TEAM 15:36:46 6.41 [km/h] 6:59:56
89 72 KONDRATIUK RENATA K 11 GDAŃSK 15:36:55 6.40 [km/h] 7:50:05
90 55 JURGIELEWICZ JACEK M 79 KOSTKOWO 15:38:17 6.39 [km/h] 7:45:37
91 45 GUTKOWSKI WOJCIECH M 80 SZCZECINEK 15:39:16 6.39 [km/h] 7:37:46
92 22 DAGIEL DOMINIK M 81 GDAŃSK TRICITY ULTRA 15:40:36 6.38 [km/h] 7:32:05
93 86 LIHS TADEUSZ M 82 ŁÓDŹ MISJONARZE KLARETYNI C.M.F. 15:42:20 6.37 [km/h] 7:29:31
94 85 LIC JANUSZ M 83 ZABRZE 15:44:03 6.36 [km/h] 7:43:19
95 95 MORUS TOMEK M 84 KWIDZYN 15:44:06 6.36 [km/h] 7:41:52
96 108 PĘKAL ARTUR M 85 SADLINKI 15:44:08 6.36 [km/h] 7:34:06
97 18 CHUDYBA MICHAŁ M 86 GDAŃSK 15:44:50 6.35 [km/h] 7:34:06
98 169 ZDYBEL JACEK M 87 GDYNIA JAMA 15:45:37 6.35 [km/h] 7:24:14
99 119 PRĄTNICKI MARIUSZ M 88 GDYNIA JAMA 15:45:39 6.34 [km/h] 7:24:15
100 49 HOROWSKI TOMASZ M 89 TYCHY RUNHOGS TYCHY 15:47:56 6.33 [km/h] 7:49:46
101 131 SARNECKI KAMIL M 90 GDAŃSK RUN AROUND THE ISLAND 15:48:10 6.33 [km/h] 7:29:24
102 155 URBAŃSKI DARIUSZ M 91 GDAŃSK 15:49:07 6.32 [km/h] 7:45:03
103 142 STANKIEWICZ MICHAŁ M 92 IRLANDIA 15:50:01 6.32 [km/h] 7:46:52
104 23 DARGIEWICZ ROBERT M 93 GDAŃSK 15:50:27 6.31 [km/h] 7:17:18
105 141 STANKIEWICZ MICHAŁ M 94 GDYNIA J.S. HAMILTON 15:51:39 6.30 [km/h] 7:33:25
106 89 MAKOWSKA PATRYCJA K 12 GŁÓWCZYCE 15:51:45 6.30 [km/h] 7:34:04
107 82 KUNKEL ANNA K 13 GDAŃSK PGB SPORTOWA PACZKA 15:51:52 6.30 [km/h] 7:56:37
108 68 KMIEĆ JACEK M 95 MALBORK GRUPA MALBORK 15:53:53 6.29 [km/h] 7:36:46
109 14 BORYSEWICZ WIKTOR M 96 WYRZEKA 15:55:07 6.28 [km/h] 7:53:32
110 170 ŻAK TOMASZ M 97 ŚREM 15:55:08 6.28 [km/h] 7:53:32
111 159 WEIS MICHAŁ WEIS M 98 ŚREM LOFT TEAM EXTREME 15:55:08 6.28 [km/h] 7:53:33
112 2 ARAUCZ ADRIAN M 99 GDAŃSK LOTOS RUNNING TEAM 15:57:40 6.27 [km/h] 7:19:44
113 84 KWIECIŃSKI FELIKS M 100 WOLIN WEGAS WOLIN POZA LIMITEM - [km/h] 7:49:59
- 125 RESEMAN SYLWIA K - ŻUKOWO FACE NORDIC WALKING TEAM DNF - [km/h] 0:00:00
- 28 FIGEL MICHAŁ M - GDAŃSK MIKI TEAM DNF - [km/h] 0:00:00
- 103 PANKOW MARCIN M - GDYNIA PANKOW ULTRA T1M DNF - [km/h] 7:55:38
- 94 MIKOŁAJCZYK DARIUSZ M - ZIELONA GÓRA DNF - [km/h] 0:00:00
- 6 BIESZKE RAFAŁ M - GDYNIA WYMIATACZE / ULTRA DREPTACZ DNF - [km/h] 7:44:00
- 3 ARNOLD PRZEMYSŁAW M - WARSZAWA DNF - [km/h] 5:44:36
- 67 KŁECZEK JACEK M - RUMIA KLUB BIEGACZY 'PRAWO DO ŻYCIA' DNF - [km/h] 7:56:45
- 157 WARNKE MIRKO M - GALWAY, IRELAND DNF - [km/h] 0:00:00
- 534 SIKORA SEBASTIAN M - GDYNIA ACEL OSTEO-SPORT GDYNIA DNF - [km/h] 4:47:26
- 1 ADAMIAK ŁUKASZ M - ŚREM DNF - [km/h] 7:53:32
- 12 BORKOWSKI ADAM M - GDAŃSK DNF - [km/h] 7:58:13
- 15 BRZESKI MARCIN M - RUMIA M I P DNF - [km/h] 7:46:53
- 16 BRZÓSKA TOMASZ M - OLSZTYN DNF - [km/h] 0:00:00
- 21 CZARNECKI PIOTR M - WARSZAWA DNF - [km/h] 0:00:00
- 25 DUDA MACIEJ M - GDAŃSK DNF - [km/h] 0:00:00
- 26 DZIKIEWICZ KRZYSZTOF M - BOJANO ULTRA 3 DNF - [km/h] 7:21:37
- 30 GADAMSKA-KABATA PAULINA K - GDAŃSK DNF - [km/h] 0:00:00
- 33 GALLA AGNIESZKA K - GDYNIA DNF - [km/h] 0:00:00
- 35 GAŚ PIOTR M - SKOCZÓW KRT DNF - [km/h] 7:14:36
- 38 GORALEWSKI MATEUSZ M - ZABORÓW DZIKI ZABORÓW DNF - [km/h] 0:00:00
- 41 GRENDZIŃSKI ANDRZEJ M - OSTRÓDA PGB SPORTOWA PACZKA DNF - [km/h] 0:00:00
- 42 GRUDZIŃSKI KRZYSZTOF M - OLSZTYN DNF - [km/h] 0:00:00
- 46 HARBUTIAK MONIKA K - CISOWO DNF - [km/h] 0:00:00
- 48 HIRSZ PIOTR M - GDYNIA VACO SP. Z O.O. DNF - [km/h] 0:00:00
- 50 HRYNIEWICKA MONIKA K - RUMIA DNF - [km/h] 0:00:00
- 51 JAN JAROSŁAW M - PRUSZCZ GDAŃSKI SUT STRASZYN ULTRA TEAM DNF - [km/h] 0:00:00
- 53 JAŚKOWSKI PAWEŁ M - WARSZAWA ALE PO CO TO...? DNF - [km/h] 0:00:00
- 61 KIEŁBASA MICHAŁ M - GDYNIA ŻYCHLIN DNF - [km/h] 0:00:00
- 64 KLEBBA BARTOSZ M - SWARZEWO KLUB BIEGACZA PRAWO DO ŻYCIA DNF - [km/h] 0:00:00
- 66 KŁAKULAK ROBERT M - CHOJNICE DZIKI ŻEGLARZ DNF - [km/h] 0:00:00
- 69 KOJRO BARTOSZ M - SZCZYTNO BIEGAM DLA ISKIERKI „JULIA BUCZKO FB” DNF - [km/h] 0:00:00
- 71 KOŁODZIEJSKA LUCYNA K - GDAŃSK ACCELERATING POLAND DNF - [km/h] 0:00:00
- 76 KOWALSKA NATALIA K - GDAŃSK DNF - [km/h] 7:56:49
- 79 KRZYWAŃSKA MONIKA K - GOŁACZEWY DNF - [km/h] 7:49:49
- 83 KUZIMSKI ALEKSANDER M - GDAŃSK DNF - [km/h] 0:00:00
- 91 MAULEROVA VENDULA K - FRÝDEK-MÍSTEK DNF - [km/h] 0:00:00
- 107 PETTKE RAFAŁ M - GDAŃSK DNF - [km/h] 0:00:00
- 115 PODCZARSKI TOMEK M - KOLBUDY KOLBUDY TEAM DNF - [km/h] 0:00:00
- 116 PODWYSOCKA DOMINIKA K - PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA DNF - [km/h] 7:55:47
- 117 PODWYSOCKI WOJCIECH M - PRUSZCZ GDAŃSKI PRUSZCZ BIEGA DNF - [km/h] 0:00:00
- 118 POROWSKI WALDEK M - CELESTYNÓW DNF - [km/h] 0:00:00
- 120 PRZYBYLSKI PATRYK M - TORUŃ DNF - [km/h] 0:00:00
- 122 PRZYBYŁA ADAM M - ŁÓDŹ DNF - [km/h] 0:00:00
- 124 REGINIA PIOTR M - GDAŃSK RUM RUNNERS DNF - [km/h] 0:00:00
- 127 ROGOŻA PIOTR M - GDAŃSK LUFTHANSA SYSTEMS POLAND ACTIVE DNF - [km/h] 0:00:00
- 128 ROMAN KRZYSZTOF M - BOLSZEWO PRZECINAK77 DNF - [km/h] 7:43:35
- 130 RYSZCZYK ADAM M - WROCŁAW DNF - [km/h] 0:00:00
- 132 SIERSZULSKA EWA K - POZNAŃ NATURAL BORN RUNNERS DNF - [km/h] 0:00:00
- 133 SIKORA ROGER M - GDYNIA TEAM BOGUSIA TRZASKO DNF - [km/h] 0:00:00
- 134 SIONDALSKI PIOTR M - PRĘGOWO KATOWNIA DNF - [km/h] 0:00:00
- 135 SIWA KINGA K - GDAŃSK DNF - [km/h] 0:00:00
- 136 SKARŻYŃSKI TOMASZ M - GDAŃSK SKTJ DNF - [km/h] 0:00:00
- 138 SŁONIEWSKI RAFAŁ M - GDYNIA HUSARIA RACE TEAM DNF - [km/h] 0:00:00
- 143 STEINKE MICHAEL M - GDYNIA DNF - [km/h] 0:00:00
- 150 SZEWCZYK JAROSŁAW M - NOWY DWÓR GDAŃSKI DNF - [km/h] 0:00:00
- 152 TRYBALSKI KRZYSZTOF TRYBALSKI M - GDYNIA DNF - [km/h] 0:00:00
- 154 URBANSKA AGNIESZKA K - GDYNIA DNF - [km/h] 0:00:00
- 156 WALCZYŃSKA KAROLINA K - BIELSKO-BIAŁA RUNHOGS TYCHY DNF - [km/h] 0:00:00
- 158 WARYŚ MAREK M - KOLBUDY DNF - [km/h] 0:00:00
- 165 WOŹNIAK MIKOŁAJ M - STARA WIEŚ DNF - [km/h] 0:00:00
- 532 JABŁOŃSKI ROBERT M - GDAŃSK TUMBO TEAM DNF - [km/h] 0:00:00
- 536 WOLIŃSKI KAROL M - LEGBĄD - DNF - [km/h] 7:20:06


META 30 KM - 3. ULTRAMARATON KASZUBSKA PONIEWIERKA

M-ce Numer Nazwisko Imię Płeć M-ce M/K Miejscowość Klub kat. Prawnicza DYSTANS Wynik Prędkość km/h x
1 185 BEDNAREK ADRIAN M 1 BYDGOSZCZ ADRIANBEDNAREK.PL 30km 2:14:48 13.35 [km/h]
2 449 SOWA MICHAŁ M 2 GDAŃSK 30km 2:14:50 13.35 [km/h]
3 464 SUCHENIA PIOTR M 3 REDA INOV-8 TEAM / FJORD NANSEN TEST TEAM / RUNPASSION.PL 30km 2:25:31 12.37 [km/h]
4 245 GAPSKI MATEUSZ M 4 GDAŃSK GRUPA BIEGOWA 65 30km 2:28:39 12.11 [km/h]
5 527 ŻOŁDOWICZ RADOSŁAW M 5 REDA AUDIOMANUFAKTURA.PL / STREFATUNINGU.PL 30km 2:29:28 12.04 [km/h]
6 510 WRYCZA DANIEL M 6 KOŚCIERZYNA 30km 2:33:16 11.74 [km/h]
7 517 ZALEWSKI KAROL M 7 RUMIA JATRENUJE 30km 2:34:40 11.64 [km/h]
8 516 ZALEWSKI DARIUSZ M 8 GDAŃSK 30km 2:34:52 11.62 [km/h]
9 181 BARANOWSKI ADAM M 9 GDAŃSK 2H59MIN.PL 30km 2:35:16 11.59 [km/h]
10 217 CZAJKOWSKI TOMASZ M 10 GDANSK ORTOSFERA.PL/POLMET 30km 2:35:49 11.55 [km/h]
11 519 ZAWALUK MARCIN M 11 GDAŃSK (RT) RUNHOLIK TEAM 30km 2:38:21 11.37 [km/h]
12 511 WYGANOWSKI KONRAD M 12 RUMIA 30km 2:39:21 11.30 [km/h]
13 389 OBERLAN-MAROŃ JOANNA K 1 TORUŃ AKPB MARMEL 30km 2:43:06 11.04 [km/h]
14 268 IWAN MAŁGORZATA K 2 GDAŃSK DRUŻYNA SZPIKU / MAJA TEAM 30km 2:44:27 10.95 [km/h]
15 448 SOSNOWSKI JAROSŁAW M 13 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 30km 2:44:27 10.95 [km/h]
16 258 GRODZKI TOMASZ M 14 DARŁOWO ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH DARŁOWO 30km 2:45:06 10.90 [km/h]
17 284 JURA KRZYSZTOF M 15 MIASTKO MTS HAMER MIASTKO 30km 2:45:16 10.89 [km/h]
18 238 FINGAS MACIEJ M 16 GDAŃSK Zawody Prawnicze 30km 2:45:35 10.87 [km/h]
19 310 KOWALKOWSKI KRZYSZTOF M 17 GDAŃSK LUFTHANSA SYSTEMS POLAND ACTIVE 30km 2:46:58 10.78 [km/h]
20 222 DAMPS SYLWESTER M 18 GOWINO 30km 2:47:07 10.77 [km/h]
21 213 CIMACHOWSKI JAKUB M 19 SOLEC KUJAWSKI CIMATECH 30km 2:48:03 10.71 [km/h]
22 481 TELEPSKI MICHAŁ M 20 PRUSZCZ GDAŃSKI LUFTHANSA SYSTEMS POLAND NULL 30km 2:48:22 10.69 [km/h]
23 275 JANKIEWICZ TOMASZ M 21 MIASTKO MTS HAMER MIASTKO 30km 2:48:33 10.68 [km/h]
24 443 SIKORA IWONA K 3 GDYNIA 30km 2:48:46 10.67 [km/h]
25 254 GOŁASZEWSKI ŁUKASZ M 22 GDAŃSK 30km 2:49:04 10.65 [km/h]
26 265 GUZIŃSKI JACEK M 23 TCZEW BIEGAJĄCY TCZEW 30km 2:50:09 10.58 [km/h]
27 545 DEPKA PRĄDZYŃSKI OLGIERD M 24 GDYNIA - 30km 2:50:42 10.54 [km/h]
28 216 CZAJKA MARCIN M 25 GDAŃSK 30km 2:51:27 10.50 [km/h]
29 278 JARSKA HANNA K 4 GDYNIA DW#43 30km 2:51:43 10.48 [km/h]
30 518 ZAWADZKI KAZIMIERZ M 26 BŁOTNIA STRASZYN BIEGA 30km 2:52:13 10.45 [km/h]
31 533 JAKUBOWSKI MARCIN M 27 GDAŃSK - 30km 2:52:23 10.44 [km/h]
32 184 BEDNARCZYK TOMASZ M 28 TRZCIANKA 30km 2:52:23 10.44 [km/h]
33 354 MAŁACHOWICZ ŁUKASZ M 29 LĘBORK 30km 2:53:06 10.40 [km/h]
34 347 ŁAPUĆ KRZYSZTOF M 30 GDAŃSK 30km 2:53:31 10.37 [km/h]
35 206 CHAŁUPA DANIEL M 31 BYTÓW KLUB BIEGACZA GOCH 30km 2:54:23 10.32 [km/h]
36 365 MERDA PIOTR M 32 MIASTKO MTS HAMER 30km 2:55:59 10.23 [km/h]
37 223 DARMOCHWAŁ LESZEK M 33 POZNAŃ DZIKIE BOBRY 30km 2:56:07 10.22 [km/h]
38 320 KRUPA GRZEGORZ M 34 WŁOCŁAWEK ANWIL TEAM 30km 2:56:22 10.21 [km/h]
39 416 PRUS MAREK M 35 WŁOCLAWEK ANWIL TEAM 30km 2:56:22 10.21 [km/h]
40 377 MYRCIK RAFAŁ M 36 PRUSZCZ GDAŃSKI 30km 2:56:36 10.19 [km/h]
41 380 NACZYK MARTA K 5 GDYNIA DIETETYK WWW.FORMANASZCZYT.PL 30km 2:56:36 10.19 [km/h]
42 364 MERDA KATARZYNA K 6 MIASTKO MTS HAMER 30km 2:56:43 10.19 [km/h]
43 350 ŁAWECKI JAKUB ŁAWECKI M 37 ROTMANKA GRYŹ PODUCHĘ Zawody Prawnicze 30km 2:56:54 10.18 [km/h]
44 286 KALOCIŃSKI DAWID M 38 TORUŃ 30km 2:57:04 10.17 [km/h]
45 368 MIKA ADAM M 39 GDYNIA 30km 2:57:36 10.14 [km/h]
46 501 WOLAK RAFAŁ M 40 GDYNIA ZORZA GDYNIA 30km 2:58:34 10.08 [km/h]
47 409 PODGÓRSKI ADAM M 41 GDYNIA 30km 2:58:35 10.08 [km/h]
48 226 DOMBROWSKI RADEK M 42 GDAŃSK 30km 2:59:09 10.05 [km/h]
49 199 BROŻYNA RYSZARD M 43 GDYNIA 30km 2:59:11 10.05 [km/h]
50 433 ROSZYK PRZEMEK M 44 KOZIEGŁOWY PARKRUN POZNAŃ 30km 3:01:22 9.92 [km/h]
51 452 SPENCE MARK GEORGE M 45 BERGEN BIEGAJ Z GŁOWĄ 30km 3:01:47 9.90 [km/h]
52 173 ANTONOWICZ PAWEŁ M 46 GDAŃSK SANBAO CROSSFIGHTING TEAM 30km 3:01:50 9.90 [km/h]
53 495 WOJCIESZEK ANDRZEJ M 47 SOPOT APTEKA GEMINI TEAM 30km 3:02:26 9.87 [km/h]
54 546 LACKOWSKI ANDRZEJ M 48 NOWA WIEŚ UMK AIKIDO TORUŃ 30km 3:03:29 9.81 [km/h]
55 338 LEYK DANIEL M 49 LUZINO LEYK TEAM 30km 3:04:52 9.74 [km/h]
56 339 LEYK SZYMON M 50 GDYNIA 30km 3:05:23 9.71 [km/h]
57 453 SPRZĄCZKOWSKI KRZYSZTOF M 51 GDYNIA 30km 3:05:23 9.71 [km/h]
58 299 KOŁAKOWSKI MIKOŁAJ M 52 REDA ENDURE TEAM / RUNEDA 30km 3:05:29 9.70 [km/h]
59 323 KUBIAK JAGODA K 7 WEJHEROWO 30km 3:06:36 9.65 [km/h]
60 477 SZYMAŃSKA AGATA K 8 GDAŃSK 30km 3:06:39 9.64 [km/h]
