363365 ELEKTRONICZNEZAPISY

VIII Przełajowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Nordic Walking - 11.2km VIII Przełajowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Nordic Walking - 2.8km VIII Przełajowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Nordic Walking - 5.6km

VIII Przełajowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Nordic Walking - 11.2km

MsceOp NrStart Zawodnik Klub/Miasto RokUr MscKat Kateg 2.8km 5.6km 8.4km Brutto Netto Niepełnosprawny Km/H Czas/Km
1 22 SIWAK PIOTR KS METRACO POLKOWICE 1961 1 M50 17:19 34:39 52:15 1:09:58 1:09:57 9.61 03:15
2 34 WOROCH ROMAN WOROCH POLKOWICE,DOPIEWO 1958 1 M60 17:19 34:38 52:15 1:10:00 1:09:59 9.60 03:15
3 103 HOŁUBKA MARIUSZ SALLER NORDIC WALKIN 1972 1 M40 18:07 36:33 55:02 1:13:19 1:13:16 9.17 03:33
4 68 HAŁAS MARCIN CZECHOWICE-DZIEDZICE 1984 1 M30 18:07 36:32 55:01 1:13:39 1:13:37 9.13 03:34
5 98 BIK STANISŁAW BIEGAJACA KASTA MIED 1962 2 M50 18:16 36:47 55:31 1:13:49 1:13:46 9.11 03:35
6 124 SPYCHAŁA LESŁAW CKZIU NYSA MECHANIK, 1966 3 M50 18:08 36:34 55:17 1:14:19 1:14:18 9.04 03:38
7 118 KLIMSIAK SEBASTIAN SALLER NORDIC WALKIN 1979 2 M30 18:08 36:38 55:22 1:14:44 1:14:42 9.00 03:40
8 107 WILCZEK KRZYSZTOF SOPEL DOBRODZIEN,ZEB 1973 2 M40 18:18 37:23 56:37 1:16:04 1:15:59 8.84 03:47
9 30 ŻYDACZEWSKI RYSZARD LUBIN 1965 4 M50 18:50 38:03 57:24 1:16:43 1:16:40 8.77 03:51
10 133 SOCHACKI WALDEMAR KLUCZBORK 1965 5 M50 18:57 38:32 58:24 1:18:33 1:18:33 8.56 03:01
11 127 JEZIORNY RYSZARD WIELUN BIEGA ,WIELUN 1963 6 M50 18:58 38:40 58:56 1:19:13 1:19:12 8.48 03:04
12 123 SPYCHAŁA MARZENA CKZIU NYSA MECHANIK, 1970 1 K40 19:41 39:35 59:50 1:19:57 1:19:52 8.41 03:08
13 55 ROGOS HENRYK SCINAWA,LUBIAZ 1943 1 M70 19:43 39:40 59:56 1:20:12 1:20:06 8.39 03:09
14 45 WOJDYŁA MIECZYSLAW. TRADYCJA I JAKOSC WR 1964 7 M50 19:19 39:15 59:44 1:20:21 1:20:18 T 8.37 03:10
15 41 ŚLUSARCZYK ANDRZEJ WESOLY BORSUK TEAM,P 1950 2 M60 19:40 40:01 1:00:26 1:20:44 1:20:43 8.33 03:12
16 121 DĄBROWA WOJCIECH CHODZ Z NAMI,GOSLAWI 1964 8 M50 20:28 40:59 1:01:26 1:20:54 1:20:50 8.31 03:13
17 129 SKAWIŃSKA EWA RIGHTWAY,WILKSZYN 1977 2 K40 20:03 40:27 1:01:05 1:21:28 1:21:22 8.26 03:16
18 58 KURZAWSKA JOLANTA KS METRACO POLKOWICE 1949 1 K60 20:22 40:46 1:01:17 1:22:05 1:22:01 8.19 03:19
19 40 ŚLUSARCZYK MARCIN WESOLY BORSUK TEAM,P 1979 3 M30 20:24 41:32 1:02:44 1:23:32 1:23:31 8.05 03:27
20 100 KATARZYNA SKRYCKA SALLER NORDIC WALKIN 1981 1 K30 20:39 41:39 1:02:57 1:23:36 1:23:32 8.04 03:28
21 132 CHARCZUK ZENON OPOLE 1957 3 M60 21:01 42:17 1:03:29 1:23:49 1:23:45 8.02 03:29
22 64 DOBROWOLSKA-ŚWIĘTEK ELŻBI KB HARCOWNIK JELCZ-L 1963 1 K50 20:51 42:05 1:03:04 1:24:32 1:24:29 7.95 03:33
23 97 PLOCIENIAK KATARZYNA ACTEAM,WROCLAW 1978 3 K40 20:57 41:58 1:03:09 1:24:41 1:24:29 7.95 03:33
24 39 ŚLUSARCZYK GRZEGORZ WESOLY BORSUK TEAM,P 1974 3 M40 21:13 42:33 1:03:44 1:25:03 1:25:02 7.90 03:36
25 67 MARONDEL KATARZYNA BYTOM 1986 2 K30 20:50 42:08 1:03:54 1:26:26 1:26:20 7.78 03:43
26 56 BAJ DANUTA SCINAWA,SCINAWA 1961 2 K50 21:11 42:56 1:04:56 1:27:13 1:27:06 7.72 03:47
27 63 AGARWAL RITU KAMIENIEC WROCLAWSKI 1972 4 K40 21:35 43:38 1:05:44 1:27:52 1:27:48 7.65 03:50
28 131 PIKSA KAZIMIERZ NORDIK WALKING KRUSZ 1949 4 M60 21:11 42:57 1:05:20 1:28:25 1:28:19 7.61 03:53
29 76 NOGA BOLESLAW ZESPÓL NIESPOKOJNYCH 1956 5 M60 21:50 44:08 1:06:38 1:30:39 1:30:37 7.42 03:05
30 46 ZWOLIŃSKI RADOMIR WROCLAW 1966 9 M50 22:00 44:47 1:07:57 1:31:02 1:30:58 7.39 03:07
31 57 ZAWADZKA MARIA KS METRACO POLKOWICE 1951 2 K60 22:14 45:13 1:08:12 1:31:08 1:31:04 7.38 03:08
32 128 JAKUBOWSKA JOLANTA WIELUN BIEGA ,WIELUN 1963 3 K50 22:43 45:30 1:08:53 1:32:46 1:32:38 T 7.25 03:16
33 4 LEWICKI TOMASZ CALA OLESNICA BIEGA, 1968 10 M50 23:50 48:23 1:12:32 1:37:31 1:37:29 6.89 03:42
34 126 BŁASIAK MARTYNA RAJSPORT ACTIVE,SIER 1994 1 K18 24:27 49:27 1:14:26 1:38:40 1:38:31 6.82 03:48
35 29 MĘDRAK ALICJA WROCLAW 1957 3 K60 24:49 49:51 1:14:46 1:39:33 1:39:23 6.76 03:52


VIII Przełajowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Nordic Walking - 2.8km

MsceOp NrStart Zawodnik Klub/Miasto RokUr MscKat Kateg Brutto Netto Km/H Czas/Km
1 112 KUBIAK DORIAN WROCLAW 2004 1 17-M 19:03 19:01 8.83 6:48
2 18 HELIŃSKI JAKUB I LO OLESNICA,OLESNI 2000 2 17-M 19:03 19:02 8.83 6:48
3 9 JAROSZ KORNEL I LO OLESNICA,OLESNI 2000 3 17-M 20:59 20:58 8.01 7:29
4 65 KRZYSZCZAK MARTYNA XV LICEUM OGÓLNOKSZT 2001 1 17-K 21:00 21:00 8.00 7:30
5 13 ŚWIERCZYŃSKA LAURA I LO OLESNICA,OLESNI 2002 2 17-K 21:30 21:29 7.82 7:40
6 95 HOWLEY ALEKSANDER ACTEAM,WROCLAW 2007 1 13-M 21:33 21:30 7.81 7:41
7 37 ŚLUSARCZYK KAROLINA WESOLY BORSUK TEAM,P 2004 3 17-K 21:36 21:32 7.80 7:42
8 96 HOWLEY KRYSPIN ACTEAM,WROCLAW 2009 2 13-M 21:47 21:43 7.74 7:46
9 44 MAJ AMELIA PATYCZAKI SP 50 WROC 2004 4 17-K 21:48 21:47 7.71 7:47
10 8 MALCZYSZYN MAJA I LO OLESNICA,OLESNI 2000 5 17-K 21:51 21:50 7.70 7:48
11 113 KUBIAK MACIEJ SP NR 2,JELCZ-LASKO 2007 3 13-M 22:37 22:30 7.47 8:04
12 19 RAKOWIECKI DANIEL OLESNICA 2008 4 13-M 22:38 22:32 7.46 8:05
13 80 BOJDA POLA KEDZIERZYN-KOZLE 2004 6 17-K 23:04 23:00 7.30 8:14
14 83 DANIELEWICZ ZOFIA KEDZIERZYN-KOZLE 2005 1 13-K 23:11 23:06 7.27 8:16
15 7 LOREK ALEKSANDRA I LO OLESNICA,OLESNI 2000 7 17-K 23:29 23:27 7.16 8:23
16 5 MARCZEWSKA JULIA I LO OLESNICA,OLESNI 2000 8 17-K 23:40 23:37 7.11 8:27
17 6 BIEGAŁA NATALIA I LO OLESNICA,OLESNI 2000 9 17-K 23:41 23:38 7.11 8:27
18 12 MAJKOWSKA MAGDALENA I LO OLESNICA,OLESNI 2001 10 17-K 24:33 24:30 6.86 8:46
19 11 KLEK PATRYCJA I LO OLESNICA,OLESNI 2001 11 17-K 24:34 24:30 6.86 8:46
20 90 WOJTOWICZ WERONIKA SZKOLA PODSTAWOWA NR 2003 12 17-K 24:38 24:34 6.84 8:47
21 88 STRĘGOWSKA OLIWIA SZKOLA PODSTAWOWA NR 2004 13 17-K 24:38 24:36 6.83 8:47
22 10 TYBINKA MARTYNA I LO OLESNICA,OLESNI 2002 14 17-K 24:46 24:41 6.81 8:50
23 105 NOWICKA ELWIRA SP3,OLESNICA 2004 15 17-K 25:07 25:06 6.69 8:58
24 106 PALISZEK-SAŁADYGA KATARZY SZKOLA PODSTAWOWA NR 2003 16 17-K 25:08 25:06 6.69 8:58
25 104 KUNDYS NATALIA SZKOLA PODSTAWOWA NR 2000 17 17-K 25:08 25:06 6.69 8:58
26 117 CHMIELEWSKA HANNA 5HOPS+,NAMYSLOW 2008 2 13-K 27:01 26:57 6.23 9:38
27 17 NĘDZIA ALICJA I LO OLESNICA,OLESNI 2002 18 17-K 27:16 27:13 6.17 9:44
28 16 WOŹNIAK ZOFIA I LO OLESNICA,OLESNI 2002 19 17-K 27:17 27:14 6.17 9:44
29 15 DYLEWSKA JULIA I LO OLESNICA,OLESNI 2002 20 17-K 27:17 27:14 6.17 9:44
30 14 JANICKA DOMINIKA I LO OLESNICA,OLESNI 2000 21 17-K 31:07 31:05 5.41 11:06
31 111 CHMIELEWSKA JULIA 5HOPS+,NAMYSLOW 2008 3 13-K 35:23 35:19 4.76 12:38
32 116 CHMIELEWSKA OLGA 5HOPS+,NAMYSLOW 2010 4 13-K 35:24 35:20 4.76 12:38


VIII Przełajowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Nordic Walking - 5.6km

MsceOp NrStart Zawodnik Klub/Miasto RokUr MscKat Kateg 2.8km Brutto Netto Km/H Czas/Km Niepełnosprawny
1 23 ROŻYNEK MIRON KS METRACO POLKOWICE 1963 1 m50 16:56 34:15 34:13 9.82 6:06
2 69 HAŁAS MARCIN CZECHOWICE-DZIEDZICE 1984 1 m30 17:43 35:51 35:49 9.38 6:24
3 99 MIKOŁAJCZAK JAN LEGNICA 1954 1 m60 18:43 37:50 37:49 8.89 6:45
4 130 KARWACKI ARKADIUSZ SYCÓW 1973 1 m40 19:06 38:15 38:10 8.80 6:49
5 33 STEPIEŃ LUCYNA KS METRACO POLKOWICE 1957 1 k60 19:00 38:26 38:24 8.75 6:51
6 43 GAPIŃSKI LESZEK TRZEBINA 1957 2 m60 18:50 38:33 38:32 8.72 6:53
7 62 RYBAŁTOWSKI PAWEŁ OBORNIKI SLASKIE 1944 1 m70 19:41 39:21 39:19 8.55 7:01
8 81 DANIELEWICZ ANNA KEDZIERZYN-KOZLE 1976 1 k40 19:48 39:44 39:38 8.48 7:05
9 82 DUDEK JAN KEDZIERZYN-KOZLE 1961 2 m50 19:28 39:56 39:53 8.43 7:07
10 94 DUDEK LESZEK KS METRACO POLKOWICE 1950 3 m60 19:52 40:07 40:04 8.39 7:09
11 110 CHMIELEWSKI PAWEŁ 5HOPS+,NAMYSLOW 1977 2 m40 19:58 40:10 40:06 8.38 7:10
12 42 GAPIŃSKA JANINA WESOLY BORSUK TEAM,T 1958 2 k60 20:03 40:17 40:13 8.36 7:11
13 108 SITKOWSKI KONRAD DOBRZEN 1984 2 m30 20:00 40:29 40:27 8.31 7:13
14 35 GRYGOROWICZ BOGDAN KS METRACO POLKOWICE 1949 4 m60 20:26 40:40 40:37 8.27 7:15 T
15 54 BAJ STANISŁAW SCINAWA,SCINAWA 1958 5 m60 20:20 40:46 40:45 8.25 7:16
16 49 GALUS ZBIGNIEW WROCLAW,WROCLAW 1954 6 m60 20:16 41:14 41:09 8.17 7:21
17 32 GRYGOROWICZ TERESA KS METRACO POLKOWICE 1952 3 k60 20:26 41:28 41:24 8.12 7:24
18 31 KOTULA JAKUB UNIA MIAST,KATOWICE 1984 3 m30 20:31 41:46 41:44 8.05 7:27
19 66 MARONDEL KATARZYNA BYTOM 1986 1 k30 20:30 41:46 41:43 8.05 7:27
20 70 KIEŁBIK MONIKA WROCLAW 1983 2 k30 21:36 42:33 42:26 7.92 7:35
21 120 SIENKIEWICZ EWELINA AEROGIRLS OLESNICA,N 1983 3 k30 21:17 42:43 42:34 7.89 7:37
22 87 KONASZCZUK AGNIESZKA LEGNICA 1977 2 k40 21:19 42:43 42:34 7.89 7:37
23 86 GOGÓŁ JOLANTA LEGNICA 1962 1 k50 21:18 42:44 42:34 7.89 7:37
24 92 PIASTOWSKI JÓZEF POLKOWICE 1945 2 m70 21:15 43:27 43:24 7.74 7:45
25 21 KASPRZAK TADEUSZ OSIEK 1958 7 m60 21:48 43:42 43:36 7.71 7:48
26 122 ZAWIERUCHA IRENA AEROGIRLS OLESNICA,N 1964 2 k50 22:07 43:58 43:50 7.67 7:51
27 1 HOŁDA JOLANTA KUBISIA TEAM OLESNI 1954 4 k60 22:10 44:06 43:55 7.65 7:52
28 75 GÓRSKI HENRYK OLESNICKI UNIWERSYTE 1947 3 m70 21:55 44:13 44:11 7.61 7:53
29 50 GALUS ANNA WROCLAW,WROCLAW 1954 5 k60 22:12 44:17 44:07 7.62 7:54
30 79 BOJDA DANUTA KEDZIERZYN-KOZLE 1969 3 k40 22:04 44:22 44:16 7.59 7:55
31 24 GERLE-KOTULA ANNA UNIA MIAST,KATOWICE 1986 4 k30 22:25 44:38 44:35 7.54 7:58
32 60 SZYMAŃSKA DANUTA OLESNICKI UNIWERSYTE 1953 6 k60 22:26 44:40 44:34 7.54 7:58
33 53 STONCEL MIECZYSŁAW BOGUSZÓW GÓRCE 1965 3 m50 22:26 44:43 44:35 7.54 7:59
34 84 CZYŻOWICZ DOROTA NAMYSLÓW 1961 3 k50 22:17 44:44 44:36 7.53 7:59
35 59 BABUSKA MARIOLA WROCLAW 1964 4 k50 22:30 44:46 44:36 7.53 7:59
36 119 DĄBROWA DOROTA CHODZ Z NAMI,GOSLAWI 1969 4 k40 22:59 45:02 44:51 7.49 8:02
37 77 REMISZEWSKI ADAM OLESNICKI UNIWERSYTE 1946 4 m70 22:14 45:12 45:10 7.44 8:04
38 125 BŁASIAK MARTYNA RAJSPORT ACTIVE,SIER 1994 1 k18 22:48 46:15 46:07 7.29 8:15
39 26 JAGODZIŃSKI ANDRZEJ WROCLAW 1961 4 m50 23:10 46:37 46:33 7.22 8:19
40 47 MIKOŁAJCZYK ARKADIUSZ PREDATORS WALBRZYCH, 1968 5 m50 23:22 46:48 46:43 7.19 8:21
41 91 KRAMER LESZEK OLESNICKA STREFA NOR 1931 1 m80 23:35 47:03 46:56 7.16 8:24
42 52 WÓJCIK HENRYK OLESNICKI UNIWERSYTE 1941 5 m70 23:49 47:17 47:02 7.14 8:26
43 20 KOCZOŁOWSKI ANDRZEJ LASK 1951 8 m60 23:56 47:28 47:22 7.09 8:28
44 51 WÓJCIK IRENA OLESNICKI UNIWERSYTE 1946 1 k70 23:50 47:39 47:25 7.09 8:30
45 36 WOROCH JOLANTA DOPIEWO,DOPIEWO 1966 5 k50 24:04 47:58 47:51 7.02 8:33
46 48 PROSKURA DARIUSZ PREDATORS WALBRZYCH, 1982 4 m30 24:13 48:06 48:00 7.00 8:35
47 71 PROKOPIAK ZOFIA OLESNICA 1953 7 k60 24:07 48:20 48:13 6.97 8:37
48 102 CHOJNACKI KAZIMIERZ OLESNICA 1943 6 m70 23:44 48:23 48:16 6.96 8:38
49 78 BOJDA BOGUSŁAW KEDZIERZYN-KOZLE 1969 3 m40 24:52 49:27 49:19 6.81 8:49
50 74 GÓRSKA MAŁGORZATA OLESNICKI UNIWERSYTE 1953 8 k60 24:39 49:54 49:49 6.75 8:54
51 28 MĘDRAK JÓZEF WROCLAW 1952 9 m60 24:50 50:05 50:00 6.72 8:56
52 109 CHMIELEWSKA ANNA 5HOPS+,NAMYSLOW 1977 5 k40 25:22 50:05 49:55 6.73 8:56
53 89 GROBELNA JADWIGA KS METRACO POLKOWIC 1955 9 k60 25:06 50:29 50:26 6.66 9:00 T
54 115 BAJER ZOFIA OLESNICA 1951 10 k60 25:12 50:56 50:46 6.62 9:05
55 114 BAJER GRZEGORZ OLESNICA 1984 5 m30 25:11 50:57 50:47 6.62 9:05
56 27 KWIECIEŃ ELŻBIETA WROCLAW 1966 6 k50 25:38 51:05 50:56 6.60 9:07
57 25 JAGODZIŃSKA BOŻENA WROCLAW 1958 11 k60 25:36 51:10 51:02 6.58 9:08
58 101 ZOBEK ELŻBIETA OLESNICKI UNIWERSYTE 1948 2 k70 25:16 51:20 51:12 6.56 9:10
59 61 WALENDOWSKI ANDRZEJ OLESNICKI UNIWERSYTE 1950 10 m60 25:12 51:21 51:17 6.55 9:10
60 38 ŚLUSARCZYK DANUTA WESOLY BORSUK TEAM,P 1952 12 k60 26:35 53:27 53:18 6.30 9:32
61 73 CELMEROWSKA-KOCHMAN KAZIM GORZÓW SL. 1973 6 k40 26:59 53:44 53:33 6.28 9:35
62 72 KOCHMAN JANUSZ GORZÓW SL. 1964 6 m50 27:00 53:44 53:33 6.28 9:35
63 93 PIĄTKOWSKA MAŁGORZATA KS METRACO POLKOWICE 1948 3 k70 27:02 54:00 53:56 6.23 9:38
64 85 KAWOŃ GRAŻYNA NAMYSLÓW 1956 13 k60 27:34 56:24 56:16 5.97 10:04 T

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] __ZAMKNIJ